BST时间与ADT时间换算
孟加拉国标准时间(BST)=UTC+ 06:00
02:10:56
Sunday, November 3, 2024
阿拉伯夏令时间(ADT)=UTC+ 03:00
23:10:56
Saturday, November 2, 2024
孟加拉国标准时间(BST) | 阿拉伯夏令时间(ADT) |
00:00 | 21:00-1天 |
01:00 | 22:00-1天 |
02:00 | 23:00-1天 |
03:00 | 00:00 |
04:00 | 01:00 |
05:00 | 02:00 |
06:00 | 03:00 |
07:00 | 04:00 |
08:00 | 05:00 |
09:00 | 06:00 |
10:00 | 07:00 |
11:00 | 08:00 |
12:00 | 09:00 |
13:00 | 10:00 |
14:00 | 11:00 |
15:00 | 12:00 |
16:00 | 13:00 |
17:00 | 14:00 |
18:00 | 15:00 |
19:00 | 16:00 |
20:00 | 17:00 |
21:00 | 18:00 |
22:00 | 19:00 |
23:00 | 20:00 |
BST(孟加拉国标准时间)
孟加拉国标准时间(BST)比世界协调时间(UTC)早06:00小时。该时区为标准时区时间,主要用于 亚洲
BST(孟加拉国标准时间) 代表城市
孟加拉国 - 达卡(全年)
ADT(阿拉伯夏令时间)
阿拉伯夏令时间(ADT)比世界协调时间(UTC)早03:00小时。该时区为夏令时时区,主要用于 亚洲
ADT(阿拉伯夏令时间) 代表城市
约旦 - 安曼(夏季)