CHADT时间与PST时间换算
查塔姆群岛夏令时(CHADT)=UTC+ 13:45
13:19:33
Thursday, November 14, 2024
皮特凯恩标准时间(PST)=UTC- 08:00
15:34:33
Wednesday, November 13, 2024
查塔姆群岛夏令时(CHADT) | 皮特凯恩标准时间(PST) |
00:00 | 02:15-1天 |
01:00 | 03:15-1天 |
02:00 | 04:15-1天 |
03:00 | 05:15-1天 |
04:00 | 06:15-1天 |
05:00 | 07:15-1天 |
06:00 | 08:15-1天 |
07:00 | 09:15-1天 |
08:00 | 10:15-1天 |
09:00 | 11:15-1天 |
10:00 | 12:15-1天 |
11:00 | 13:15-1天 |
12:00 | 14:15-1天 |
13:00 | 15:15-1天 |
14:00 | 16:15-1天 |
15:00 | 17:15-1天 |
16:00 | 18:15-1天 |
17:00 | 19:15-1天 |
18:00 | 20:15-1天 |
19:00 | 21:15-1天 |
20:00 | 22:15-1天 |
21:00 | 23:15-1天 |
22:00 | 00:15 |
23:00 | 01:15 |
CHADT(查塔姆群岛夏令时)
查塔姆群岛夏令时(CHADT)比世界协调时间(UTC)早13:45小时。该时区为夏令时时区,主要用于 太平洋查塔姆群岛夏令时为非整点时区。当地时间与整点时区时间相差45分钟。
CHADT(查塔姆群岛夏令时) 代表城市
新西兰 - 查塔姆群岛(夏季)
PST(皮特凯恩标准时间)
皮特凯恩标准时间(PST)比世界协调时间(UTC)晚08:00小时。该时区为标准时区时间,主要用于 太平洋
PST(皮特凯恩标准时间) 代表城市
皮特凯恩群岛 - 亚当斯敦(全年)