城市列表: 老挝
浏览城市及其当前时区。
截至 (UTC): 2026-01-12 07:43
该国家的时区
跳转到该时区的城市列表:
ACDT(3)ACT(1)ACWST(1)ADT(1)AEDT(6)AFT(1)AKST(4)ALMT(2)AMT(1)AMT(1)ANAT(2)AoE(1)AQTT(1)ART(4)AST(10)AST(18)AWST(1)AZOT(1)AZT(1)BNT(1)BOT(2)BRT(7)BST(2)BTT(1)CAT(8)CET(51)CET(1)CET(1)CHADT(1)ChST(1)CKT(1)CLST(2)COT(3)CST(47)CST(9)CST(1)CT(43)CVT(1)EASST(1)EAT(13)ECT(2)EET(22)EGT(1)EST(61)FJT(1)FKT(1)GALT(1)GET(1)GFT(1)GILT(1)GMT(26)GST(1)GST(3)GYT(1)HAST(1)HKT(2)HOVT(1)HST(3)ICT(7)IOT(1)IRKT(1)IRST(2)IST(27)IST(2)IST(1)JST(20)KGT(1)KRAT(3)KST(4)KUYT(2)LINT(1)MAGT(1)MHT(1)MMT(3)MSK(9)MST(20)MUT(1)MVT(1)MYT(1)NCT(1)NOVT(1)NPT(1)NRT(1)NST(2)NUT(1)NZDT(2)OMST(1)ORAT(1)PET(1)PETT(1)PGT(1)PHT(4)PKT(9)PONT(1)PST(1)PST(17)PWT(1)PYT(1)PYT(1)RET(1)SAKT(1)SAST(6)SBT(1)SCT(1)SGT(1)SRET(1)SRT(1)SST(2)TAHT(1)TFT(2)TJT(1)TKT(1)TLT(1)TMT(1)TOT(1)TRT(4)TVT(1)ULAT(1)UYT(1)UZT(1)VET(1)VLAT(3)VUT(1)WAKT(1)WAT(14)WET(9)WGT(3)WIB(11)WIT(2)WITA(7)YAKT(3)YEKT(4)
ACDT澳大利亚中部夏令时间
UTC +10:30Australia/Adelaide
AEDT澳大利亚东部夏令时间
UTC +11Australia/Sydney
AKST阿拉斯加标准时间
UTC -9America/Anchorage
ALMT阿拉木图时间
UTC +5Asia/Almaty
ANAT阿纳德尔时间
UTC +12Asia/Anadyr
ART阿根廷时间
UTC -3America/Buenos_Aires
AST阿拉伯标准时间
UTC +3Asia/Amman
AST大西洋标准时间
UTC -4America/Halifax
| 城市 | 当前时间 | UTC 偏移 | 电话区号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 勃朗萨布隆 | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 卡斯特里 | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 哈利法克斯 | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 图勒空军基地 | 03:43 | UTC -4 | +299 | America/Halifax |
| 圣乔治 | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 圣多明各 | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 圣约翰 | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 圣约翰 | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 圣胡安 | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 巴斯特尔 | 03:43 | UTC -4 | +590 | America/Halifax |
| 巴斯特尔 | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 布里奇敦 | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 汉密尔顿 | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 法兰西堡 | 03:43 | UTC -4 | +596 | America/Halifax |
| 罗索 | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 西班牙港 | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 跑马谷 - 鹅湾 | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 金斯敦 | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
BOT玻利维亚时间
UTC -4America/La_Paz
BRT巴西利亚时间
UTC -3America/Sao_Paulo
BST孟加拉国标准时间
UTC +6Asia/Dhaka
CAT非洲中部时间
UTC +2Africa/Blantyre
CET中欧时间
UTC +1Europe/Brussels
| 城市 | 当前时间 | UTC 偏移 | 电话区号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 伯尔尼 | 08:43 | UTC +1 | +41 | Europe/Brussels |
| 华沙 | 08:43 | UTC +1 | +48 | Europe/Brussels |
| 卢布尔雅那 | 08:43 | UTC +1 | +386 | Europe/Brussels |
| 卢森堡 | 08:43 | UTC +1 | +352 | Europe/Brussels |
| 哥本哈根 | 08:43 | UTC +1 | +45 | Europe/Brussels |
| 因斯布鲁克 | 08:43 | UTC +1 | +43 | Europe/Brussels |
| 圣马力诺 | 08:43 | UTC +1 | +378 | Europe/Brussels |
| 地拉那 | 08:43 | UTC +1 | +355 | Europe/Brussels |
| 奥斯陆 | 08:43 | UTC +1 | +47 | Europe/Brussels |
| 威尼斯 | 08:43 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| 安道尔拉维拉 | 08:43 | UTC +1 | +376 | Europe/Brussels |
| 尼斯 | 08:43 | UTC +1 | +33 | Europe/Brussels |
| 巴塞罗那 | 08:43 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| 巴黎 | 08:43 | UTC +1 | +33 | Europe/Brussels |
| 布拉格 | 08:43 | UTC +1 | +420 | Europe/Brussels |
| 布拉迪斯拉发 | 08:43 | UTC +1 | +421 | Europe/Brussels |
| 布达佩斯 | 08:43 | UTC +1 | +36 | Europe/Brussels |
| 布鲁塞尔 | 08:43 | UTC +1 | +32 | Europe/Brussels |
| 帕尔马 | 08:43 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| 慕尼黑 | 08:43 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| 拉科鲁尼亚 | 08:43 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| 摩纳哥 | 08:43 | UTC +1 | +377 | Europe/Brussels |
| 斯图加特 | 08:43 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| 斯德哥尔摩 | 08:43 | UTC +1 | +46 | Europe/Brussels |
| 斯科普里 | 08:43 | UTC +1 | +389 | Europe/Brussels |
| 日内瓦 | 08:43 | UTC +1 | +41 | Europe/Brussels |
| 普里什蒂纳 | 08:43 | UTC +1 | +383 | Europe/Brussels |
| 朗伊尔城 | 08:43 | UTC +1 | +47 | Europe/Brussels |
| 杜塞尔多夫 | 08:43 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| 柏林 | 08:43 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| 梵蒂冈城 | 08:43 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| 汉堡 | 08:43 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| 法兰克福 | 08:43 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| 波德戈里察 | 08:43 | UTC +1 | +382 | Europe/Brussels |
| 特罗姆瑟 | 08:43 | UTC +1 | +47 | Europe/Brussels |
| 瓦杜兹 | 08:43 | UTC +1 | +423 | Europe/Brussels |
| 瓦莱塔 | 08:43 | UTC +1 | +356 | Europe/Brussels |
| 直布罗陀 | 08:43 | UTC +1 | +350 | Europe/Brussels |
| 科尔多瓦 | 08:43 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| 米兰 | 08:43 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| 维也纳 | 08:43 | UTC +1 | +43 | Europe/Brussels |
| 罗马 | 08:43 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| 苏黎世 | 08:43 | UTC +1 | +41 | Europe/Brussels |
| 萨拉热窝 | 08:43 | UTC +1 | +387 | Europe/Brussels |
| 萨格勒布 | 08:43 | UTC +1 | +385 | Europe/Brussels |
| 贝尔格莱德 | 08:43 | UTC +1 | +381 | Europe/Brussels |
| 那不勒斯 | 08:43 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| 都灵 | 08:43 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| 阿姆斯特丹 | 08:43 | UTC +1 | +31 | Europe/Brussels |
| 马德里 | 08:43 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| 鹿特丹 | 08:43 | UTC +1 | +31 | Europe/Brussels |
CLST智利夏令时间
UTC -3Chile/Continental
COT哥伦比亚时间
UTC -5America/Bogota
CST中国标准时间
UTC +8Asia/Shanghai
| 城市 | 当前时间 | UTC 偏移 | 电话区号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 乌鲁木齐 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 乐山 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 佛山 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 信阳 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 兰州 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 包头 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 北京 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 南京 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 南宁 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 南昌 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 厦门 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 台北 | 15:43 | UTC +8 | +886 | Asia/Shanghai |
| 吉林 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 哈尔滨 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 唐山 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 大连 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 天津 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 太原 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 常德 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 广州 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 成都 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 抚顺 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 拉萨 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 昆明 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 杭州 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 武汉 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 汕头 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 沉阳 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 洛阳 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 济南 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 淄博 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 深圳 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 牡丹江 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 石家庄 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 福州 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 苏州 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 西安 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 贵阳 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 郑州 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 重庆 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 锦州 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 长春 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 长沙 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 青岛 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 鞍山 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 齐齐哈尔 | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
CST中部标准时间
UTC -6America/Mexico_City
| 城市 | 当前时间 | UTC 偏移 | 电话区号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 危地马拉城 | 01:43 | UTC -6 | +502 | America/Mexico_City |
| 圣安娜 | 01:43 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| 圣荷西 | 01:43 | UTC -6 | +506 | America/Mexico_City |
| 圣萨尔瓦多 | 01:43 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| 特古西加尔巴 | 01:43 | UTC -6 | +504 | America/Mexico_City |
| 萨斯卡通 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| 贝尔莫潘 | 01:43 | UTC -6 | +501 | America/Mexico_City |
| 里贾纳 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| 马那瓜 | 01:43 | UTC -6 | +505 | America/Mexico_City |
CT中部时间
UTC -6America/Chicago
| 城市 | 当前时间 | UTC 偏移 | 电话区号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 休斯顿 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 俄克拉何马城 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 俾斯麦 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 圣保罗 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 圣路易斯 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 圣路易斯波托西 | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 堪萨斯城 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 塞克斯顿 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 奥斯汀 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 威奇托 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 孟菲斯 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 密尔沃基 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 小石城 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 尤里卡 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 巴吞鲁日 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 彭萨科拉 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 得梅因 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 托皮卡 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 新奥尔良 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 明尼阿波利斯 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 杰克逊 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 杰斐逊城 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 林肯 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 梅里达 | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 法戈 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 温尼伯 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 瓜达拉哈拉 | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 瓦拉塔港 | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 皮埃尔 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 纳什维尔 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 美联 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 芝加哥 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 苏族瀑布 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 莱昂 | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 蒙哥马利 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 贝克湖 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 达拉斯 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 阿卡普尔科 | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 阿瓜斯卡连特斯 | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 雷索卢特 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 韦拉克鲁斯 | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 麦迪逊 | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 墨西哥城 | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
EAT非洲东部时间
UTC +3Africa/Asmara
| 城市 | 当前时间 | UTC 偏移 | 电话区号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 亚的斯亚贝巴 | 10:43 | UTC +3 | +251 | Africa/Asmara |
| 内罗毕 | 10:43 | UTC +3 | +254 | Africa/Asmara |
| 吉布提 | 10:43 | UTC +3 | +253 | Africa/Asmara |
| 喀土穆 | 10:43 | UTC +3 | +249 | Africa/Asmara |
| 坎帕拉 | 10:43 | UTC +3 | +256 | Africa/Asmara |
| 塔那那利佛 | 10:43 | UTC +3 | +261 | Africa/Asmara |
| 多多马 | 10:43 | UTC +3 | +255 | Africa/Asmara |
| 摩加迪沙 | 10:43 | UTC +3 | +252 | Africa/Asmara |
| 朱巴 | 10:43 | UTC +3 | +211 | Africa/Asmara |
| 莫罗尼 | 10:43 | UTC +3 | +269 | Africa/Asmara |
| 达累斯萨拉姆 | 10:43 | UTC +3 | +255 | Africa/Asmara |
| 阿斯马拉 | 10:43 | UTC +3 | +291 | Africa/Asmara |
| 马里恩岛(爱德华王子岛) | 10:43 | UTC +3 | +27 | Africa/Asmara |
ECT厄瓜多尔时间
UTC -5America/Guayaquil
EET东欧时间
UTC +2Europe/Bucharest
| 城市 | 当前时间 | UTC 偏移 | 电话区号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 亚历山大港 | 09:43 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| 伯利恒 | 09:43 | UTC +2 | +970 | Europe/Bucharest |
| 凯米 | 09:43 | UTC +2 | +358 | Europe/Bucharest |
| 加沙 | 09:43 | UTC +2 | +970 | Europe/Bucharest |
| 加里宁格勒 | 09:43 | UTC +2 | +7 | Europe/Bucharest |
| 基希讷乌 | 09:43 | UTC +2 | +373 | Europe/Bucharest |
| 基辅 | 09:43 | UTC +2 | +380 | Europe/Bucharest |
| 塔林 | 09:43 | UTC +2 | +372 | Europe/Bucharest |
| 大马士革 | 09:43 | UTC +2 | +963 | Europe/Bucharest |
| 尼科西亚 | 09:43 | UTC +2 | +357 | Europe/Bucharest |
| 布加勒斯特 | 09:43 | UTC +2 | +40 | Europe/Bucharest |
| 开罗 | 09:43 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| 敖德萨 | 09:43 | UTC +2 | +380 | Europe/Bucharest |
| 的黎波里 | 09:43 | UTC +2 | +218 | Europe/Bucharest |
| 第聂伯河 | 09:43 | UTC +2 | +380 | Europe/Bucharest |
| 维尔纽斯 | 09:43 | UTC +2 | +370 | Europe/Bucharest |
| 罗瓦涅米 | 09:43 | UTC +2 | +358 | Europe/Bucharest |
| 苏菲亚 | 09:43 | UTC +2 | +359 | Europe/Bucharest |
| 贝鲁特 | 09:43 | UTC +2 | +961 | Europe/Bucharest |
| 赫尔辛基 | 09:43 | UTC +2 | +358 | Europe/Bucharest |
| 里加 | 09:43 | UTC +2 | +371 | Europe/Bucharest |
| 雅典 | 09:43 | UTC +2 | +30 | Europe/Bucharest |
EST东部标准时间
UTC -5America/New_York
| 城市 | 当前时间 | UTC 偏移 | 电话区号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 乔治城 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 亚特兰大 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 伊卡卢伊特 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 伦敦 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 克利夫兰 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 加拿大汉密尔顿 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 华盛顿特区 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 印第安纳波利斯 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 哈特福德 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 哈里斯堡 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 哥伦布 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 哥伦比亚 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 坎昆 | 02:43 | UTC -5 | +52 | America/New_York |
| 坦帕 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 夏洛特 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 多伦多 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 多佛 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 太子港 | 02:43 | UTC -5 | +509 | America/New_York |
| 奥兰多 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 奥古斯塔 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 奥尔巴尼 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 安纳波利斯 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 密西沙加 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 巴尔的摩 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 巴拿马 | 02:43 | UTC -5 | +507 | America/New_York |
| 布兰普顿 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 希布加莫 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 库朱瓦克 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 底特律 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 庞德因莱特 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 康科特 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 弗吉尼亚海滩 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 托莱多 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 拉瓦尔 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 拿骚 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 普罗维登斯 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 杰克逊维尔 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 查尔斯顿 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 格雷斯峡湾 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 法兰克福 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 波士顿 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 渥太华 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 特伦顿 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 珊瑚港 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 纽瓦克 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 纽约 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 罗利 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 蒙彼利埃 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 蒙特利尔 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 诺克斯维尔 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 费城 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 费耶特维尔 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 路易斯维尔 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 辛辛那提 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 迈阿密 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 里士满 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 金士顿 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 阿克伦 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 阿勒特 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 隆格伊 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 魁北克 | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
GMT格林尼治时间
UTC +0Europe/London
| 城市 | 当前时间 | UTC 偏移 | 电话区号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 丹马沙 | 07:43 | UTC +0 | +299 | Europe/London |
| 亚穆苏克罗 | 07:43 | UTC +0 | +225 | Europe/London |
| 伦敦 | 07:43 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 伯明翰 | 07:43 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 利物浦 | 07:43 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 加的夫 | 07:43 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 努瓦克肖特 | 07:43 | UTC +0 | +222 | Europe/London |
| 圣多美 | 07:43 | UTC +0 | +239 | Europe/London |
| 巴马科 | 07:43 | UTC +0 | +223 | Europe/London |
| 廷巴克图 | 07:43 | UTC +0 | +223 | Europe/London |
| 弗里敦 | 07:43 | UTC +0 | +232 | Europe/London |
| 格拉斯哥 | 07:43 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 比绍 | 07:43 | UTC +0 | +245 | Europe/London |
| 洛美 | 07:43 | UTC +0 | +228 | Europe/London |
| 爱丁堡 | 07:43 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 班珠尔 | 07:43 | UTC +0 | +220 | Europe/London |
| 瓦加杜古 | 07:43 | UTC +0 | +226 | Europe/London |
| 科纳克里 | 07:43 | UTC +0 | +224 | Europe/London |
| 蒙罗维亚 | 07:43 | UTC +0 | +231 | Europe/London |
| 詹姆斯敦 | 07:43 | UTC +0 | +290 | Europe/London |
| 贝尔法斯特 | 07:43 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 达喀尔 | 07:43 | UTC +0 | +221 | Europe/London |
| 道格拉斯 | 07:43 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 阿克拉 | 07:43 | UTC +0 | +233 | Europe/London |
| 阿比让 | 07:43 | UTC +0 | +225 | Europe/London |
| 雷克雅未克 | 07:43 | UTC +0 | +354 | Europe/London |
GST湾区标准时间
UTC +4Asia/Dubai
HKT香港时间
UTC +8Asia/Hong_Kong
HST夏威夷标准时间
UTC -10Pacific/Honolulu
ICT中南半岛时间
UTC +7Asia/Ho_Chi_Minh
IRST伊朗标准时间
UTC +3:30Asia/Tehran
IST印度标准时间
UTC +5:30Asia/Kolkata
| 城市 | 当前时间 | UTC 偏移 | 电话区号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 加尔各答 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 勒克瑙 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 卢迪亚纳 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 印多尔 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 坎普尔 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 奈 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 孟买 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 巴特那 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 布巴内斯瓦尔 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 斋浦尔 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 斯里贾亚瓦德纳普拉科特 | 13:13 | UTC +5:30 | +94 | Asia/Kolkata |
| 新德里 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 新德里 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 普纳 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 海得拉巴 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 特里凡得琅 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 班加罗尔 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 瓦拉纳西 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 科伦坡 | 13:13 | UTC +5:30 | +94 | Asia/Kolkata |
| 维沙卡帕特南 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 艾哈迈达巴德 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 苏拉特 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 那格浦尔 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 阿格拉 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 阿纳恩塔普尔 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 阿赫梅德加尔 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 马杜赖 | 13:13 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
IST以色列标准时间
UTC +2Asia/Jerusalem
JST日本标准时间
UTC +9Asia/Tokyo
| 城市 | 当前时间 | UTC 偏移 | 电话区号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 东京 | 16:43 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 京都 | 16:43 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 北九州 | 16:43 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 名古屋 | 16:43 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 大阪 | 16:43 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 姬路 | 16:43 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 宇都宫 | 16:43 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 川崎 | 16:43 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 广岛 | 16:43 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 新泻 | 16:43 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 札幌 | 16:43 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 松山 | 16:43 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
