亚洲时间,亚洲时区列表,当前亚洲时间与转换
| 时区 | 名称 | UTC时差 | 当前时间 | 
|---|---|---|---|
| ADT | 阿拉伯夏令时间 | UTC + 03:00 | 00:53 | 
| AFT | 阿富汗时间 | UTC + 04:30 | 02:23 | 
| ALMT | 阿拉木图时间 | UTC + 06:00 | 03:53 | 
| AMST | 亚美尼亚夏令时间 | UTC + 04:00 | 02:53 | 
| AMT | 亚美尼亚时间 | UTC + 04:00 | 01:53 | 
| ANAST | 阿纳德尔夏令时间 | UTC + 12:00 | 09:53 | 
| ANAT | 阿纳德尔时间 | UTC + 12:00 | 09:53 | 
| AQTT | 阿克托比时间 | UTC + 05:00 | 02:53 | 
| AST | 阿拉伯标准时间 | UTC + 03:00 | 00:53 | 
| AZST | 阿塞拜疆夏令时间 | UTC + 04:00 | 02:53 | 
| AZT | 阿塞拜疆时间 | UTC + 04:00 | 01:53 | 
| BNT | 文莱时间 | UTC + 08:00 | 05:53 | 
| BST | 孟加拉国标准时间 | UTC + 06:00 | 03:53 | 
| BTT | 不丹时间 | UTC + 06:00 | 03:53 | 
| CHOST | 乔巴山夏令时间 | UTC + 08:00 | 06:53 | 
| CHOT | 乔巴山时间 | UTC + 08:00 | 05:53 | 
| CST | 中国标准时间 | UTC + 08:00 | 05:53 | 
| GET | 格鲁吉亚标准时间 | UTC + 04:00 | 01:53 | 
| GST | 湾区标准时间 | UTC + 04:00 | 01:53 | 
| HKT | 香港时间 | UTC + 08:00 | 05:53 | 
| HOVST | 科布多城夏令时间 | UTC + 07:00 | 05:53 | 
| HOVT | 科布多城时间 | UTC + 07:00 | 04:53 | 
| ICT | 中南半岛时间 | UTC + 07:00 | 04:53 | 
| IDT | 以色列夏令时间 | UTC + 02:00 | 00:53 | 
| IRDT | 伊朗夏令时间 | UTC + 03:30 | 02:23 | 
| IRKST | 伊尔库茨克夏令时间 | UTC + 08:00 | 06:53 | 
| IRKT | 伊尔库茨克时间 | UTC + 08:00 | 05:53 | 
| IRST | 伊朗标准时间 | UTC + 03:30 | 01:23 | 
| IST | 印度标准时间 | UTC + 05:30 | 03:23 | 
| IST | 以色列标准时间 | UTC + 02:00 | 23:53 | 
| JST | 日本标准时间 | UTC + 09:00 | 06:53 | 
| KGT | 吉尔吉斯斯坦时间 | UTC + 06:00 | 03:53 | 
| KRAST | 克拉斯诺亚尔斯克夏令时间 | UTC + 07:00 | 05:53 | 
| KRAT | 克拉斯诺亚尔斯克时间 | UTC + 07:00 | 04:53 | 
| KST | 韩国标准时间 | UTC + 09:00 | 06:53 | 
| MAGST | 马加丹夏令时间 | UTC + 11:00 | 09:53 | 
| MAGT | 马加丹时间 | UTC + 11:00 | 08:53 | 
| MMT | 缅甸时间 | UTC + 06:30 | 04:23 | 
| MVT | 马尔代夫时间 | UTC + 05:00 | 02:53 | 
| MYT | 马来西亚时间 | UTC + 08:00 | 05:53 | 
| NOVST | 新西伯利亚夏令时间 | UTC + 07:00 | 04:53 | 
| NOVT | 新西伯利亚时间 | UTC + 07:00 | 04:53 | 
| NPT | 尼泊尔时间 | UTC + 05:45 | 03:38 | 
| OMSST | 鄂木斯克夏令时间 | UTC + 06:00 | 04:53 | 
| OMST | 鄂木斯克时间 | UTC + 06:00 | 03:53 | 
| ORAT | 乌拉尔时间 | UTC + 05:00 | 02:53 | 
| PETST | 堪察加半岛夏令时间 | UTC + 12:00 | 09:53 | 
| PETT | 堪察加半岛时间 | UTC + 12:00 | 09:53 | 
| PHT | 菲律宾时间 | UTC + 08:00 | 05:53 | 
| PKT | 巴基斯坦标准时间 | UTC + 05:00 | 02:53 | 
| PYT | 平壤时间 | UTC + 08:30 | 06:23 | 
| QYZT | 克孜勒奥尔达时间 | UTC + 06:00 | 03:53 | 
| SAKT | 库页岛时间 | UTC + 11:00 | 08:53 | 
| SGT | 新加坡时间 | UTC + 08:00 | 05:53 | 
| SRET | 中科雷姆斯克时间 | UTC + 11:00 | 08:53 | 
| TJT | 塔吉克斯坦时间 | UTC + 05:00 | 02:53 | 
| TLT | 东帝汶时间 | UTC + 09:00 | 06:53 | 
| TMT | 土库曼斯坦 | UTC + 05:00 | 02:53 | 
| TRT | 土耳其时间 | UTC + 03:00 | 00:53 | 
| ULAST | 乌兰巴托夏令时间 | UTC + 08:00 | 06:53 | 
| ULAT | 乌兰巴托时间 | UTC + 08:00 | 05:53 | 
| UZT | 乌兹别克斯坦时间 | UTC + 05:00 | 02:53 | 
| VLAST | 乌兹别克斯坦夏令时间 | UTC + 10:00 | 08:53 | 
| VLAT | 海参崴时间 | UTC + 10:00 | 07:53 | 
| WIB | 印度尼西亚西部时间 | UTC + 07:00 | 04:53 | 
| WIT | 印度尼西亚东部时间 | UTC + 09:00 | 06:53 | 
| WITA | 印度尼西亚中部时间 | UTC + 08:00 | 05:53 | 
| YAKST | 雅库茨克夏令时间 | UTC + 09:00 | 07:53 | 
| YAKT | 雅库茨克时间 | UTC + 09:00 | 06:53 | 
| YEKST | 叶卡捷琳堡夏令时间 | UTC + 05:00 | 03:53 | 
| YEKT | 叶卡捷琳堡时间 | UTC + 05:00 | 02:53 | 
