大洋洲时间,大洋洲时区列表,当前大洋洲时间与转换
| 时区 | 名称 | UTC时差 | 当前时间 | 
|---|---|---|---|
| ACDT | 澳大利亚中部夏令时间 | UTC + 10:30 | 01:48 | 
| ACST | 澳大利亚中部标准时间 | UTC + 10:30 | 00:48 | 
| ACT | 澳大利亚中部时间 | UTC + 09:30 | 00:48 | 
| ACWDT | 澳大利亚中西部夏令时间 | UTC + 08:45 | 00:03 | 
| ACWST | 澳大利亚中西部标准时间 | UTC + 08:45 | 00:03 | 
| AEDT | 澳大利亚东部夏令时间 | UTC + 11:00 | 02:18 | 
| AEST | 澳大利亚东部标准时间 | UTC + 11:00 | 01:18 | 
| AET | 澳大利亚东部时间 | UTC + 11:00 | 01:18 | 
| AWDT | 澳大利亚西部夏令时间 | UTC + 08:00 | 00:18 | 
| AWST | 澳大利亚西部标准时间 | UTC + 08:00 | 23:18 | 
| CXT | 圣诞岛时间 | UTC + 07:00 | 22:18 | 
| LHDT | 豪勋爵岛夏令时间 | UTC + 11:00 | 02:18 | 
| LHST | 豪勋爵岛标准时间 | UTC + 11:00 | 01:48 | 
| NFT | 诺福克时间 | UTC + 11:00 | 02:18 | 
