欧洲时间,欧洲时区列表,当前欧洲时间与转换
| 时区 | 名称 | UTC时差 | 当前时间 | 
|---|---|---|---|
| BST | 英国夏令时间 | UTC + 00:00 | 07:38 | 
| CEST | 中欧夏令时间 | UTC + 01:00 | 08:38 | 
| CET | 中欧时间 | UTC + 01:00 | 07:38 | 
| EEST | 东欧夏令时间 | UTC + 02:00 | 09:38 | 
| EET | 东欧时间 | UTC + 02:00 | 08:38 | 
| FET | 远东欧时间 | UTC + 03:00 | 09:38 | 
| GMT | 格林尼治时间 | UTC + 00:00 | 06:38 | 
| IST | 爱尔兰标准时间 | UTC + 00:00 | 07:38 | 
| KUYT | 古比雪夫时间 | UTC + 04:00 | 10:38 | 
| MSD | 莫斯科夏令时间 | UTC + 03:00 | 10:38 | 
| MSK | 莫斯科标准时间 | UTC + 03:00 | 09:38 | 
| SAMT | 萨马拉时间 | UTC + 04:00 | 10:38 | 
| WEST | 西欧夏令时间 | UTC + 00:00 | 07:38 | 
| WET | 西欧标准时间 | UTC + 00:00 | 06:38 | 
