南美时间,南美时区列表,当前南美时间与转换
| 时区 | 名称 | UTC时差 | 当前时间 | 
|---|---|---|---|
| ACT | 阿克里港时间 | UTC - 05:00 | 21:54 | 
| AMST | 亚马逊夏令时间 | UTC - 04:00 | 23:54 | 
| AMT | 亚马逊时间 | UTC - 04:00 | 22:54 | 
| ART | 阿根廷时间 | UTC - 03:00 | 23:54 | 
| BOT | 玻利维亚时间 | UTC - 04:00 | 22:54 | 
| BRST | 巴西利亚夏令时间 | UTC - 03:00 | 00:54 | 
| BRT | 巴西利亚时间 | UTC - 03:00 | 23:54 | 
| CLST | 智利夏令时间 | UTC - 03:00 | 23:54 | 
| CLT | 智利标准时间 | UTC - 03:00 | 22:54 | 
| COT | 哥伦比亚时间 | UTC - 05:00 | 21:54 | 
| ECT | 厄瓜多尔时间 | UTC - 05:00 | 21:54 | 
| FKST | 福克兰群岛夏令时间 | UTC - 03:00 | 23:54 | 
| FKT | 福克兰群岛时间 | UTC - 03:00 | 22:54 | 
| FNT | 费尔南多·迪诺罗尼亚群岛时间 | UTC - 02:00 | 00:54 | 
| GFT | 法属圭亚那时间 | UTC - 03:00 | 23:54 | 
| GST | 南乔治亚时间 | UTC - 02:00 | 00:54 | 
| GYT | 圭亚那时间 | UTC - 04:00 | 22:54 | 
| PET | 秘鲁时间 | UTC - 05:00 | 21:54 | 
| PYST | 巴拉圭夏令时间 | UTC - 03:00 | 23:54 | 
| PYT | 巴拉圭时间 | UTC - 03:00 | 22:54 | 
| SRT | 苏里南时间 | UTC - 03:00 | 23:54 | 
| UYST | 乌拉圭夏令时间 | UTC - 03:00 | 00:54 | 
| UYT | 乌拉圭时间 | UTC - 03:00 | 23:54 | 
| VET | 委内瑞拉标准时间 | UTC - 04:00 | 22:54 | 
| WARST | 阿根廷西部夏令时间 | UTC - 03:00 | 23:54 | 
