斯里贾亚瓦德纳普拉科特时间与SGT时间换算
17:44:19
Wednesday, May 14, 2025
新加坡时间(SGT)=UTC+ 08:00
20:14:19
Wednesday, May 14, 2025
斯里贾亚瓦德纳普拉科特时间(Sri Jayawardenapura Kotte) | 新加坡时间(SGT) |
00:00 | 02:30 |
01:00 | 03:30 |
02:00 | 04:30 |
03:00 | 05:30 |
04:00 | 06:30 |
05:00 | 07:30 |
06:00 | 08:30 |
07:00 | 09:30 |
08:00 | 10:30 |
09:00 | 11:30 |
10:00 | 12:30 |
11:00 | 13:30 |
12:00 | 14:30 |
13:00 | 15:30 |
14:00 | 16:30 |
15:00 | 17:30 |
16:00 | 18:30 |
17:00 | 19:30 |
18:00 | 20:30 |
19:00 | 21:30 |
20:00 | 22:30 |
21:00 | 23:30 |
22:00 | 00:30+1天 |
23:00 | 01:30+1天 |
Sri Jayawardenapura Kotte(斯里贾亚瓦德纳普拉科特)
斯里贾亚瓦德纳普拉科特位于斯里兰卡,官方语言是英语,僧伽罗语,泰米尔语,货币是斯里兰卡卢布(LKR)。斯里兰卡的国际区号是94。 斯里贾亚瓦德纳普拉科特所属时区为印度标准时间(缩略语:IST)。
SGT(新加坡时间)
新加坡时间(SGT)比世界协调时间(UTC)早08:00小时。
SGT(新加坡时间) 代表城市
新加坡 - 新加坡(全年)