City List: United States
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): 2026-01-12 13:44
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
AKSTAlaska Standard Time
UTC -9America/Anchorage
AoEAnywhere on Earth
UTC -12Etc/GMT+12
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Baker Island | 01:44 | UTC -12 | +0 | Etc/GMT+12 |
ASTAtlantic Standard Time
UTC -4America/Halifax
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | 09:44 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
ChSTChamorro Standard Time
UTC +10Pacific/Guam
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Hagatna | 23:44 | UTC +10 | +1 | Pacific/Guam |
CTCentral Time
UTC -6America/Chicago
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Austin | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Baton Rouge | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Bismarck | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Chicago | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Dallas | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Des Moines | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Fargo | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Houston | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jackson | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jefferson City | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Kansas City | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Lincoln | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Little Rock | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Madison | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Memphis | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Midland | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Milwaukee | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Minneapolis | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Montgomery | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Nashville | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| New Orleans | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Oklahoma City | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Pensacola | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Pierre | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Sikeston | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Sioux Falls | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| St. Louis | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| St. Paul | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Topeka | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Wichita | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
ESTEastern Standard Time
UTC -5America/New_York
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Akron | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Albany | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Annapolis | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Atlanta | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Augusta | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Baltimore | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Boston | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Charleston | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Charlotte | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cincinnati | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cleveland | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbia | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbus | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Concord | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Detroit | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Dover | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Fayetteville | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Frankfort | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Harrisburg | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hartford | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Indianapolis | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Jacksonville | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Knoxville | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Louisville | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Miami | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montpelier | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| New York | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Newark | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Orlando | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Philadelphia | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Providence | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Raleigh | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Richmond | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Tampa | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Toledo | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Trenton | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Virginia Beach | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Washington DC | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
HASTHawaii-Aleutian Standard Time
UTC -10America/Adak
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Adak | 03:44 | UTC -10 | +1 | America/Adak |
HSTHawaii Standard Time
UTC -10Pacific/Honolulu
MSTMountain Standard Time
UTC -7America/Edmonton
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Billings | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Boise | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Cheyenne | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Denver | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| El Paso | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Helena | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Phoenix | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Rapid City | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Salt Lake City | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Santa Fe | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Tucson | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
PSTPacific Standard Time
UTC -8America/Los_Angeles
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Carson City | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Fresno | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Las Vegas | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Long Beach | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Los Angeles | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Oakland | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Portland | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Sacramento | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Salem | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Diego | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Francisco | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Jose US | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Seattle | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
SSTSamoa Standard Time
UTC -11Pacific/Samoa
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Midway | 02:44 | UTC -11 | +0 | Pacific/Samoa |
WAKTWake Time
UTC +12Pacific/Wake
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Wake Island | 01:44 | UTC +12 | +0 | Pacific/Wake |