City List: United States
Browse cities and their current timezones.
As of (UTC): 2026-01-14 08:40
Timezones in this country
Jump to the city list for a timezone:
AKSTAlaska Standard Time
UTC -9America/Anchorage
AoEAnywhere on Earth
UTC -12Etc/GMT+12
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Baker Island | 20:40 | UTC -12 | +0 | Etc/GMT+12 |
ASTAtlantic Standard Time
UTC -4America/Halifax
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | 04:40 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
ChSTChamorro Standard Time
UTC +10Pacific/Guam
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Hagatna | 18:40 | UTC +10 | +1 | Pacific/Guam |
CTCentral Time
UTC -6America/Chicago
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Austin | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Baton Rouge | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Bismarck | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Chicago | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Dallas | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Des Moines | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Fargo | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Houston | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jackson | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jefferson City | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Kansas City | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Lincoln | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Little Rock | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Madison | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Memphis | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Midland | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Milwaukee | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Minneapolis | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Montgomery | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Nashville | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| New Orleans | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Oklahoma City | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Pensacola | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Pierre | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Sikeston | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Sioux Falls | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| St. Louis | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| St. Paul | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Topeka | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Wichita | 02:40 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
ESTEastern Standard Time
UTC -5America/New_York
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Akron | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Albany | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Annapolis | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Atlanta | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Augusta | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Baltimore | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Boston | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Charleston | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Charlotte | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cincinnati | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cleveland | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbia | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbus | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Concord | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Detroit | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Dover | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Fayetteville | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Frankfort | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Harrisburg | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hartford | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Indianapolis | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Jacksonville | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Knoxville | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Louisville | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Miami | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montpelier | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| New York | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Newark | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Orlando | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Philadelphia | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Providence | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Raleigh | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Richmond | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Tampa | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Toledo | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Trenton | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Virginia Beach | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Washington DC | 03:40 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
HASTHawaii-Aleutian Standard Time
UTC -10America/Adak
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Adak | 22:40 | UTC -10 | +1 | America/Adak |
HSTHawaii Standard Time
UTC -10Pacific/Honolulu
MSTMountain Standard Time
UTC -7America/Edmonton
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque | 01:40 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Billings | 01:40 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Boise | 01:40 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Cheyenne | 01:40 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Denver | 01:40 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| El Paso | 01:40 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Helena | 01:40 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Phoenix | 01:40 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Rapid City | 01:40 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Salt Lake City | 01:40 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Santa Fe | 01:40 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Tucson | 01:40 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
PSTPacific Standard Time
UTC -8America/Los_Angeles
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Carson City | 00:40 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Fresno | 00:40 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Las Vegas | 00:40 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Long Beach | 00:40 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Los Angeles | 00:40 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Oakland | 00:40 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Portland | 00:40 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Sacramento | 00:40 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Salem | 00:40 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Diego | 00:40 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Francisco | 00:40 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Jose US | 00:40 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Seattle | 00:40 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
SSTSamoa Standard Time
UTC -11Pacific/Samoa
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Midway | 21:40 | UTC -11 | +0 | Pacific/Samoa |
WAKTWake Time
UTC +12Pacific/Wake
| City | Current Time | UTC Offset | Dial code | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Wake Island | 20:40 | UTC +12 | +0 | Pacific/Wake |