Byliste: Indonesien
Gennemse byer og deres nuværende tidszoner.
Pr. (UTC): 2026-01-15 11:05
Tidszoner i dette land
Gå til bylisten for en tidszone:
WIBVestindonesisk tid
UTC +7Asia/Pontianak
| By | Nuværende tid | UTC-afvigelse | Landekode | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Bandung | 18:05 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Bengkulu | 18:05 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Jakarta | 18:05 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Malang | 18:05 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Medan | 18:05 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Palangka Raya | 18:05 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Palembang | 18:05 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Pontianak | 18:05 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Semarang | 18:05 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Surabaya | 18:05 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Surakarta | 18:05 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
WITØsttimor-tid
UTC +9Asia/Dili
WITACentralindonesisk tid
UTC +8Asia/Makassar