Verdens tidszoneliste og omregner
Gennemse tidszoner efter forkortelse og region.
Pr. (UTC): 2026-01-13 22:17
Regioner
Gå til en region:
11
| Fork. | Tidszone | Nuværende tid | UTC-afvigelse | Eksempelby | Lande/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Centralafrikansk tid | 00:17 | UTC +2 | Malawi | Africa/Blantyre | |
| CET | Centraleuropæisk normaltid | 23:17 | UTC +1 | Algeriet | Africa/Algiers | |
| CET | Centraleuropæisk normaltid | 23:17 | UTC +1 | Tunesien | Africa/Tunis | |
| CVT | Kap Verde-normaltid | 21:17 | UTC -1 | Kap Verde | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | Østafrikansk tid | 01:17 | UTC +3 | Eritrea | Africa/Asmara | |
| MUT | Mauritius-normaltid | 02:17 | UTC +4 | Mauritius | Indian/Mauritius | |
| RET | Reunion-tid | 02:17 | UTC +4 | Réunion | Indian/Reunion | |
| SAST | Sydafrikansk tid | 00:17 | UTC +2 | Eswatini, Lesotho, Sydafrika | Africa/Johannesburg | |
| SCT | Seychellisk tid | 02:17 | UTC +4 | Seychellerne | Indian/Mahe | |
| WAST | Centralafrikansk tid | 00:17 | UTC +2 | Namibia | Africa/Windhoek | |
| WST | GMT | 22:17 | UTC +0 | Senegal | Africa/Dakar |
| Fork. | Tidszone | Nuværende tid | UTC-afvigelse | Eksempelby | Lande/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAST | Vestaustralsk normaltid | 06:17 | UTC +8 | Antarktis | Antarctica/Casey | |
| DAVT | Davis-tid | 05:17 | UTC +7 | Antarktis | Antarctica/Davis | |
| DDUT | Dumont-d’Urville-tid | 08:17 | UTC +10 | Antarktis | Antarctica/DumontDUrville | |
| MAWT | Mawson-tid | 03:17 | UTC +5 | Antarktis | Antarctica/Mawson | |
| ROTT | Rothera-tid | 19:17 | UTC -3 | Antarktis | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | Syowa-tid | 01:17 | UTC +3 | Antarktis | Antarctica/Syowa | |
| VOST | Vostok-tid | 03:17 | UTC +5 | Antarktis | Antarctica/Vostok |
53
| Fork. | Tidszone | Nuværende tid | UTC-afvigelse | Eksempelby | Lande/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | Arabisk normaltid | 01:17 | UTC +3 | Antarktis, Kuwait, Saudi-Arabien, Yemen | Asia/Riyadh | |
| AFT | Afghansk tid | 02:47 | UTC +4:30 | Afghanistan | Asia/Kabul | |
| ALMT | Kasakhstansk tid | 03:17 | UTC +5 | Kasakhstan | Asia/Almaty | |
| AMT | Armensk normaltid | 02:17 | UTC +4 | Armenien | Asia/Yerevan | |
| ANAT | Anadyr-normaltid | 10:17 | UTC +12 | Rusland | Asia/Anadyr | |
| AQTT | Kasakhstansk tid | 03:17 | UTC +5 | Kasakhstan | Asia/Aqtau | |
| AST | GMT+03.00 | 01:17 | UTC +3 | Jordan | Asia/Amman | |
| AZT | Aserbajdsjansk normaltid | 02:17 | UTC +4 | Aserbajdsjan | Asia/Baku | |
| BNT | Brunei Darussalam-tid | 06:17 | UTC +8 | Brunei | Asia/Brunei | |
| BST | Bangladesh-normaltid | 04:17 | UTC +6 | Bangladesh | Asia/Dhaka | |
| BTT | Bhutan-tid | 04:17 | UTC +6 | Bhutan | Asia/Thimbu | |
| CHOT | Ulan Bator-normaltid | 06:17 | UTC +8 | Mongoliet | Asia/Choibalsan | |
| CST | Kinesisk normaltid | 06:17 | UTC +8 | Kina | Asia/Shanghai | |
| GET | Georgisk normaltid | 02:17 | UTC +4 | Georgien | Asia/Tbilisi | |
| GST | Golflandene-normaltid | 02:17 | UTC +4 | De Forenede Arabiske Emirater, De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis, Oman, Réunion, Seychellerne | Asia/Dubai | |
| HKT | Hongkong-normaltid | 06:17 | UTC +8 | SAR Hongkong | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | Hovd-normaltid | 05:17 | UTC +7 | Mongoliet | Asia/Hovd | |
| ICT | Indokina-tid | 05:17 | UTC +7 | Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | Irkutsk-normaltid | 06:17 | UTC +8 | Rusland | Asia/Irkutsk | |
| IRST | Iransk normaltid | 01:47 | UTC +3:30 | Iran | Asia/Tehran | |
| IST | Israelsk normaltid | 00:17 | UTC +2 | Israel | Asia/Jerusalem | |
| IST | Indisk normaltid | 03:47 | UTC +5:30 | Indien | Asia/Kolkata | |
| JST | Japansk normaltid | 07:17 | UTC +9 | Australien, Japan | Asia/Tokyo | |
| KGT | Kirgisisk tid | 04:17 | UTC +6 | Kirgisistan | Asia/Bishkek | |
| KRAT | Krasnojarsk-normaltid | 05:17 | UTC +7 | Rusland | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | Koreansk normaltid | 07:17 | UTC +9 | Sydkorea | Asia/Seoul | |
| MAGT | Magadan-normaltid | 09:17 | UTC +11 | Rusland | Asia/Magadan | |
| MMT | Myanmar-tid | 04:47 | UTC +6:30 | Myanmar (Burma) | Asia/Rangoon | |
| MVT | Maldiverne-tid | 03:17 | UTC +5 | De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis, Maldiverne | Indian/Maldives | |
| MYT | Malaysia-tid | 06:17 | UTC +8 | Brunei, Malaysia | Asia/Kuching | |
| NOVT | Novosibirsk-normaltid | 05:17 | UTC +7 | Rusland | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | Nepalesisk tid | 04:02 | UTC +5:45 | Nepal | Asia/Katmandu | |
| OMST | Omsk-normaltid | 04:17 | UTC +6 | Rusland | Asia/Omsk | |
| ORAT | Kasakhstansk tid | 03:17 | UTC +5 | Kasakhstan | Asia/Oral | |
| PETT | Petropavlovsk-Kamchatski normaltid | 10:17 | UTC +12 | Rusland | Asia/Kamchatka | |
| PHT | Filippinsk normaltid | 06:17 | UTC +8 | Filippinerne | Asia/Manila | |
| PKT | Pakistansk normaltid | 03:17 | UTC +5 | Pakistan | Asia/Karachi | |
| PYT | Koreansk normaltid | 07:17 | UTC +9 | Nordkorea | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | Kasakhstansk tid | 03:17 | UTC +5 | Kasakhstan | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | Sakhalin-normaltid | 09:17 | UTC +11 | Rusland | Asia/Sakhalin | |
| SGT | Singapore-tid | 06:17 | UTC +8 | Antarktis, Malaysia, Singapore | Asia/Singapore | |
| SRET | GMT+11.00 | 09:17 | UTC +11 | Rusland | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | Tadsjikisk tid | 03:17 | UTC +5 | Tadsjikistan | Asia/Dushanbe | |
| TLT | Østtimor-tid | 07:17 | UTC +9 | Timor-Leste | Asia/Dili | |
| TMT | Turkmensk normaltid | 03:17 | UTC +5 | Turkmenistan | Asia/Ashgabat | |
| TRT | GMT+03.00 | 01:17 | UTC +3 | Tyrkiet | Asia/Istanbul | |
| ULAT | Ulan Bator-normaltid | 06:17 | UTC +8 | Mongoliet | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | Usbekisk normaltid | 03:17 | UTC +5 | Usbekistan | Asia/Samarkand | |
| VLAT | Vladivostok-normaltid | 08:17 | UTC +10 | Rusland | Asia/Vladivostok | |
| WIB | Vestindonesisk tid | 05:17 | UTC +7 | Indonesien | Asia/Pontianak | |
| WITA | Centralindonesisk tid | 06:17 | UTC +8 | Indonesien | Asia/Makassar | |
| YAKT | Jakutsk-normaltid | 07:17 | UTC +9 | Rusland | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | Jekaterinburg-normaltid | 03:17 | UTC +5 | Rusland | Asia/Yekaterinburg |
| Fork. | Tidszone | Nuværende tid | UTC-afvigelse | Eksempelby | Lande/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOT | Azorerne-normaltid | 21:17 | UTC -1 | Portugal | Atlantic/Azores |
| Fork. | Tidszone | Nuværende tid | UTC-afvigelse | Eksempelby | Lande/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | Centralaustralsk sommertid | 08:47 | UTC +10:30 | Australien | Australia/Adelaide | |
| ACWST | Vestlig centralaustralsk normaltid | 07:02 | UTC +8:45 | Australien | Australia/Eucla | |
| AEDT | Østaustralsk sommertid | 09:17 | UTC +11 | Australien | Australia/Sydney | |
| AWST | Vestaustralsk normaltid | 06:17 | UTC +8 | Australien | Australia/West | |
| CXT | Juleøen-normaltid | 05:17 | UTC +7 | Juleøen | Indian/Christmas | |
| LHDT | Lord Howe-sommertid | 09:17 | UTC +11 | Australien | Australia/Lord_Howe | |
| NFT | Norfolk Island-sommertid | 10:17 | UTC +12 | Norfolk Island | Pacific/Norfolk |
| Fork. | Tidszone | Nuværende tid | UTC-afvigelse | Eksempelby | Lande/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIST | Eastern-normaltid | 17:17 | UTC -5 | Caymanøerne | America/Cayman | |
| CST | Cubansk normaltid | 17:17 | UTC -5 | Cuba | America/Havana |
| Fork. | Tidszone | Nuværende tid | UTC-afvigelse | Eksempelby | Lande/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | Centraleuropæisk normaltid | 23:17 | UTC +1 | Belgien, Luxembourg, Nederlandene | Europe/Brussels | |
| EET | Østeuropæisk normaltid | 00:17 | UTC +2 | Rumænien | Europe/Bucharest | |
| FET | Moskva-normaltid | 01:17 | UTC +3 | Belarus | Europe/Minsk | |
| GMT | GMT | 22:17 | UTC +0 | Guernsey, Isle of Man, Jersey, Storbritannien | Europe/London | |
| IST | GMT | 22:17 | UTC +0 | Irland | Europe/Dublin | |
| KUYT | Samara-normaltid | 02:17 | UTC +4 | Rusland | Europe/Samara | |
| MSK | Moskva-normaltid | 01:17 | UTC +3 | Rusland | Europe/Moscow | |
| WET | Vesteuropæisk normaltid | 22:17 | UTC +0 | Portugal | Europe/Lisbon |
| Fork. | Tidszone | Nuværende tid | UTC-afvigelse | Eksempelby | Lande/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | Cocosøerne-normaltid | 04:47 | UTC +6:30 | Cocosøerne | Indian/Cocos | |
| IOT | Indiske Ocean-normaltid | 04:17 | UTC +6 | Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean | Indian/Chagos | |
| TFT | Franske Sydlige og Antarktiske Territorier-tid | 03:17 | UTC +5 | De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis | Indian/Kerguelen |
| Fork. | Tidszone | Nuværende tid | UTC-afvigelse | Eksempelby | Lande/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | Alaska-normaltid | 13:17 | UTC -9 | USA | America/Anchorage | |
| AST | Atlantic-normaltid | 18:17 | UTC -4 | Canada | America/Halifax | |
| CST | Central-normaltid | 16:17 | UTC -6 | Mexico | America/Mexico_City | |
| CT | Central-normaltid | 16:17 | UTC -6 | USA | America/Chicago | |
| EGT | GMT-02.00 | 20:17 | UTC -2 | Grønland | America/Scoresbysund | |
| EST | Eastern-normaltid | 17:17 | UTC -5 | USA | America/New_York | |
| HAST | Hawaii-Aleutian-normaltid | 12:17 | UTC -10 | USA | America/Adak | |
| HST | Hawaii-Aleutian-normaltid | 12:17 | UTC -10 | USA | Pacific/Honolulu | |
| MST | Mountain-normaltid | 15:17 | UTC -7 | Canada | America/Edmonton | |
| NST | Newfoundlandsk normaltid | 18:47 | UTC -3:30 | Canada | Canada/Newfoundland | |
| PMST | Saint Pierre- og Miquelon-normaltid | 19:17 | UTC -3 | Saint Pierre og Miquelon | America/Miquelon | |
| PST | Pacific-normaltid | 14:17 | UTC -8 | USA | America/Los_Angeles | |
| WGT | GMT-02.00 | 20:17 | UTC -2 | Grønland | America/Nuuk |
35
| Fork. | Tidszone | Nuværende tid | UTC-afvigelse | Eksempelby | Lande/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | GMT-12.00 | 10:17 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | GMT+11.00 | 09:17 | UTC +11 | Papua Ny Guinea | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | Chatham-sommertid | 12:02 | UTC +13:45 | New Zealand | Pacific/Chatham | |
| ChST | Chamorro-tid | 08:17 | UTC +10 | Guam, Nordmarianerne | Pacific/Guam | |
| CHUT | Chuuk-tid | 08:17 | UTC +10 | Mikronesien | Pacific/Chuuk | |
| CKT | Cookøerne-normaltid | 12:17 | UTC -10 | Cookøerne | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | Påskeøen-sommertid | 17:17 | UTC -5 | Chile | Chile/EasterIsland | |
| EAST | Påskeøen-sommertid | 17:17 | UTC -5 | Chile | Pacific/Easter | |
| FJT | Fijiansk normaltid | 10:17 | UTC +12 | Fiji | Pacific/Fiji | |
| GALT | Galapagos-tid | 16:17 | UTC -6 | Ecuador | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | Gambier-tid | 13:17 | UTC -9 | Fransk Polynesien | Pacific/Gambier | |
| GILT | Gilbertøerne-tid | 10:17 | UTC +12 | Amerikanske oversøiske øer, Kiribati, Marshalløerne, Tuvalu, Wallis og Futuna | Pacific/Tarawa | |
| KOST | Kosrae-tid | 09:17 | UTC +11 | Mikronesien | Pacific/Kosrae | |
| LINT | Linjeøerne-tid | 12:17 | UTC +14 | Kiribati | Pacific/Kiritimati | |
| MART | Marquesas-tid | 12:47 | UTC -9:30 | Fransk Polynesien | Pacific/Marquesas | |
| MHT | Marshalløerne-tid | 10:17 | UTC +12 | Marshalløerne | Pacific/Majuro | |
| NCT | Ny Kaledonien-normaltid | 09:17 | UTC +11 | Ny Kaledonien | Pacific/Noumea | |
| NRT | Nauru-tid | 10:17 | UTC +12 | Nauru | Pacific/Nauru | |
| NUT | Niue-tid | 11:17 | UTC -11 | Niue | Pacific/Niue | |
| NZDT | Newzealandsk sommertid | 11:17 | UTC +13 | Antarktis, New Zealand | Pacific/Auckland | |
| PGT | Papua Ny Guinea-tid | 08:17 | UTC +10 | Antarktis, Mikronesien, Papua Ny Guinea | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | Phoenixøen-tid | 11:17 | UTC +13 | Kiribati | Pacific/Enderbury | |
| PONT | Ponape-tid | 09:17 | UTC +11 | Mikronesien | Pacific/Pohnpei | |
| PST | Pitcairn-tid | 14:17 | UTC -8 | Pitcairn | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | Palau-tid | 07:17 | UTC +9 | Palau | Pacific/Palau | |
| SBT | Salomonøerne-tid | 09:17 | UTC +11 | Mikronesien, Salomonøerne | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | Samoansk normaltid | 11:17 | UTC -11 | Amerikansk Samoa | Pacific/Samoa | |
| TAHT | Tahiti-tid | 12:17 | UTC -10 | Fransk Polynesien | Pacific/Tahiti | |
| TKT | Tokelau-tid | 11:17 | UTC +13 | Tokelau | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | Tongansk normaltid | 11:17 | UTC +13 | Tonga | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | Tuvalu-tid | 10:17 | UTC +12 | Tuvalu | Pacific/Funafuti | |
| VUT | Vanuatu-normaltid | 09:17 | UTC +11 | Vanuatu | Pacific/Efate | |
| WAKT | Wake Island-tid | 10:17 | UTC +12 | Amerikanske oversøiske øer | Pacific/Wake | |
| WFT | Wallis og Futuna-tid | 10:17 | UTC +12 | Wallis og Futuna | Pacific/Wallis | |
| YAPT | Chuuk-tid | 08:17 | UTC +10 | Mikronesien | Pacific/Yap |
| Fork. | Tidszone | Nuværende tid | UTC-afvigelse | Eksempelby | Lande/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | Acre-normaltid | 17:17 | UTC -5 | Brasilien | America/Porto_Acre | |
| AMT | Amazonas-normaltid | 18:17 | UTC -4 | Brasilien | America/Cuiaba | |
| ART | Argentinsk normaltid | 19:17 | UTC -3 | Argentina | America/Buenos_Aires | |
| BOT | Boliviansk tid | 18:17 | UTC -4 | Bolivia | America/La_Paz | |
| BRT | Brasiliansk normaltid | 19:17 | UTC -3 | Brasilien | America/Sao_Paulo | |
| CLST | Chilensk sommertid | 19:17 | UTC -3 | Chile | Chile/Continental | |
| COT | Colombiansk normaltid | 17:17 | UTC -5 | Colombia | America/Bogota | |
| ECT | Ecuadoriansk tid | 17:17 | UTC -5 | Ecuador | America/Guayaquil | |
| FKT | Falklandsøerne-normaltid | 19:17 | UTC -3 | Falklandsøerne | Atlantic/Stanley | |
| FNT | Fernando de Noronha-normaltid | 20:17 | UTC -2 | Brasilien | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | Fransk Guyana-tid | 19:17 | UTC -3 | Fransk Guyana | America/Cayenne | |
| GST | South Georgia-tid | 20:17 | UTC -2 | South Georgia og De Sydlige Sandwichøer | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | Guyana-tid | 18:17 | UTC -4 | Guyana | America/Guyana | |
| PET | Peruviansk normaltid | 17:17 | UTC -5 | Peru | America/Lima | |
| PYT | Paraguayansk normaltid | 19:17 | UTC -3 | Paraguay | America/Asuncion | |
| SRT | Surinam-tid | 19:17 | UTC -3 | Surinam | America/Paramaribo | |
| UYT | Uruguayansk normaltid | 19:17 | UTC -3 | Uruguay | America/Montevideo | |
| VET | Venezuelansk tid | 18:17 | UTC -4 | Venezuela | America/Caracas |
| Fork. | Tidszone | Nuværende tid | UTC-afvigelse | Eksempelby | Lande/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | Koordineret universaltid | 22:17 | UTC +0 | Etc/UTC |