Lista de ciudades: Canadá
Explorar ciudades y sus zonas horarias actuales.
A fecha de (UTC): 2026-01-13 14:32
Zonas horarias en este país
Ir a la lista de ciudades para una zona horaria:
ASThora estándar del Atlántico
UTC -4America/Halifax
| Ciudad | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Blanc-Sablon | 10:32 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Halifax | 10:32 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Happy Valley-Goose Bay | 10:32 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Saint John | 10:32 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
CSThora estándar central
UTC -6America/Mexico_City
CThora estándar central
UTC -6America/Chicago
| Ciudad | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Baker Lake | 08:32 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Eureka | 08:32 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Resolute Bay | 08:32 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Winnipeg | 08:32 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
ESThora estándar oriental
UTC -5America/New_York
| Ciudad | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Alert | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Brampton | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Chibougamau | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Coral Harbour | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Grise Fiord | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hamilton Canada | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Iqaluit | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Kuujjuaq | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Laval | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| London | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Longueuil | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Mississauga | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montreal | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Ottawa | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Pond Inlet | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Quebec | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Toronto | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
MSThora estándar de las Montañas Rocosas
UTC -7America/Edmonton
| Ciudad | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Calgary | 07:32 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Edmonton | 07:32 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Inuvik | 07:32 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Yellowknife | 07:32 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
NSThora estándar de Terranova
UTC -3:30Canada/Newfoundland
| Ciudad | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Mary's Harbour | 11:02 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
| St. John's | 11:02 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
PSThora estándar del Pacífico
UTC -8America/Los_Angeles
| Ciudad | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver | 06:32 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Whitehorse | 06:32 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |