Lista mundial de ciudades y conversor de hora
Explore ciudades, sus zonas horarias y salte rápidamente a páginas de ciudades/zonas horarias.
A fecha de (UTC): 2026-01-13 12:16
Países/Regiones
Ir a un país/región:
Afganistán(1)Albania(1)Alemania(6)Andorra(1)Angola(1)Arabia Saudí(4)Argelia(1)Argentina(4)Armenia(1)Australia(11)Austria(2)Azerbaiyán(1)Bangladés(2)Barbados(1)Baréin(1)Bélgica(1)Belice(1)Benín(1)Bielorrusia(1)Bolivia(2)Bosnia y Herzegovina(1)Botsuana(1)Brasil(9)Brunéi(1)Bulgaria(1)Burkina Faso(1)Burundi(1)Bután(1)Cabo Verde(1)Camboya(1)Camerún(1)Canadá(35)Catar(1)Chad(1)Chequia(1)Chile(3)China(48)Chipre(1)Colombia(3)Comoras(1)Congo(1)Congo Democratic Republic(2)Corea del Norte(1)Corea del Sur(4)Costa Rica(1)Côte d’Ivoire(2)Croacia(1)Cuba(1)Dinamarca(8)Dominica(1)Ecuador(3)Egipto(2)El Salvador(2)Emiratos Árabes Unidos(2)Eritrea(1)Eslovaquia(1)Eslovenia(1)España(5)Estados Unidos(106)Estonia(1)Esuatini(1)Etiopía(1)Filipinas(4)Finlandia(3)Fiyi(1)Francia(10)Gabón(1)Gambia(1)Georgia(1)Ghana(1)Granada(1)Grecia(1)Guatemala(1)Guinea(1)Guinea Ecuatorial(1)Guinea-Bisáu(1)Guyana(1)Haití(1)Holy See (Vatican City)(1)Honduras(1)Hungría(1)India(25)Indonesia(20)Irak(1)Irán(2)Irlanda(1)Islandia(1)Islas Cook(1)Islas Marshall(1)Islas Salomón(1)Israel(2)Italia(5)Jamaica(1)Japón(20)Jordania(1)Kazajistán(4)Kenia(1)Kirguistán(1)Kiribati(2)Kosovo(1)Kuwait(1)Laos(1)Lesoto(1)Letonia(1)Líbano(1)Liberia(1)Libia(1)Liechtenstein(1)Lituania(1)Luxemburgo(1)Macedonia, Republic of(1)Madagascar(1)Malasia(1)Malaui(1)Maldivas(1)Mali(2)Malta(1)Marruecos(5)Mauricio(1)Mauritania(1)México(16)Micronesia(1)Moldavia(1)Mónaco(1)Mongolia(2)Montenegro(1)Mozambique(1)Myanmar (Birmania)(3)Namibia(1)Nauru(1)Nepal(1)Nicaragua(1)Níger(1)Nigeria(3)Niue(1)Noruega(3)Nueva Zelanda(4)Omán(1)Países Bajos(2)Pakistán(9)Palaos(1)Panamá(1)Papúa Nueva Guinea(1)Paraguay(1)Perú(1)Polonia(1)Portugal(3)Reino Unido(17)República Centroafricana(1)República Dominicana(1)Ruanda(1)Rumanía(1)Rusia(33)Sáhara Occidental(1)Samoa(1)San Cristóbal y Nieves(1)San Marino(1)San Vicente y las Granadinas(1)Santa Lucía(1)Santo Tomé y Príncipe(1)Senegal(1)Serbia(1)Seychelles(1)Sierra Leona(1)Singapur(1)Siria(1)Somalia(1)Sri Lanka(2)Sudáfrica(5)Sudán(1)Sudán del Sur(1)Suecia(1)Suiza(3)Surinam(1)Tailandia(2)Taiwán(1)Tanzania(2)Tayikistán(1)Territorios Palestinos(2)The Bahamas(1)Timor-Leste(1)Togo(1)Tonga(1)Trinidad y Tobago(1)Túnez(1)Turkey(4)Turkmenistán(1)Tuvalu(1)Ucrania(3)Uganda(1)Uruguay(1)Uzbekistán(1)Vanuatu(1)Venezuela(1)Vietnam(3)Yemen(2)Yibuti(1)Zambia(1)Zimbabue(1)
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | CEThora estándar de Europa central | 13:16 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Dusseldorf | CEThora estándar de Europa central | 13:16 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Frankfurt | CEThora estándar de Europa central | 13:16 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Hamburg | CEThora estándar de Europa central | 13:16 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Munich | CEThora estándar de Europa central | 13:16 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Stuttgart | CEThora estándar de Europa central | 13:16 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra La Vella | CEThora estándar de Europa central | 13:16 | UTC +1 | +376 | Europe/Brussels |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | ARThora estándar de Argentina | 09:16 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Cordoba | ARThora estándar de Argentina | 09:16 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Mendoza | ARThora estándar de Argentina | 09:16 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Rosario | ARThora estándar de Argentina | 09:16 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | ACDThora de verano de Australia central | 22:46 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Alice Springs | ACDThora de verano de Australia central | 22:46 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Brisbane | AEDThora de verano de Australia oriental | 23:16 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Cairns | AEDThora de verano de Australia oriental | 23:16 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Canberra | AEDThora de verano de Australia oriental | 23:16 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Darwin | ACDThora de verano de Australia central | 22:46 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Eucla | ACWSThora estándar de Australia centroccidental | 21:01 | UTC +8:45 | +61 | Australia/Eucla |
| Hobart | AEDThora de verano de Australia oriental | 23:16 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Melbourne | AEDThora de verano de Australia oriental | 23:16 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Perth | AWSThora estándar de Australia occidental | 20:16 | UTC +8 | +61 | Australia/West |
| Sydney | AEDThora de verano de Australia oriental | 23:16 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong | BSThora estándar de Bangladés | 18:16 | UTC +6 | +880 | Asia/Dhaka |
| Dhaka | BSThora estándar de Bangladés | 18:16 | UTC +6 | +880 | Asia/Dhaka |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgetown | ASThora estándar del Atlántico | 08:16 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Novo | WAThora de África central | 14:16 | UTC +2 | +229 | Africa/Windhoek |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Belem | BRThora estándar de Brasilia | 09:16 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Brasilia | BRThora estándar de Brasilia | 09:16 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Fortaleza | BRThora estándar de Brasilia | 09:16 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Manaus | AMThora estándar del Amazonas | 08:16 | UTC -4 | +55 | America/Cuiaba |
| Recife | BRThora estándar de Brasilia | 09:16 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Rio Branco | ACTHora estándar de Acre | 07:16 | UTC -5 | +55 | America/Porto_Acre |
| Rio de Janeiro | BRThora estándar de Brasilia | 09:16 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Salvador | BRThora estándar de Brasilia | 09:16 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Sao Paulo | BRThora estándar de Brasilia | 09:16 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Seri Begawan | BNThora de Brunéi | 20:16 | UTC +8 | +673 | Asia/Brunei |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouagadougou | GMThora del meridiano de Greenwich | 12:16 | UTC +0 | +226 | Europe/London |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | ICThora de Indochina | 19:16 | UTC +7 | +855 | Asia/Ho_Chi_Minh |
35
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alert | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Baker Lake | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Blanc-Sablon | ASThora estándar del Atlántico | 08:16 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Brampton | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Calgary | MSThora estándar de las Montañas Rocosas | 05:16 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Chibougamau | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Coral Harbour | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Edmonton | MSThora estándar de las Montañas Rocosas | 05:16 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Eureka | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Grise Fiord | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Halifax | ASThora estándar del Atlántico | 08:16 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Hamilton Canada | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Happy Valley-Goose Bay | ASThora estándar del Atlántico | 08:16 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Inuvik | MSThora estándar de las Montañas Rocosas | 05:16 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Iqaluit | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Kuujjuaq | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Laval | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| London | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Longueuil | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Mary's Harbour | NSThora estándar de Terranova | 08:46 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
| Mississauga | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montreal | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Ottawa | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Pond Inlet | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Quebec | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Regina | CSThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| Resolute Bay | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Saint John | ASThora estándar del Atlántico | 08:16 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Saskatoon | CSThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| St. John's | NSThora estándar de Terranova | 08:46 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
| Toronto | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Vancouver | PSThora estándar del Pacífico | 04:16 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Whitehorse | PSThora estándar del Pacífico | 04:16 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Winnipeg | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Yellowknife | MSThora estándar de las Montañas Rocosas | 05:16 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
1
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Easter Island | EASSThora de verano de la isla de Pascua | 07:16 | UTC -5 | +56 | Chile/EasterIsland |
| Punta Arenas | CLSThora de verano de Chile | 09:16 | UTC -3 | +56 | Chile/Continental |
| Santiago | CLSThora de verano de Chile | 09:16 | UTC -3 | +56 | Chile/Continental |
48
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Anshan | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Baotou | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Beijing | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changchun | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changde | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changsha | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Chengdu | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Chongqing | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Dalian | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Foochow | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Foshan | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Fushun | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Guangzhou | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Guiyang | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Hangzhou | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Harbin | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Hong Kong | HKThora estándar de Hong Kong | 20:16 | UTC +8 | +852 | Asia/Hong_Kong |
| Jilin | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Jinan | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Jinzhou | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Kowloon | HKThora estándar de Hong Kong | 20:16 | UTC +8 | +852 | Asia/Hong_Kong |
| Kunming | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Lanchow | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Leshan | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Lhasa | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Luoyang | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Mudanjiang | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanchang | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanjing | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanning | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Qiqihar | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shanghai | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shantou | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shenyang | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shenzhen | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shijiazhuang | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Suzhou | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Taiyuan | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Tangshan | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Tianjin | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Tsingtao | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Urumqi | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Wuhan | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Xi'an | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Xiamen | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Xinyang | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Zhengzhou | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Zibo | CSThora estándar de China | 20:16 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazzaville | WAThora de África central | 14:16 | UTC +2 | +242 | Africa/Windhoek |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | WAThora de África central | 14:16 | UTC +2 | +243 | Africa/Windhoek |
| Lubumbashi | CAThora de África central | 14:16 | UTC +2 | +243 | Africa/Blantyre |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | GMThora del meridiano de Greenwich | 12:16 | UTC +0 | +225 | Europe/London |
| Yamoussoukro | GMThora del meridiano de Greenwich | 12:16 | UTC +0 | +225 | Europe/London |
1
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen | CEThora estándar de Europa central | 13:16 | UTC +1 | +45 | Europe/Brussels |
| Danmarkshavn | GMThora del meridiano de Greenwich | 12:16 | UTC +0 | +299 | Europe/London |
| Ittoqqortoormiit | EGTGMT-02:00 | 10:16 | UTC -2 | +299 | America/Scoresbysund |
| Kangerlussuaq | WGTGMT-02:00 | 10:16 | UTC -2 | +299 | America/Nuuk |
| Nuuk | WGTGMT-02:00 | 10:16 | UTC -2 | +299 | America/Nuuk |
| Qaanaaq | WGTGMT-02:00 | 10:16 | UTC -2 | +299 | America/Nuuk |
| Thule Air Base | ASThora estándar del Atlántico | 08:16 | UTC -4 | +299 | America/Halifax |
| Torshavn | WEThora estándar de Europa occidental | 12:16 | UTC +0 | +298 | Europe/Lisbon |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria | EEThora estándar de Europa oriental | 14:16 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| Cairo | EEThora estándar de Europa oriental | 14:16 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| San Salvador | CSThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| Santa Ana | CSThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | CEThora estándar de Europa central | 13:16 | UTC +1 | +421 | Europe/Brussels |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | CEThora estándar de Europa central | 13:16 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Cordoba Spain | CEThora estándar de Europa central | 13:16 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| La Coruña | CEThora estándar de Europa central | 13:16 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Madrid | CEThora estándar de Europa central | 13:16 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Palma | CEThora estándar de Europa central | 13:16 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Ciudad | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Prefijo telefónico | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Adak | HASThora estándar de Hawái-Aleutianas | 02:16 | UTC -10 | +1 | America/Adak |
| Akron | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Albany | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Albuquerque | MSThora estándar de las Montañas Rocosas | 05:16 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Anchorage | AKSThora estándar de Alaska | 03:16 | UTC -9 | +1 | America/Anchorage |
| Annapolis | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Atlanta | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Augusta | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Austin | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Baker Island | AoEGMT-12:00 | 00:16 | UTC -12 | +0 | Etc/GMT+12 |
| Baltimore | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Baton Rouge | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Billings | MSThora estándar de las Montañas Rocosas | 05:16 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Bismarck | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Boise | MSThora estándar de las Montañas Rocosas | 05:16 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Boston | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Carson City | PSThora estándar del Pacífico | 04:16 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Charleston | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Charlotte | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cheyenne | MSThora estándar de las Montañas Rocosas | 05:16 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Chicago | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Cincinnati | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cleveland | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbia | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbus | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Concord | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Dallas | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Denver | MSThora estándar de las Montañas Rocosas | 05:16 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Des Moines | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Detroit | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Dover | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| El Paso | MSThora estándar de las Montañas Rocosas | 05:16 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Fairbanks | AKSThora estándar de Alaska | 03:16 | UTC -9 | +1 | America/Anchorage |
| Fargo | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Fayetteville | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Frankfort | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Fresno | PSThora estándar del Pacífico | 04:16 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Hagatna | ChSThora estándar de Chamorro | 22:16 | UTC +10 | +1 | Pacific/Guam |
| Harrisburg | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hartford | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Helena | MSThora estándar de las Montañas Rocosas | 05:16 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Hilo | HSThora estándar de Hawái-Aleutianas | 02:16 | UTC -10 | +1 | Pacific/Honolulu |
| Honolulu | HSThora estándar de Hawái-Aleutianas | 02:16 | UTC -10 | +1 | Pacific/Honolulu |
| Houston | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Indianapolis | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Jackson | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jacksonville | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Jefferson City | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Juneau | AKSThora estándar de Alaska | 03:16 | UTC -9 | +1 | America/Anchorage |
| Kahului | HSThora estándar de Hawái-Aleutianas | 02:16 | UTC -10 | +1 | Pacific/Honolulu |
| Kansas City | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Knoxville | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Las Vegas | PSThora estándar del Pacífico | 04:16 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Lincoln | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Little Rock | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Long Beach | PSThora estándar del Pacífico | 04:16 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Los Angeles | PSThora estándar del Pacífico | 04:16 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Louisville | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Madison | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Memphis | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Miami | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Midland | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Midway | SSThora estándar de Samoa | 01:16 | UTC -11 | +0 | Pacific/Samoa |
| Milwaukee | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Minneapolis | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Montgomery | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Montpelier | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Nashville | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| New Orleans | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| New York | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Newark | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Oakland | PSThora estándar del Pacífico | 04:16 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Oklahoma City | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Orlando | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Pensacola | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Philadelphia | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Phoenix | MSThora estándar de las Montañas Rocosas | 05:16 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Pierre | CThora estándar central | 06:16 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Portland | PSThora estándar del Pacífico | 04:16 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Providence | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Raleigh | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Rapid City | MSThora estándar de las Montañas Rocosas | 05:16 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Richmond | ESThora estándar oriental | 07:16 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Sacramento | PSThora estándar del Pacífico | 04:16 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Salem | PSThora estándar del Pacífico | 04:16 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Salt Lake City | MSThora estándar de las Montañas Rocosas | 05:16 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| San Diego | PSThora estándar del Pacífico | 04:16 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Francisco | PSThora estándar del Pacífico | 04:16 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Jose US | PSThora estándar del Pacífico | 04:16 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Juan | ASThora estándar del Atlántico | 08:16 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Santa Fe | MSThora estándar de las Montañas Rocosas | 05:16 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
