Lista mundial de zonas horarias y conversor de hora
Explore zonas horarias por abreviatura y región.
A fecha de (UTC): 2026-01-14 19:12
Regiones
Ir a una región:
11
| Abrev. | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Ciudad ejemplar | Países/Regiones | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | hora de África central | 21:12 | UTC +2 | Malaui | Africa/Blantyre | |
| CET | hora estándar de Europa central | 20:12 | UTC +1 | Argelia | Africa/Algiers | |
| CET | hora estándar de Europa central | 20:12 | UTC +1 | Túnez | Africa/Tunis | |
| CVT | hora estándar de Cabo Verde | 18:12 | UTC -1 | Cabo Verde | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | hora de África oriental | 22:12 | UTC +3 | Eritrea | Africa/Asmara | |
| MUT | hora estándar de Mauricio | 23:12 | UTC +4 | Mauricio | Indian/Mauritius | |
| RET | hora de Reunión | 23:12 | UTC +4 | Reunión | Indian/Reunion | |
| SAST | hora de Sudáfrica | 21:12 | UTC +2 | Esuatini, Lesoto, Sudáfrica | Africa/Johannesburg | |
| SCT | hora de Seychelles | 23:12 | UTC +4 | Seychelles | Indian/Mahe | |
| WAST | hora de África central | 21:12 | UTC +2 | Namibia | Africa/Windhoek | |
| WST | hora del meridiano de Greenwich | 19:12 | UTC +0 | Senegal | Africa/Dakar |
| Abrev. | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Ciudad ejemplar | Países/Regiones | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAST | hora estándar de Australia occidental | 03:12 | UTC +8 | Antártida | Antarctica/Casey | |
| DAVT | hora de Davis | 02:12 | UTC +7 | Antártida | Antarctica/Davis | |
| DDUT | hora de Dumont-d’Urville | 05:12 | UTC +10 | Antártida | Antarctica/DumontDUrville | |
| MAWT | hora de Mawson | 00:12 | UTC +5 | Antártida | Antarctica/Mawson | |
| ROTT | hora de Rothera | 16:12 | UTC -3 | Antártida | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | hora de Syowa | 22:12 | UTC +3 | Antártida | Antarctica/Syowa | |
| VOST | hora de Vostok | 00:12 | UTC +5 | Antártida | Antarctica/Vostok |
53
| Abrev. | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Ciudad ejemplar | Países/Regiones | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | hora estándar de Arabia | 22:12 | UTC +3 | Antártida, Arabia Saudí, Kuwait, Yemen | Asia/Riyadh | |
| AFT | hora de Afganistán | 23:42 | UTC +4:30 | Afganistán | Asia/Kabul | |
| ALMT | hora de Kazajistán | 00:12 | UTC +5 | Kazajistán | Asia/Almaty | |
| AMT | hora estándar de Armenia | 23:12 | UTC +4 | Armenia | Asia/Yerevan | |
| ANAT | hora estándar de Anadyr | 07:12 | UTC +12 | Rusia | Asia/Anadyr | |
| AQTT | hora de Kazajistán | 00:12 | UTC +5 | Kazajistán | Asia/Aqtau | |
| AST | GMT+03:00 | 22:12 | UTC +3 | Jordania | Asia/Amman | |
| AZT | hora estándar de Azerbaiyán | 23:12 | UTC +4 | Azerbaiyán | Asia/Baku | |
| BNT | hora de Brunéi | 03:12 | UTC +8 | Brunéi | Asia/Brunei | |
| BST | hora estándar de Bangladés | 01:12 | UTC +6 | Bangladés | Asia/Dhaka | |
| BTT | hora de Bután | 01:12 | UTC +6 | Bután | Asia/Thimbu | |
| CHOT | hora estándar de Ulán Bator | 03:12 | UTC +8 | Mongolia | Asia/Choibalsan | |
| CST | hora estándar de China | 03:12 | UTC +8 | China | Asia/Shanghai | |
| GET | hora estándar de Georgia | 23:12 | UTC +4 | Georgia | Asia/Tbilisi | |
| GST | hora estándar del Golfo | 23:12 | UTC +4 | Emiratos Árabes Unidos, Omán, Reunión, Seychelles, Territorios Australes Franceses | Asia/Dubai | |
| HKT | hora estándar de Hong Kong | 03:12 | UTC +8 | RAE de Hong Kong (China) | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | hora estándar de Hovd | 02:12 | UTC +7 | Mongolia | Asia/Hovd | |
| ICT | hora de Indochina | 02:12 | UTC +7 | Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | hora estándar de Irkutsk | 03:12 | UTC +8 | Rusia | Asia/Irkutsk | |
| IRST | hora estándar de Irán | 22:42 | UTC +3:30 | Irán | Asia/Tehran | |
| IST | hora estándar de Israel | 21:12 | UTC +2 | Israel | Asia/Jerusalem | |
| IST | hora estándar de la India | 00:42 | UTC +5:30 | India | Asia/Kolkata | |
| JST | hora estándar de Japón | 04:12 | UTC +9 | Australia, Japón | Asia/Tokyo | |
| KGT | hora de Kirguistán | 01:12 | UTC +6 | Kirguistán | Asia/Bishkek | |
| KRAT | hora estándar de Krasnoyarsk | 02:12 | UTC +7 | Rusia | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | hora estándar de Corea | 04:12 | UTC +9 | Corea del Sur | Asia/Seoul | |
| MAGT | hora estándar de Magadán | 06:12 | UTC +11 | Rusia | Asia/Magadan | |
| MMT | hora de Myanmar | 01:42 | UTC +6:30 | Myanmar (Birmania) | Asia/Rangoon | |
| MVT | hora de Maldivas | 00:12 | UTC +5 | Maldivas, Territorios Australes Franceses | Indian/Maldives | |
| MYT | hora de Malasia | 03:12 | UTC +8 | Brunéi, Malasia | Asia/Kuching | |
| NOVT | hora estándar de Novosibirsk | 02:12 | UTC +7 | Rusia | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | hora de Nepal | 00:57 | UTC +5:45 | Nepal | Asia/Katmandu | |
| OMST | hora estándar de Omsk | 01:12 | UTC +6 | Rusia | Asia/Omsk | |
| ORAT | hora de Kazajistán | 00:12 | UTC +5 | Kazajistán | Asia/Oral | |
| PETT | hora estándar de Kamchatka | 07:12 | UTC +12 | Rusia | Asia/Kamchatka | |
| PHT | hora estándar de Filipinas | 03:12 | UTC +8 | Filipinas | Asia/Manila | |
| PKT | hora estándar de Pakistán | 00:12 | UTC +5 | Pakistán | Asia/Karachi | |
| PYT | hora estándar de Corea | 04:12 | UTC +9 | Corea del Norte | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | hora de Kazajistán | 00:12 | UTC +5 | Kazajistán | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | hora estándar de Sajalín | 06:12 | UTC +11 | Rusia | Asia/Sakhalin | |
| SGT | hora de Singapur | 03:12 | UTC +8 | Antártida, Malasia, Singapur | Asia/Singapore | |
| SRET | GMT+11:00 | 06:12 | UTC +11 | Rusia | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | hora de Tayikistán | 00:12 | UTC +5 | Tayikistán | Asia/Dushanbe | |
| TLT | hora de Timor Oriental | 04:12 | UTC +9 | Timor-Leste | Asia/Dili | |
| TMT | hora estándar de Turkmenistán | 00:12 | UTC +5 | Turkmenistán | Asia/Ashgabat | |
| TRT | GMT+03:00 | 22:12 | UTC +3 | Turquía | Asia/Istanbul | |
| ULAT | hora estándar de Ulán Bator | 03:12 | UTC +8 | Mongolia | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | hora estándar de Uzbekistán | 00:12 | UTC +5 | Uzbekistán | Asia/Samarkand | |
| VLAT | hora estándar de Vladivostok | 05:12 | UTC +10 | Rusia | Asia/Vladivostok | |
| WIB | hora de Indonesia occidental | 02:12 | UTC +7 | Indonesia | Asia/Pontianak | |
| WITA | hora de Indonesia central | 03:12 | UTC +8 | Indonesia | Asia/Makassar | |
| YAKT | hora estándar de Yakutsk | 04:12 | UTC +9 | Rusia | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | hora estándar de Ekaterimburgo | 00:12 | UTC +5 | Rusia | Asia/Yekaterinburg |
| Abrev. | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Ciudad ejemplar | Países/Regiones | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOT | hora estándar de las Azores | 18:12 | UTC -1 | Portugal | Atlantic/Azores |
| Abrev. | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Ciudad ejemplar | Países/Regiones | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | hora de verano de Australia central | 05:42 | UTC +10:30 | Australia | Australia/Adelaide | |
| ACWST | hora estándar de Australia centroccidental | 03:57 | UTC +8:45 | Australia | Australia/Eucla | |
| AEDT | hora de verano de Australia oriental | 06:12 | UTC +11 | Australia | Australia/Sydney | |
| AWST | hora estándar de Australia occidental | 03:12 | UTC +8 | Australia | Australia/West | |
| CXT | hora de la Isla de Navidad | 02:12 | UTC +7 | Isla de Navidad | Indian/Christmas | |
| LHDT | hora de verano de Lord Howe | 06:12 | UTC +11 | Australia | Australia/Lord_Howe | |
| NFT | hora de verano de la isla Norfolk | 07:12 | UTC +12 | Isla Norfolk | Pacific/Norfolk |
| Abrev. | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Ciudad ejemplar | Países/Regiones | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIST | hora estándar oriental | 14:12 | UTC -5 | Islas Caimán | America/Cayman | |
| CST | hora estándar de Cuba | 14:12 | UTC -5 | Cuba | America/Havana |
| Abrev. | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Ciudad ejemplar | Países/Regiones | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | hora estándar de Europa central | 20:12 | UTC +1 | Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos | Europe/Brussels | |
| EET | hora estándar de Europa oriental | 21:12 | UTC +2 | Rumanía | Europe/Bucharest | |
| FET | hora estándar de Moscú | 22:12 | UTC +3 | Bielorrusia | Europe/Minsk | |
| GMT | hora del meridiano de Greenwich | 19:12 | UTC +0 | Guernesey, Isla de Man, Jersey, Reino Unido | Europe/London | |
| IST | hora del meridiano de Greenwich | 19:12 | UTC +0 | Irlanda | Europe/Dublin | |
| KUYT | hora estándar de Samara | 23:12 | UTC +4 | Rusia | Europe/Samara | |
| MSK | hora estándar de Moscú | 22:12 | UTC +3 | Rusia | Europe/Moscow | |
| WET | hora estándar de Europa occidental | 19:12 | UTC +0 | Portugal | Europe/Lisbon |
| Abrev. | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Ciudad ejemplar | Países/Regiones | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | hora de las Islas Cocos | 01:42 | UTC +6:30 | Islas Cocos | Indian/Cocos | |
| IOT | hora del océano Índico | 01:12 | UTC +6 | Territorio Británico del Océano Índico | Indian/Chagos | |
| TFT | hora de Antártida y Territorios Australes Franceses | 00:12 | UTC +5 | Territorios Australes Franceses | Indian/Kerguelen |
| Abrev. | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Ciudad ejemplar | Países/Regiones | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | hora estándar de Alaska | 10:12 | UTC -9 | Estados Unidos | America/Anchorage | |
| AST | hora estándar del Atlántico | 15:12 | UTC -4 | Canadá | America/Halifax | |
| CST | hora estándar central | 13:12 | UTC -6 | México | America/Mexico_City | |
| CT | hora estándar central | 13:12 | UTC -6 | Estados Unidos | America/Chicago | |
| EGT | GMT-02:00 | 17:12 | UTC -2 | Groenlandia | America/Scoresbysund | |
| EST | hora estándar oriental | 14:12 | UTC -5 | Estados Unidos | America/New_York | |
| HAST | hora estándar de Hawái-Aleutianas | 09:12 | UTC -10 | Estados Unidos | America/Adak | |
| HST | hora estándar de Hawái-Aleutianas | 09:12 | UTC -10 | Estados Unidos | Pacific/Honolulu | |
| MST | hora estándar de las Montañas Rocosas | 12:12 | UTC -7 | Canadá | America/Edmonton | |
| NST | hora estándar de Terranova | 15:42 | UTC -3:30 | Canadá | Canada/Newfoundland | |
| PMST | hora estándar de San Pedro y Miquelón | 16:12 | UTC -3 | San Pedro y Miquelón | America/Miquelon | |
| PST | hora estándar del Pacífico | 11:12 | UTC -8 | Estados Unidos | America/Los_Angeles | |
| WGT | GMT-02:00 | 17:12 | UTC -2 | Groenlandia | America/Nuuk |
35
| Abrev. | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Ciudad ejemplar | Países/Regiones | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | GMT-12:00 | 07:12 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | GMT+11:00 | 06:12 | UTC +11 | Papúa Nueva Guinea | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | hora de verano de Chatham | 08:57 | UTC +13:45 | Nueva Zelanda | Pacific/Chatham | |
| ChST | hora estándar de Chamorro | 05:12 | UTC +10 | Guam, Islas Marianas del Norte | Pacific/Guam | |
| CHUT | hora de Chuuk | 05:12 | UTC +10 | Micronesia | Pacific/Chuuk | |
| CKT | hora estándar de las Islas Cook | 09:12 | UTC -10 | Islas Cook | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | hora de verano de la isla de Pascua | 14:12 | UTC -5 | Chile | Chile/EasterIsland | |
| EAST | hora de verano de la isla de Pascua | 14:12 | UTC -5 | Chile | Pacific/Easter | |
| FJT | hora estándar de Fiyi | 07:12 | UTC +12 | Fiyi | Pacific/Fiji | |
| GALT | hora de Galápagos | 13:12 | UTC -6 | Ecuador | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | hora de Gambier | 10:12 | UTC -9 | Polinesia Francesa | Pacific/Gambier | |
| GILT | hora de las islas Gilbert | 07:12 | UTC +12 | Islas Marshall, Islas menores alejadas de EE. UU., Kiribati, Tuvalu, Wallis y Futuna | Pacific/Tarawa | |
| KOST | hora de Kosrae | 06:12 | UTC +11 | Micronesia | Pacific/Kosrae | |
| LINT | hora de las Espóradas Ecuatoriales | 09:12 | UTC +14 | Kiribati | Pacific/Kiritimati | |
| MART | hora de Marquesas | 09:42 | UTC -9:30 | Polinesia Francesa | Pacific/Marquesas | |
| MHT | hora de las Islas Marshall | 07:12 | UTC +12 | Islas Marshall | Pacific/Majuro | |
| NCT | hora estándar de Nueva Caledonia | 06:12 | UTC +11 | Nueva Caledonia | Pacific/Noumea | |
| NRT | hora de Nauru | 07:12 | UTC +12 | Nauru | Pacific/Nauru | |
| NUT | hora de Niue | 08:12 | UTC -11 | Niue | Pacific/Niue | |
| NZDT | hora de verano de Nueva Zelanda | 08:12 | UTC +13 | Antártida, Nueva Zelanda | Pacific/Auckland | |
| PGT | hora de Papúa Nueva Guinea | 05:12 | UTC +10 | Antártida, Micronesia, Papúa Nueva Guinea | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | hora de las Islas Fénix | 08:12 | UTC +13 | Kiribati | Pacific/Enderbury | |
| PONT | hora de Pohnpei | 06:12 | UTC +11 | Micronesia | Pacific/Pohnpei | |
| PST | hora de Pitcairn | 11:12 | UTC -8 | Islas Pitcairn | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | hora de Palaos | 04:12 | UTC +9 | Palaos | Pacific/Palau | |
| SBT | hora de las Islas Salomón | 06:12 | UTC +11 | Islas Salomón, Micronesia | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | hora estándar de Samoa | 08:12 | UTC -11 | Samoa Americana | Pacific/Samoa | |
| TAHT | hora de Tahití | 09:12 | UTC -10 | Polinesia Francesa | Pacific/Tahiti | |
| TKT | hora de Tokelau | 08:12 | UTC +13 | Tokelau | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | hora estándar de Tonga | 08:12 | UTC +13 | Tonga | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | hora de Tuvalu | 07:12 | UTC +12 | Tuvalu | Pacific/Funafuti | |
| VUT | hora estándar de Vanuatu | 06:12 | UTC +11 | Vanuatu | Pacific/Efate | |
| WAKT | hora de la isla Wake | 07:12 | UTC +12 | Islas menores alejadas de EE. UU. | Pacific/Wake | |
| WFT | hora de Wallis y Futuna | 07:12 | UTC +12 | Wallis y Futuna | Pacific/Wallis | |
| YAPT | hora de Chuuk | 05:12 | UTC +10 | Micronesia | Pacific/Yap |
| Abrev. | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Ciudad ejemplar | Países/Regiones | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | Hora estándar de Acre | 14:12 | UTC -5 | Brasil | America/Porto_Acre | |
| AMT | hora estándar del Amazonas | 15:12 | UTC -4 | Brasil | America/Cuiaba | |
| ART | hora estándar de Argentina | 16:12 | UTC -3 | Argentina | America/Buenos_Aires | |
| BOT | hora de Bolivia | 15:12 | UTC -4 | Bolivia | America/La_Paz | |
| BRT | hora estándar de Brasilia | 16:12 | UTC -3 | Brasil | America/Sao_Paulo | |
| CLST | hora de verano de Chile | 16:12 | UTC -3 | Chile | Chile/Continental | |
| COT | hora estándar de Colombia | 14:12 | UTC -5 | Colombia | America/Bogota | |
| ECT | hora de Ecuador | 14:12 | UTC -5 | Ecuador | America/Guayaquil | |
| FKT | hora estándar de las islas Malvinas | 16:12 | UTC -3 | Islas Malvinas | Atlantic/Stanley | |
| FNT | hora estándar de Fernando de Noronha | 17:12 | UTC -2 | Brasil | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | hora de la Guayana Francesa | 16:12 | UTC -3 | Guayana Francesa | America/Cayenne | |
| GST | hora de Georgia del Sur | 17:12 | UTC -2 | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | hora de Guyana | 15:12 | UTC -4 | Guyana | America/Guyana | |
| PET | hora estándar de Perú | 14:12 | UTC -5 | Perú | America/Lima | |
| PYT | hora estándar de Paraguay | 16:12 | UTC -3 | Paraguay | America/Asuncion | |
| SRT | hora de Surinam | 16:12 | UTC -3 | Surinam | America/Paramaribo | |
| UYT | hora estándar de Uruguay | 16:12 | UTC -3 | Uruguay | America/Montevideo | |
| VET | hora de Venezuela | 15:12 | UTC -4 | Venezuela | America/Caracas |
| Abrev. | Zona horaria | Hora actual | Desplazamiento UTC | Ciudad ejemplar | Países/Regiones | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | tiempo universal coordinado | 19:12 | UTC +0 | Etc/UTC |