Kaupunkiluettelo: Indonesia
Selaa kaupunkeja ja niiden nykyisiä aikavyöhykkeitä.
Alkaen (UTC): 2026-01-12 17:08
Aikavyöhykkeet tässä maassa
Siirry aikavyöhykkeen kaupunkiluetteloon:
WIBLänsi-Indonesian aika
UTC +7Asia/Pontianak
| Kaupunki | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Suuntanumero | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Bandung | 00:08 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Bengkulu | 00:08 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Jakarta | 00:08 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Malang | 00:08 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Medan | 00:08 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Palangka Raya | 00:08 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Palembang | 00:08 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Pontianak | 00:08 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Semarang | 00:08 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Surabaya | 00:08 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Surakarta | 00:08 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
WITItä-Timorin aika
UTC +9Asia/Dili
WITAKeski-Indonesian aika
UTC +8Asia/Makassar