Kaupunkiluettelo: Kanada
Selaa kaupunkeja ja niiden nykyisiä aikavyöhykkeitä.
Alkaen (UTC): 2026-01-12 17:00
Aikavyöhykkeet tässä maassa
Siirry aikavyöhykkeen kaupunkiluetteloon:
ASTKanadan Atlantin normaaliaika
UTC -4America/Halifax
| Kaupunki | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Suuntanumero | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Blanc-Sablon | 13:00 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Halifax | 13:00 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Happy Valley-Goose Bay | 13:00 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Saint John | 13:00 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
CSTYhdysvaltain keskinen normaaliaika
UTC -6America/Mexico_City
CTYhdysvaltain keskinen normaaliaika
UTC -6America/Chicago
| Kaupunki | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Suuntanumero | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Baker Lake | 11:00 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Eureka | 11:00 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Resolute Bay | 11:00 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Winnipeg | 11:00 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
ESTYhdysvaltain itäinen normaaliaika
UTC -5America/New_York
| Kaupunki | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Suuntanumero | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Alert | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Brampton | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Chibougamau | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Coral Harbour | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Grise Fiord | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hamilton Canada | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Iqaluit | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Kuujjuaq | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Laval | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| London | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Longueuil | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Mississauga | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montreal | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Ottawa | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Pond Inlet | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Quebec | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Toronto | 12:00 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
MSTKalliovuorten normaaliaika
UTC -7America/Edmonton
| Kaupunki | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Suuntanumero | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Calgary | 10:00 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Edmonton | 10:00 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Inuvik | 10:00 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Yellowknife | 10:00 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
NSTNewfoundlandin normaaliaika
UTC -3:30Canada/Newfoundland
| Kaupunki | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Suuntanumero | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Mary's Harbour | 13:30 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
| St. John's | 13:30 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
PSTYhdysvaltain Tyynenmeren normaaliaika
UTC -8America/Los_Angeles
| Kaupunki | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Suuntanumero | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver | 09:00 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Whitehorse | 09:00 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |