Heure Afrique, liste des fuseaux horaires en Afrique, Heure Afrique actuelle
| Fuseau horaire | Nom | Décalage horaire UTC | Heure actuelle | 
|---|---|---|---|
| CAT | Heure de Afrique Centrale | UTC + 02:00 | 20:38 | 
| CVT | Heure de Cap-Vert | UTC - 01:00 | 17:38 | 
| EAT | Heure de Afrique Est | UTC + 03:00 | 21:38 | 
| MUT | Heure de Maurice | UTC + 04:00 | 22:38 | 
| RET | Heure de Réunion | UTC + 04:00 | 22:38 | 
| SAST | Heure normale de Afrique de Sud | UTC + 02:00 | 20:38 | 
| SCT | Heure de Seychelles | UTC + 04:00 | 22:38 | 
| WAST | Heure d'été de Ouest Afrique | UTC + 02:00 | 20:38 | 
| WAT | Heure de Afrique Ouest | UTC + 02:00 | 19:38 | 
| WST | Heure d'été de Sahara occidental | UTC + 00:00 | 19:38 | 
| WT | Heure normale de Sahara occidental | UTC + 00:00 | 18:38 | 
