Liste mondiale des villes et convertisseur d'heure
Parcourir les villes, leurs fuseaux horaires et accéder rapidement aux pages dédiées.
Au (UTC) : 2026-01-14 20:54
Pays/Régions
Aller à un pays/région :
Afghanistan(1)Afrique du Sud(5)Albanie(1)Algérie(1)Allemagne(6)Andorre(1)Angola(1)Arabie Saoudite(4)Argentine(4)Arménie(1)Australie(11)Azerbaïdjan(1)Bahrein(1)Bangladesh(2)Barbade(1)Belgique(1)Belize(1)Bénin(1)Bhoutan(1)Biélorussie(1)Bolivie(2)Bosnie Herzégovine(1)Botswana(1)Brésil(9)Brunei(1)Bulgarie(1)Burkina Faso(1)Burundi(1)Cabo Verde(1)Cambodge(1)Cameroun(1)Canada(35)Chili(3)Chine(48)Chypre(1)Colombie(3)Congo(1)Corée du Nord(1)Corée du Sud(4)Costa Rica(1)Cote d'Ivoire(2)Croatie(1)Cuba(1)Danemark(8)dinde(4)Djibouti(1)Egypte(2)Emirats Arabes Unis(2)Équateur(3)Erythrée(1)Espagne(5)Estonie(1)États Unis(106)Ethiopie(1)Fidji(1)Finlande(3)France(10)Gabon(1)Gambie(1)Géorgie(1)Ghana(1)Grèce(1)Grenade(1)Guatemala(1)Guinée(1)Guinée Bissau(1)Guinée Équatoriale(1)Guyane(1)Haïti(1)Honduras(1)Hongrie(1)Iles Marshall(1)îles Salomon(1)Inde(25)Indonésie(20)Irak(1)Iran(2)Irlande(1)Islande(1)Israël(2)Italie(5)Jamaïque(1)Japon(20)Jordan(1)Kazakhstan(4)Kenya(1)Kirghizistan(1)Kiribati(2)Kosovo(1)Koweit(1)L'Autriche(2)La Dominique(1)La Moldavie(1)La Slovénie(1)Laos(1)Le Paraguay(1)le Portugal(3)Le Salvador(2)Les Bahamas(1)Les Comores(1)les Îles Cook(1)les Seychelles(1)Lesotho(1)Lettonie(1)Liban(1)Libéria(1)Libye(1)Liechtenstein(1)Lituanie(1)Luxembourg(1)Macédoine, République de(1)Madagascar(1)Malaisie(1)Malawi(1)Maldives(1)Mali(2)Malte(1)Maroc(5)Maurice(1)Mauritanie(1)Mexique(16)Micronésie(1)Monaco(1)Mongolie(2)Monténégro(1)Mozambique(1)Myanmar(3)Namibie(1)Nauru(1)Népal(1)Nicaragua(1)Niger(1)Nigeria(3)Niue(1)Norvège(3)Nouvelle-Zélande(4)Oman(1)Ouganda(1)Ouzbekistan(1)Pakistan(9)Palau(1)Panama(1)Papouasie Nouvelle Guinée(1)Pays-Bas(2)Pérou(1)Philippines(4)Pologne(1)Qatar(1)République centrafricaine(1)République démocratique du Congo(2)République Dominicaine(1)République Tchèque(1)Roumanie(1)Royaume-Uni(17)Russie(33)Rwanda(1)Sahara occidental(1)Saint Marin(1)Saint-Christophe-et-Niévès(1)Saint-Siège (Cité du Vatican)(1)Saint-Vincent-et-les-Grenadines(1)Sainte-Lucie(1)Samoa(1)Sao Tomé et Principe(1)Sénégal(1)Serbie(1)Sierra Leone(1)Singapour(1)Slovaquie(1)Somalie(1)Soudan(1)Soudan du sud(1)Sri Lanka(2)Suède(1)Suisse(3)Suriname(1)Swaziland(1)Syrie(1)Tadjikistan(1)Taïwan(1)Tanzanie(2)Tchad(1)Territoires palestiniens(2)Thaïlande(2)Timor oriental(1)Togo(1)Tonga(1)Trinité-et-Tobago(1)Tunisie(1)Turkménistan(1)Tuvalu(1)Ukraine(3)Uruguay(1)Vanuatu(1)Venezuela(1)Vietnam(3)Yémen(2)Zambie(1)Zimbabwe(1)
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban | SASTHeure normale de Afrique de Sud | 22:54 | UTC +2 | +27 | Africa/Johannesburg |
| Johannesburg | SASTHeure normale de Afrique de Sud | 22:54 | UTC +2 | +27 | Africa/Johannesburg |
| Le Cap | SASTHeure normale de Afrique de Sud | 22:54 | UTC +2 | +27 | Africa/Johannesburg |
| Marion Island (Îles du Prince Édouard) | EATHeure de Afrique Est | 23:54 | UTC +3 | +27 | Africa/Asmara |
| Pretoria | SASTHeure normale de Afrique de Sud | 22:54 | UTC +2 | +27 | Africa/Johannesburg |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | CETHeure normale de Européen Centrale | 21:54 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Düsseldorf | CETHeure normale de Européen Centrale | 21:54 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Francfort | CETHeure normale de Européen Centrale | 21:54 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Hambourg | CETHeure normale de Européen Centrale | 21:54 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Munich | CETHeure normale de Européen Centrale | 21:54 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Stuttgart | CETHeure normale de Européen Centrale | 21:54 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra La Vella | CETHeure normale de Européen Centrale | 21:54 | UTC +1 | +376 | Europe/Brussels |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | ARTHeure de Argentine | 17:54 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Cordoba | ARTHeure de Argentine | 17:54 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Mendoza | ARTHeure de Argentine | 17:54 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Rosario | ARTHeure de Argentine | 17:54 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Adélaïde | ACDTHeure avancée de Australien Centrale | 07:24 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Alice Springs | ACDTHeure avancée de Australien Centrale | 07:24 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Brisbane | AEDTHeure avancée de Australien Est | 07:54 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Cairns | AEDTHeure avancée de Australien Est | 07:54 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Canberra | AEDTHeure avancée de Australien Est | 07:54 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Darwin | ACDTHeure avancée de Australien Centrale | 07:24 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Eucla | ACWSTHeure standard de Centrale Occidental | 05:39 | UTC +8:45 | +61 | Australia/Eucla |
| Hobart | AEDTHeure avancée de Australien Est | 07:54 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Melbourne | AEDTHeure avancée de Australien Est | 07:54 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Perth | AWSTHeure normale de Australien Occidental | 04:54 | UTC +8 | +61 | Australia/West |
| Sydney | AEDTHeure avancée de Australien Est | 07:54 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong | BSTHeure normale de Bangladesh | 02:54 | UTC +6 | +880 | Asia/Dhaka |
| Dhaka | BSTHeure normale de Bangladesh | 02:54 | UTC +6 | +880 | Asia/Dhaka |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgetown | ASTHeure normale de Atlantique | 16:54 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Novo | WATHeure de Afrique Ouest | 22:54 | UTC +2 | +229 | Africa/Windhoek |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Belem | BRTHoraire de Brasilia | 17:54 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Brasilia | BRTHoraire de Brasilia | 17:54 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Fortaleza | BRTHoraire de Brasilia | 17:54 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Manaus | AMTHeure de Amazon | 16:54 | UTC -4 | +55 | America/Cuiaba |
| Recife | BRTHoraire de Brasilia | 17:54 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Rio Branco | ACTHeure de Acre | 15:54 | UTC -5 | +55 | America/Porto_Acre |
| Rio de Janeiro | BRTHoraire de Brasilia | 17:54 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Salvador | BRTHoraire de Brasilia | 17:54 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Sao Paulo | BRTHoraire de Brasilia | 17:54 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Seri Begawan | BNTHeure de Brunei Darussalam | 04:54 | UTC +8 | +673 | Asia/Brunei |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouagadougou | GMTMéridien de Greenwich | 20:54 | UTC +0 | +226 | Europe/London |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | ICTHeure de Indochine | 03:54 | UTC +7 | +855 | Asia/Ho_Chi_Minh |
35
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alerte | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Baker Lake | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Blanc-Sablon | ASTHeure normale de Atlantique | 16:54 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Brampton | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Calgary | MSTHeure normale de montagne | 13:54 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Cheval Blanc | PSTHeure Standard de Pacifique | 12:54 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Chibougamau | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Coral Harbour | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Edmonton | MSTHeure normale de montagne | 13:54 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Euréka | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Grise Fiord | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Halifax | ASTHeure normale de Atlantique | 16:54 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Hamilton Canada | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Happy Valley-Goose Bay | ASTHeure normale de Atlantique | 16:54 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Inuvik | MSTHeure normale de montagne | 13:54 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Iqaluit | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Kuujjuaq | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Laval | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Londres | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Longueuil | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Mary's Harbour | NSTHeure normale de Terre-Neuve | 17:24 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
| Mississauga | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montréal | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Ottawa | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Pond Inlet | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Québec | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Regina | CSTHeure normale de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| Resolute Bay | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Saint Jean | ASTHeure normale de Atlantique | 16:54 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Saskatoon | CSTHeure normale de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| St. John's | NSTHeure normale de Terre-Neuve | 17:24 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
| Toronto | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Vancouver | PSTHeure Standard de Pacifique | 12:54 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Winnipeg | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Yellowknife | MSTHeure normale de montagne | 13:54 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| île de Pâques | EASSTHeure d'été de l'?le Paques | 15:54 | UTC -5 | +56 | Chile/EasterIsland |
| Punta Arenas | CLSTHeure d'été de Chili | 17:54 | UTC -3 | +56 | Chile/Continental |
| Santiago | CLSTHeure d'été de Chili | 17:54 | UTC -3 | +56 | Chile/Continental |
48
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Anshan | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Baotou | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changchun | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changde | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changsha | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Chengdu | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Chongqing | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Dalian | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Foochow | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Foshan | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Fushun | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Guangzhou | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Guiyang | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Hangzhou | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Harbin | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Hong Kong | HKTHeure de Hong Kong | 04:54 | UTC +8 | +852 | Asia/Hong_Kong |
| Jilin | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Jinan | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Jinzhou | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Kowloon | HKTHeure de Hong Kong | 04:54 | UTC +8 | +852 | Asia/Hong_Kong |
| Kunming | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Lanchow | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Leshan | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Lhassa | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Luoyang | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Mudanjiang | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanchang | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanjing | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanning | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Pékin | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Qiqihar | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shanghai | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shantou | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shenyang | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shenzhen | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shijiazhuang | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Suzhou | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Taiyuan | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Tangshan | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Tianjin | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Tsingtao | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Urumqi | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Wuhan | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Xi'an | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Xiamen | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Xinyang | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Zhengzhou | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Zibo | CSTHeure normale de Chine | 04:54 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazzaville | WATHeure de Afrique Ouest | 22:54 | UTC +2 | +242 | Africa/Windhoek |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | GMTMéridien de Greenwich | 20:54 | UTC +0 | +225 | Europe/London |
| Yamoussoukro | GMTMéridien de Greenwich | 20:54 | UTC +0 | +225 | Europe/London |
1
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Base aérienne de Thulé | ASTHeure normale de Atlantique | 16:54 | UTC -4 | +299 | America/Halifax |
| Copenhague | CETHeure normale de Européen Centrale | 21:54 | UTC +1 | +45 | Europe/Brussels |
| Danmarkshavn | GMTMéridien de Greenwich | 20:54 | UTC +0 | +299 | Europe/London |
| Ittoqqortoormiit | EGTHeure de Groenland Est | 18:54 | UTC -2 | +299 | America/Scoresbysund |
| Kangerlussuaq | WGTHeure de Groenland Ouest | 18:54 | UTC -2 | +299 | America/Nuuk |
| Nuuk | WGTHeure de Groenland Ouest | 18:54 | UTC -2 | +299 | America/Nuuk |
| Qaanaaq | WGTHeure de Groenland Ouest | 18:54 | UTC -2 | +299 | America/Nuuk |
| Torshavn | WETHeure de Europe Ouest | 20:54 | UTC +0 | +298 | Europe/Lisbon |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandrie | EETHeure de Europe Est | 22:54 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| Caire | EETHeure de Europe Est | 22:54 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelone | CETHeure normale de Européen Centrale | 21:54 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Cordoue Espagne | CETHeure normale de Européen Centrale | 21:54 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| La Corogne | CETHeure normale de Européen Centrale | 21:54 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Madrid | CETHeure normale de Européen Centrale | 21:54 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Palma | CETHeure normale de Européen Centrale | 21:54 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
106
| Ville | Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Indicatif | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| À mi-chemin | SSTHeure normale de Samoa | 09:54 | UTC -11 | +0 | Pacific/Samoa |
| Adak | HASTHeure normale de Hawaii-Aleutian | 10:54 | UTC -10 | +1 | America/Adak |
| Akron | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Albany | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Albuquerque | MSTHeure normale de montagne | 13:54 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Ancrage | AKSTHeure normale de Alaska | 11:54 | UTC -9 | +1 | America/Anchorage |
| Annapolis | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Atlanta | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Augusta | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Austin | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Baker Island | AoEPartout Dans la Terre | 08:54 | UTC -12 | +0 | Etc/GMT+12 |
| Baltimore | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Baton Rouge | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Billings | MSTHeure normale de montagne | 13:54 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Bismarck | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Boise | MSTHeure normale de montagne | 13:54 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Boston | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Carson City | PSTHeure Standard de Pacifique | 12:54 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Charleston | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Charlotte | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cheyenne | MSTHeure normale de montagne | 13:54 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Chicago | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Cincinnati | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cleveland | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Colomb | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbia | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Concorde | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Dallas | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Denver | MSTHeure normale de montagne | 13:54 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Des Moines | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Detroit | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Douvres | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| El Paso | MSTHeure normale de montagne | 13:54 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Fairbanks | AKSTHeure normale de Alaska | 11:54 | UTC -9 | +1 | America/Anchorage |
| Fargo | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Fayetteville | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Francfort | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Fresno | PSTHeure Standard de Pacifique | 12:54 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Hagatna | ChSTHeure normale de Chamodia | 06:54 | UTC +10 | +1 | Pacific/Guam |
| Harrisburg | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hartford | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Helena | MSTHeure normale de montagne | 13:54 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Hilo | HSTHeure normale d'Hawaï | 10:54 | UTC -10 | +1 | Pacific/Honolulu |
| Honolulu | HSTHeure normale d'Hawaï | 10:54 | UTC -10 | +1 | Pacific/Honolulu |
| Houston | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Indianapolis | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Jackson | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jacksonville | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Jefferson City | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Juneau | AKSTHeure normale de Alaska | 11:54 | UTC -9 | +1 | America/Anchorage |
| Kahului | HSTHeure normale d'Hawaï | 10:54 | UTC -10 | +1 | Pacific/Honolulu |
| Kansas City | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Knoxville | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| La Ville d'Oklahoma | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Las Vegas | PSTHeure Standard de Pacifique | 12:54 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Lincoln | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Little Rock | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Long Beach | PSTHeure Standard de Pacifique | 12:54 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Los Angeles | PSTHeure Standard de Pacifique | 12:54 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Louisville | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Madison | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Memphis | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Miami | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Midland | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Milwaukee | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Minneapolis | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Montgomery | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Montpellier | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Nashville | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| New York | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Newark | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Nouvelle Orléans | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Oakland | PSTHeure Standard de Pacifique | 12:54 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Orlando | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Pensacola | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Phénix | MSTHeure normale de montagne | 13:54 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Philadelphie | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Pierre | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Portland | PSTHeure Standard de Pacifique | 12:54 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Providence | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Raleigh | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Rapid City | MSTHeure normale de montagne | 13:54 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Richmond | ESTHeure normale de Est | 15:54 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Sacramento | PSTHeure Standard de Pacifique | 12:54 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Saint Louis | CTHeure de Centrale | 14:54 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Salem | PSTHeure Standard de Pacifique | 12:54 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Salt Lake City | MSTHeure normale de montagne | 13:54 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
