| अबिजान | GMT | आइवरी कोस्ट | फ़्रेंच |
| अबू धाबी | GST | संयुक्त अरब अमीरात | अरबी |
| अबुजा | WAT | नाइजीरिया | अंग्रेज़ी |
| अकापुलको | CDT | मेक्सिको | स्पेनिश |
| एक्रा | GMT | घाना | अंग्रेज़ी |
| आडैक | HADT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| एडम्सटाउन | PST-PITCAIRN | यूनाइटेड किंगडम | अंग्रेज़ी |
| अदिस अबाबा | EAT | इथियोपिया | अम्हारिक, ओरोमिफा, तिग्रिन्या |
| एडिलेड | ACST | ऑस्ट्रेलिया | अंग्रेज़ी |
| अदेन | AST-ARABIA | यमन | अरबी |
| आगरा | IST | भारत | हिंदी, उर्दू |
| अगुआस्कालिएंटेस | CDT | मेक्सिको | स्पेनिश |
| अहमदाबाद | IST | भारत | गुजराती |
| अहमदगढ़ | IST | भारत | पंजाबी |
| एक्रन | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| ऑल्बेनी | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| अल्बुकर्की | MDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी, स्पेनिश |
| चेतावनी | EDT | कनाडा | अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, इनुक्तिटट |
| अलेक्ज़ांड्रिया | EET | मिस्र | अरबी |
| अल्जीयर्स | CET | अल्जीरिया | अरबी, बरबर, फ्रेंच |
| एलिस स्प्रिंग्स | ACST | ऑस्ट्रेलिया | अंग्रेज़ी |
| अल्माटी | ALMT | कज़ाखस्तान | कजाख, रूसी |
| अलोफ़ी | NUT | नीयू | अंग्रेज़ी |
| अम्मान | ADT-ARABIA | जॉर्डन | अरबी |
| एम्स्टर्डम | CEST | नीदरलैंड | डच |
| अम्स्टर्डम द्वीप | TFT | फ़्रांस | फ़्रेंच |
| अनाडिर | ANAT | रूस | रूसी |
| अनंतपुर | IST | भारत | अंग्रेज़ी, तेलुगू, उर्दू |
| एंकरेज | AKDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| अंडोरा ला वेला | CEST | अंडोरा | कैटलन |
| अंकारा | TRT | तुर्की | तुर्की |
| एनापोलिस | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| अंशान | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| अंतानानारीवो | EAT | मेडागास्कर | फ़्रेंच, मलागासी |
| आपिया | WST | समोआ | अंग्रेज़ी |
| अक्टॉबे | AQTT | कज़ाखस्तान | कजाख, रूसी |
| अशगबत | TMT | तुर्कमेनिस्तान | रूसी (सिरिलिक) |
| आस्मारा | EAT | इरिट्रिया | तिगरीन्या, टीग्रे, अरबी |
| अस्ताना | ALMT | कज़ाखस्तान | कजाख, रूसी |
| आसुंस्यों | PYT | पाराग्वे | स्पेनिश, गुआरानी |
| एथेंस | EEST | ग्रीस | यूनानी |
| अटलांटा | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| ऑकलैंड | NZST | न्यूजीलैंड | अंग्रेज़ी, न्यूजीलैंड साइन भाषा |
| अगस्ता | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| ऑस्टिन | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी, स्पेनिश |
| बगदाद | AST-ARABIA | इराक | अरबी, कुर्दिश, तुर्कमेन |
| बहावलपुर | PKT | पाकिस्तान | उर्दू, अंग्रेज़ी |
| बेकर द्वीप | AOE | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| बेकर लेक | CDT | कनाडा | अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, इनुक्तिटट |
| बाकू | AZT | अज़रबैजान | अज़रबैजानी |
| बालिकपपैन | WITA | इंडोनेशिया | इंडोनेशियाई |
| बाल्टीमोर | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| बामाको | GMT | माली | फ़्रेंच |
| बंदर सेरी बेगवान | BNT | ब्रुनेई | मलय |
| बांदुंग | WIB | इंडोनेशिया | इंडोनेशियाई |
| बैंकॉक | ICT | थाईलैंड | अंग्रेज़ी, थाई |
| बांगुई | WAT | केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य | फ़्रेंच, सांघो |
| बंजुल | GMT | गाम्बिया | अंग्रेज़ी |
| बाओतोउ | CST-CHINA | चीन | मंगोलियन, चीनी |
| बार्सिलोना | CEST | स्पेन | स्पेनिश, केटालान |
| बास्-टेर | AST | फ़्रांस | फ़्रेंच |
| बास्टर | AST | सेंट किट्स और नेविस | अंग्रेज़ी |
| बाटन रूज | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| बीजिंग | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| बेरुत | EEST | लेबनान | अरबी, फ़्रेंच, अंग्रेज़ी |
| बेलेम | BRT | ब्राज़िल | पुर्तगाली |
| बेलफ़ास्ट | BST | यूनाइटेड किंगडम | अंग्रेजी, आयरिश |
| बेलग्रेड | CEST | सर्बिया | सर्बियन |
| बेलमोपन | CST | बेलीज़ | अंग्रेज़ी |
| बेलुश्या गुबा | MSK | रूस | रूसी |
| बेंगलुरु | IST | भारत | कन्नड़ |
| बेंग्कुलु | WIB | इंडोनेशिया | इंडोनेशियाई |
| बर्लिन | CEST | जर्मनी | जर्मन |
| बर्न | CEST | स्विट्ज़रलैंड | जर्मन, फ्रेंच, इतालवी |
| बेथलहेम | EEST | पालेस्टीनी शासित क्षेत्र | अरबी, अंग्रेज़ी, हिब्रू |
| भुवनेश्वर | IST | भारत | ओडिआ |
| बिलिंग्स | MDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| बर्मिंघम | BST | यूनाइटेड किंगडम | अंग्रेज़ी |
| बिश्केक | KGT | किर्गिज़स्तान | किर्गिज़, रूसी |
| बिसमार्क | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| बिसाउ | GMT | गिनी-बिसाउ | पुर्तगाली |
| ब्लांक-सैब्लोन | AST | कनाडा | फ्रेंच, अंग्रेज़ी |
| बोगोटा | COT | कोलंबिया | स्पेनिश |
| बोइस | MDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| बोस्टन | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| ब्रैंपटन | EDT | कनाडा | अंग्रेज़ी, फ़्रेंच |
| ब्रासीलिया | BRT | ब्राज़िल | पुर्तगाली |
| ब्रैटिस्लावा | CEST | स्लोवाकिया | स्लोवाक |
| ब्राजाविल | WAT | कांगो | फ़्रेंच, कोंगो, लिंगाला |
| ब्रिजटाउन | AST | बारबाडोस | बाजान, अंग्रेज़ी |
| ब्रिस्बेन | AEST | ऑस्ट्रेलिया | अंग्रेज़ी |
| ब्रुसल्स | CEST | बेल्जियम | डच, फ़्रेंच, जर्मन |
| बुखारेस्ट | EEST | रोमानिया | रोमानियाई |
| बुदापेस्ट | CEST | हंगरी | हंगेरियाई |
| ब्यूनस आयर्स | ART | अर्जेंटीना | स्पेनिश |
| बुजुम्बुरा | CAT | बुरुंडी | फ्रेंच, किरुंदी |
| बुर्सा | TRT | तुर्की | तुर्की |
| बूसान | KST | दक्षिण कोरिया | कोरियाई |
| कैरंस | AEST | ऑस्ट्रेलिया | अंग्रेज़ी |
| काहिर | EET | मिस्र | अरबी |
| कालगरी | MDT | कनाडा | अंग्रेज़ी, फ़्रेंच |
| काली | COT | कोलंबिया | स्पेनिश |
| कैनबेरा | AEST | ऑस्ट्रेलिया | अंग्रेज़ी |
| कैंकून | EST | मेक्सिको | स्पेनिश |
| केप टाउन | SAST | दक्षिण अफ़्रीका | अफ़्रीकांस, अंग्रेज़ी, ज़ुलू |
| काराकस | VET | वेनेजुएला | स्पेनिश |
| कार्डिफ | BST | यूनाइटेड किंगडम | अंग्रेज़ी, वेल्श |
| कार्सन सिटी | PDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| कासाब्लांका | WEST | मोरक्को | अरबी, बरबर |
| कैस्ट्रीज़ | AST | सेंट लूसिया | अंग्रेज़ी |
| कायेन | GFT | फ़्रांस | फ़्रेंच |
| चांचुन | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| चांगदे | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| चांगशा | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| चार्ल्सटन | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| शालॉट | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| चैथम द्वीप समूह | CHAST | न्यूजीलैंड | अंग्रेज़ी, न्यूजीलैंड साइन भाषा |
| चेल्याबिन्स्क | YEKT | रूस | रूसी |
| चेंगडू | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| चेन्नई | IST | भारत | तमिल |
| चेयेन | MDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| चिबोगामउ | EDT | कनाडा | फ्रेंच, अंग्रेज़ी |
| शिकागो | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| चिहुआहुआ | MDT | मेक्सिको | स्पेनिश |
| चिशिनाउ | EEST | मोल्डोवा | रोमानियाई, यूक्रेनी, रूसी |
| चीता | YAKT | रूस | रूसी |
| चटगांव | BST-BANGLADESH | बांग्लादेश | बंगाली |
| चोंगकिंग | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| सिंसिनाटी | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| सियूदाद जुआरेज़ | MDT | मेक्सिको | स्पेनिश |
| क्लीवलैंड | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| कोलंबो | IST | श्रीलंका | अंग्रेज़ी, सिंहली, तमिल |
| कोलम्बिया | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| कोलंबस | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| कोनाक्री | GMT | गिनी | फ़्रेंच |
| कॉन्कोर्ड | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| कोपेनहेगन | CEST | डेनमार्क | डेनिश |
| कोरल हार्बर | EST | कनाडा | अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, इनुक्तिटट |
| कोर्डोबा | ART | अर्जेंटीना | स्पेनिश |
| कोर्डोबा, स्पेन | CEST | स्पेन | स्पेनिश |
| देगु | KST | दक्षिण कोरिया | कोरियाई |
| डाकार | GMT | सेनेगल | फ़्रेंच |
| डालियान | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| डैलास | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी, स्पेनिश |
| दमास्कस | EEST | सीरिया | अरबी |
| डेनमार्कशाव्न | GMT | डेनमार्क | डेनिश, ग्रीनलैंडिक |
| दार एस सलाम | EAT | तंजानिया | अंग्रेज़ी, स्वाहिली |
| डार्विन | ACST | ऑस्ट्रेलिया | अंग्रेज़ी |
| डावाओ | PHT | फ़िलीपींस | अंग्रेज़ी, फ़िलिपिनो |
| दिल्ली | IST | भारत | हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली |
| डेनपासर | WITA | इंडोनेशिया | इंडोनेशियाई |
| डेनवर | MDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| डेस मॉइन्स | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| डेट्रॉइट | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| ढाका | BST-BANGLADESH | बांग्लादेश | बंगाली |
| दिएगो गार्सिया | IOT | यूनाइटेड किंगडम | अंग्रेज़ी |
| डिली | TLT | ईस्ट टिमोर | पुर्तगाली, तेतुम |
| जिबूती | EAT | जिबूती | अरबी, फ्रेंच |
| ड्निप्रो | EEST | यूक्रेन | यूक्रेनियाई, रूसी |
| डोडोमा | EAT | तंजानिया | अंग्रेज़ी, स्वाहिली |
| दोहा | AST-ARABIA | क़तर | अरबी |
| डगलस | BST | यूनाइटेड किंगडम | मैंक्स गेलिक, अंग्रेज़ी |
| डोवर | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| दुबई | GST | संयुक्त अरब अमीरात | अरबी |
| डब्लिन | IST-IRELAND | आयरलैंड | अंग्रेजी, आयरिश |
| डर्बन | SAST | दक्षिण अफ़्रीका | अफ़्रीकांस, अंग्रेज़ी, ज़ुलू |
| दुशान्बे | TJT | ताजिकिस्तान | ताजिक |
| डुसेल्डोर्फ | CEST | जर्मनी | जर्मन |
| ईस्टर आइलैंड | EASST | चिली | स्पेनिश |
| एडिनबरा | BST | यूनाइटेड किंगडम | अंग्रेज़ी, स्कॉटिश गेलिक, स्कॉट्स |
| एडमंटन | MDT | कनाडा | अंग्रेज़ी, फ़्रेंच |
| एल ऐयून | WEST | वेस्टर्न सहारा | अरबी |
| एल पासो | MDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी, स्पेनिश |
| यूक्ला | ACWST | ऑस्ट्रेलिया | अंग्रेज़ी |
| यूरेका! | CDT | कनाडा | अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, इनुक्तिटट |
| फ़ेअरबैंक्स | AKDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| फैजलाबाद | PKT | पाकिस्तान | उर्दू, अंग्रेज़ी |
| फाकाओफो | TKT | न्यूजीलैंड | अंग्रेज़ी, टोकेलाऊन |
| फार्गो | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| फेटविल | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| फ़ेस | WEST | मोरक्को | अरबी, बरबर |
| फू चाऊ | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| फोर्ट-डे-फ्रांस | AST | फ़्रांस | फ़्रेंच |
| साहस | BRT | ब्राज़िल | पुर्तगाली |
| फोशान | CST-CHINA | चीन | कान्टोनीज़, चीनी |
| फ्रैंकफ़र्ट | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| फ्रैंकफ़र्ट | CEST | जर्मनी | जर्मन |
| फ्रीटाउन | GMT | सिएरा लिओन | अंग्रेज़ी |
| फ़्रेस्नो | PDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी, स्पेनिश |
| फुकुओका | JST | जापान | जापानी |
| फुनाफुती | TVT | टुवालु | अंग्रेज़ी, टुवालूअन |
| फुशुन | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| गाबोरोने | CAT | बोत्सवाना | अंग्रेजी, सेत्स्वाना |
| गैलापेगोस द्वीप समूह | GALT | इक्वेडोर | स्पेनिश |
| गाज़ा | EEST | पालेस्टीनी शासित क्षेत्र | अरबी, अंग्रेज़ी, हिब्रू |
| जनरल सांतोस | PHT | फ़िलीपींस | अंग्रेज़ी, फ़िलिपिनो |
| जिनीवा | CEST | स्विट्ज़रलैंड | जर्मन, फ्रेंच, इतालवी |
| जॉर्ज टाउन | EST | यूनाइटेड किंगडम | अंग्रेज़ी |
| जॉर्जटाउन | GYT | गुयाना | अंग्रेज़ी, गुयानी क्रियोल |
| जिब्राल्टर | CEST | यूनाइटेड किंगडम | अंग्रेज़ी |
| ग्लासगो | BST | यूनाइटेड किंगडम | अंग्रेज़ी, स्कॉटिश गेलिक, स्कॉट्स |
| गोरोन्तालो | WITA | इंडोनेशिया | इंडोनेशियाई |
| ग्रीज फियोर्ड | EDT | कनाडा | अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, इनुक्तिटट |
| गुआडलाजारा | CDT | मेक्सिको | स्पेनिश |
| गुआंगज़होऊ | CST-CHINA | चीन | कान्टोनीज़, चीनी |
| ग्वाटेमाला सिटी | CST | ग्वाटेमाला | स्पेनिश |
| ग्वायाकिल | ECT | इक्वेडोर | स्पेनिश |
| गुइयांग | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| गुजरानवाला | PKT | पाकिस्तान | उर्दू, अंग्रेज़ी |
| हाफ़िजाबाद | PKT | पाकिस्तान | उर्दू, अंग्रेज़ी |
| हगात्ना | CHST | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| हाई फोंग | ICT | वियतनाम | वियतनामी |
| हैलिफ़ैक्स | ADT | कनाडा | अंग्रेज़ी, फ़्रेंच |
| हमामात्सु | JST | जापान | जापानी |
| हामबर्ग | CEST | जर्मनी | जर्मन |
| हैमिल्टन | ADT | यूनाइटेड किंगडम | अंग्रेज़ी |
| हैमिल्टन कनाडा | EDT | कनाडा | अंग्रेज़ी, फ़्रेंच |
| हांगझोउ | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| हानोय | ICT | वियतनाम | वियतनामी |
| हैप्पी वैली-गूस बे | ADT | कनाडा | अंग्रेज़ी, फ़्रेंच |
| हरारे | CAT | ज़िम्बाब्वे | अंग्रेज़ी |
| हार्बिन | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| हैरिसबर्ग | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| हार्टफ़ोर्ड | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| हवाना | CDT-CUBA | क्यूबा | स्पेनिश |
| हेलेना | MDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| हेलसिंकी | EEST | फ़िनलैंड | फ़िनिश, स्वीडिश |
| हेर्मोसिल्लो | MST | मेक्सिको | स्पेनिश |
| हिमेजी | JST | जापान | जापानी |
| हिरोशिमा | JST | जापान | जापानी |
| हो ची मिन्ह | ICT | वियतनाम | वियतनामी |
| होबार्ट | AEST | ऑस्ट्रेलिया | अंग्रेज़ी |
| हांगकांग | HKT | चीन | अंग्रेज़ी, चीनी |
| होनियारा | SBT | सोलोमन द्वीपसमूह | अंग्रेज़ी |
| होनोलुलु | HAST | संयुक्त राज्य | हवाईयन, अंग्रेज़ी |
| ह्यूस्टन | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी, स्पेनिश |
| होव्ड | HOVT | मंगोलिया | मंगोलियन |
| हैदराबाद | IST | भारत | अंग्रेज़ी, तेलुगू, उर्दू |
| इंचेन | KST | दक्षिण कोरिया | कोरियाई |
| इंडियानापोलिस | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| इंदौर | IST | भारत | हिन्दी |
| इन्सब्रुक | CEST | ऑस्ट्रिया | जर्मन |
| इनुविक | MDT | कनाडा | चिपेव्यान, क्री, स्लेवी |
| इकलूइत | EDT | कनाडा | अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, इनुक्तिटट |
| ईर्कूत्स्क | IRKT | रूस | रूसी |
| इस्लामाबाद | PKT | पाकिस्तान | उर्दू, अंग्रेज़ी |
| इस्तांबुल | TRT | तुर्की | तुर्की |
| इटटोकोर्टोरमित | EGST | डेनमार्क | डेनिश, ग्रीनलैंडिक |
| इझेव्स्क | SAMT | रूस | रूसी |
| इज्मिर | TRT | तुर्की | तुर्की |
| जैक्सन | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| जैक्सनविल | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी, स्पेनिश |
| जयपुर, भारत | IST | भारत | हिन्दी |
| जकार्ता | WIB | इंडोनेशिया | इंडोनेशियाई |
| जेम्सटाउन | GMT | यूनाइटेड किंगडम | अंग्रेज़ी |
| जयापुरा | WIT | इंडोनेशिया | इंडोनेशियाई |
| जद्दाह | AST-ARABIA | सऊदी अरब | अरबी |
| जेफरसन सिटी | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| यरूशलम | IDT | इजराइल | यहूदी, अरबी, अंग्रेज़ी |
| जिलिन | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| जीनान | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| जिन्झोउ | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| जोहानेसबर्ग | SAST | दक्षिण अफ़्रीका | अफ़्रीकांस, अंग्रेज़ी, ज़ुलू |
| जुबा | EAT | दक्षिण सूडान | अरबी, अंग्रेज़ी |
| जुनो | AKDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| काबुल | AFT | अफ़ग़ानिस्तान | पश्तो, दारी |
| कागोशिमा | JST | जापान | जापानी |
| कालिनिंग्राड | EET | रूस | रूसी |
| कंपाला | EAT | युगांडा | अंग्रेज़ी |
| कान्गेर्लुसुआक | WGST | डेनमार्क | डेनिश, ग्रीनलैंडिक |
| कानो | WAT | नाइजीरिया | अंग्रेज़ी |
| कानपुर | IST | भारत | हिंदी, उर्दू |
| कैंसस सिटी | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| कराची | PKT | पाकिस्तान | उर्दू, सिन्धी, अंग्रेज़ी |
| काठमांडू | NPT | नेपाल | नेपाली |
| कवासाकी | JST | जापान | जापानी |
| कज़ान | MSK | रूस | रूसी |
| केमी | EEST | फ़िनलैंड | फ़िनिश, स्वीडिश |
| केंदारी | WITA | इंडोनेशिया | इंडोनेशियाई |
| खार्तूम | EAT | सूडान | अरबी, अंग्रेज़ी |
| खातांगा | KRAT | रूस | रूसी |
| खोन कैन | ICT | थाईलैंड | अंग्रेज़ी, थाई |
| किगाली | CAT | रवांडा | अंग्रेज़ी, फ्रेंच, किनयारवांडा |
| किंग एडवर्ड पॉइंट | GST-SOUTHGEORGIA | यूनाइटेड किंगडम | अंग्रेज़ी |
| किंग्स्टन | EST | जमैका | अंग्रेज़ी |
| किंग्सटाउन | AST | सेंट विन्सेंट और ग्रेनाडाइन्स | अंग्रेज़ी |
| किंशासा | WAT | कांगो लोकतांत्रिक गणतंत्र | फ़्रेंच |
| किरीतिमाति | LINT | किरिबाती | अंग्रेज़ी |
| किताक्यूशू | JST | जापान | जापानी |
| नॉक्सविल | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| कोबे | JST | जापान | जापानी |
| कोलकाता | IST | भारत | बंगाली, अंग्रेज़ी |
| कोमसोमोल्स्क-ऑन-अमूर | VLAT | रूस | रूसी |
| काउलून | HKT | चीन | अंग्रेज़ी, चीनी |
| क्रास्नोयार्स्क | KRAT | रूस | रूसी |
| कुआलालंपुर | MYT | मलेशिया | मलय, अंग्रेज़ी, चीनी |
| कुमामोतो | JST | जापान | जापानी |
| कुनमिंग | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| कुज्जुआक | EDT | कनाडा | फ्रेंच, अंग्रेज़ी |
| कुवैत सिटी | AST-ARABIA | कुवैत | अरबी |
| कीव | EEST | यूक्रेन | यूक्रेनी |
| क्योटो | JST | जापान | जापानी |
| ला कोरुना | CEST | स्पेन | स्पेनिश |
| ला पाज़ | BOT | बोलीविया | आयमरा, स्पेनिश, केचुआ |
| लागोस | WAT | नाइजीरिया | अंग्रेज़ी |
| लाहौर | PKT | पाकिस्तान | उर्दू, अंग्रेज़ी |
| लानचोव | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| लास वेगास | PDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| लावल | EDT | कनाडा | फ्रेंच, अंग्रेज़ी |
| लियोन | CDT | मेक्सिको | स्पेनिश |
| लेशान | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| ल्हासा | CST-CHINA | चीन | तिब्बती, चीनी |
| लिब्रविल | WAT | गैबॉन | फ़्रेंच |
| लिलोन्ग्वे | CAT | मलावी | अंग्रेज़ी |
| लीमा | PET | पेरू | आयमरा, स्पेनिश, केचुआ |
| लिंकन | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| लिस्बन | WEST | पुर्तगाल | पुर्तगाली |
| लिटल रॉक | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| लिवरपूल | BST | यूनाइटेड किंगडम | अंग्रेज़ी |
| ल्जुबजाना | CEST | स्लोवेनिया | स्लोवेनियन |
| लोमे | GMT | टोगो | फ़्रेंच |
| लंदन | EDT | कनाडा | अंग्रेज़ी, फ़्रेंच |
| लंदन यूके | BST | यूनाइटेड किंगडम | अंग्रेज़ी |
| लॉन्ग बीच | PDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी, स्पेनिश |
| लॉन्गेयल | EDT | कनाडा | फ्रेंच, अंग्रेज़ी |
| लोंगईयरबाइन | CEST | नॉर्वे | नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन (नायनोर्स्क) |
| लॉस एंजिल्स | PDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी, स्पेनिश |
| लुईविल | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| लुआंडा | WAT | अंगोला | पुर्तगाली |
| लुबुम्बाशी | CAT | कांगो लोकतांत्रिक गणतंत्र | फ़्रेंच |
| लखनऊ | IST | भारत | हिंदी, उर्दू |
| लुधियाना | IST | भारत | पंजाबी |
| लुओयांग | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| लुसाका | CAT | ज़ाम्बिया | बेम्बा, अंग्रेज़ी, लोज़ी |
| लक्समबर्ग | CEST | लक्समबर्ग | जर्मन, फ़्रेंच, लक्ज़मबर्गी |
| मैडिसन | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| मैद्रिड | CEST | स्पेन | स्पेनिश |
| मदुरई | IST | भारत | तमिल |
| मगदन | MAGT | रूस | रूसी |
| माजुरो | MHT | मार्शल द्वीप समूह | मार्शलीज़ |
| मकस्सर | WITA | इंडोनेशिया | इंडोनेशियाई |
| मक्का | AST-ARABIA | सऊदी अरब | अरबी |
| मालाबो | WAT | भूमध्यरेखीय गिनी | स्पेनिश, फ्रेंच |
| मलंग | WIB | इंडोनेशिया | इंडोनेशियाई |
| पुरुष | MVT | मालदीव | धीवी |
| मानादो | WITA | इंडोनेशिया | इंडोनेशियाई |
| मानागुआ | CST | निकारागुआ | स्पेनिश |
| मनामा | AST-ARABIA | बहरीन | अरबी |
| मनाउस | AMT | ब्राज़िल | पुर्तगाली |
| मंडले | MMT | म्यांमार | बर्मी |
| मनीला | PHT | फ़िलीपींस | अंग्रेज़ी, फ़िलिपिनो |
| मानोक्वारी | WIT | इंडोनेशिया | इंडोनेशियाई |
| मापुतो | CAT | मोजाम्बिक | पुर्तगाली |
| मैरियन आईलैंड (प्रिंस एडवर्ड द्वीप समूह) | EAT | दक्षिण अफ़्रीका | अफ़्रीकांस, अंग्रेज़ी, ज़ुलू |
| मराकेश | WEST | मोरक्को | अरबी, बरबर |
| मैरी का हार्बर | NDT | कनाडा | अंग्रेज़ी, फ़्रेंच |
| मसेरू | SAST | लेसोथो | अंग्रेज़ी, सेसौथो |
| मात्सुयामा | JST | जापान | जापानी |
| माजतलन | MDT | मेक्सिको | स्पेनिश |
| एंटीगुआ और बरबूडा | SAST | स्वाजीलैंड | अंग्रेज़ी, स्वाजी |
| मेडान | WIB | इंडोनेशिया | इंडोनेशियाई |
| मेडेलिन | COT | कोलंबिया | स्पेनिश |
| मदीना | AST-ARABIA | सऊदी अरब | अरबी |
| मेलबोर्न | AEST | ऑस्ट्रेलिया | अंग्रेज़ी |
| मेम्फिस | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| मेंडोज़ा | ART | अर्जेंटीना | स्पेनिश |
| मेरिडा | CDT | मेक्सिको | स्पेनिश |
| मेक्सिकाली | PDT | मेक्सिको | स्पेनिश |
| मेक्सिको सिटी | CDT | मेक्सिको | स्पेनिश |
| मायामी | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी, स्पेनिश |
| मिडलैंड | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी, स्पेनिश |
| मिडवे | SST | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| मिलान | CEST | इटली | इतालवी |
| मिलवॉकी | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| मिनियापोलिस | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| मिन्स्क | MSK | बेलारूस | बेलारूसी, रूसी |
| मिसिसॉगा | EDT | कनाडा | अंग्रेज़ी, फ़्रेंच |
| मोगादिशु | EAT | सोमालिया | अरबी, सोमाली |
| मोनाको | CEST | मोनाको | फ़्रेंच |
| मोंरोविया | GMT | लाइबेरिया | अंग्रेज़ी |
| मोंटेविडियो | UYT | उरुग्वे | स्पेनिश |
| मॉन्टगमरी | CDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| मोंट्पेलियर | EDT | संयुक्त राज्य | अंग्रेज़ी |
| मोंट्रियल | EDT | कनाडा | फ्रेंच, अंग्रेज़ी |
| मोरोनी | EAT | कोमोरोस | अरबी, फ्रेंच |
| मस्को | MSK | रूस | रूसी |
| मुदान्जियांग | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| मुल्तान | PKT | पाकिस्तान | उर्दू, अंग्रेज़ी |
| मुंबई | IST | भारत | मराठी |
| म्यूनिख | CEST | जर्मनी | जर्मन |
| मुर्मांस्क | MSK | रूस | रूसी |
| मस्कट | GST | ओमान | अरबी |
| नागोया | JST | जापान | जापानी |
| नागपुर | IST | भारत | मराठी |
| नैरोबी | EAT | केन्या | अंग्रेज़ी, किस्वाहिली |
| नांचांग | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| नंजिंग | CST-CHINA | चीन | चीनी |
| नानिंग | CST-CHINA | चीन | चीनी, ज़ुआंग |
| नेपल्स | CEST | इटली | इतालवी |
