印多爾時間與IST時間換算
印多爾(Indore)時間=UTC+ 5:30
16:21:57
Friday, November 22, 2024
格林尼治時間(GMT)=UTC+ 00:00
10:51:57
Friday, November 22, 2024
印多爾時間(Indore) | 格林尼治時間(GMT) |
00:00 | 18:30-1天 |
01:00 | 19:30-1天 |
02:00 | 20:30-1天 |
03:00 | 21:30-1天 |
04:00 | 22:30-1天 |
05:00 | 23:30-1天 |
06:00 | 00:30 |
07:00 | 01:30 |
08:00 | 02:30 |
09:00 | 03:30 |
10:00 | 04:30 |
11:00 | 05:30 |
12:00 | 06:30 |
13:00 | 07:30 |
14:00 | 08:30 |
15:00 | 09:30 |
16:00 | 10:30 |
17:00 | 11:30 |
18:00 | 12:30 |
19:00 | 13:30 |
20:00 | 14:30 |
21:00 | 15:30 |
22:00 | 16:30 |
23:00 | 17:30 |
Indore(印多爾)
印多爾位於印度,官方語言是印地語,貨幣是印度盧比(INR)。印度的國際區號是91。 印多爾所屬時區為印度標準時間(縮略語:IST)。
GMT(格林尼治時間)
格林尼治時間(GMT)與世界協調時間(UTC)沒有時差。
GMT(格林尼治時間) 代表城市
英國 - 倫敦(冬季)
冰島 - 雷克雅未克(全年)
塞拉利昂 - 弗里敦(全年)
格陵蘭 - 丹麥山(全年)
南極 - 巨魔站(夏季)