城市列表:印尼
瀏覽城市及其目前的時區。
截至 (UTC):2026-01-12 07:46
此國家的時區
跳轉至某時區的城市列表:
ACDT(3)ACT(1)ACWST(1)ADT(1)AEDT(6)AFT(1)AKST(4)ALMT(2)AMT(1)AMT(1)ANAT(2)AoE(1)AQTT(1)ART(4)AST(10)AST(18)AWST(1)AZOT(1)AZT(1)BNT(1)BOT(2)BRT(7)BST(2)BTT(1)CAT(8)CET(51)CET(1)CET(1)CHADT(1)ChST(1)CKT(1)CLST(2)COT(3)CST(47)CST(9)CST(1)CT(43)CVT(1)EASST(1)EAT(13)ECT(2)EET(22)EGT(1)EST(61)FJT(1)FKT(1)GALT(1)GET(1)GFT(1)GILT(1)GMT(26)GST(1)GST(3)GYT(1)HAST(1)HKT(2)HOVT(1)HST(3)ICT(7)IOT(1)IRKT(1)IRST(2)IST(27)IST(2)IST(1)JST(20)KGT(1)KRAT(3)KST(4)KUYT(2)LINT(1)MAGT(1)MHT(1)MMT(3)MSK(9)MST(20)MUT(1)MVT(1)MYT(1)NCT(1)NOVT(1)NPT(1)NRT(1)NST(2)NUT(1)NZDT(2)OMST(1)ORAT(1)PET(1)PETT(1)PGT(1)PHT(4)PKT(9)PONT(1)PST(1)PST(17)PWT(1)PYT(1)PYT(1)RET(1)SAKT(1)SAST(6)SBT(1)SCT(1)SGT(1)SRET(1)SRT(1)SST(2)TAHT(1)TFT(2)TJT(1)TKT(1)TLT(1)TMT(1)TOT(1)TRT(4)TVT(1)ULAT(1)UYT(1)UZT(1)VET(1)VLAT(3)VUT(1)WAKT(1)WAT(14)WET(9)WGT(3)WIB(11)WIT(2)WITA(7)YAKT(3)YEKT(4)
ACDT澳洲中部夏令時間
UTC +10:30Australia/Adelaide
AEDT澳洲東部夏令時間
UTC +11Australia/Sydney
AKST阿拉斯加標準時間
UTC -9America/Anchorage
ALMT哈薩克時間
UTC +5Asia/Almaty
ANAT阿那底河標準時間
UTC +12Asia/Anadyr
ART阿根廷標準時間
UTC -3America/Buenos_Aires
ASTGMT+03:00
UTC +3Asia/Amman
AST大西洋標準時間
UTC -4America/Halifax
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 勃朗薩布隆 | 03:46 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 卡斯特里 | 03:46 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 哈利法克斯 | 03:46 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 圖勒空軍基地 | 03:46 | UTC -4 | +299 | America/Halifax |
| 巴斯特爾 | 03:46 | UTC -4 | +590 | America/Halifax |
| 巴斯特爾 | 03:46 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 布里奇敦 | 03:46 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 法蘭西堡 | 03:46 | UTC -4 | +596 | America/Halifax |
| 漢密爾頓 | 03:46 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 羅索 | 03:46 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 聖喬治 | 03:46 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 聖多明各 | 03:46 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 聖約翰 | 03:46 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 聖約翰 | 03:46 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 聖胡安 | 03:46 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 西班牙港 | 03:46 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 跑馬谷 - 鵝灣 | 03:46 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| 金斯敦 | 03:46 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
BOT玻利維亞時間
UTC -4America/La_Paz
BRT巴西利亞標準時間
UTC -3America/Sao_Paulo
BST孟加拉標準時間
UTC +6Asia/Dhaka
CAT中非時間
UTC +2Africa/Blantyre
CET中歐標準時間
UTC +1Europe/Brussels
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 伯爾尼 | 08:46 | UTC +1 | +41 | Europe/Brussels |
| 哥本哈根 | 08:46 | UTC +1 | +45 | Europe/Brussels |
| 因斯布魯克 | 08:46 | UTC +1 | +43 | Europe/Brussels |
| 地拉那 | 08:46 | UTC +1 | +355 | Europe/Brussels |
| 奧斯陸 | 08:46 | UTC +1 | +47 | Europe/Brussels |
| 威尼斯 | 08:46 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| 安道爾拉維拉 | 08:46 | UTC +1 | +376 | Europe/Brussels |
| 尼斯 | 08:46 | UTC +1 | +33 | Europe/Brussels |
| 巴塞羅那 | 08:46 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| 巴黎 | 08:46 | UTC +1 | +33 | Europe/Brussels |
| 布拉格 | 08:46 | UTC +1 | +420 | Europe/Brussels |
| 布拉迪斯拉發 | 08:46 | UTC +1 | +421 | Europe/Brussels |
| 布達佩斯 | 08:46 | UTC +1 | +36 | Europe/Brussels |
| 布魯塞爾 | 08:46 | UTC +1 | +32 | Europe/Brussels |
| 帕爾馬 | 08:46 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| 慕尼黑 | 08:46 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| 拉科魯尼亞 | 08:46 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| 摩納哥 | 08:46 | UTC +1 | +377 | Europe/Brussels |
| 斯圖加特 | 08:46 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| 斯德哥爾摩 | 08:46 | UTC +1 | +46 | Europe/Brussels |
| 斯科普里 | 08:46 | UTC +1 | +389 | Europe/Brussels |
| 日內瓦 | 08:46 | UTC +1 | +41 | Europe/Brussels |
| 普裏什蒂納 | 08:46 | UTC +1 | +383 | Europe/Brussels |
| 朗伊爾城 | 08:46 | UTC +1 | +47 | Europe/Brussels |
| 杜塞爾多夫 | 08:46 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| 柏林 | 08:46 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| 梵蒂岡城 | 08:46 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| 法蘭克福 | 08:46 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| 波德戈裏察 | 08:46 | UTC +1 | +382 | Europe/Brussels |
| 漢堡 | 08:46 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| 特羅姆瑟 | 08:46 | UTC +1 | +47 | Europe/Brussels |
| 瓦杜茲 | 08:46 | UTC +1 | +423 | Europe/Brussels |
| 瓦萊塔 | 08:46 | UTC +1 | +356 | Europe/Brussels |
| 盧布爾雅那 | 08:46 | UTC +1 | +386 | Europe/Brussels |
| 盧森堡 | 08:46 | UTC +1 | +352 | Europe/Brussels |
| 直布羅陀 | 08:46 | UTC +1 | +350 | Europe/Brussels |
| 科爾多瓦 | 08:46 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| 米蘭 | 08:46 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| 維也納 | 08:46 | UTC +1 | +43 | Europe/Brussels |
| 羅馬 | 08:46 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| 聖馬力諾 | 08:46 | UTC +1 | +378 | Europe/Brussels |
| 華沙 | 08:46 | UTC +1 | +48 | Europe/Brussels |
| 薩拉熱窩 | 08:46 | UTC +1 | +387 | Europe/Brussels |
| 薩格勒布 | 08:46 | UTC +1 | +385 | Europe/Brussels |
| 蘇黎世 | 08:46 | UTC +1 | +41 | Europe/Brussels |
| 貝爾格萊德 | 08:46 | UTC +1 | +381 | Europe/Brussels |
| 那不勒斯 | 08:46 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| 都靈 | 08:46 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| 阿姆斯特丹 | 08:46 | UTC +1 | +31 | Europe/Brussels |
| 馬德里 | 08:46 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| 鹿特丹 | 08:46 | UTC +1 | +31 | Europe/Brussels |
CLST智利夏令時間
UTC -3Chile/Continental
COT哥倫比亞標準時間
UTC -5America/Bogota
CST中國標準時間
UTC +8Asia/Shanghai
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 佛山 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 信陽 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 包頭 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 北京 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 南京 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 南寧 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 南昌 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 台北 | 15:46 | UTC +8 | +886 | Asia/Shanghai |
| 吉林 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 哈爾濱 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 唐山 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 大連 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 天津 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 太原 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 常德 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 廈門 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 廣州 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 成都 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 拉薩 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 撫順 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 昆明 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 杭州 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 樂山 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 武漢 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 汕頭 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 沉陽 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 洛陽 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 淄博 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 深圳 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 濟南 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 烏魯木齊 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 牡丹江 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 石家莊 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 福州 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 蘇州 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 蘭州 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 西安 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 貴陽 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 鄭州 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 重慶 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 錦州 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 長春 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 長沙 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 青島 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 鞍山 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 齊齊哈爾 | 15:46 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
CST北美中部標準時間
UTC -6America/Mexico_City
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 危地馬拉城 | 01:46 | UTC -6 | +502 | America/Mexico_City |
| 特古西加爾巴 | 01:46 | UTC -6 | +504 | America/Mexico_City |
| 聖安娜 | 01:46 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| 聖荷西 | 01:46 | UTC -6 | +506 | America/Mexico_City |
| 聖薩爾瓦多 | 01:46 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| 薩斯卡通 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| 貝爾莫潘 | 01:46 | UTC -6 | +501 | America/Mexico_City |
| 里賈納 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| 馬那瓜 | 01:46 | UTC -6 | +505 | America/Mexico_City |
CT北美中部標準時間
UTC -6America/Chicago
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 休斯頓 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 俄克拉何馬城 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 俾斯麥 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 傑克遜 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 傑斐遜城 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 堪薩斯城 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 塞克斯頓 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 奧斯汀 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 威奇托 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 孟菲斯 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 密爾沃基 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 小石城 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 尤里卡 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 巴吞魯日 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 彭薩科拉 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 得梅因 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 新奧爾良 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 明尼阿波利斯 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 林肯 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 梅里達 | 01:46 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 法戈 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 温尼伯 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 瓜達拉哈拉 | 01:46 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 瓦拉塔港 | 01:46 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 皮埃爾 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 納什維爾 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 美聯 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 聖保羅 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 聖路易斯 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 聖路易斯波託西 | 01:46 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 芝加哥 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 萊昂 | 01:46 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 蒙哥馬利 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 蘇族瀑布 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 託皮卡 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 貝克湖 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 達拉斯 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 阿卡普爾科 | 01:46 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 阿瓜斯卡連特斯 | 01:46 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 雷索盧特 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 韋拉克魯斯 | 01:46 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| 麥迪遜 | 01:46 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| 墨西哥城 | 01:46 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
EAT東非時間
UTC +3Africa/Asmara
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 亞的斯亞貝巴 | 10:46 | UTC +3 | +251 | Africa/Asmara |
| 內羅畢 | 10:46 | UTC +3 | +254 | Africa/Asmara |
| 吉布提 | 10:46 | UTC +3 | +253 | Africa/Asmara |
| 喀土穆 | 10:46 | UTC +3 | +249 | Africa/Asmara |
| 坎帕拉 | 10:46 | UTC +3 | +256 | Africa/Asmara |
| 塔那那利佛 | 10:46 | UTC +3 | +261 | Africa/Asmara |
| 多多馬 | 10:46 | UTC +3 | +255 | Africa/Asmara |
| 摩加迪沙 | 10:46 | UTC +3 | +252 | Africa/Asmara |
| 朱巴 | 10:46 | UTC +3 | +211 | Africa/Asmara |
| 莫羅尼 | 10:46 | UTC +3 | +269 | Africa/Asmara |
| 達累斯薩拉姆 | 10:46 | UTC +3 | +255 | Africa/Asmara |
| 阿斯馬拉 | 10:46 | UTC +3 | +291 | Africa/Asmara |
| 馬裏恩島(愛德華王子島) | 10:46 | UTC +3 | +27 | Africa/Asmara |
ECT厄瓜多爾時間
UTC -5America/Guayaquil
EET東歐標準時間
UTC +2Europe/Bucharest
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 亞歷山大港 | 09:46 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| 伯利恆 | 09:46 | UTC +2 | +970 | Europe/Bucharest |
| 凱米 | 09:46 | UTC +2 | +358 | Europe/Bucharest |
| 加沙 | 09:46 | UTC +2 | +970 | Europe/Bucharest |
| 加里寧格勒 | 09:46 | UTC +2 | +7 | Europe/Bucharest |
| 基希訥烏 | 09:46 | UTC +2 | +373 | Europe/Bucharest |
| 基輔 | 09:46 | UTC +2 | +380 | Europe/Bucharest |
| 塔林 | 09:46 | UTC +2 | +372 | Europe/Bucharest |
| 大馬士革 | 09:46 | UTC +2 | +963 | Europe/Bucharest |
| 尼科西亞 | 09:46 | UTC +2 | +357 | Europe/Bucharest |
| 布加勒斯特 | 09:46 | UTC +2 | +40 | Europe/Bucharest |
| 敖德薩 | 09:46 | UTC +2 | +380 | Europe/Bucharest |
| 的黎波里 | 09:46 | UTC +2 | +218 | Europe/Bucharest |
| 第聶伯河 | 09:46 | UTC +2 | +380 | Europe/Bucharest |
| 維爾紐斯 | 09:46 | UTC +2 | +370 | Europe/Bucharest |
| 羅瓦涅米 | 09:46 | UTC +2 | +358 | Europe/Bucharest |
| 蘇菲亞 | 09:46 | UTC +2 | +359 | Europe/Bucharest |
| 貝魯特 | 09:46 | UTC +2 | +961 | Europe/Bucharest |
| 赫爾辛基 | 09:46 | UTC +2 | +358 | Europe/Bucharest |
| 里加 | 09:46 | UTC +2 | +371 | Europe/Bucharest |
| 開羅 | 09:46 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| 雅典 | 09:46 | UTC +2 | +30 | Europe/Bucharest |
EST北美東部標準時間
UTC -5America/New_York
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 亞特蘭大 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 伊卡盧伊特 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 倫敦 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 傑克遜維爾 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 克利夫蘭 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 加拿大漢密爾頓 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 印第安納波利斯 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 哈特福德 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 哈里斯堡 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 哥倫布 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 哥倫比亞 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 喬治城 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 坎昆 | 02:46 | UTC -5 | +52 | America/New_York |
| 坦帕 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 夏洛特 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 多佛 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 多倫多 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 太子港 | 02:46 | UTC -5 | +509 | America/New_York |
| 奧古斯塔 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 奧爾巴尼 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 奧蘭多 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 安納波利斯 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 密西沙加 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 巴拿馬 | 02:46 | UTC -5 | +507 | America/New_York |
| 巴爾的摩 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 布蘭普頓 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 希布加莫 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 底特律 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 庫朱瓦克 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 康科特 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 龐德因萊特 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 弗吉尼亞海灘 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 托萊多 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 拉瓦爾 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 拿騷 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 普羅維登斯 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 查爾斯頓 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 格雷斯峽灣 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 法蘭克福 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 波士頓 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 渥太華 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 特倫頓 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 珊瑚港 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 紐瓦克 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 紐約 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 羅利 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 華盛頓特區 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 蒙彼利埃 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 蒙特利爾 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 諾克斯維爾 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 費城 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 費耶特維爾 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 路易斯維爾 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 辛辛那提 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 邁阿密 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 里士滿 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 金士頓 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 阿克倫 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 阿勒特 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 隆格伊 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 魁北克 | 02:46 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
GMT格林威治標準時間
UTC +0Europe/London
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 丹馬沙 | 07:46 | UTC +0 | +299 | Europe/London |
| 亞穆蘇克羅 | 07:46 | UTC +0 | +225 | Europe/London |
| 伯明翰 | 07:46 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 倫敦 | 07:46 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 利物浦 | 07:46 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 加的夫 | 07:46 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 努瓦克肖特 | 07:46 | UTC +0 | +222 | Europe/London |
| 巴馬科 | 07:46 | UTC +0 | +223 | Europe/London |
| 廷巴克圖 | 07:46 | UTC +0 | +223 | Europe/London |
| 弗里敦 | 07:46 | UTC +0 | +232 | Europe/London |
| 愛丁堡 | 07:46 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 格拉斯哥 | 07:46 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 比紹 | 07:46 | UTC +0 | +245 | Europe/London |
| 洛美 | 07:46 | UTC +0 | +228 | Europe/London |
| 班珠爾 | 07:46 | UTC +0 | +220 | Europe/London |
| 瓦加杜古 | 07:46 | UTC +0 | +226 | Europe/London |
| 科納克里 | 07:46 | UTC +0 | +224 | Europe/London |
| 聖多美 | 07:46 | UTC +0 | +239 | Europe/London |
| 蒙羅維亞 | 07:46 | UTC +0 | +231 | Europe/London |
| 詹姆斯敦 | 07:46 | UTC +0 | +290 | Europe/London |
| 貝爾法斯特 | 07:46 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 道格拉斯 | 07:46 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| 達喀爾 | 07:46 | UTC +0 | +221 | Europe/London |
| 阿克拉 | 07:46 | UTC +0 | +233 | Europe/London |
| 阿比讓 | 07:46 | UTC +0 | +225 | Europe/London |
| 雷克雅未克 | 07:46 | UTC +0 | +354 | Europe/London |
GST波斯灣海域時間
UTC +4Asia/Dubai
HKT香港標準時間
UTC +8Asia/Hong_Kong
HST夏威夷-阿留申標準時間
UTC -10Pacific/Honolulu
ICT中南半島時間
UTC +7Asia/Ho_Chi_Minh
IRST伊朗標準時間
UTC +3:30Asia/Tehran
IST印度時間
UTC +5:30Asia/Kolkata
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 加爾各答 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 勒克瑙 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 印多爾 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 坎普爾 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 奈 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 孟買 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 巴特那 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 布巴內斯瓦爾 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 斯里賈亞瓦德納普拉科特 | 13:16 | UTC +5:30 | +94 | Asia/Kolkata |
| 新德里 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 新德里 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 普納 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 海得拉巴 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 特里凡得琅 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 班加羅爾 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 瓦拉納西 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 盧迪亞納 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 科倫坡 | 13:16 | UTC +5:30 | +94 | Asia/Kolkata |
| 維沙卡帕特南 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 艾哈邁達巴德 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 蘇拉特 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 那格浦爾 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 阿格拉 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 阿納恩塔普爾 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 阿赫梅德加爾 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 馬杜賴 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| 齋浦爾 | 13:16 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
IST以色列標準時間
UTC +2Asia/Jerusalem
JST日本標準時間
UTC +9Asia/Tokyo
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| 京都 | 16:46 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 北九州 | 16:46 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 名古屋 | 16:46 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 大阪 | 16:46 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 姬路 | 16:46 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 宇都宮 | 16:46 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 川崎 | 16:46 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 廣島 | 16:46 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 新瀉 | 16:46 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| 札幌 | 16:46 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
