IOT時間與EST時間換算
印度洋查戈斯時間(IOT)=UTC+ 06:00
23:54:25
Sunday, October 19, 2025
東部夏令時間(EDT)=UTC- 04:00
13:54:25
Sunday, October 19, 2025
| 印度洋查戈斯時間(IOT) | 東部夏令時間(EDT) |
| 00:00 | 14:00-1天 |
| 01:00 | 15:00-1天 |
| 02:00 | 16:00-1天 |
| 03:00 | 17:00-1天 |
| 04:00 | 18:00-1天 |
| 05:00 | 19:00-1天 |
| 06:00 | 20:00-1天 |
| 07:00 | 21:00-1天 |
| 08:00 | 22:00-1天 |
| 09:00 | 23:00-1天 |
| 10:00 | 00:00 |
| 11:00 | 01:00 |
| 12:00 | 02:00 |
| 13:00 | 03:00 |
| 14:00 | 04:00 |
| 15:00 | 05:00 |
| 16:00 | 06:00 |
| 17:00 | 07:00 |
| 18:00 | 08:00 |
| 19:00 | 09:00 |
| 20:00 | 10:00 |
| 21:00 | 11:00 |
| 22:00 | 12:00 |
| 23:00 | 13:00 |
IOT(印度洋查戈斯時間)
印度洋查戈斯時間(IOT)比世界協調時間(UTC)早06:00小時。
IOT(印度洋查戈斯時間) 代表城市
英屬印度洋領地 - 迪戈加西亞(全年)
EDT(東部夏令時間)
東部夏令時間(EDT)比世界協調時間(UTC)晚04:00小時。該時區為夏令時時區,主要用於 北美
EDT(東部夏令時間) 代表城市
美國 - 紐約(夏季)
巴哈馬 - 拿騷(夏季)