全球時區列表與時間轉換器
依縮寫和地區瀏覽時區。
截至 (UTC):2026-01-12 04:29
地區
跳轉至地區:
11
| 縮寫 | 時區 | 目前時間 | UTC 偏差 | 代表城市 | 國家/地區 | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 中非時間 | 06:29 | UTC +2 | 馬拉維 | Africa/Blantyre | |
| CET | 中歐標準時間 | 05:29 | UTC +1 | 阿爾及利亞 | Africa/Algiers | |
| CET | 中歐標準時間 | 05:29 | UTC +1 | 突尼西亞 | Africa/Tunis | |
| CVT | 佛得角標準時間 | 03:29 | UTC -1 | 佛得角 | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | 東非時間 | 07:29 | UTC +3 | 厄立特里亞 | Africa/Asmara | |
| MUT | 毛里裘斯標準時間 | 08:29 | UTC +4 | 毛里裘斯 | Indian/Mauritius | |
| RET | 留尼旺時間 | 08:29 | UTC +4 | 留尼旺 | Indian/Reunion | |
| SAST | 南非時間 | 06:29 | UTC +2 | 南非, 斯威士蘭, 萊索托 | Africa/Johannesburg | |
| SCT | 塞舌爾時間 | 08:29 | UTC +4 | 塞舌爾 | Indian/Mahe | |
| WAST | 中非時間 | 06:29 | UTC +2 | 納米比亞 | Africa/Windhoek | |
| WST | 格林威治標準時間 | 04:29 | UTC +0 | 塞內加爾 | Africa/Dakar |
53
| 縮寫 | 時區 | 目前時間 | UTC 偏差 | 代表城市 | 國家/地區 | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | 阿拉伯標準時間 | 07:29 | UTC +3 | 也門, 南極洲, 沙地阿拉伯, 科威特 | Asia/Riyadh | |
| AFT | 阿富汗時間 | 08:59 | UTC +4:30 | 阿富汗 | Asia/Kabul | |
| ALMT | 哈薩克時間 | 09:29 | UTC +5 | 哈薩克 | Asia/Almaty | |
| AMT | 亞美尼亞標準時間 | 08:29 | UTC +4 | 亞美尼亞 | Asia/Yerevan | |
| ANAT | 阿那底河標準時間 | 16:29 | UTC +12 | 俄羅斯 | Asia/Anadyr | |
| AQTT | 哈薩克時間 | 09:29 | UTC +5 | 哈薩克 | Asia/Aqtau | |
| AST | GMT+03:00 | 07:29 | UTC +3 | 約旦 | Asia/Amman | |
| AZT | 亞塞拜疆標準時間 | 08:29 | UTC +4 | 亞塞拜疆 | Asia/Baku | |
| BNT | 汶萊時間 | 12:29 | UTC +8 | 汶萊 | Asia/Brunei | |
| BST | 孟加拉標準時間 | 10:29 | UTC +6 | 孟加拉 | Asia/Dhaka | |
| BTT | 不丹時間 | 10:29 | UTC +6 | 不丹 | Asia/Thimbu | |
| CHOT | 烏蘭巴托標準時間 | 12:29 | UTC +8 | 蒙古 | Asia/Choibalsan | |
| CST | 中國標準時間 | 12:29 | UTC +8 | 中國 | Asia/Shanghai | |
| GET | 格魯吉亞標準時間 | 08:29 | UTC +4 | 格魯吉亞 | Asia/Tbilisi | |
| GST | 波斯灣海域時間 | 08:29 | UTC +4 | 塞舌爾, 法屬南部領地, 留尼旺, 阿拉伯聯合酋長國, 阿曼 | Asia/Dubai | |
| HKT | 香港標準時間 | 12:29 | UTC +8 | 中國香港特別行政區 | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | 科布多標準時間 | 11:29 | UTC +7 | 蒙古 | Asia/Hovd | |
| ICT | 中南半島時間 | 11:29 | UTC +7 | 越南 | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | 伊爾庫茨克標準時間 | 12:29 | UTC +8 | 俄羅斯 | Asia/Irkutsk | |
| IRST | 伊朗標準時間 | 07:59 | UTC +3:30 | 伊朗 | Asia/Tehran | |
| IST | 以色列標準時間 | 06:29 | UTC +2 | 以色列 | Asia/Jerusalem | |
| IST | 印度時間 | 09:59 | UTC +5:30 | 印度 | Asia/Kolkata | |
| JST | 日本標準時間 | 13:29 | UTC +9 | 日本, 澳洲 | Asia/Tokyo | |
| KGT | 吉爾吉斯時間 | 10:29 | UTC +6 | 吉爾吉斯 | Asia/Bishkek | |
| KRAT | 克拉斯諾亞爾斯克標準時間 | 11:29 | UTC +7 | 俄羅斯 | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | 韓國標準時間 | 13:29 | UTC +9 | 南韓 | Asia/Seoul | |
| MAGT | 馬加丹標準時間 | 15:29 | UTC +11 | 俄羅斯 | Asia/Magadan | |
| MMT | 緬甸時間 | 10:59 | UTC +6:30 | 緬甸 | Asia/Rangoon | |
| MVT | 馬爾代夫時間 | 09:29 | UTC +5 | 法屬南部領地, 馬爾代夫 | Indian/Maldives | |
| MYT | 馬來西亞時間 | 12:29 | UTC +8 | 汶萊, 馬來西亞 | Asia/Kuching | |
| NOVT | 新西伯利亞標準時間 | 11:29 | UTC +7 | 俄羅斯 | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | 尼泊爾時間 | 10:14 | UTC +5:45 | 尼泊爾 | Asia/Katmandu | |
| OMST | 鄂木斯克標準時間 | 10:29 | UTC +6 | 俄羅斯 | Asia/Omsk | |
| ORAT | 哈薩克時間 | 09:29 | UTC +5 | 哈薩克 | Asia/Oral | |
| PETT | 彼得羅巴甫洛夫斯克標準時間 | 16:29 | UTC +12 | 俄羅斯 | Asia/Kamchatka | |
| PHT | 菲律賓標準時間 | 12:29 | UTC +8 | 菲律賓 | Asia/Manila | |
| PKT | 巴基斯坦標準時間 | 09:29 | UTC +5 | 巴基斯坦 | Asia/Karachi | |
| PYT | 韓國標準時間 | 13:29 | UTC +9 | 北韓 | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | 哈薩克時間 | 09:29 | UTC +5 | 哈薩克 | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | 庫頁島標準時間 | 15:29 | UTC +11 | 俄羅斯 | Asia/Sakhalin | |
| SGT | 新加坡時間 | 12:29 | UTC +8 | 南極洲, 新加坡, 馬來西亞 | Asia/Singapore | |
| SRET | GMT+11:00 | 15:29 | UTC +11 | 俄羅斯 | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | 塔吉克時間 | 09:29 | UTC +5 | 塔吉克 | Asia/Dushanbe | |
| TLT | 東帝汶時間 | 13:29 | UTC +9 | 東帝汶 | Asia/Dili | |
| TMT | 土庫曼標準時間 | 09:29 | UTC +5 | 土庫曼 | Asia/Ashgabat | |
| TRT | GMT+03:00 | 07:29 | UTC +3 | 土耳其 | Asia/Istanbul | |
| ULAT | 烏蘭巴托標準時間 | 12:29 | UTC +8 | 蒙古 | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | 烏茲別克標準時間 | 09:29 | UTC +5 | 烏茲別克 | Asia/Samarkand | |
| VLAT | 海參崴標準時間 | 14:29 | UTC +10 | 俄羅斯 | Asia/Vladivostok | |
| WIB | 印尼西部時間 | 11:29 | UTC +7 | 印尼 | Asia/Pontianak | |
| WITA | 印尼中部時間 | 12:29 | UTC +8 | 印尼 | Asia/Makassar | |
| YAKT | 雅庫茨克標準時間 | 13:29 | UTC +9 | 俄羅斯 | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | 葉卡捷琳堡標準時間 | 09:29 | UTC +5 | 俄羅斯 | Asia/Yekaterinburg |
| 縮寫 | 時區 | 目前時間 | UTC 偏差 | 代表城市 | 國家/地區 | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | 中歐標準時間 | 05:29 | UTC +1 | 比利時, 盧森堡, 荷蘭 | Europe/Brussels | |
| EET | 東歐標準時間 | 06:29 | UTC +2 | 羅馬尼亞 | Europe/Bucharest | |
| FET | 莫斯科標準時間 | 07:29 | UTC +3 | 白俄羅斯 | Europe/Minsk | |
| GMT | 格林威治標準時間 | 04:29 | UTC +0 | 根息, 澤西島, 英國, 馬恩島 | Europe/London | |
| IST | 格林威治標準時間 | 04:29 | UTC +0 | 愛爾蘭 | Europe/Dublin | |
| KUYT | 薩馬拉標準時間 | 08:29 | UTC +4 | 俄羅斯 | Europe/Samara | |
| MSK | 莫斯科標準時間 | 07:29 | UTC +3 | 俄羅斯 | Europe/Moscow | |
| WET | 西歐標準時間 | 04:29 | UTC +0 | 葡萄牙 | Europe/Lisbon |
| 縮寫 | 時區 | 目前時間 | UTC 偏差 | 代表城市 | 國家/地區 | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | 阿拉斯加標準時間 | 19:29 | UTC -9 | 美國 | America/Anchorage | |
| AST | 大西洋標準時間 | 00:29 | UTC -4 | 加拿大 | America/Halifax | |
| CST | 北美中部標準時間 | 22:29 | UTC -6 | 墨西哥 | America/Mexico_City | |
| CT | 北美中部標準時間 | 22:29 | UTC -6 | 美國 | America/Chicago | |
| EGT | GMT-02:00 | 02:29 | UTC -2 | 格陵蘭 | America/Scoresbysund | |
| EST | 北美東部標準時間 | 23:29 | UTC -5 | 美國 | America/New_York | |
| HAST | 夏威夷-阿留申標準時間 | 18:29 | UTC -10 | 美國 | America/Adak | |
| HST | 夏威夷-阿留申標準時間 | 18:29 | UTC -10 | 美國 | Pacific/Honolulu | |
| MST | 北美山區標準時間 | 21:29 | UTC -7 | 加拿大 | America/Edmonton | |
| NST | 紐芬蘭標準時間 | 00:59 | UTC -3:30 | 加拿大 | Canada/Newfoundland | |
| PMST | 聖皮埃與密克隆群島標準時間 | 01:29 | UTC -3 | 聖皮埃與密克隆群島 | America/Miquelon | |
| PST | 北美太平洋標準時間 | 20:29 | UTC -8 | 美國 | America/Los_Angeles | |
| WGT | GMT-02:00 | 02:29 | UTC -2 | 格陵蘭 | America/Nuuk |
35
| 縮寫 | 時區 | 目前時間 | UTC 偏差 | 代表城市 | 國家/地區 | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | GMT-12:00 | 16:29 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | GMT+11:00 | 15:29 | UTC +11 | 巴布亞新畿內亞 | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | 查坦群島夏令時間 | 18:14 | UTC +13:45 | 紐西蘭 | Pacific/Chatham | |
| ChST | 查莫洛時間 | 14:29 | UTC +10 | 北馬利安納群島, 關島 | Pacific/Guam | |
| CHUT | 楚克島時間 | 14:29 | UTC +10 | 密克羅尼西亞 | Pacific/Chuuk | |
| CKT | 庫克群島標準時間 | 18:29 | UTC -10 | 庫克群島 | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | 復活節島夏令時間 | 23:29 | UTC -5 | 智利 | Chile/EasterIsland | |
| EAST | 復活節島夏令時間 | 23:29 | UTC -5 | 智利 | Pacific/Easter | |
| FJT | 斐濟標準時間 | 16:29 | UTC +12 | 斐濟 | Pacific/Fiji | |
| GALT | 加拉帕戈群島時間 | 22:29 | UTC -6 | 厄瓜多爾 | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | 甘比爾群島時間 | 19:29 | UTC -9 | 法屬波利尼西亞 | Pacific/Gambier | |
| GILT | 吉爾伯特群島時間 | 16:29 | UTC +12 | 吉里巴斯, 圖瓦盧, 瓦利斯群島和富圖那群島, 美國本土外小島嶼, 馬紹爾群島 | Pacific/Tarawa | |
| KOST | 科斯雷時間 | 15:29 | UTC +11 | 密克羅尼西亞 | Pacific/Kosrae | |
| LINT | 萊恩群島時間 | 18:29 | UTC +14 | 吉里巴斯 | Pacific/Kiritimati | |
| MART | 馬克薩斯時間 | 18:59 | UTC -9:30 | 法屬波利尼西亞 | Pacific/Marquesas | |
| MHT | 馬紹爾群島時間 | 16:29 | UTC +12 | 馬紹爾群島 | Pacific/Majuro | |
| NCT | 新喀里多尼亞標準時間 | 15:29 | UTC +11 | 新喀里多尼亞 | Pacific/Noumea | |
| NRT | 瑙魯時間 | 16:29 | UTC +12 | 瑙魯 | Pacific/Nauru | |
| NUT | 紐埃島時間 | 17:29 | UTC -11 | 紐埃島 | Pacific/Niue | |
| NZDT | 紐西蘭夏令時間 | 17:29 | UTC +13 | 南極洲, 紐西蘭 | Pacific/Auckland | |
| PGT | 巴布亞新畿內亞時間 | 14:29 | UTC +10 | 南極洲, 密克羅尼西亞, 巴布亞新畿內亞 | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | 鳳凰群島時間 | 17:29 | UTC +13 | 吉里巴斯 | Pacific/Enderbury | |
| PONT | 波納佩時間 | 15:29 | UTC +11 | 密克羅尼西亞 | Pacific/Pohnpei | |
| PST | 皮特康時間 | 20:29 | UTC -8 | 皮特凱恩島 | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | 帛琉時間 | 13:29 | UTC +9 | 帛琉 | Pacific/Palau | |
| SBT | 所羅門群島時間 | 15:29 | UTC +11 | 密克羅尼西亞, 所羅門群島 | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | 薩摩亞標準時間 | 17:29 | UTC -11 | 美屬薩摩亞 | Pacific/Samoa | |
| TAHT | 大溪地時間 | 18:29 | UTC -10 | 法屬波利尼西亞 | Pacific/Tahiti | |
| TKT | 托克勞群島時間 | 17:29 | UTC +13 | 托克勞群島 | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | 湯加標準時間 | 17:29 | UTC +13 | 湯加 | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | 圖瓦盧時間 | 16:29 | UTC +12 | 圖瓦盧 | Pacific/Funafuti | |
| VUT | 瓦努阿圖標準時間 | 15:29 | UTC +11 | 瓦努阿圖 | Pacific/Efate | |
| WAKT | 威克島時間 | 16:29 | UTC +12 | 美國本土外小島嶼 | Pacific/Wake | |
| WFT | 瓦利斯和富圖納群島時間 | 16:29 | UTC +12 | 瓦利斯群島和富圖那群島 | Pacific/Wallis | |
| YAPT | 楚克島時間 | 14:29 | UTC +10 | 密克羅尼西亞 | Pacific/Yap |
| 縮寫 | 時區 | 目前時間 | UTC 偏差 | 代表城市 | 國家/地區 | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 艾克標準時間 | 23:29 | UTC -5 | 巴西 | America/Porto_Acre | |
| AMT | 亞馬遜標準時間 | 00:29 | UTC -4 | 巴西 | America/Cuiaba | |
| ART | 阿根廷標準時間 | 01:29 | UTC -3 | 阿根廷 | America/Buenos_Aires | |
| BOT | 玻利維亞時間 | 00:29 | UTC -4 | 玻利維亞 | America/La_Paz | |
| BRT | 巴西利亞標準時間 | 01:29 | UTC -3 | 巴西 | America/Sao_Paulo | |
| CLST | 智利夏令時間 | 01:29 | UTC -3 | 智利 | Chile/Continental | |
| COT | 哥倫比亞標準時間 | 23:29 | UTC -5 | 哥倫比亞 | America/Bogota | |
| ECT | 厄瓜多爾時間 | 23:29 | UTC -5 | 厄瓜多爾 | America/Guayaquil | |
| FKT | 福克蘭群島標準時間 | 01:29 | UTC -3 | 福克蘭群島 | Atlantic/Stanley | |
| FNT | 費爾南多迪諾羅尼亞標準時間 | 02:29 | UTC -2 | 巴西 | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | 法屬圭亞那時間 | 01:29 | UTC -3 | 法屬圭亞那 | America/Cayenne | |
| GST | 南喬治亞時間 | 02:29 | UTC -2 | 南佐治亞島與南桑威奇群島 | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | 圭亞那時間 | 00:29 | UTC -4 | 圭亞那 | America/Guyana | |
| PET | 秘魯標準時間 | 23:29 | UTC -5 | 秘魯 | America/Lima | |
| PYT | 巴拉圭標準時間 | 01:29 | UTC -3 | 巴拉圭 | America/Asuncion | |
| SRT | 蘇里南時間 | 01:29 | UTC -3 | 蘇里南 | America/Paramaribo | |
| UYT | 烏拉圭標準時間 | 01:29 | UTC -3 | 烏拉圭 | America/Montevideo | |
| VET | 委內瑞拉時間 | 00:29 | UTC -4 | 委內瑞拉 | America/Caracas |
澳洲
14
| 縮寫 | 時區 | 目前時間 | UTC 偏差 | 代表城市 | 國家/地區 | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | 澳洲中部夏令時間 | 14:59 | UTC +10:30 | 澳洲 | Australia/Adelaide | |
| ACWST | 澳洲中西部標準時間 | 13:14 | UTC +8:45 | 澳洲 | Australia/Eucla | |
| AEDT | 澳洲東部夏令時間 | 15:29 | UTC +11 | 澳洲 | Australia/Sydney | |
| AWST | 澳洲西部標準時間 | 12:29 | UTC +8 | 澳洲 | Australia/West | |
| CAST | 澳洲西部標準時間 | 12:29 | UTC +8 | 南極洲 | Antarctica/Casey | |
| CXT | 聖誕島時間 | 11:29 | UTC +7 | 聖誕島 | Indian/Christmas | |
| DAVT | 戴維斯時間 | 11:29 | UTC +7 | 南極洲 | Antarctica/Davis | |
| DDUT | 迪蒙迪維爾時間 | 14:29 | UTC +10 | 南極洲 | Antarctica/DumontDUrville | |
| LHDT | 豪勳爵島夏令時間 | 15:29 | UTC +11 | 澳洲 | Australia/Lord_Howe | |
| MAWT | 莫森時間 | 09:29 | UTC +5 | 南極洲 | Antarctica/Mawson | |
| NFT | 諾福克島夏令時間 | 16:29 | UTC +12 | 諾福克島 | Pacific/Norfolk | |
| ROTT | 羅瑟拉時間 | 01:29 | UTC -3 | 南極洲 | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | 昭和基地時間 | 07:29 | UTC +3 | 南極洲 | Antarctica/Syowa | |
| VOST | 沃斯托克時間 | 09:29 | UTC +5 | 南極洲 | Antarctica/Vostok |