都市一覧: インド
都市とその現在のタイムゾーンを表示。
現在 (UTC): 2026-01-12 05:48
この国のタイムゾーン
タイムゾーンごとの都市一覧へ移動:
ACDT(3)ACT(1)ACWST(1)ADT(1)AEDT(6)AFT(1)AKST(4)ALMT(2)AMT(1)AMT(1)ANAT(2)AoE(1)AQTT(1)ART(4)AST(10)AST(18)AWST(1)AZOT(1)AZT(1)BNT(1)BOT(2)BRT(7)BST(2)BTT(1)CAT(8)CET(51)CET(1)CET(1)CHADT(1)ChST(1)CKT(1)CLST(2)COT(3)CST(47)CST(9)CST(1)CT(43)CVT(1)EASST(1)EAT(13)ECT(2)EET(22)EGT(1)EST(61)FJT(1)FKT(1)GALT(1)GET(1)GFT(1)GILT(1)GMT(26)GST(3)GST(1)GYT(1)HAST(1)HKT(2)HOVT(1)HST(3)ICT(7)IOT(1)IRKT(1)IRST(2)IST(27)IST(2)IST(1)JST(20)KGT(1)KRAT(3)KST(4)KUYT(2)LINT(1)MAGT(1)MHT(1)MMT(3)MSK(9)MST(20)MUT(1)MVT(1)MYT(1)NCT(1)NOVT(1)NPT(1)NRT(1)NST(2)NUT(1)NZDT(2)OMST(1)ORAT(1)PET(1)PETT(1)PGT(1)PHT(4)PKT(9)PONT(1)PST(1)PST(17)PWT(1)PYT(1)PYT(1)RET(1)SAKT(1)SAST(6)SBT(1)SCT(1)SGT(1)SRET(1)SRT(1)SST(2)TAHT(1)TFT(2)TJT(1)TKT(1)TLT(1)TMT(1)TOT(1)TRT(4)TVT(1)ULAT(1)UYT(1)UZT(1)VET(1)VLAT(3)VUT(1)WAKT(1)WAT(14)WET(9)WGT(3)WIB(11)WIT(2)WITA(7)YAKT(3)YEKT(4)
ACDTオーストラリア中央夏時間
UTC +10:30Australia/Adelaide
ACWSTオーストラリア中央西部標準時
UTC +8:45Australia/Eucla
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| ユークラ | 14:33 | UTC +8:45 | +61 | Australia/Eucla |
AEDTオーストラリア東部夏時間
UTC +11Australia/Sydney
AKSTアラスカ標準時
UTC -9America/Anchorage
ALMTアルマ・アタ時間
UTC +5Asia/Almaty
ANATアナディルタイム
UTC +12Asia/Anadyr
ARTアルゼンチン時差
UTC -3America/Buenos_Aires
ASTアラビア標準時
UTC +3Asia/Amman
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| アデン | 08:48 | UTC +3 | +967 | Asia/Amman |
| クウェートシティ | 08:48 | UTC +3 | +965 | Asia/Amman |
| サナ | 08:48 | UTC +3 | +967 | Asia/Amman |
| ジッダ | 08:48 | UTC +3 | +966 | Asia/Amman |
| ドーハ | 08:48 | UTC +3 | +974 | Asia/Amman |
| バグダッド | 08:48 | UTC +3 | +964 | Asia/Amman |
| マッカ | 08:48 | UTC +3 | +966 | Asia/Amman |
| マナマ | 08:48 | UTC +3 | +973 | Asia/Amman |
| メディナ | 08:48 | UTC +3 | +966 | Asia/Amman |
| リヤド | 08:48 | UTC +3 | +966 | Asia/Amman |
AST大西洋標準時
UTC -4America/Halifax
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| カストリーズ | 01:48 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| キングストン | 01:48 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| サントドミンゴ | 01:48 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| サンファン | 01:48 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| ジュール空軍基地 | 01:48 | UTC -4 | +299 | America/Halifax |
| スペイン港 | 01:48 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| セントジョージズ | 01:48 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| セントジョン | 01:48 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| セントジョンズ | 01:48 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| バステール | 01:48 | UTC -4 | +590 | America/Halifax |
| バステール | 01:48 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| ハッピーバレー - グースベイ | 01:48 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| ハミルトン | 01:48 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| ハリファックス | 01:48 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| フォートドフランス | 01:48 | UTC -4 | +596 | America/Halifax |
| ブランサブロン | 01:48 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| ブリッジタウン | 01:48 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| ロゾー | 01:48 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
BNTブルネイ・ダルサラーム時間
UTC +8Asia/Brunei
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| バンダルスリブガワン | 13:48 | UTC +8 | +673 | Asia/Brunei |
BOTボリビア時間
UTC -4America/La_Paz
BRTブラジリアの時間
UTC -3America/Sao_Paulo
BSTバングラデシュ標準時
UTC +6Asia/Dhaka
CAT中央アフリカ時間
UTC +2Africa/Blantyre
CET中央ヨーロッパ時間
UTC +1Europe/Brussels
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| アムステルダム | 06:48 | UTC +1 | +31 | Europe/Brussels |
| アンドララヴィラ | 06:48 | UTC +1 | +376 | Europe/Brussels |
| インスブルック | 06:48 | UTC +1 | +43 | Europe/Brussels |
| ウィーン | 06:48 | UTC +1 | +43 | Europe/Brussels |
| オスロ | 06:48 | UTC +1 | +47 | Europe/Brussels |
| コペンハーゲン | 06:48 | UTC +1 | +45 | Europe/Brussels |
| コルドバ | 06:48 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| ザグレブ | 06:48 | UTC +1 | +385 | Europe/Brussels |
| サラエボ | 06:48 | UTC +1 | +387 | Europe/Brussels |
| サンマリノ | 06:48 | UTC +1 | +378 | Europe/Brussels |
| ジブラルタル | 06:48 | UTC +1 | +350 | Europe/Brussels |
| シュトゥットガルト | 06:48 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| ジュネーブ | 06:48 | UTC +1 | +41 | Europe/Brussels |
| スコピエ | 06:48 | UTC +1 | +389 | Europe/Brussels |
| ストックホルム | 06:48 | UTC +1 | +46 | Europe/Brussels |
| チューリッヒ | 06:48 | UTC +1 | +41 | Europe/Brussels |
| ティラナ | 06:48 | UTC +1 | +355 | Europe/Brussels |
| デュッセルドルフ | 06:48 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| トリノ | 06:48 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| トロムソ | 06:48 | UTC +1 | +47 | Europe/Brussels |
| ナポリ | 06:48 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| ニース | 06:48 | UTC +1 | +33 | Europe/Brussels |
| バチカン市 | 06:48 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| パリ | 06:48 | UTC +1 | +33 | Europe/Brussels |
| バルセロナ | 06:48 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| パルマ | 06:48 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| バレッタ | 06:48 | UTC +1 | +356 | Europe/Brussels |
| ハンブルク | 06:48 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| ファドゥーツ | 06:48 | UTC +1 | +423 | Europe/Brussels |
| ブダペスト | 06:48 | UTC +1 | +36 | Europe/Brussels |
| ブラチスラバ | 06:48 | UTC +1 | +421 | Europe/Brussels |
| プラハ | 06:48 | UTC +1 | +420 | Europe/Brussels |
| フランクフルト | 06:48 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| プリスティナ | 06:48 | UTC +1 | +383 | Europe/Brussels |
| ブリュッセル | 06:48 | UTC +1 | +32 | Europe/Brussels |
| ベオグラード | 06:48 | UTC +1 | +381 | Europe/Brussels |
| ベニス | 06:48 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| ベルリン | 06:48 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| ベルン | 06:48 | UTC +1 | +41 | Europe/Brussels |
| ポドゴリツァ | 06:48 | UTC +1 | +382 | Europe/Brussels |
| マドリード | 06:48 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| ミュンヘン | 06:48 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| ミラノ | 06:48 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| モナコ | 06:48 | UTC +1 | +377 | Europe/Brussels |
| ラコルーニャ | 06:48 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| リュブリャナ | 06:48 | UTC +1 | +386 | Europe/Brussels |
| ルクセンブルク | 06:48 | UTC +1 | +352 | Europe/Brussels |
| ローマ | 06:48 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| ロッテルダム | 06:48 | UTC +1 | +31 | Europe/Brussels |
| ロングイヤービーン | 06:48 | UTC +1 | +47 | Europe/Brussels |
| ワルシャワ | 06:48 | UTC +1 | +48 | Europe/Brussels |
CHADTチャタムアイランド夏時間
UTC +13:45Pacific/Chatham
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| チャタム諸島 | 19:33 | UTC +13:45 | +64 | Pacific/Chatham |
CLSTチリ夏時間
UTC -3Chile/Continental
COTコロンビア時間
UTC -5America/Bogota
CST中国標準時
UTC +8Asia/Shanghai
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Baotou | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| アモイ | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| ウルムチ | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| シンヤン | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| チチハル | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| ハルビン | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| ラサ | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 上海 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 仏山 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 北京 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 南京 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 南寧市 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 南昌 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 台北 | 13:48 | UTC +8 | +886 | Asia/Shanghai |
| 吉林 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 唐山 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 大連 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 天津 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 太原 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 常徳 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 広州 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 成都 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 撫順 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 昆明 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 杭州 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 楽山 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 武漢 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 汕頭 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 洛陽 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 淄博市 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 深セン | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 済南 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 瀋陽 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 牡丹江 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 石家荘 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 福州 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 蘇州 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 蘭州市 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 西安 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 貴陽市 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 鄭州 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 重慶 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 錦州 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 長春 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 長沙 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 青島 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| 鞍山 | 13:48 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
CST中央標準時
UTC -6America/Mexico_City
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| グアテマラシティ | 23:48 | UTC -6 | +502 | America/Mexico_City |
| サスカトゥーン | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| サンサルバドル | 23:48 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| サンタアナ | 23:48 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| サンノゼ | 23:48 | UTC -6 | +506 | America/Mexico_City |
| テグシガルパ | 23:48 | UTC -6 | +504 | America/Mexico_City |
| ベルモパン | 23:48 | UTC -6 | +501 | America/Mexico_City |
| マナグア | 23:48 | UTC -6 | +505 | America/Mexico_City |
| レジーナ | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
CT中部標準時
UTC -6America/Chicago
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| アカプルコ | 23:48 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| アグアスカリエンテス | 23:48 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| ウィチタ | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| ウィニペグ | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| オースティン | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| オクラホマシティ | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| カンザスシティー | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| グアダラハラ | 23:48 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| サイクストン | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| サンルイスポトシ | 23:48 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| ジェファーソンシティ | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| シカゴ | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| ジャクソン | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| スーフォールズ | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| セントポール | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| セントルイス | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| ダラス | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| デモイン | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| トピーカ | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| ナッシュビル | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| ニューオーリンズ | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| バトンルージュ | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| ピエール | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| ビスマルク | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| ヒューストン | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| ファーゴ | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| プエルトバジャルタ | 23:48 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| ベイカーレイク | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| ベラクルス | 23:48 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| ペンサコーラ | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| マディソン | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| ミッドランド | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| ミネアポリス | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| ミルウォーキー | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| メキシコシティ | 23:48 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| メリダ | 23:48 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| メンフィス | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| モンゴメリー | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| ユーレカ | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| リトルロック | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| リンカーン | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| レオン | 23:48 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| レゾリュートベイ | 23:48 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
EAT東アフリカ時間
UTC +3Africa/Asmara
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| アスマラ | 08:48 | UTC +3 | +291 | Africa/Asmara |
| アディスアベバ | 08:48 | UTC +3 | +251 | Africa/Asmara |
| アンタナナリボ | 08:48 | UTC +3 | +261 | Africa/Asmara |
| カンパラ | 08:48 | UTC +3 | +256 | Africa/Asmara |
| ジブチ | 08:48 | UTC +3 | +253 | Africa/Asmara |
| ジュバ | 08:48 | UTC +3 | +211 | Africa/Asmara |
| ダルエスサラーム | 08:48 | UTC +3 | +255 | Africa/Asmara |
| ドドマ | 08:48 | UTC +3 | +255 | Africa/Asmara |
| ナイロビ | 08:48 | UTC +3 | +254 | Africa/Asmara |
| ハルツーム | 08:48 | UTC +3 | +249 | Africa/Asmara |
| マリオン島(プリンスエドワード島) | 08:48 | UTC +3 | +27 | Africa/Asmara |
| モガディシュ | 08:48 | UTC +3 | +252 | Africa/Asmara |
| モロニ | 08:48 | UTC +3 | +269 | Africa/Asmara |
ECTエクアドル時間
UTC -5America/Guayaquil
EET東ヨーロッパ時間
UTC +2Europe/Bucharest
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| アテネ | 07:48 | UTC +2 | +30 | Europe/Bucharest |
| アレクサンドリア | 07:48 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| オデサ | 07:48 | UTC +2 | +380 | Europe/Bucharest |
| カイロ | 07:48 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| ガザ | 07:48 | UTC +2 | +970 | Europe/Bucharest |
| カリーニングラード | 07:48 | UTC +2 | +7 | Europe/Bucharest |
| キエフ | 07:48 | UTC +2 | +380 | Europe/Bucharest |
| キシナウ | 07:48 | UTC +2 | +373 | Europe/Bucharest |
| ケミ | 07:48 | UTC +2 | +358 | Europe/Bucharest |
| ソフィア | 07:48 | UTC +2 | +359 | Europe/Bucharest |
| ダマスカス | 07:48 | UTC +2 | +963 | Europe/Bucharest |
| タリン | 07:48 | UTC +2 | +372 | Europe/Bucharest |
| ドニエプル | 07:48 | UTC +2 | +380 | Europe/Bucharest |
| トリポリ | 07:48 | UTC +2 | +218 | Europe/Bucharest |
| ニコシア | 07:48 | UTC +2 | +357 | Europe/Bucharest |
| ビリニュス | 07:48 | UTC +2 | +370 | Europe/Bucharest |
| ブカレスト | 07:48 | UTC +2 | +40 | Europe/Bucharest |
| ベイルート | 07:48 | UTC +2 | +961 | Europe/Bucharest |
| ベツレヘム | 07:48 | UTC +2 | +970 | Europe/Bucharest |
| ヘルシンキ | 07:48 | UTC +2 | +358 | Europe/Bucharest |
| リガ | 07:48 | UTC +2 | +371 | Europe/Bucharest |
| ロバニエミ | 07:48 | UTC +2 | +358 | Europe/Bucharest |
EGT東グリーンランド時間
UTC -2America/Scoresbysund
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| スコッツビー | 03:48 | UTC -2 | +299 | America/Scoresbysund |
EST東部標準時
UTC -5America/New_York
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Concord | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| アクロン | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| アトランタ | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| アナポリス | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| アルバニー | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| アレット | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| イカルイト | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| インディアナポリス | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ヴァージニアビーチ | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| オーガスタ | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| オーランド | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| オタワ | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| カンクン | 00:48 | UTC -5 | +52 | America/New_York |
| キングストン | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| クジュジャク | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| クリーブランド | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| グレースフィヨルド | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ケベック州 | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| コーラルハーバー | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| コロンバス | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| コロンビア | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| シャーロット | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ジャクソンビル | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ジョージタウン | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| シンシナティ | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| タンパ | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| チブガマウ | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| チャールストン | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| デトロイト | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ドーバー | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| トレド | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| トレントン | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| トロント | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ナッソー | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ニューアーク | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ニューヨーク | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ノックスビル | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ハートフォード | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| パナマ | 00:48 | UTC -5 | +507 | America/New_York |
| ハミルトン·カナダ | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ハリスバーグ | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| フィラデルフィア | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| フェイエットヴィル | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| フランクフォート | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ブランプトン | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| プロビデンス | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ボストン | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ボルチモア | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ポルトープランス | 00:48 | UTC -5 | +509 | America/New_York |
| マイアミ | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ミシソーガ | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| モントピーリア | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| モントリオール | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ラヴァル | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| リッチモンド | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ルイビル | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ローリー | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ロングイユ | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ロンドン | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| ワシントンDC | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| 池の入口 | 00:48 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
GMTグリニッジ標準時
UTC +0Europe/London
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Timbuktu | 05:48 | UTC +0 | +223 | Europe/London |
| アクラ | 05:48 | UTC +0 | +233 | Europe/London |
| アビジャン | 05:48 | UTC +0 | +225 | Europe/London |
| エジンバラ | 05:48 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| カーディフ | 05:48 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| グラスゴー | 05:48 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| コナクリ | 05:48 | UTC +0 | +224 | Europe/London |
| サントメ | 05:48 | UTC +0 | +239 | Europe/London |
| ジェームスタウン | 05:48 | UTC +0 | +290 | Europe/London |
| ダカール | 05:48 | UTC +0 | +221 | Europe/London |
| ダグラス | 05:48 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| ダンマルクシャーン | 05:48 | UTC +0 | +299 | Europe/London |
| ヌアクショット | 05:48 | UTC +0 | +222 | Europe/London |
| バーミンガム | 05:48 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| バマコ | 05:48 | UTC +0 | +223 | Europe/London |
| バンジュール | 05:48 | UTC +0 | +220 | Europe/London |
| ビサウ | 05:48 | UTC +0 | +245 | Europe/London |
| フリータウン | 05:48 | UTC +0 | +232 | Europe/London |
| ベルファスト | 05:48 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| モンロビア | 05:48 | UTC +0 | +231 | Europe/London |
| ヤムズクロ | 05:48 | UTC +0 | +225 | Europe/London |
| リバプール | 05:48 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| レイキャビク | 05:48 | UTC +0 | +354 | Europe/London |
| ロメ | 05:48 | UTC +0 | +228 | Europe/London |
| ロンドン | 05:48 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| ワガドゥグー | 05:48 | UTC +0 | +226 | Europe/London |
GST湾岸標準時
UTC +4Asia/Dubai
GSTサウスジョージア時間
UTC -2Atlantic/South_Georgia
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| キングエドワードポイント | 03:48 | UTC -2 | +0 | Atlantic/South_Georgia |
HKT香港時間
UTC +8Asia/Hong_Kong
HSTハワイ標準時
UTC -10Pacific/Honolulu
ICTインドシナ時間
UTC +7Asia/Ho_Chi_Minh
IRSTイラン標準時
UTC +3:30Asia/Tehran
ISTインド標準時
UTC +5:30Asia/Kolkata
| 都市 | 現在時刻 | UTC オフセット | 国番号 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedgarh | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| アーメダバード | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| アグラ | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| アナタプル | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| インドール | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| ヴィシャカパトナム | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| カーンプル | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| カルカッタ | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| コロンボ | 11:18 | UTC +5:30 | +94 | Asia/Kolkata |
| ジャイプール | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| スラット | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| スリジャヤワールデナプラコット | 11:18 | UTC +5:30 | +94 | Asia/Kolkata |
| チェンナイ | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| ティルヴァナンタプラム | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| デリー | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| ナグプール | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| ニューデリー | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| ハイデラバード | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| パトナ | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| バラナシ | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| プネー | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| ブバネシュワール | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| ベンガルール | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| マドゥライ | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| ムンバイ | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| ラクナウ | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| ルディアナ | 11:18 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
ISTイスラエル標準時
UTC +2Asia/Jerusalem
JST日本標準時
