전 세계 시간대 목록 및 변환기
약어 및 지역별로 시간대를 찾아보세요.
기준 (UTC): 2026-01-14 17:57
지역
지역으로 이동:
11
| 약어 | 시간대 | 현재 시간 | UTC 오프셋 | 대표 도시 | 국가/지역 | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 중앙아프리카 시간 | 19:57 | UTC +2 | 말라위 | Africa/Blantyre | |
| CET | 중부유럽 표준시 | 18:57 | UTC +1 | 알제리 | Africa/Algiers | |
| CET | 중부유럽 표준시 | 18:57 | UTC +1 | 튀니지 | Africa/Tunis | |
| CVT | 카보 베르데 표준시 | 16:57 | UTC -1 | 카보베르데 | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | 동아프리카 시간 | 20:57 | UTC +3 | 에리트리아 | Africa/Asmara | |
| MUT | 모리셔스 표준시 | 21:57 | UTC +4 | 모리셔스 | Indian/Mauritius | |
| RET | 레위니옹 시간 | 21:57 | UTC +4 | 레위니옹 | Indian/Reunion | |
| SAST | 남아프리카 시간 | 19:57 | UTC +2 | 남아프리카, 레소토, 에스와티니 | Africa/Johannesburg | |
| SCT | 세이셸 시간 | 21:57 | UTC +4 | 세이셸 | Indian/Mahe | |
| WAST | 중앙아프리카 시간 | 19:57 | UTC +2 | 나미비아 | Africa/Windhoek | |
| WST | 그리니치 표준시 | 17:57 | UTC +0 | 세네갈 | Africa/Dakar |
53
| 약어 | 시간대 | 현재 시간 | UTC 오프셋 | 대표 도시 | 국가/지역 | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | 아라비아 표준시 | 20:57 | UTC +3 | 남극 대륙, 사우디아라비아, 예멘, 쿠웨이트 | Asia/Riyadh | |
| AFT | 아프가니스탄 시간 | 22:27 | UTC +4:30 | 아프가니스탄 | Asia/Kabul | |
| ALMT | 카자흐스탄 시간 | 22:57 | UTC +5 | 카자흐스탄 | Asia/Almaty | |
| AMT | 아르메니아 표준시 | 21:57 | UTC +4 | 아르메니아 | Asia/Yerevan | |
| ANAT | 아나디리 표준시 | 05:57 | UTC +12 | 러시아 | Asia/Anadyr | |
| AQTT | 카자흐스탄 시간 | 22:57 | UTC +5 | 카자흐스탄 | Asia/Aqtau | |
| AST | GMT+03:00 | 20:57 | UTC +3 | 요르단 | Asia/Amman | |
| AZT | 아제르바이잔 표준시 | 21:57 | UTC +4 | 아제르바이잔 | Asia/Baku | |
| BNT | 브루나이 시간 | 01:57 | UTC +8 | 브루나이 | Asia/Brunei | |
| BST | 방글라데시 표준시 | 23:57 | UTC +6 | 방글라데시 | Asia/Dhaka | |
| BTT | 부탄 시간 | 23:57 | UTC +6 | 부탄 | Asia/Thimbu | |
| CHOT | 울란바토르 표준시 | 01:57 | UTC +8 | 몽골 | Asia/Choibalsan | |
| CST | 중국 표준시 | 01:57 | UTC +8 | 중국 | Asia/Shanghai | |
| GET | 조지아 표준시 | 21:57 | UTC +4 | 조지아 | Asia/Tbilisi | |
| GST | 걸프만 표준시 | 21:57 | UTC +4 | 레위니옹, 세이셸, 아랍에미리트, 오만, 프랑스령 남방 지역 | Asia/Dubai | |
| HKT | 홍콩 표준시 | 01:57 | UTC +8 | 홍콩(중국 특별행정구) | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | 호브드 표준시 | 00:57 | UTC +7 | 몽골 | Asia/Hovd | |
| ICT | 인도차이나 시간 | 00:57 | UTC +7 | 베트남 | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | 이르쿠츠크 표준시 | 01:57 | UTC +8 | 러시아 | Asia/Irkutsk | |
| IRST | 이란 표준시 | 21:27 | UTC +3:30 | 이란 | Asia/Tehran | |
| IST | 이스라엘 표준시 | 19:57 | UTC +2 | 이스라엘 | Asia/Jerusalem | |
| IST | 인도 표준시 | 23:27 | UTC +5:30 | 인도 | Asia/Kolkata | |
| JST | 일본 표준시 | 02:57 | UTC +9 | 오스트레일리아, 일본 | Asia/Tokyo | |
| KGT | 키르기스스탄 시간 | 23:57 | UTC +6 | 키르기스스탄 | Asia/Bishkek | |
| KRAT | 크라스노야르스크 표준시 | 00:57 | UTC +7 | 러시아 | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | 대한민국 표준시 | 02:57 | UTC +9 | 대한민국 | Asia/Seoul | |
| MAGT | 마가단 표준시 | 04:57 | UTC +11 | 러시아 | Asia/Magadan | |
| MMT | 미얀마 시간 | 00:27 | UTC +6:30 | 미얀마 | Asia/Rangoon | |
| MVT | 몰디브 시간 | 22:57 | UTC +5 | 몰디브, 프랑스령 남방 지역 | Indian/Maldives | |
| MYT | 말레이시아 시간 | 01:57 | UTC +8 | 말레이시아, 브루나이 | Asia/Kuching | |
| NOVT | 노보시비르스크 표준시 | 00:57 | UTC +7 | 러시아 | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | 네팔 시간 | 23:42 | UTC +5:45 | 네팔 | Asia/Katmandu | |
| OMST | 옴스크 표준시 | 23:57 | UTC +6 | 러시아 | Asia/Omsk | |
| ORAT | 카자흐스탄 시간 | 22:57 | UTC +5 | 카자흐스탄 | Asia/Oral | |
| PETT | 페트로파블롭스크-캄차츠키 표준시 | 05:57 | UTC +12 | 러시아 | Asia/Kamchatka | |
| PHT | 필리핀 표준시 | 01:57 | UTC +8 | 필리핀 | Asia/Manila | |
| PKT | 파키스탄 표준시 | 22:57 | UTC +5 | 파키스탄 | Asia/Karachi | |
| PYT | 대한민국 표준시 | 02:57 | UTC +9 | 북한 | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | 카자흐스탄 시간 | 22:57 | UTC +5 | 카자흐스탄 | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | 사할린 표준시 | 04:57 | UTC +11 | 러시아 | Asia/Sakhalin | |
| SGT | 싱가포르 표준시 | 01:57 | UTC +8 | 남극 대륙, 말레이시아, 싱가포르 | Asia/Singapore | |
| SRET | GMT+11:00 | 04:57 | UTC +11 | 러시아 | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | 타지키스탄 시간 | 22:57 | UTC +5 | 타지키스탄 | Asia/Dushanbe | |
| TLT | 동티모르 시간 | 02:57 | UTC +9 | 동티모르 | Asia/Dili | |
| TMT | 투르크메니스탄 표준시 | 22:57 | UTC +5 | 투르크메니스탄 | Asia/Ashgabat | |
| TRT | GMT+03:00 | 20:57 | UTC +3 | 튀르키예 | Asia/Istanbul | |
| ULAT | 울란바토르 표준시 | 01:57 | UTC +8 | 몽골 | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | 우즈베키스탄 표준시 | 22:57 | UTC +5 | 우즈베키스탄 | Asia/Samarkand | |
| VLAT | 블라디보스토크 표준시 | 03:57 | UTC +10 | 러시아 | Asia/Vladivostok | |
| WIB | 서부 인도네시아 시간 | 00:57 | UTC +7 | 인도네시아 | Asia/Pontianak | |
| WITA | 중부 인도네시아 시간 | 01:57 | UTC +8 | 인도네시아 | Asia/Makassar | |
| YAKT | 야쿠츠크 표준시 | 02:57 | UTC +9 | 러시아 | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | 예카테린부르크 표준시 | 22:57 | UTC +5 | 러시아 | Asia/Yekaterinburg |
| 약어 | 시간대 | 현재 시간 | UTC 오프셋 | 대표 도시 | 국가/지역 | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | 중부유럽 표준시 | 18:57 | UTC +1 | 네덜란드, 룩셈부르크, 벨기에 | Europe/Brussels | |
| EET | 동유럽 표준시 | 19:57 | UTC +2 | 루마니아 | Europe/Bucharest | |
| FET | 모스크바 표준시 | 20:57 | UTC +3 | 벨라루스 | Europe/Minsk | |
| GMT | 그리니치 표준시 | 17:57 | UTC +0 | 건지, 맨섬, 영국, 저지 | Europe/London | |
| IST | 그리니치 표준시 | 17:57 | UTC +0 | 아일랜드 | Europe/Dublin | |
| KUYT | 사마라 표준시 | 21:57 | UTC +4 | 러시아 | Europe/Samara | |
| MSK | 모스크바 표준시 | 20:57 | UTC +3 | 러시아 | Europe/Moscow | |
| WET | 서유럽 표준시 | 17:57 | UTC +0 | 포르투갈 | Europe/Lisbon |
| 약어 | 시간대 | 현재 시간 | UTC 오프셋 | 대표 도시 | 국가/지역 | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | 알래스카 표준시 | 08:57 | UTC -9 | 미국 | America/Anchorage | |
| AST | 대서양 표준시 | 13:57 | UTC -4 | 캐나다 | America/Halifax | |
| CST | 미 중부 표준시 | 11:57 | UTC -6 | 멕시코 | America/Mexico_City | |
| CT | 미 중부 표준시 | 11:57 | UTC -6 | 미국 | America/Chicago | |
| EGT | GMT-02:00 | 15:57 | UTC -2 | 그린란드 | America/Scoresbysund | |
| EST | 미 동부 표준시 | 12:57 | UTC -5 | 미국 | America/New_York | |
| HAST | 하와이 알류샨 표준시 | 07:57 | UTC -10 | 미국 | America/Adak | |
| HST | 하와이 알류샨 표준시 | 07:57 | UTC -10 | 미국 | Pacific/Honolulu | |
| MST | 미 산악 표준시 | 10:57 | UTC -7 | 캐나다 | America/Edmonton | |
| NST | 뉴펀들랜드 표준시 | 14:27 | UTC -3:30 | 캐나다 | Canada/Newfoundland | |
| PMST | 세인트피에르 미클롱 표준시 | 14:57 | UTC -3 | 생피에르 미클롱 | America/Miquelon | |
| PST | 미 태평양 표준시 | 09:57 | UTC -8 | 미국 | America/Los_Angeles | |
| WGT | GMT-02:00 | 15:57 | UTC -2 | 그린란드 | America/Nuuk |
35
| 약어 | 시간대 | 현재 시간 | UTC 오프셋 | 대표 도시 | 국가/지역 | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | GMT-12:00 | 05:57 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | GMT+11:00 | 04:57 | UTC +11 | 파푸아뉴기니 | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | 채텀 하계 표준시 | 07:42 | UTC +13:45 | 뉴질랜드 | Pacific/Chatham | |
| ChST | 차모로 시간 | 03:57 | UTC +10 | 괌, 북마리아나제도 | Pacific/Guam | |
| CHUT | 추크 시간 | 03:57 | UTC +10 | 미크로네시아 | Pacific/Chuuk | |
| CKT | 쿡 제도 표준시 | 07:57 | UTC -10 | 쿡 제도 | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | 이스터섬 하계 표준시 | 12:57 | UTC -5 | 칠레 | Chile/EasterIsland | |
| EAST | 이스터섬 하계 표준시 | 12:57 | UTC -5 | 칠레 | Pacific/Easter | |
| FJT | 피지 표준시 | 05:57 | UTC +12 | 피지 | Pacific/Fiji | |
| GALT | 갈라파고스 시간 | 11:57 | UTC -6 | 에콰도르 | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | 감비에 시간 | 08:57 | UTC -9 | 프랑스령 폴리네시아 | Pacific/Gambier | |
| GILT | 길버트 제도 시간 | 05:57 | UTC +12 | 마셜 제도, 미국령 해외 제도, 왈리스-푸투나 제도, 키리바시, 투발루 | Pacific/Tarawa | |
| KOST | 코스라에섬 시간 | 04:57 | UTC +11 | 미크로네시아 | Pacific/Kosrae | |
| LINT | 라인 제도 시간 | 07:57 | UTC +14 | 키리바시 | Pacific/Kiritimati | |
| MART | 마르키즈 제도 시간 | 08:27 | UTC -9:30 | 프랑스령 폴리네시아 | Pacific/Marquesas | |
| MHT | 마셜 제도 시간 | 05:57 | UTC +12 | 마셜 제도 | Pacific/Majuro | |
| NCT | 뉴칼레도니아 표준시 | 04:57 | UTC +11 | 뉴칼레도니아 | Pacific/Noumea | |
| NRT | 나우루 시간 | 05:57 | UTC +12 | 나우루 | Pacific/Nauru | |
| NUT | 니우에 시간 | 06:57 | UTC -11 | 니우에 | Pacific/Niue | |
| NZDT | 뉴질랜드 하계 표준시 | 06:57 | UTC +13 | 남극 대륙, 뉴질랜드 | Pacific/Auckland | |
| PGT | 파푸아뉴기니 시간 | 03:57 | UTC +10 | 남극 대륙, 미크로네시아, 파푸아뉴기니 | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | 피닉스 제도 시간 | 06:57 | UTC +13 | 키리바시 | Pacific/Enderbury | |
| PONT | 포나페 시간 | 04:57 | UTC +11 | 미크로네시아 | Pacific/Pohnpei | |
| PST | 핏케언 시간 | 09:57 | UTC -8 | 핏케언 제도 | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | 팔라우 시간 | 02:57 | UTC +9 | 팔라우 | Pacific/Palau | |
| SBT | 솔로몬 제도 시간 | 04:57 | UTC +11 | 미크로네시아, 솔로몬 제도 | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | 사모아 표준시 | 06:57 | UTC -11 | 아메리칸 사모아 | Pacific/Samoa | |
| TAHT | 타히티 시간 | 07:57 | UTC -10 | 프랑스령 폴리네시아 | Pacific/Tahiti | |
| TKT | 토켈라우 시간 | 06:57 | UTC +13 | 토켈라우 | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | 통가 표준시 | 06:57 | UTC +13 | 통가 | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | 투발루 시간 | 05:57 | UTC +12 | 투발루 | Pacific/Funafuti | |
| VUT | 바누아투 표준시 | 04:57 | UTC +11 | 바누아투 | Pacific/Efate | |
| WAKT | 웨이크섬 시간 | 05:57 | UTC +12 | 미국령 해외 제도 | Pacific/Wake | |
| WFT | 월리스푸투나 제도 시간 | 05:57 | UTC +12 | 왈리스-푸투나 제도 | Pacific/Wallis | |
| YAPT | 추크 시간 | 03:57 | UTC +10 | 미크로네시아 | Pacific/Yap |
| 약어 | 시간대 | 현재 시간 | UTC 오프셋 | 대표 도시 | 국가/지역 | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 아크레 표준시 | 12:57 | UTC -5 | 브라질 | America/Porto_Acre | |
| AMT | 아마존 표준시 | 13:57 | UTC -4 | 브라질 | America/Cuiaba | |
| ART | 아르헨티나 표준시 | 14:57 | UTC -3 | 아르헨티나 | America/Buenos_Aires | |
| BOT | 볼리비아 시간 | 13:57 | UTC -4 | 볼리비아 | America/La_Paz | |
| BRT | 브라질리아 표준시 | 14:57 | UTC -3 | 브라질 | America/Sao_Paulo | |
| CLST | 칠레 하계 표준시 | 14:57 | UTC -3 | 칠레 | Chile/Continental | |
| COT | 콜롬비아 표준시 | 12:57 | UTC -5 | 콜롬비아 | America/Bogota | |
| ECT | 에콰도르 시간 | 12:57 | UTC -5 | 에콰도르 | America/Guayaquil | |
| FKT | 포클랜드 제도 표준시 | 14:57 | UTC -3 | 포클랜드 제도 | Atlantic/Stanley | |
| FNT | 페르난도 데 노로냐 표준시 | 15:57 | UTC -2 | 브라질 | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | 프랑스령 가이아나 시간 | 14:57 | UTC -3 | 프랑스령 기아나 | America/Cayenne | |
| GST | 사우스 조지아 시간 | 15:57 | UTC -2 | 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | 가이아나 시간 | 13:57 | UTC -4 | 가이아나 | America/Guyana | |
| PET | 페루 표준시 | 12:57 | UTC -5 | 페루 | America/Lima | |
| PYT | 파라과이 표준시 | 14:57 | UTC -3 | 파라과이 | America/Asuncion | |
| SRT | 수리남 시간 | 14:57 | UTC -3 | 수리남 | America/Paramaribo | |
| UYT | 우루과이 표준시 | 14:57 | UTC -3 | 우루과이 | America/Montevideo | |
| VET | 베네수엘라 시간 | 13:57 | UTC -4 | 베네수엘라 | America/Caracas |
오스트레일리아
14
| 약어 | 시간대 | 현재 시간 | UTC 오프셋 | 대표 도시 | 국가/지역 | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | 오스트레일리아 중부 하계 표준시 | 04:27 | UTC +10:30 | 오스트레일리아 | Australia/Adelaide | |
| ACWST | 오스트레일리아 중서부 표준시 | 02:42 | UTC +8:45 | 오스트레일리아 | Australia/Eucla | |
| AEDT | 오스트레일리아 동부 하계 표준시 | 04:57 | UTC +11 | 오스트레일리아 | Australia/Sydney | |
| AWST | 오스트레일리아 서부 표준시 | 01:57 | UTC +8 | 오스트레일리아 | Australia/West | |
| CAST | 오스트레일리아 서부 표준시 | 01:57 | UTC +8 | 남극 대륙 | Antarctica/Casey | |
| CXT | 크리스마스섬 시간 | 00:57 | UTC +7 | 크리스마스섬 | Indian/Christmas | |
| DAVT | 데이비스 시간 | 00:57 | UTC +7 | 남극 대륙 | Antarctica/Davis | |
| DDUT | 뒤몽뒤르빌 시간 | 03:57 | UTC +10 | 남극 대륙 | Antarctica/DumontDUrville | |
| LHDT | 로드 하우 하계 표준시 | 04:57 | UTC +11 | 오스트레일리아 | Australia/Lord_Howe | |
| MAWT | 모슨 시간 | 22:57 | UTC +5 | 남극 대륙 | Antarctica/Mawson | |
| NFT | 노퍽섬 하계 표준시 | 05:57 | UTC +12 | 노퍽섬 | Pacific/Norfolk | |
| ROTT | 로데라 시간 | 14:57 | UTC -3 | 남극 대륙 | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | 쇼와 시간 | 20:57 | UTC +3 | 남극 대륙 | Antarctica/Syowa | |
| VOST | 보스톡 시간 | 22:57 | UTC +5 | 남극 대륙 | Antarctica/Vostok |