Stedenlijst: Indonesiƫ
Blader door steden en hun huidige tijdzones.
Per (UTC): 2026-01-12 08:44
Tijdzones in dit land
Ga naar de stedenlijst voor een tijdzone:
WIBWest-Indonesische tijd
UTC +7Asia/Pontianak
| Stad | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Bandung | 15:44 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Bengkulu | 15:44 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Jakarta | 15:44 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Malang | 15:44 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Medan | 15:44 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Palangka Raya | 15:44 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Palembang | 15:44 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Pontianak | 15:44 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Semarang | 15:44 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Surabaya | 15:44 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Surakarta | 15:44 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
WITOost-Timorese tijd
UTC +9Asia/Dili
WITACentraal-Indonesische tijd
UTC +8Asia/Makassar