Stedenlijst: Verenigde Staten
Blader door steden en hun huidige tijdzones.
Per (UTC): 2026-01-12 08:35
Tijdzones in dit land
Ga naar de stedenlijst voor een tijdzone:
AKSTAlaska-standaardtijd
UTC -9America/Anchorage
AoEGMT-12:00
UTC -12Etc/GMT+12
| Stad | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Baker Island | 20:35 | UTC -12 | +0 | Etc/GMT+12 |
ASTAtlantic-standaardtijd
UTC -4America/Halifax
| Stad | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | 04:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
ChSTChamorro-tijd
UTC +10Pacific/Guam
| Stad | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Hagatna | 18:35 | UTC +10 | +1 | Pacific/Guam |
CTCentral-standaardtijd
UTC -6America/Chicago
| Stad | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Austin | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Baton Rouge | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Bismarck | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Chicago | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Dallas | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Des Moines | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Fargo | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Houston | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jackson | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jefferson City | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Kansas City | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Lincoln | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Little Rock | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Madison | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Memphis | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Midland | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Milwaukee | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Minneapolis | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Montgomery | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Nashville | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| New Orleans | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Oklahoma City | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Pensacola | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Pierre | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Sikeston | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Sioux Falls | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| St. Louis | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| St. Paul | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Topeka | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Wichita | 02:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
ESTEastern-standaardtijd
UTC -5America/New_York
| Stad | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Akron | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Albany | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Annapolis | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Atlanta | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Augusta | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Baltimore | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Boston | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Charleston | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Charlotte | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cincinnati | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cleveland | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbia | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbus | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Concord | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Detroit | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Dover | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Fayetteville | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Frankfort | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Harrisburg | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hartford | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Indianapolis | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Jacksonville | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Knoxville | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Louisville | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Miami | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montpelier | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| New York | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Newark | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Orlando | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Philadelphia | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Providence | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Raleigh | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Richmond | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Tampa | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Toledo | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Trenton | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Virginia Beach | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Washington DC | 03:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
HASTHawaii-Aleoetische standaardtijd
UTC -10America/Adak
| Stad | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Adak | 22:35 | UTC -10 | +1 | America/Adak |
HSTHawaii-Aleoetische standaardtijd
UTC -10Pacific/Honolulu
MSTMountain-standaardtijd
UTC -7America/Edmonton
| Stad | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque | 01:35 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Billings | 01:35 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Boise | 01:35 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Cheyenne | 01:35 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Denver | 01:35 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| El Paso | 01:35 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Helena | 01:35 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Phoenix | 01:35 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Rapid City | 01:35 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Salt Lake City | 01:35 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Santa Fe | 01:35 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Tucson | 01:35 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
PSTPacific-standaardtijd
UTC -8America/Los_Angeles
| Stad | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Carson City | 00:35 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Fresno | 00:35 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Las Vegas | 00:35 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Long Beach | 00:35 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Los Angeles | 00:35 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Oakland | 00:35 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Portland | 00:35 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Sacramento | 00:35 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Salem | 00:35 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Diego | 00:35 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Francisco | 00:35 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Jose US | 00:35 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Seattle | 00:35 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
SSTSamoaanse standaardtijd
UTC -11Pacific/Samoa
| Stad | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Midway | 21:35 | UTC -11 | +0 | Pacific/Samoa |
WAKTWake-eilandse tijd
UTC +12Pacific/Wake
| Stad | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Wake Island | 20:35 | UTC +12 | +0 | Pacific/Wake |