Światowa lista stref czasowych i konwerter
Przeglądaj strefy czasowe według skrótów i regionów.
Na (UTC): 2026-01-13 01:22
Regiony
Przejdź do regionu:
11
| Skrót | Strefa czasowa | Obecny czas | Przesunięcie UTC | Przykładowe miasto | Kraje/Regiony | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | czas środkowoafrykański | 03:22 | UTC +2 | Malawi | Africa/Blantyre | |
| CET | czas środkowoeuropejski standardowy | 02:22 | UTC +1 | Algieria | Africa/Algiers | |
| CET | czas środkowoeuropejski standardowy | 02:22 | UTC +1 | Tunezja | Africa/Tunis | |
| CVT | Wyspy Zielonego Przylądka (czas standardowy) | 00:22 | UTC -1 | Republika Zielonego Przylądka | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | czas wschodnioafrykański | 04:22 | UTC +3 | Erytrea | Africa/Asmara | |
| MUT | Mauritius (czas standardowy) | 05:22 | UTC +4 | Mauritius | Indian/Mauritius | |
| RET | czas Reunion | 05:22 | UTC +4 | Reunion | Indian/Reunion | |
| SAST | czas południowoafrykański | 03:22 | UTC +2 | Eswatini, Lesotho, Republika Południowej Afryki | Africa/Johannesburg | |
| SCT | czas Seszele | 05:22 | UTC +4 | Seszele | Indian/Mahe | |
| WAST | czas środkowoafrykański | 03:22 | UTC +2 | Namibia | Africa/Windhoek | |
| WST | czas uniwersalny | 01:22 | UTC +0 | Senegal | Africa/Dakar |
| Skrót | Strefa czasowa | Obecny czas | Przesunięcie UTC | Przykładowe miasto | Kraje/Regiony | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAST | czas zachodnioaustralijski standardowy | 09:22 | UTC +8 | Antarktyda | Antarctica/Casey | |
| DAVT | czas Davis | 08:22 | UTC +7 | Antarktyda | Antarctica/Davis | |
| DDUT | czas Dumont-d’Urville | 11:22 | UTC +10 | Antarktyda | Antarctica/DumontDUrville | |
| MAWT | czas Mawson | 06:22 | UTC +5 | Antarktyda | Antarctica/Mawson | |
| ROTT | czas Rothera | 22:22 | UTC -3 | Antarktyda | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | czas Syowa | 04:22 | UTC +3 | Antarktyda | Antarctica/Syowa | |
| VOST | czas Wostok | 06:22 | UTC +5 | Antarktyda | Antarctica/Vostok |
53
| Skrót | Strefa czasowa | Obecny czas | Przesunięcie UTC | Przykładowe miasto | Kraje/Regiony | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | Półwysep Arabski (czas standardowy) | 04:22 | UTC +3 | Antarktyda, Arabia Saudyjska, Jemen, Kuwejt | Asia/Riyadh | |
| AFT | czas Afganistan | 05:52 | UTC +4:30 | Afganistan | Asia/Kabul | |
| ALMT | czas Kazachstan | 06:22 | UTC +5 | Kazachstan | Asia/Almaty | |
| AMT | Armenia (czas standardowy) | 05:22 | UTC +4 | Armenia | Asia/Yerevan | |
| ANAT | czas standardowy Anadyr | 13:22 | UTC +12 | Rosja | Asia/Anadyr | |
| AQTT | czas Kazachstan | 06:22 | UTC +5 | Kazachstan | Asia/Aqtau | |
| AST | GMT+03:00 | 04:22 | UTC +3 | Jordania | Asia/Amman | |
| AZT | Azerbejdżan (czas standardowy) | 05:22 | UTC +4 | Azerbejdżan | Asia/Baku | |
| BNT | czas Brunei | 09:22 | UTC +8 | Brunei | Asia/Brunei | |
| BST | Bangladesz (czas standardowy) | 07:22 | UTC +6 | Bangladesz | Asia/Dhaka | |
| BTT | czas Bhutan | 07:22 | UTC +6 | Bhutan | Asia/Thimbu | |
| CHOT | Ułan Bator (czas standardowy) | 09:22 | UTC +8 | Mongolia | Asia/Choibalsan | |
| CST | Chiny (czas standardowy) | 09:22 | UTC +8 | Chiny | Asia/Shanghai | |
| GET | Gruzja (czas standardowy) | 05:22 | UTC +4 | Gruzja | Asia/Tbilisi | |
| GST | czas Zatoka Perska | 05:22 | UTC +4 | Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne, Oman, Reunion, Seszele, Zjednoczone Emiraty Arabskie | Asia/Dubai | |
| HKT | Hongkong (czas standardowy) | 09:22 | UTC +8 | SRA Hongkong (Chiny) | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | Kobdo (czas standardowy) | 08:22 | UTC +7 | Mongolia | Asia/Hovd | |
| ICT | czas indochiński | 08:22 | UTC +7 | Wietnam | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | Irkuck (czas standardowy) | 09:22 | UTC +8 | Rosja | Asia/Irkutsk | |
| IRST | Iran (czas standardowy) | 04:52 | UTC +3:30 | Iran | Asia/Tehran | |
| IST | Izrael (czas standardowy) | 03:22 | UTC +2 | Izrael | Asia/Jerusalem | |
| IST | czas indyjski standardowy | 06:52 | UTC +5:30 | Indie | Asia/Kolkata | |
| JST | Japonia (czas standardowy) | 10:22 | UTC +9 | Australia, Japonia | Asia/Tokyo | |
| KGT | czas Kirgistan | 07:22 | UTC +6 | Kirgistan | Asia/Bishkek | |
| KRAT | Krasnojarsk (czas standardowy) | 08:22 | UTC +7 | Rosja | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | Korea (czas standardowy) | 10:22 | UTC +9 | Korea Południowa | Asia/Seoul | |
| MAGT | Magadan (czas standardowy) | 12:22 | UTC +11 | Rosja | Asia/Magadan | |
| MMT | czas Mjanma | 07:52 | UTC +6:30 | Mjanma (Birma) | Asia/Rangoon | |
| MVT | czas Malediwy | 06:22 | UTC +5 | Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne, Malediwy | Indian/Maldives | |
| MYT | czas Malezja | 09:22 | UTC +8 | Brunei, Malezja | Asia/Kuching | |
| NOVT | Nowosybirsk (czas standardowy) | 08:22 | UTC +7 | Rosja | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | czas Nepal | 07:07 | UTC +5:45 | Nepal | Asia/Katmandu | |
| OMST | Omsk (czas standardowy) | 07:22 | UTC +6 | Rosja | Asia/Omsk | |
| ORAT | czas Kazachstan | 06:22 | UTC +5 | Kazachstan | Asia/Oral | |
| PETT | czas standardowy Pietropawłowsk Kamczacki | 13:22 | UTC +12 | Rosja | Asia/Kamchatka | |
| PHT | Filipiny (czas standardowy) | 09:22 | UTC +8 | Filipiny | Asia/Manila | |
| PKT | Pakistan (czas standardowy) | 06:22 | UTC +5 | Pakistan | Asia/Karachi | |
| PYT | Korea (czas standardowy) | 10:22 | UTC +9 | Korea Północna | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | czas Kazachstan | 06:22 | UTC +5 | Kazachstan | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | Sachalin (czas standardowy) | 12:22 | UTC +11 | Rosja | Asia/Sakhalin | |
| SGT | czas Singapur | 09:22 | UTC +8 | Antarktyda, Malezja, Singapur | Asia/Singapore | |
| SRET | GMT+11:00 | 12:22 | UTC +11 | Rosja | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | czas Tadżykistan | 06:22 | UTC +5 | Tadżykistan | Asia/Dushanbe | |
| TLT | czas Timor Wschodni | 10:22 | UTC +9 | Timor Wschodni | Asia/Dili | |
| TMT | Turkmenistan (czas standardowy) | 06:22 | UTC +5 | Turkmenistan | Asia/Ashgabat | |
| TRT | GMT+03:00 | 04:22 | UTC +3 | Turcja | Asia/Istanbul | |
| ULAT | Ułan Bator (czas standardowy) | 09:22 | UTC +8 | Mongolia | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | Uzbekistan (czas standardowy) | 06:22 | UTC +5 | Uzbekistan | Asia/Samarkand | |
| VLAT | Władywostok (czas standardowy) | 11:22 | UTC +10 | Rosja | Asia/Vladivostok | |
| WIB | czas Indonezja Zachodnia | 08:22 | UTC +7 | Indonezja | Asia/Pontianak | |
| WITA | czas Indonezja Środkowa | 09:22 | UTC +8 | Indonezja | Asia/Makassar | |
| YAKT | Jakuck (czas standardowy) | 10:22 | UTC +9 | Rosja | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | Jekaterynburg (czas standardowy) | 06:22 | UTC +5 | Rosja | Asia/Yekaterinburg |
| Skrót | Strefa czasowa | Obecny czas | Przesunięcie UTC | Przykładowe miasto | Kraje/Regiony | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOT | Azory (czas standardowy) | 00:22 | UTC -1 | Portugalia | Atlantic/Azores |
| Skrót | Strefa czasowa | Obecny czas | Przesunięcie UTC | Przykładowe miasto | Kraje/Regiony | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | czas środkowoaustralijski letni | 11:52 | UTC +10:30 | Australia | Australia/Adelaide | |
| ACWST | czas środkowo-zachodnioaustralijski standardowy | 10:07 | UTC +8:45 | Australia | Australia/Eucla | |
| AEDT | czas wschodnioaustralijski letni | 12:22 | UTC +11 | Australia | Australia/Sydney | |
| AWST | czas zachodnioaustralijski standardowy | 09:22 | UTC +8 | Australia | Australia/West | |
| CXT | czas Wyspa Bożego Narodzenia | 08:22 | UTC +7 | Wyspa Bożego Narodzenia | Indian/Christmas | |
| LHDT | Lord Howe (czas letni) | 12:22 | UTC +11 | Australia | Australia/Lord_Howe | |
| NFT | Norfolk (czas letni) | 13:22 | UTC +12 | Norfolk | Pacific/Norfolk |
| Skrót | Strefa czasowa | Obecny czas | Przesunięcie UTC | Przykładowe miasto | Kraje/Regiony | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIST | czas wschodnioamerykański standardowy | 20:22 | UTC -5 | Kajmany | America/Cayman | |
| CST | Kuba (czas standardowy) | 20:22 | UTC -5 | Kuba | America/Havana |
| Skrót | Strefa czasowa | Obecny czas | Przesunięcie UTC | Przykładowe miasto | Kraje/Regiony | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | czas środkowoeuropejski standardowy | 02:22 | UTC +1 | Belgia, Holandia, Luksemburg | Europe/Brussels | |
| EET | czas wschodnioeuropejski standardowy | 03:22 | UTC +2 | Rumunia | Europe/Bucharest | |
| FET | Moskwa (czas standardowy) | 04:22 | UTC +3 | Białoruś | Europe/Minsk | |
| GMT | czas uniwersalny | 01:22 | UTC +0 | Guernsey, Jersey, Wielka Brytania, Wyspa Man | Europe/London | |
| IST | czas uniwersalny | 01:22 | UTC +0 | Irlandia | Europe/Dublin | |
| KUYT | czas standardowy Samara | 05:22 | UTC +4 | Rosja | Europe/Samara | |
| MSK | Moskwa (czas standardowy) | 04:22 | UTC +3 | Rosja | Europe/Moscow | |
| WET | czas zachodnioeuropejski standardowy | 01:22 | UTC +0 | Portugalia | Europe/Lisbon |
| Skrót | Strefa czasowa | Obecny czas | Przesunięcie UTC | Przykładowe miasto | Kraje/Regiony | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | czas Wyspy Kokosowe | 07:52 | UTC +6:30 | Wyspy Kokosowe | Indian/Cocos | |
| IOT | czas Ocean Indyjski | 07:22 | UTC +6 | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Indian/Chagos | |
| TFT | czas Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | 06:22 | UTC +5 | Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | Indian/Kerguelen |
| Skrót | Strefa czasowa | Obecny czas | Przesunięcie UTC | Przykładowe miasto | Kraje/Regiony | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | Alaska (czas standardowy) | 16:22 | UTC -9 | Stany Zjednoczone | America/Anchorage | |
| AST | czas atlantycki standardowy | 21:22 | UTC -4 | Kanada | America/Halifax | |
| CST | czas środkowoamerykański standardowy | 19:22 | UTC -6 | Meksyk | America/Mexico_City | |
| CT | czas środkowoamerykański standardowy | 19:22 | UTC -6 | Stany Zjednoczone | America/Chicago | |
| EGT | GMT-02:00 | 23:22 | UTC -2 | Grenlandia | America/Scoresbysund | |
| EST | czas wschodnioamerykański standardowy | 20:22 | UTC -5 | Stany Zjednoczone | America/New_York | |
| HAST | Hawaje-Aleuty (czas standardowy) | 15:22 | UTC -10 | Stany Zjednoczone | America/Adak | |
| HST | Hawaje-Aleuty (czas standardowy) | 15:22 | UTC -10 | Stany Zjednoczone | Pacific/Honolulu | |
| MST | czas górski standardowy | 18:22 | UTC -7 | Kanada | America/Edmonton | |
| NST | Nowa Fundlandia (czas standardowy) | 21:52 | UTC -3:30 | Kanada | Canada/Newfoundland | |
| PMST | Saint-Pierre i Miquelon (czas standardowy) | 22:22 | UTC -3 | Saint-Pierre i Miquelon | America/Miquelon | |
| PST | czas pacyficzny standardowy | 17:22 | UTC -8 | Stany Zjednoczone | America/Los_Angeles | |
| WGT | GMT-02:00 | 23:22 | UTC -2 | Grenlandia | America/Nuuk |
35
| Skrót | Strefa czasowa | Obecny czas | Przesunięcie UTC | Przykładowe miasto | Kraje/Regiony | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | GMT-12:00 | 13:22 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | GMT+11:00 | 12:22 | UTC +11 | Papua-Nowa Gwinea | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | Chatham (czas letni) | 15:07 | UTC +13:45 | Nowa Zelandia | Pacific/Chatham | |
| ChST | czas Czamorro | 11:22 | UTC +10 | Guam, Mariany Północne | Pacific/Guam | |
| CHUT | czas Chuuk | 11:22 | UTC +10 | Mikronezja | Pacific/Chuuk | |
| CKT | Wyspy Cooka (czas standardowy) | 15:22 | UTC -10 | Wyspy Cooka | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | Wyspa Wielkanocna (czas letni) | 20:22 | UTC -5 | Chile | Chile/EasterIsland | |
| EAST | Wyspa Wielkanocna (czas letni) | 20:22 | UTC -5 | Chile | Pacific/Easter | |
| FJT | Fidżi (czas standardowy) | 13:22 | UTC +12 | Fidżi | Pacific/Fiji | |
| GALT | czas Galapagos | 19:22 | UTC -6 | Ekwador | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | czas Wyspy Gambiera | 16:22 | UTC -9 | Polinezja Francuska | Pacific/Gambier | |
| GILT | czas Wyspy Gilberta | 13:22 | UTC +12 | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych, Kiribati, Tuvalu, Wallis i Futuna, Wyspy Marshalla | Pacific/Tarawa | |
| KOST | czas Kosrae | 12:22 | UTC +11 | Mikronezja | Pacific/Kosrae | |
| LINT | czas Line Islands | 15:22 | UTC +14 | Kiribati | Pacific/Kiritimati | |
| MART | czas Markizy | 15:52 | UTC -9:30 | Polinezja Francuska | Pacific/Marquesas | |
| MHT | czas Wyspy Marshalla | 13:22 | UTC +12 | Wyspy Marshalla | Pacific/Majuro | |
| NCT | Nowa Kaledonia (czas standardowy) | 12:22 | UTC +11 | Nowa Kaledonia | Pacific/Noumea | |
| NRT | czas Nauru | 13:22 | UTC +12 | Nauru | Pacific/Nauru | |
| NUT | czas Niue | 14:22 | UTC -11 | Niue | Pacific/Niue | |
| NZDT | Nowa Zelandia (czas letni) | 14:22 | UTC +13 | Antarktyda, Nowa Zelandia | Pacific/Auckland | |
| PGT | czas Papua-Nowa Gwinea | 11:22 | UTC +10 | Antarktyda, Mikronezja, Papua-Nowa Gwinea | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | czas Feniks | 14:22 | UTC +13 | Kiribati | Pacific/Enderbury | |
| PONT | czas Pohnpei | 12:22 | UTC +11 | Mikronezja | Pacific/Pohnpei | |
| PST | czas Pitcairn | 17:22 | UTC -8 | Pitcairn | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | czas Palau | 10:22 | UTC +9 | Palau | Pacific/Palau | |
| SBT | czas Wyspy Salomona | 12:22 | UTC +11 | Mikronezja, Wyspy Salomona | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | Samoa (czas standardowy) | 14:22 | UTC -11 | Samoa Amerykańskie | Pacific/Samoa | |
| TAHT | czas Tahiti | 15:22 | UTC -10 | Polinezja Francuska | Pacific/Tahiti | |
| TKT | czas Tokelau | 14:22 | UTC +13 | Tokelau | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | Tonga (czas standardowy) | 14:22 | UTC +13 | Tonga | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | czas Tuvalu | 13:22 | UTC +12 | Tuvalu | Pacific/Funafuti | |
| VUT | Vanuatu (czas standardowy) | 12:22 | UTC +11 | Vanuatu | Pacific/Efate | |
| WAKT | czas Wake | 13:22 | UTC +12 | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych | Pacific/Wake | |
| WFT | czas Wallis i Futuna | 13:22 | UTC +12 | Wallis i Futuna | Pacific/Wallis | |
| YAPT | czas Chuuk | 11:22 | UTC +10 | Mikronezja | Pacific/Yap |
| Skrót | Strefa czasowa | Obecny czas | Przesunięcie UTC | Przykładowe miasto | Kraje/Regiony | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | GMT-05:00 | 20:22 | UTC -5 | Brazylia | America/Porto_Acre | |
| AMT | czas amazoński standardowy | 21:22 | UTC -4 | Brazylia | America/Cuiaba | |
| ART | Argentyna (czas standardowy) | 22:22 | UTC -3 | Argentyna | America/Buenos_Aires | |
| BOT | czas Boliwia | 21:22 | UTC -4 | Boliwia | America/La_Paz | |
| BRT | Brasília (czas standardowy) | 22:22 | UTC -3 | Brazylia | America/Sao_Paulo | |
| CLST | Chile (czas letni) | 22:22 | UTC -3 | Chile | Chile/Continental | |
| COT | Kolumbia (czas standardowy) | 20:22 | UTC -5 | Kolumbia | America/Bogota | |
| ECT | czas Ekwador | 20:22 | UTC -5 | Ekwador | America/Guayaquil | |
| FKT | Falklandy (czas standardowy) | 22:22 | UTC -3 | Falklandy | Atlantic/Stanley | |
| FNT | Fernando de Noronha (czas standardowy) | 23:22 | UTC -2 | Brazylia | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | czas Gujana Francuska | 22:22 | UTC -3 | Gujana Francuska | America/Cayenne | |
| GST | czas Georgia Południowa | 23:22 | UTC -2 | Georgia Południowa i Sandwich Południowy | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | czas Gujana | 21:22 | UTC -4 | Gujana | America/Guyana | |
| PET | Peru (czas standardowy) | 20:22 | UTC -5 | Peru | America/Lima | |
| PYT | Paragwaj (czas standardowy) | 22:22 | UTC -3 | Paragwaj | America/Asuncion | |
| SRT | czas Surinam | 22:22 | UTC -3 | Surinam | America/Paramaribo | |
| UYT | Urugwaj (czas standardowy) | 22:22 | UTC -3 | Urugwaj | America/Montevideo | |
| VET | czas Wenezuela | 21:22 | UTC -4 | Wenezuela | America/Caracas |
| Skrót | Strefa czasowa | Obecny czas | Przesunięcie UTC | Przykładowe miasto | Kraje/Regiony | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | uniwersalny czas koordynowany | 01:22 | UTC +0 | Etc/UTC |