Lista de Cidades: Canadá
Navegar cidades e seus fusos horários atuais.
Em (UTC): 2026-01-13 16:23
Fusos horários neste país
Ir para a lista de cidades para um fuso:
ASTHorário Padrão do Atlântico
UTC -4America/Halifax
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Blanc-Sablon | 12:23 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Halifax | 12:23 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Happy Valley-Goose Bay | 12:23 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Saint John | 12:23 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
CSTHorário Padrão Central
UTC -6America/Mexico_City
CTHorário Padrão Central
UTC -6America/Chicago
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Baker Lake | 10:23 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Eureka | 10:23 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Resolute Bay | 10:23 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Winnipeg | 10:23 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
ESTHorário Padrão do Leste
UTC -5America/New_York
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Alert | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Brampton | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Chibougamau | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Coral Harbour | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Grise Fiord | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hamilton Canada | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Iqaluit | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Kuujjuaq | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Laval | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| London | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Longueuil | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Mississauga | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montreal | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Ottawa | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Pond Inlet | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Quebec | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Toronto | 11:23 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
MSTHorário Padrão das Montanhas
UTC -7America/Edmonton
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Calgary | 09:23 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Edmonton | 09:23 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Inuvik | 09:23 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Yellowknife | 09:23 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
NSTHorário Padrão da Terra Nova
UTC -3:30Canada/Newfoundland
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Mary's Harbour | 12:53 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
| St. John's | 12:53 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
PSTHorário Padrão do Pacífico
UTC -8America/Los_Angeles
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver | 08:23 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Whitehorse | 08:23 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |