Lista de Cidades: Estados Unidos
Navegar cidades e seus fusos horários atuais.
Em (UTC): 2026-01-12 14:04
Fusos horários neste país
Ir para a lista de cidades para um fuso:
AKSTHorário Padrão do Alasca
UTC -9America/Anchorage
AoEGMT-12:00
UTC -12Etc/GMT+12
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Baker Island | 02:04 | UTC -12 | +0 | Etc/GMT+12 |
ASTHorário Padrão do Atlântico
UTC -4America/Halifax
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | 10:04 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
ChSTHorário de Chamorro
UTC +10Pacific/Guam
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Hagatna | 00:04 | UTC +10 | +1 | Pacific/Guam |
CTHorário Padrão Central
UTC -6America/Chicago
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Austin | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Baton Rouge | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Bismarck | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Chicago | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Dallas | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Des Moines | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Fargo | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Houston | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jackson | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jefferson City | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Kansas City | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Lincoln | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Little Rock | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Madison | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Memphis | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Midland | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Milwaukee | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Minneapolis | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Montgomery | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Nashville | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| New Orleans | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Oklahoma City | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Pensacola | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Pierre | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Sikeston | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Sioux Falls | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| St. Louis | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| St. Paul | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Topeka | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Wichita | 08:04 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
ESTHorário Padrão do Leste
UTC -5America/New_York
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Akron | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Albany | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Annapolis | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Atlanta | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Augusta | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Baltimore | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Boston | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Charleston | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Charlotte | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cincinnati | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cleveland | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbia | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbus | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Concord | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Detroit | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Dover | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Fayetteville | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Frankfort | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Harrisburg | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hartford | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Indianapolis | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Jacksonville | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Knoxville | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Louisville | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Miami | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montpelier | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| New York | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Newark | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Orlando | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Philadelphia | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Providence | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Raleigh | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Richmond | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Tampa | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Toledo | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Trenton | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Virginia Beach | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Washington DC | 09:04 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
HASTHorário Padrão do Havaí e Ilhas Aleutas
UTC -10America/Adak
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Adak | 04:04 | UTC -10 | +1 | America/Adak |
HSTHorário Padrão do Havaí e Ilhas Aleutas
UTC -10Pacific/Honolulu
MSTHorário Padrão das Montanhas
UTC -7America/Edmonton
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque | 07:04 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Billings | 07:04 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Boise | 07:04 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Cheyenne | 07:04 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Denver | 07:04 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| El Paso | 07:04 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Helena | 07:04 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Phoenix | 07:04 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Rapid City | 07:04 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Salt Lake City | 07:04 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Santa Fe | 07:04 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Tucson | 07:04 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
PSTHorário Padrão do Pacífico
UTC -8America/Los_Angeles
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Carson City | 06:04 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Fresno | 06:04 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Las Vegas | 06:04 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Long Beach | 06:04 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Los Angeles | 06:04 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Oakland | 06:04 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Portland | 06:04 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Sacramento | 06:04 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Salem | 06:04 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Diego | 06:04 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Francisco | 06:04 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Jose US | 06:04 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Seattle | 06:04 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
SSTHorário Padrão de Samoa
UTC -11Pacific/Samoa
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Midway | 03:04 | UTC -11 | +0 | Pacific/Samoa |
WAKTHorário das Ilhas Wake
UTC +12Pacific/Wake
| Cidade | Hora Atual | Deslocamento UTC | DDI | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Wake Island | 02:04 | UTC +12 | +0 | Pacific/Wake |