Список часовых поясов мира и конвертер
Просматривайте часовые пояса по аббревиатуре и региону.
По состоянию на (UTC): 2026-01-15 12:41
Регионы
Перейти к региону:
11
| Аббр. | Часовой пояс | Текущее время | Смещение UTC | Образцовый город | Страны/Регионы | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Центральная Африка | 14:41 | UTC +2 | Малави | Africa/Blantyre | |
| CET | Центральная Европа, стандартное время | 13:41 | UTC +1 | Алжир | Africa/Algiers | |
| CET | Центральная Европа, стандартное время | 13:41 | UTC +1 | Тунис | Africa/Tunis | |
| CVT | Кабо-Верде, стандартное время | 11:41 | UTC -1 | Кабо-Верде | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | Восточная Африка | 15:41 | UTC +3 | Эритрея | Africa/Asmara | |
| MUT | Маврикий, стандартное время | 16:41 | UTC +4 | Маврикий | Indian/Mauritius | |
| RET | Реюньон | 16:41 | UTC +4 | Реюньон | Indian/Reunion | |
| SAST | Южная Африка | 14:41 | UTC +2 | Лесото, Эсватини, Южно-Африканская Республика | Africa/Johannesburg | |
| SCT | Сейшельские Острова | 16:41 | UTC +4 | Сейшельские о-ва | Indian/Mahe | |
| WAST | Центральная Африка | 14:41 | UTC +2 | Намибия | Africa/Windhoek | |
| WST | Среднее время по Гринвичу | 12:41 | UTC +0 | Сенегал | Africa/Dakar |
53
| Аббр. | Часовой пояс | Текущее время | Смещение UTC | Образцовый город | Страны/Регионы | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | Саудовская Аравия, стандартное время | 15:41 | UTC +3 | Антарктида, Йемен, Кувейт, Саудовская Аравия | Asia/Riyadh | |
| AFT | Афганистан | 17:11 | UTC +4:30 | Афганистан | Asia/Kabul | |
| ALMT | Казахстан | 17:41 | UTC +5 | Казахстан | Asia/Almaty | |
| AMT | Армения, стандартное время | 16:41 | UTC +4 | Армения | Asia/Yerevan | |
| ANAT | Анадырь стандартное время | 00:41 | UTC +12 | Россия | Asia/Anadyr | |
| AQTT | Казахстан | 17:41 | UTC +5 | Казахстан | Asia/Aqtau | |
| AST | GMT+03:00 | 15:41 | UTC +3 | Иордания | Asia/Amman | |
| AZT | Азербайджан, стандартное время | 16:41 | UTC +4 | Азербайджан | Asia/Baku | |
| BNT | Бруней-Даруссалам | 20:41 | UTC +8 | Бруней | Asia/Brunei | |
| BST | Бангладеш, стандартное время | 18:41 | UTC +6 | Бангладеш | Asia/Dhaka | |
| BTT | Бутан | 18:41 | UTC +6 | Бутан | Asia/Thimbu | |
| CHOT | Улан-Батор, стандартное время | 20:41 | UTC +8 | Монголия | Asia/Choibalsan | |
| CST | Китай, стандартное время | 20:41 | UTC +8 | Китай | Asia/Shanghai | |
| GET | Грузия, стандартное время | 16:41 | UTC +4 | Грузия | Asia/Tbilisi | |
| GST | Персидский залив | 16:41 | UTC +4 | ОАЭ, Оман, Реюньон, Сейшельские о-ва, Французские Южные территории | Asia/Dubai | |
| HKT | Гонконг, стандартное время | 20:41 | UTC +8 | Гонконг (САР) | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | Ховд, стандартное время | 19:41 | UTC +7 | Монголия | Asia/Hovd | |
| ICT | Индокитай | 19:41 | UTC +7 | Вьетнам | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | Иркутск, стандартное время | 20:41 | UTC +8 | Россия | Asia/Irkutsk | |
| IRST | Иран, стандартное время | 16:11 | UTC +3:30 | Иран | Asia/Tehran | |
| IST | Израиль, стандартное время | 14:41 | UTC +2 | Израиль | Asia/Jerusalem | |
| IST | Индия | 18:11 | UTC +5:30 | Индия | Asia/Kolkata | |
| JST | Япония, стандартное время | 21:41 | UTC +9 | Австралия, Япония | Asia/Tokyo | |
| KGT | Киргизия | 18:41 | UTC +6 | Киргизия | Asia/Bishkek | |
| KRAT | Красноярск, стандартное время | 19:41 | UTC +7 | Россия | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | Корея, стандартное время | 21:41 | UTC +9 | Республика Корея | Asia/Seoul | |
| MAGT | Магадан, стандартное время | 23:41 | UTC +11 | Россия | Asia/Magadan | |
| MMT | Мьянма | 19:11 | UTC +6:30 | Мьянма (Бирма) | Asia/Rangoon | |
| MVT | Мальдивы | 17:41 | UTC +5 | Мальдивы, Французские Южные территории | Indian/Maldives | |
| MYT | Малайзия | 20:41 | UTC +8 | Бруней, Малайзия | Asia/Kuching | |
| NOVT | Новосибирск, стандартное время | 19:41 | UTC +7 | Россия | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | Непал | 18:26 | UTC +5:45 | Непал | Asia/Katmandu | |
| OMST | Омск, стандартное время | 18:41 | UTC +6 | Россия | Asia/Omsk | |
| ORAT | Казахстан | 17:41 | UTC +5 | Казахстан | Asia/Oral | |
| PETT | Петропавловск-Камчатский, стандартное время | 00:41 | UTC +12 | Россия | Asia/Kamchatka | |
| PHT | Филиппины, стандартное время | 20:41 | UTC +8 | Филиппины | Asia/Manila | |
| PKT | Пакистан, стандартное время | 17:41 | UTC +5 | Пакистан | Asia/Karachi | |
| PYT | Корея, стандартное время | 21:41 | UTC +9 | КНДР | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | Казахстан | 17:41 | UTC +5 | Казахстан | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | Сахалин, стандартное время | 23:41 | UTC +11 | Россия | Asia/Sakhalin | |
| SGT | Сингапур | 20:41 | UTC +8 | Антарктида, Малайзия, Сингапур | Asia/Singapore | |
| SRET | GMT+11:00 | 23:41 | UTC +11 | Россия | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | Таджикистан | 17:41 | UTC +5 | Таджикистан | Asia/Dushanbe | |
| TLT | Восточный Тимор | 21:41 | UTC +9 | Восточный Тимор | Asia/Dili | |
| TMT | Туркменистан, стандартное время | 17:41 | UTC +5 | Туркменистан | Asia/Ashgabat | |
| TRT | GMT+03:00 | 15:41 | UTC +3 | Турция | Asia/Istanbul | |
| ULAT | Улан-Батор, стандартное время | 20:41 | UTC +8 | Монголия | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | Узбекистан, стандартное время | 17:41 | UTC +5 | Узбекистан | Asia/Samarkand | |
| VLAT | Владивосток, стандартное время | 22:41 | UTC +10 | Россия | Asia/Vladivostok | |
| WIB | Западная Индонезия | 19:41 | UTC +7 | Индонезия | Asia/Pontianak | |
| WITA | Центральная Индонезия | 20:41 | UTC +8 | Индонезия | Asia/Makassar | |
| YAKT | Якутск, стандартное время | 21:41 | UTC +9 | Россия | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | Екатеринбург, стандартное время | 17:41 | UTC +5 | Россия | Asia/Yekaterinburg |
| Аббр. | Часовой пояс | Текущее время | Смещение UTC | Образцовый город | Страны/Регионы | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOT | Азорские о-ва, стандартное время | 11:41 | UTC -1 | Португалия | Atlantic/Azores |
| Аббр. | Часовой пояс | Текущее время | Смещение UTC | Образцовый город | Страны/Регионы | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIST | Восточная Америка, стандартное время | 07:41 | UTC -5 | о-ва Кайман | America/Cayman | |
| CST | Куба, стандартное время | 07:41 | UTC -5 | Куба | America/Havana |
| Аббр. | Часовой пояс | Текущее время | Смещение UTC | Образцовый город | Страны/Регионы | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | Центральная Европа, стандартное время | 13:41 | UTC +1 | Бельгия, Люксембург, Нидерланды | Europe/Brussels | |
| EET | Восточная Европа, стандартное время | 14:41 | UTC +2 | Румыния | Europe/Bucharest | |
| FET | Москва, стандартное время | 15:41 | UTC +3 | Беларусь | Europe/Minsk | |
| GMT | Среднее время по Гринвичу | 12:41 | UTC +0 | Великобритания, Гернси, Джерси, о-в Мэн | Europe/London | |
| IST | Среднее время по Гринвичу | 12:41 | UTC +0 | Ирландия | Europe/Dublin | |
| KUYT | Самарское стандартное время | 16:41 | UTC +4 | Россия | Europe/Samara | |
| MSK | Москва, стандартное время | 15:41 | UTC +3 | Россия | Europe/Moscow | |
| WET | Западная Европа, стандартное время | 12:41 | UTC +0 | Португалия | Europe/Lisbon |
| Аббр. | Часовой пояс | Текущее время | Смещение UTC | Образцовый город | Страны/Регионы | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | Кокосовые о-ва | 19:11 | UTC +6:30 | Кокосовые о-ва | Indian/Cocos | |
| IOT | Индийский океан | 18:41 | UTC +6 | Британская территория в Индийском океане | Indian/Chagos | |
| TFT | Французские Южные и Антарктические территории | 17:41 | UTC +5 | Французские Южные территории | Indian/Kerguelen |
| Аббр. | Часовой пояс | Текущее время | Смещение UTC | Образцовый город | Страны/Регионы | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | Аляска, стандартное время | 03:41 | UTC -9 | Соединенные Штаты | America/Anchorage | |
| AST | Атлантическое стандартное время | 08:41 | UTC -4 | Канада | America/Halifax | |
| CST | Центральная Америка, стандартное время | 06:41 | UTC -6 | Мексика | America/Mexico_City | |
| CT | Центральная Америка, стандартное время | 06:41 | UTC -6 | Соединенные Штаты | America/Chicago | |
| EGT | GMT-02:00 | 10:41 | UTC -2 | Гренландия | America/Scoresbysund | |
| EST | Восточная Америка, стандартное время | 07:41 | UTC -5 | Соединенные Штаты | America/New_York | |
| HAST | Гавайско-алеутское стандартное время | 02:41 | UTC -10 | Соединенные Штаты | America/Adak | |
| HST | Гавайско-алеутское стандартное время | 02:41 | UTC -10 | Соединенные Штаты | Pacific/Honolulu | |
| MST | Стандартное горное время (Северная Америка) | 05:41 | UTC -7 | Канада | America/Edmonton | |
| NST | Ньюфаундленд, стандартное время | 09:11 | UTC -3:30 | Канада | Canada/Newfoundland | |
| PMST | Сен-Пьер и Микелон, стандартное время | 09:41 | UTC -3 | Сен-Пьер и Микелон | America/Miquelon | |
| PST | Тихоокеанское стандартное время | 04:41 | UTC -8 | Соединенные Штаты | America/Los_Angeles | |
| WGT | GMT-02:00 | 10:41 | UTC -2 | Гренландия | America/Nuuk |
35
| Аббр. | Часовой пояс | Текущее время | Смещение UTC | Образцовый город | Страны/Регионы | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | GMT-12:00 | 00:41 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | GMT+11:00 | 23:41 | UTC +11 | Папуа — Новая Гвинея | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | Чатем, летнее время | 02:26 | UTC +13:45 | Новая Зеландия | Pacific/Chatham | |
| ChST | Чаморро | 22:41 | UTC +10 | Гуам, Северные Марианские о-ва | Pacific/Guam | |
| CHUT | Трук | 22:41 | UTC +10 | Федеративные Штаты Микронезии | Pacific/Chuuk | |
| CKT | Острова Кука, стандартное время | 02:41 | UTC -10 | о-ва Кука | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | О-в Пасхи, летнее время | 07:41 | UTC -5 | Чили | Chile/EasterIsland | |
| EAST | О-в Пасхи, летнее время | 07:41 | UTC -5 | Чили | Pacific/Easter | |
| FJT | Фиджи, стандартное время | 00:41 | UTC +12 | Фиджи | Pacific/Fiji | |
| GALT | Галапагосские о-ва | 06:41 | UTC -6 | Эквадор | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | Гамбье | 03:41 | UTC -9 | Французская Полинезия | Pacific/Gambier | |
| GILT | о-ва Гилберта | 00:41 | UTC +12 | Внешние малые о-ва (США), Кирибати, Маршалловы о-ва, Тувалу, Уоллис и Футуна | Pacific/Tarawa | |
| KOST | Косрае | 23:41 | UTC +11 | Федеративные Штаты Микронезии | Pacific/Kosrae | |
| LINT | о-ва Лайн | 02:41 | UTC +14 | Кирибати | Pacific/Kiritimati | |
| MART | Маркизские о-ва | 03:11 | UTC -9:30 | Французская Полинезия | Pacific/Marquesas | |
| MHT | Маршалловы Острова | 00:41 | UTC +12 | Маршалловы о-ва | Pacific/Majuro | |
| NCT | Новая Каледония, стандартное время | 23:41 | UTC +11 | Новая Каледония | Pacific/Noumea | |
| NRT | Науру | 00:41 | UTC +12 | Науру | Pacific/Nauru | |
| NUT | Ниуэ | 01:41 | UTC -11 | Ниуэ | Pacific/Niue | |
| NZDT | Новая Зеландия, летнее время | 01:41 | UTC +13 | Антарктида, Новая Зеландия | Pacific/Auckland | |
| PGT | Папуа – Новая Гвинея | 22:41 | UTC +10 | Антарктида, Папуа — Новая Гвинея, Федеративные Штаты Микронезии | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | о-ва Феникс | 01:41 | UTC +13 | Кирибати | Pacific/Enderbury | |
| PONT | Понпеи | 23:41 | UTC +11 | Федеративные Штаты Микронезии | Pacific/Pohnpei | |
| PST | Питкэрн | 04:41 | UTC -8 | о-ва Питкэрн | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | Палау | 21:41 | UTC +9 | Палау | Pacific/Palau | |
| SBT | Соломоновы Острова | 23:41 | UTC +11 | Соломоновы о-ва, Федеративные Штаты Микронезии | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | Самоа, стандартное время | 01:41 | UTC -11 | Американское Самоа | Pacific/Samoa | |
| TAHT | Таити | 02:41 | UTC -10 | Французская Полинезия | Pacific/Tahiti | |
| TKT | Токелау | 01:41 | UTC +13 | Токелау | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | Тонга, стандартное время | 01:41 | UTC +13 | Тонга | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | Тувалу | 00:41 | UTC +12 | Тувалу | Pacific/Funafuti | |
| VUT | Вануату, стандартное время | 23:41 | UTC +11 | Вануату | Pacific/Efate | |
| WAKT | Уэйк | 00:41 | UTC +12 | Внешние малые о-ва (США) | Pacific/Wake | |
| WFT | Уоллис и Футуна | 00:41 | UTC +12 | Уоллис и Футуна | Pacific/Wallis | |
| YAPT | Трук | 22:41 | UTC +10 | Федеративные Штаты Микронезии | Pacific/Yap |
| Аббр. | Часовой пояс | Текущее время | Смещение UTC | Образцовый город | Страны/Регионы | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | Акри стандартное время | 07:41 | UTC -5 | Бразилия | America/Porto_Acre | |
| AMT | Амазонка, стандартное время | 08:41 | UTC -4 | Бразилия | America/Cuiaba | |
| ART | Аргентина, стандартное время | 09:41 | UTC -3 | Аргентина | America/Buenos_Aires | |
| BOT | Боливия | 08:41 | UTC -4 | Боливия | America/La_Paz | |
| BRT | Бразилия, стандартное время | 09:41 | UTC -3 | Бразилия | America/Sao_Paulo | |
| CLST | Чили, летнее время | 09:41 | UTC -3 | Чили | Chile/Continental | |
| COT | Колумбия, стандартное время | 07:41 | UTC -5 | Колумбия | America/Bogota | |
| ECT | Эквадор | 07:41 | UTC -5 | Эквадор | America/Guayaquil | |
| FKT | Фолклендские о-ва, стандартное время | 09:41 | UTC -3 | Фолклендские о-ва | Atlantic/Stanley | |
| FNT | Фернанду-ди-Норонья, стандартное время | 10:41 | UTC -2 | Бразилия | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | Французская Гвиана | 09:41 | UTC -3 | Французская Гвиана | America/Cayenne | |
| GST | Южная Георгия | 10:41 | UTC -2 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | Гайана | 08:41 | UTC -4 | Гайана | America/Guyana | |
| PET | Перу, стандартное время | 07:41 | UTC -5 | Перу | America/Lima | |
| PYT | Парагвай, стандартное время | 09:41 | UTC -3 | Парагвай | America/Asuncion | |
| SRT | Суринам | 09:41 | UTC -3 | Суринам | America/Paramaribo | |
| UYT | Уругвай, стандартное время | 09:41 | UTC -3 | Уругвай | America/Montevideo | |
| VET | Венесуэла | 08:41 | UTC -4 | Венесуэла | America/Caracas |
| Аббр. | Часовой пояс | Текущее время | Смещение UTC | Образцовый город | Страны/Регионы | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | Всемирное координированное время | 12:41 | UTC +0 | Etc/UTC |
Австралия
14
| Аббр. | Часовой пояс | Текущее время | Смещение UTC | Образцовый город | Страны/Регионы | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | Центральная Австралия, летнее время | 23:11 | UTC +10:30 | Австралия | Australia/Adelaide | |
| ACWST | Центральная Австралия, западное стандартное время | 21:26 | UTC +8:45 | Австралия | Australia/Eucla | |
| AEDT | Восточная Австралия, летнее время | 23:41 | UTC +11 | Австралия | Australia/Sydney | |
| AWST | Западная Австралия, стандартное время | 20:41 | UTC +8 | Австралия | Australia/West | |
| CAST | Западная Австралия, стандартное время | 20:41 | UTC +8 | Антарктида | Antarctica/Casey | |
| CXT | о-в Рождества | 19:41 | UTC +7 | о-в Рождества | Indian/Christmas | |
| DAVT | Дейвис | 19:41 | UTC +7 | Антарктида | Antarctica/Davis | |
| DDUT | Дюмон-д’Юрвиль | 22:41 | UTC +10 | Антарктида | Antarctica/DumontDUrville | |
| LHDT | Лорд-Хау, летнее время | 23:41 | UTC +11 | Австралия | Australia/Lord_Howe | |
| MAWT | Моусон | 17:41 | UTC +5 | Антарктида | Antarctica/Mawson | |
| NFT | Норфолк, летнее время | 00:41 | UTC +12 | о-в Норфолк | Pacific/Norfolk | |
| ROTT | Ротера | 09:41 | UTC -3 | Антарктида | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | Сёва | 15:41 | UTC +3 | Антарктида | Antarctica/Syowa | |
| VOST | Восток | 17:41 | UTC +5 | Антарктида | Antarctica/Vostok |