Stadslista: Indonesien
Bläddra bland städer och deras nuvarande tidszoner.
Per (UTC): 2026-01-15 09:18
Tidszoner i detta land
Gå till stadslistan för en tidszon:
WIBvästindonesisk tid
UTC +7Asia/Pontianak
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Bandung | 16:18 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Bengkulu | 16:18 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Jakarta | 16:18 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Malang | 16:18 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Medan | 16:18 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Palangka Raya | 16:18 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Palembang | 16:18 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Pontianak | 16:18 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Semarang | 16:18 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Surabaya | 16:18 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Surakarta | 16:18 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
WITösttimorisk tid
UTC +9Asia/Dili
WITAcentralindonesisk tid
UTC +8Asia/Makassar