Stadslista: Kanada
Bläddra bland städer och deras nuvarande tidszoner.
Per (UTC): 2026-01-12 17:02
Tidszoner i detta land
Gå till stadslistan för en tidszon:
ASTnordamerikansk atlantnormaltid
UTC -4America/Halifax
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Blanc-Sablon | 13:02 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Halifax | 13:02 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Happy Valley-Goose Bay | 13:02 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Saint John | 13:02 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
CSTcentralnordamerikansk normaltid
UTC -6America/Mexico_City
CTcentralnordamerikansk normaltid
UTC -6America/Chicago
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Baker Lake | 11:02 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Eureka | 11:02 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Resolute Bay | 11:02 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Winnipeg | 11:02 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
ESTöstnordamerikansk normaltid
UTC -5America/New_York
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Alert | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Brampton | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Chibougamau | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Coral Harbour | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Grise Fiord | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hamilton Canada | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Iqaluit | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Kuujjuaq | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Laval | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| London | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Longueuil | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Mississauga | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montreal | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Ottawa | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Pond Inlet | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Quebec | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Toronto | 12:02 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
MSTKlippiga bergen, normaltid
UTC -7America/Edmonton
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Calgary | 10:02 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Edmonton | 10:02 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Inuvik | 10:02 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Yellowknife | 10:02 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
NSTNewfoundland, normaltid
UTC -3:30Canada/Newfoundland
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Mary's Harbour | 13:32 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
| St. John's | 13:32 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
PSTvästnordamerikansk normaltid
UTC -8America/Los_Angeles
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver | 09:02 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Whitehorse | 09:02 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |