Stadslista: USA
Bläddra bland städer och deras nuvarande tidszoner.
Per (UTC): 2026-01-12 13:44
Tidszoner i detta land
Gå till stadslistan för en tidszon:
AKSTAlaska, normaltid
UTC -9America/Anchorage
AoEGMT−12:00
UTC -12Etc/GMT+12
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Baker Island | 01:44 | UTC -12 | +0 | Etc/GMT+12 |
ASTnordamerikansk atlantnormaltid
UTC -4America/Halifax
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | 09:44 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
ChSTChamorrotid
UTC +10Pacific/Guam
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Hagatna | 23:44 | UTC +10 | +1 | Pacific/Guam |
CTcentralnordamerikansk normaltid
UTC -6America/Chicago
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Austin | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Baton Rouge | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Bismarck | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Chicago | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Dallas | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Des Moines | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Fargo | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Houston | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jackson | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jefferson City | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Kansas City | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Lincoln | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Little Rock | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Madison | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Memphis | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Midland | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Milwaukee | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Minneapolis | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Montgomery | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Nashville | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| New Orleans | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Oklahoma City | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Pensacola | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Pierre | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Sikeston | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Sioux Falls | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| St. Louis | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| St. Paul | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Topeka | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Wichita | 07:44 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
ESTöstnordamerikansk normaltid
UTC -5America/New_York
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Akron | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Albany | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Annapolis | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Atlanta | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Augusta | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Baltimore | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Boston | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Charleston | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Charlotte | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cincinnati | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cleveland | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbia | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbus | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Concord | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Detroit | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Dover | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Fayetteville | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Frankfort | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Harrisburg | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hartford | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Indianapolis | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Jacksonville | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Knoxville | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Louisville | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Miami | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montpelier | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| New York | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Newark | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Orlando | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Philadelphia | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Providence | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Raleigh | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Richmond | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Tampa | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Toledo | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Trenton | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Virginia Beach | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Washington DC | 08:44 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
HASTHonolulu, normaltid
UTC -10America/Adak
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Adak | 03:44 | UTC -10 | +1 | America/Adak |
HSTHonolulu, normaltid
UTC -10Pacific/Honolulu
MSTKlippiga bergen, normaltid
UTC -7America/Edmonton
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Billings | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Boise | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Cheyenne | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Denver | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| El Paso | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Helena | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Phoenix | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Rapid City | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Salt Lake City | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Santa Fe | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Tucson | 06:44 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
PSTvästnordamerikansk normaltid
UTC -8America/Los_Angeles
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Carson City | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Fresno | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Las Vegas | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Long Beach | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Los Angeles | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Oakland | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Portland | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Sacramento | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Salem | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Diego | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Francisco | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| San Jose US | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Seattle | 05:44 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
SSTsamoansk normaltid
UTC -11Pacific/Samoa
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Midway | 02:44 | UTC -11 | +0 | Pacific/Samoa |
WAKTWakeöarnas tid
UTC +12Pacific/Wake
| Stad | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Wake Island | 01:44 | UTC +12 | +0 | Pacific/Wake |