Världens stadslista och tidsomvandlare
Bläddra bland städer, deras tidszoner och hoppa snabbt till sidor.
Per (UTC): 2026-01-15 07:25
Länder/Regioner
Gå till ett land/region:
Afghanistan(1)Albanien(1)Algeriet(1)Andorra(1)Angola(1)Argentina(4)Armenien(1)Australien(11)Azerbajdzjan(1)Bahrain(1)Bangladesh(2)Barbados(1)Belarus(1)Belgien(1)Belize(1)Benin(1)Bhutan(1)Bolivia(2)Bosnien och Hercegovina(1)Botswana(1)Brasilien(9)Brunei(1)Bulgarien(1)Burkina Faso(1)Burundi(1)Centralafrikanska republiken(1)Chile(3)Colombia(3)Congo(1)Congo Democratic Republic(2)Cooköarna(1)Costa Rica(1)Cypern(1)Danmark(8)Djibouti(1)Dominica(1)Dominikanska republiken(1)Ecuador(3)Egypten(2)Ekvatorialguinea(1)El Salvador(2)Elfenbenskusten(2)Eritrea(1)Estland(1)Eswatini(1)Etiopien(1)Fiji(1)Filippinerna(4)Finland(3)Förenade Arabemiraten(2)Frankrike(10)Gabon(1)Gambia(1)Georgien(1)Ghana(1)Grekland(1)Grenada(1)Guatemala(1)Guinea(1)Guinea-Bissau(1)Guyana(1)Haiti(1)Holy See (Vatican City)(1)Honduras(1)Indien(25)Indonesien(20)Irak(1)Iran(2)Irland(1)Island(1)Israel(2)Italien(5)Jamaica(1)Japan(20)Jemen(2)Jordanien(1)Kambodja(1)Kamerun(1)Kanada(35)Kap Verde(1)Kazakstan(4)Kenya(1)Kina(48)Kirgizistan(1)Kiribati(2)Komorerna(1)Kosovo(1)Kroatien(1)Kuba(1)Kuwait(1)Laos(1)Lesotho(1)Lettland(1)Libanon(1)Liberia(1)Libyen(1)Liechtenstein(1)Litauen(1)Luxemburg(1)Macedonia, Republic of(1)Madagaskar(1)Malawi(1)Malaysia(1)Maldiverna(1)Mali(2)Malta(1)Marocko(5)Marshallöarna(1)Mauretanien(1)Mauritius(1)Mexiko(16)Mikronesien(1)Moçambique(1)Moldavien(1)Monaco(1)Mongoliet(2)Montenegro(1)Myanmar (Burma)(3)Namibia(1)Nauru(1)Nederländerna(2)Nepal(1)Nicaragua(1)Niger(1)Nigeria(3)Niue(1)Nordkorea(1)Norge(3)Nya Zeeland(4)Oman(1)Österrike(2)Östtimor(1)Pakistan(9)Palau(1)Palestinska territorierna(2)Panama(1)Papua Nya Guinea(1)Paraguay(1)Peru(1)Polen(1)Portugal(3)Qatar(1)Rumänien(1)Rwanda(1)Ryssland(33)S:t Kitts och Nevis(1)S:t Lucia(1)S:t Vincent och Grenadinerna(1)Salomonöarna(1)Samoa(1)San Marino(1)São Tomé och Príncipe(1)Saudiarabien(4)Schweiz(3)Senegal(1)Serbien(1)Seychellerna(1)Sierra Leone(1)Singapore(1)Slovakien(1)Slovenien(1)Somalia(1)Spanien(5)Sri Lanka(2)Storbritannien(17)Sudan(1)Surinam(1)Sverige(1)Sydafrika(5)Sydkorea(4)Sydsudan(1)Syrien(1)Tadzjikistan(1)Taiwan(1)Tanzania(2)Tchad(1)Thailand(2)The Bahamas(1)Tjeckien(1)Togo(1)Tonga(1)Trinidad och Tobago(1)Tunisien(1)Turkey(4)Turkmenistan(1)Tuvalu(1)Tyskland(6)Uganda(1)Ukraina(3)Ungern(1)Uruguay(1)USA(106)Uzbekistan(1)Vanuatu(1)Västsahara(1)Venezuela(1)Vietnam(3)Zambia(1)Zimbabwe(1)
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra La Vella | CETcentraleuropeisk normaltid | 08:25 | UTC +1 | +376 | Europe/Brussels |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | ARTöstargentinsk normaltid | 04:25 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Cordoba | ARTöstargentinsk normaltid | 04:25 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Mendoza | ARTöstargentinsk normaltid | 04:25 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Rosario | ARTöstargentinsk normaltid | 04:25 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | ACDTcentralaustralisk sommartid | 17:55 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Alice Springs | ACDTcentralaustralisk sommartid | 17:55 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Brisbane | AEDTöstaustralisk sommartid | 18:25 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Cairns | AEDTöstaustralisk sommartid | 18:25 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Canberra | AEDTöstaustralisk sommartid | 18:25 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Darwin | ACDTcentralaustralisk sommartid | 17:55 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Eucla | ACWSTvästcentralaustralisk normaltid | 16:10 | UTC +8:45 | +61 | Australia/Eucla |
| Hobart | AEDTöstaustralisk sommartid | 18:25 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Melbourne | AEDTöstaustralisk sommartid | 18:25 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Perth | AWSTvästaustralisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +61 | Australia/West |
| Sydney | AEDTöstaustralisk sommartid | 18:25 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong | BSTbangladeshisk normaltid | 13:25 | UTC +6 | +880 | Asia/Dhaka |
| Dhaka | BSTbangladeshisk normaltid | 13:25 | UTC +6 | +880 | Asia/Dhaka |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgetown | ASTnordamerikansk atlantnormaltid | 03:25 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Novo | WATcentralafrikansk tid | 09:25 | UTC +2 | +229 | Africa/Windhoek |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Belem | BRTBrasilia, normaltid | 04:25 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Brasilia | BRTBrasilia, normaltid | 04:25 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Fortaleza | BRTBrasilia, normaltid | 04:25 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Manaus | AMTAmazonas, normaltid | 03:25 | UTC -4 | +55 | America/Cuiaba |
| Recife | BRTBrasilia, normaltid | 04:25 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Rio Branco | ACTvästbrasiliansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +55 | America/Porto_Acre |
| Rio de Janeiro | BRTBrasilia, normaltid | 04:25 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Salvador | BRTBrasilia, normaltid | 04:25 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Sao Paulo | BRTBrasilia, normaltid | 04:25 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Seri Begawan | BNTBruneitid | 15:25 | UTC +8 | +673 | Asia/Brunei |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouagadougou | GMTGreenwichtid | 07:25 | UTC +0 | +226 | Europe/London |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Easter Island | EASSTPåskön, sommartid | 02:25 | UTC -5 | +56 | Chile/EasterIsland |
| Punta Arenas | CLSTchilensk sommartid | 04:25 | UTC -3 | +56 | Chile/Continental |
| Santiago | CLSTchilensk sommartid | 04:25 | UTC -3 | +56 | Chile/Continental |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazzaville | WATcentralafrikansk tid | 09:25 | UTC +2 | +242 | Africa/Windhoek |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | WATcentralafrikansk tid | 09:25 | UTC +2 | +243 | Africa/Windhoek |
| Lubumbashi | CATcentralafrikansk tid | 09:25 | UTC +2 | +243 | Africa/Blantyre |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen | CETcentraleuropeisk normaltid | 08:25 | UTC +1 | +45 | Europe/Brussels |
| Danmarkshavn | GMTGreenwichtid | 07:25 | UTC +0 | +299 | Europe/London |
| Ittoqqortoormiit | EGTGMT−02:00 | 05:25 | UTC -2 | +299 | America/Scoresbysund |
| Kangerlussuaq | WGTGMT−02:00 | 05:25 | UTC -2 | +299 | America/Nuuk |
| Nuuk | WGTGMT−02:00 | 05:25 | UTC -2 | +299 | America/Nuuk |
| Qaanaaq | WGTGMT−02:00 | 05:25 | UTC -2 | +299 | America/Nuuk |
| Thule Air Base | ASTnordamerikansk atlantnormaltid | 03:25 | UTC -4 | +299 | America/Halifax |
| Torshavn | WETvästeuropeisk normaltid | 07:25 | UTC +0 | +298 | Europe/Lisbon |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo | ASTnordamerikansk atlantnormaltid | 03:25 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria | EETösteuropeisk normaltid | 09:25 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| Cairo | EETösteuropeisk normaltid | 09:25 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| San Salvador | CSTcentralnordamerikansk normaltid | 01:25 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| Santa Ana | CSTcentralnordamerikansk normaltid | 01:25 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | GMTGreenwichtid | 07:25 | UTC +0 | +225 | Europe/London |
| Yamoussoukro | GMTGreenwichtid | 07:25 | UTC +0 | +225 | Europe/London |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa | EATöstafrikansk tid | 10:25 | UTC +3 | +251 | Africa/Asmara |
1
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Island | TFTFranska Sydterritoriernas tid | 12:25 | UTC +5 | +262 | Indian/Kerguelen |
| Basse-Terre | ASTnordamerikansk atlantnormaltid | 03:25 | UTC -4 | +590 | America/Halifax |
| Cayenne | GFTFranska Guyanatid | 04:25 | UTC -3 | +594 | America/Cayenne |
| Fort-de-France | ASTnordamerikansk atlantnormaltid | 03:25 | UTC -4 | +596 | America/Halifax |
| Nice | CETcentraleuropeisk normaltid | 08:25 | UTC +1 | +33 | Europe/Brussels |
| Noumea | NCTNya Kaledonien, normaltid | 18:25 | UTC +11 | +687 | Pacific/Noumea |
| Papeete | TAHTTahititid | 21:25 | UTC -10 | +689 | Pacific/Tahiti |
| Paris | CETcentraleuropeisk normaltid | 08:25 | UTC +1 | +33 | Europe/Brussels |
| Port-aux-Francais | TFTFranska Sydterritoriernas tid | 12:25 | UTC +5 | +262 | Indian/Kerguelen |
| Saint-Denis | RETRéuniontid | 11:25 | UTC +4 | +262 | Indian/Reunion |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Libreville | WATcentralafrikansk tid | 09:25 | UTC +2 | +241 | Africa/Windhoek |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint George's | ASTnordamerikansk atlantnormaltid | 03:25 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City | CSTcentralnordamerikansk normaltid | 01:25 | UTC -6 | +502 | America/Mexico_City |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown | GYTGuyanatid | 03:25 | UTC -4 | +592 | America/Guyana |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Port-au-Prince | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +509 | America/New_York |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vatican City | CETcentraleuropeisk normaltid | 08:25 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegucigalpa | CSTcentralnordamerikansk normaltid | 01:25 | UTC -6 | +504 | America/Mexico_City |
25
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Agra | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Ahmedabad | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Ahmedgarh | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Anantapur | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Bengaluru | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Bhubaneshwar | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Chennai | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Delhi | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Hyderabad | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Indore | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Jaipur | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Kanpur | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Kolkata | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Lucknow | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Ludhiana | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Madurai | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Mumbai | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Nagpur | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| New Delhi | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Patna | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Pune | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Surat | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Thiruvananthapuram | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Varanasi | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Visakhapatnam | ISTindisk tid | 12:55 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan | WITAcentralindonesisk tid | 15:25 | UTC +8 | +62 | Asia/Makassar |
| Bandung | WIBvästindonesisk tid | 14:25 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Bengkulu | WIBvästindonesisk tid | 14:25 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Denpasar | WITAcentralindonesisk tid | 15:25 | UTC +8 | +62 | Asia/Makassar |
| Gorontalo | WITAcentralindonesisk tid | 15:25 | UTC +8 | +62 | Asia/Makassar |
| Jakarta | WIBvästindonesisk tid | 14:25 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Jayapura | WITösttimorisk tid | 16:25 | UTC +9 | +62 | Asia/Dili |
| Kendari | WITAcentralindonesisk tid | 15:25 | UTC +8 | +62 | Asia/Makassar |
| Makassar | WITAcentralindonesisk tid | 15:25 | UTC +8 | +62 | Asia/Makassar |
| Malang | WIBvästindonesisk tid | 14:25 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Manado | WITAcentralindonesisk tid | 15:25 | UTC +8 | +62 | Asia/Makassar |
| Manokwari | WITösttimorisk tid | 16:25 | UTC +9 | +62 | Asia/Dili |
| Medan | WIBvästindonesisk tid | 14:25 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Palangka Raya | WIBvästindonesisk tid | 14:25 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Palembang | WIBvästindonesisk tid | 14:25 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Palu | WITAcentralindonesisk tid | 15:25 | UTC +8 | +62 | Asia/Makassar |
| Pontianak | WIBvästindonesisk tid | 14:25 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Semarang | WIBvästindonesisk tid | 14:25 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Surabaya | WIBvästindonesisk tid | 14:25 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Surakarta | WIBvästindonesisk tid | 14:25 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
1
2
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan | CETcentraleuropeisk normaltid | 08:25 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Naples | CETcentraleuropeisk normaltid | 08:25 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Rome | CETcentraleuropeisk normaltid | 08:25 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Turin | CETcentraleuropeisk normaltid | 08:25 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Venice | CETcentraleuropeisk normaltid | 08:25 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
20
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Hamamatsu | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Himeji | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Hiroshima | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Kagoshima | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Kawasaki | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Kitakyushu | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Kobe | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Kumamoto | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Kyoto | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Matsuyama | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Nagoya | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Niigata | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Osaka | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Sagamihara | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Sapporo | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Shizuoka | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Tokyo | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Utsunomiya | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Yokohama | JSTjapansk normaltid | 16:25 | UTC +9 | +81 | Asia/Tokyo |
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | ICTindokinesisk tid | 14:25 | UTC +7 | +855 | Asia/Ho_Chi_Minh |
35
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alert | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Baker Lake | CTcentralnordamerikansk normaltid | 01:25 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Blanc-Sablon | ASTnordamerikansk atlantnormaltid | 03:25 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Brampton | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Calgary | MSTKlippiga bergen, normaltid | 00:25 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Chibougamau | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Coral Harbour | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Edmonton | MSTKlippiga bergen, normaltid | 00:25 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Eureka | CTcentralnordamerikansk normaltid | 01:25 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Grise Fiord | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Halifax | ASTnordamerikansk atlantnormaltid | 03:25 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Hamilton Canada | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Happy Valley-Goose Bay | ASTnordamerikansk atlantnormaltid | 03:25 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Inuvik | MSTKlippiga bergen, normaltid | 00:25 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Iqaluit | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Kuujjuaq | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Laval | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| London | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Longueuil | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Mary's Harbour | NSTNewfoundland, normaltid | 03:55 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
| Mississauga | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montreal | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Ottawa | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Pond Inlet | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Quebec | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Regina | CSTcentralnordamerikansk normaltid | 01:25 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| Resolute Bay | CTcentralnordamerikansk normaltid | 01:25 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Saint John | ASTnordamerikansk atlantnormaltid | 03:25 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Saskatoon | CSTcentralnordamerikansk normaltid | 01:25 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| St. John's | NSTNewfoundland, normaltid | 03:55 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
| Toronto | ESTöstnordamerikansk normaltid | 02:25 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Vancouver | PSTvästnordamerikansk normaltid | 23:25 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Whitehorse | PSTvästnordamerikansk normaltid | 23:25 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Winnipeg | CTcentralnordamerikansk normaltid | 01:25 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Yellowknife | MSTKlippiga bergen, normaltid | 00:25 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
48
| Stad | Tidszon | Nuvarande tid | UTC-avvikelse | Landsnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Anshan | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Baotou | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Beijing | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changchun | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changde | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changsha | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Chengdu | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Chongqing | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Dalian | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Foochow | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Foshan | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Fushun | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Guangzhou | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Guiyang | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Hangzhou | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Harbin | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Hong Kong | HKTHongkong, normaltid | 15:25 | UTC +8 | +852 | Asia/Hong_Kong |
| Jilin | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Jinan | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Jinzhou | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Kowloon | HKTHongkong, normaltid | 15:25 | UTC +8 | +852 | Asia/Hong_Kong |
| Kunming | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Lanchow | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Leshan | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Lhasa | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Luoyang | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Mudanjiang | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanchang | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanjing | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanning | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Qiqihar | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shanghai | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shantou | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shenyang | CSTkinesisk normaltid | 15:25 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
