A Zamanından WGT Zamanına Dönüştürücü
A, kullanımda olan Alfa Saat Dilimi(Alpha Time Zone) için kullanılır
WGT, kullanımda olan Batı Grönland Saati(West Greenland Time) için kullanılır
WGT, kullanımda olan Batı Grönland Saati(West Greenland Time) için kullanılır
Alfa Saat Dilimi(A)=UTC+ 01:00
12:23:25
Tuesday, November 4, 2025
Batı Grönland Saati(WGT)=UTC- 03:00
08:23:25
Tuesday, November 4, 2025
| Alfa Saat Dilimi(A) | Batı Grönland Saati(WGT) | 
| 00:00 | 20:001 gün önce | 
| 01:00 | 21:001 gün önce | 
| 02:00 | 22:001 gün önce | 
| 03:00 | 23:001 gün önce | 
| 04:00 | 00:00 | 
| 05:00 | 01:00 | 
| 06:00 | 02:00 | 
| 07:00 | 03:00 | 
| 08:00 | 04:00 | 
| 09:00 | 05:00 | 
| 10:00 | 06:00 | 
| 11:00 | 07:00 | 
| 12:00 | 08:00 | 
| 13:00 | 09:00 | 
| 14:00 | 10:00 | 
| 15:00 | 11:00 | 
| 16:00 | 12:00 | 
| 17:00 | 13:00 | 
| 18:00 | 14:00 | 
| 19:00 | 15:00 | 
| 20:00 | 16:00 | 
| 21:00 | 17:00 | 
| 22:00 | 18:00 | 
| 23:00 | 19:00 | 
A(Alfa Saat Dilimi)
Alfa Saat Dilimi (A), Koordineli Evrensel (UTC) Saatine göre 01:00 saat ileridedir.
A'in Tipik Şehri (Alfa Saat Dilimi)
Cezayir - Cezayir (Tüm Yıl)
WGT(Batı Grönland Saati)
Batı Grönland Saati (WGT), Koordineli Evrensel (UTC) Saatine göre 03:00 saat geridedir.
WGT'in Tipik Şehri (Batı Grönland Saati)
Grönland - Nuuk (Kış)