Şehir Listesi: Kanada
Şehirlere ve mevcut saat dilimlerine göz atın.
(UTC) itibarıyla: 2026-01-12 14:32
Bu ülkedeki saat dilimleri
Bir saat dilimi için şehir listesine gidin:
ASTAtlantik Standart Saati
UTC -4America/Halifax
| Şehir | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Telefon Kodu | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Blanc-Sablon | 10:32 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Halifax | 10:32 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Happy Valley-Goose Bay | 10:32 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Saint John | 10:32 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
CSTKuzey Amerika Merkezi Standart Saati
UTC -6America/Mexico_City
CTKuzey Amerika Merkezi Standart Saati
UTC -6America/Chicago
| Şehir | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Telefon Kodu | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Baker Lake | 08:32 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Eureka | 08:32 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Resolute Bay | 08:32 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Winnipeg | 08:32 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
ESTKuzey Amerika Doğu Standart Saati
UTC -5America/New_York
| Şehir | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Telefon Kodu | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Alert | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Brampton | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Chibougamau | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Coral Harbour | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Grise Fiord | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hamilton Canada | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Iqaluit | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Kuujjuaq | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Laval | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| London | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Longueuil | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Mississauga | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montreal | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Ottawa | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Pond Inlet | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Quebec | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Toronto | 09:32 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
MSTKuzey Amerika Dağ Standart Saati
UTC -7America/Edmonton
| Şehir | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Telefon Kodu | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Calgary | 07:32 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Edmonton | 07:32 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Inuvik | 07:32 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Yellowknife | 07:32 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
NSTNewfoundland Standart Saati
UTC -3:30Canada/Newfoundland
| Şehir | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Telefon Kodu | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Mary's Harbour | 11:02 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
| St. John's | 11:02 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
PSTKuzey Amerika Pasifik Standart Saati
UTC -8America/Los_Angeles
| Şehir | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Telefon Kodu | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver | 06:32 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Whitehorse | 06:32 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |