ET Zamanından ADT Zamanına Dönüştürücü
ET, kullanımda olan Doğu Saati(Eastern Time) için kullanılır
ADT, kullanımda olan Arabistan Yaz Saati(Arabia Daylight Time) için kullanılır
ADT, kullanımda olan Arabistan Yaz Saati(Arabia Daylight Time) için kullanılır
Doğu Saati(ET)=UTC- 05:00
23:03:30
Thursday, November 21, 2024
Arabistan Yaz Saati(ADT)=UTC+ 03:00
07:03:30
Friday, November 22, 2024
Doğu Saati(ET) | Arabistan Yaz Saati(ADT) |
00:00 | 08:00 |
01:00 | 09:00 |
02:00 | 10:00 |
03:00 | 11:00 |
04:00 | 12:00 |
05:00 | 13:00 |
06:00 | 14:00 |
07:00 | 15:00 |
08:00 | 16:00 |
09:00 | 17:00 |
10:00 | 18:00 |
11:00 | 19:00 |
12:00 | 20:00 |
13:00 | 21:00 |
14:00 | 22:00 |
15:00 | 23:00 |
16:00 | 00:00+1 gün |
17:00 | 01:00+1 gün |
18:00 | 02:00+1 gün |
19:00 | 03:00+1 gün |
20:00 | 04:00+1 gün |
21:00 | 05:00+1 gün |
22:00 | 06:00+1 gün |
23:00 | 07:00+1 gün |
ET(Doğu Saati)
Doğu Saati (ET), Koordineli Evrensel (UTC) Saatine göre 05:00 saat geridedir.
ET'in Tipik Şehri (Doğu Saati)
ABD - New York
Bahamalar - Nassau
ADT(Arabistan Yaz Saati)
Arabistan Yaz Saati (ADT), Koordineli Evrensel (UTC) Saatine göre 03:00 saat ileridedir.Bu saat dilimi Yaz Saati saat dilimidir ve şurada kullanılır: Asya
ADT'in Tipik Şehri (Arabistan Yaz Saati)
Ürdün - Amman (Yaz)