ET Zamanından C Zamanına Dönüştürücü
ET, kullanımda olan Doğu Saati(Eastern Time) için kullanılır
C, kullanımda olan Charlie Saat Dilimi(Charlie Time Zone) için kullanılır
C, kullanımda olan Charlie Saat Dilimi(Charlie Time Zone) için kullanılır
Doğu Saati(ET)=UTC- 05:00
03:03:56
Thursday, May 29, 2025
Charlie Saat Dilimi(C)=UTC+ 03:00
11:03:56
Thursday, May 29, 2025
Doğu Saati(ET) | Charlie Saat Dilimi(C) |
00:00 | 08:00 |
01:00 | 09:00 |
02:00 | 10:00 |
03:00 | 11:00 |
04:00 | 12:00 |
05:00 | 13:00 |
06:00 | 14:00 |
07:00 | 15:00 |
08:00 | 16:00 |
09:00 | 17:00 |
10:00 | 18:00 |
11:00 | 19:00 |
12:00 | 20:00 |
13:00 | 21:00 |
14:00 | 22:00 |
15:00 | 23:00 |
16:00 | 00:00+1 gün |
17:00 | 01:00+1 gün |
18:00 | 02:00+1 gün |
19:00 | 03:00+1 gün |
20:00 | 04:00+1 gün |
21:00 | 05:00+1 gün |
22:00 | 06:00+1 gün |
23:00 | 07:00+1 gün |
ET(Doğu Saati)
Doğu Saati (ET), Koordineli Evrensel (UTC) Saatine göre 05:00 saat geridedir.
ET'in Tipik Şehri (Doğu Saati)
ABD - New York
Bahamalar - Nassau
C(Charlie Saat Dilimi)
Charlie Saat Dilimi (C), Koordineli Evrensel (UTC) Saatine göre 03:00 saat ileridedir.
C'in Tipik Şehri (Charlie Saat Dilimi)
Kuveyt - Kuveyt Şehri (Tüm Yıl)