Dünya Saat Dilimi Listesi ve Dönüştürücü
Kısaltma ve bölgeye göre saat dilimlerine göz atın.
(UTC) itibarıyla: 2026-01-15 02:07
Bölgeler
Bir bölgeye gidin:
11
| Kıs. | Saat Dilimi | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Örnek şehir | Ülkeler/Bölgeler | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Orta Afrika Saati | 04:07 | UTC +2 | Malavi | Africa/Blantyre | |
| CET | Orta Avrupa Standart Saati | 03:07 | UTC +1 | Cezayir | Africa/Algiers | |
| CET | Orta Avrupa Standart Saati | 03:07 | UTC +1 | Tunus | Africa/Tunis | |
| CVT | Cape Verde Standart Saati | 01:07 | UTC -1 | Cabo Verde | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | Doğu Afrika Saati | 05:07 | UTC +3 | Eritre | Africa/Asmara | |
| MUT | Mauritius Standart Saati | 06:07 | UTC +4 | Mauritius | Indian/Mauritius | |
| RET | Reunion Saati | 06:07 | UTC +4 | Reunion | Indian/Reunion | |
| SAST | Güney Afrika Standart Saati | 04:07 | UTC +2 | Esvatini, Güney Afrika, Lesotho | Africa/Johannesburg | |
| SCT | Seyşeller Saati | 06:07 | UTC +4 | Seyşeller | Indian/Mahe | |
| WAST | Orta Afrika Saati | 04:07 | UTC +2 | Namibya | Africa/Windhoek | |
| WST | Greenwich Ortalama Saati | 02:07 | UTC +0 | Senegal | Africa/Dakar |
| Kıs. | Saat Dilimi | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Örnek şehir | Ülkeler/Bölgeler | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAST | Batı Avustralya Standart Saati | 10:07 | UTC +8 | Antarktika | Antarctica/Casey | |
| DAVT | Davis Saati | 09:07 | UTC +7 | Antarktika | Antarctica/Davis | |
| DDUT | Dumont-d’Urville Saati | 12:07 | UTC +10 | Antarktika | Antarctica/DumontDUrville | |
| MAWT | Mawson Saati | 07:07 | UTC +5 | Antarktika | Antarctica/Mawson | |
| ROTT | Rothera Saati | 23:07 | UTC -3 | Antarktika | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | Showa Saati | 05:07 | UTC +3 | Antarktika | Antarctica/Syowa | |
| VOST | Vostok Saati | 07:07 | UTC +5 | Antarktika | Antarctica/Vostok |
53
| Kıs. | Saat Dilimi | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Örnek şehir | Ülkeler/Bölgeler | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | Arabistan Standart Saati | 05:07 | UTC +3 | Antarktika, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen | Asia/Riyadh | |
| AFT | Afganistan Saati | 06:37 | UTC +4:30 | Afganistan | Asia/Kabul | |
| ALMT | Kazakistan Saati | 07:07 | UTC +5 | Kazakistan | Asia/Almaty | |
| AMT | Ermenistan Standart Saati | 06:07 | UTC +4 | Ermenistan | Asia/Yerevan | |
| ANAT | Anadır Standart Saati | 14:07 | UTC +12 | Rusya | Asia/Anadyr | |
| AQTT | Kazakistan Saati | 07:07 | UTC +5 | Kazakistan | Asia/Aqtau | |
| AST | GMT+03:00 | 05:07 | UTC +3 | Ürdün | Asia/Amman | |
| AZT | Azerbaycan Standart Saati | 06:07 | UTC +4 | Azerbaycan | Asia/Baku | |
| BNT | Brunei Darü’s-Selam Saati | 10:07 | UTC +8 | Brunei | Asia/Brunei | |
| BST | Bangladeş Standart Saati | 08:07 | UTC +6 | Bangladeş | Asia/Dhaka | |
| BTT | Butan Saati | 08:07 | UTC +6 | Butan | Asia/Thimbu | |
| CHOT | Ulan Batur Standart Saati | 10:07 | UTC +8 | Moğolistan | Asia/Choibalsan | |
| CST | Çin Standart Saati | 10:07 | UTC +8 | Çin | Asia/Shanghai | |
| GET | Gürcistan Standart Saati | 06:07 | UTC +4 | Gürcistan | Asia/Tbilisi | |
| GST | Körfez Saati | 06:07 | UTC +4 | Birleşik Arap Emirlikleri, Fransız Güney Toprakları, Reunion, Seyşeller, Umman | Asia/Dubai | |
| HKT | Hong Kong Standart Saati | 10:07 | UTC +8 | Çin Hong Kong ÖİB | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | Hovd Standart Saati | 09:07 | UTC +7 | Moğolistan | Asia/Hovd | |
| ICT | Hindiçin Saati | 09:07 | UTC +7 | Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | İrkutsk Standart Saati | 10:07 | UTC +8 | Rusya | Asia/Irkutsk | |
| IRST | İran Standart Saati | 05:37 | UTC +3:30 | İran | Asia/Tehran | |
| IST | İsrail Standart Saati | 04:07 | UTC +2 | İsrail | Asia/Jerusalem | |
| IST | Hindistan Standart Saati | 07:37 | UTC +5:30 | Hindistan | Asia/Kolkata | |
| JST | Japonya Standart Saati | 11:07 | UTC +9 | Avustralya, Japonya | Asia/Tokyo | |
| KGT | Kırgızistan Saati | 08:07 | UTC +6 | Kırgızistan | Asia/Bishkek | |
| KRAT | Krasnoyarsk Standart Saati | 09:07 | UTC +7 | Rusya | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | Kore Standart Saati | 11:07 | UTC +9 | Güney Kore | Asia/Seoul | |
| MAGT | Magadan Standart Saati | 13:07 | UTC +11 | Rusya | Asia/Magadan | |
| MMT | Myanmar Saati | 08:37 | UTC +6:30 | Myanmar (Burma) | Asia/Rangoon | |
| MVT | Maldivler Saati | 07:07 | UTC +5 | Fransız Güney Toprakları, Maldivler | Indian/Maldives | |
| MYT | Malezya Saati | 10:07 | UTC +8 | Brunei, Malezya | Asia/Kuching | |
| NOVT | Novosibirsk Standart Saati | 09:07 | UTC +7 | Rusya | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | Nepal Saati | 07:52 | UTC +5:45 | Nepal | Asia/Katmandu | |
| OMST | Omsk Standart Saati | 08:07 | UTC +6 | Rusya | Asia/Omsk | |
| ORAT | Kazakistan Saati | 07:07 | UTC +5 | Kazakistan | Asia/Oral | |
| PETT | Petropavlovsk-Kamçatski Standart Saati | 14:07 | UTC +12 | Rusya | Asia/Kamchatka | |
| PHT | Filipinler Standart Saati | 10:07 | UTC +8 | Filipinler | Asia/Manila | |
| PKT | Pakistan Standart Saati | 07:07 | UTC +5 | Pakistan | Asia/Karachi | |
| PYT | Kore Standart Saati | 11:07 | UTC +9 | Kuzey Kore | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | Kazakistan Saati | 07:07 | UTC +5 | Kazakistan | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | Sahalin Standart Saati | 13:07 | UTC +11 | Rusya | Asia/Sakhalin | |
| SGT | Singapur Standart Saati | 10:07 | UTC +8 | Antarktika, Malezya, Singapur | Asia/Singapore | |
| SRET | GMT+11:00 | 13:07 | UTC +11 | Rusya | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | Tacikistan Saati | 07:07 | UTC +5 | Tacikistan | Asia/Dushanbe | |
| TLT | Doğu Timor Saati | 11:07 | UTC +9 | Timor-Leste | Asia/Dili | |
| TMT | Türkmenistan Standart Saati | 07:07 | UTC +5 | Türkmenistan | Asia/Ashgabat | |
| TRT | GMT+03:00 | 05:07 | UTC +3 | Türkiye | Asia/Istanbul | |
| ULAT | Ulan Batur Standart Saati | 10:07 | UTC +8 | Moğolistan | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | Özbekistan Standart Saati | 07:07 | UTC +5 | Özbekistan | Asia/Samarkand | |
| VLAT | Vladivostok Standart Saati | 12:07 | UTC +10 | Rusya | Asia/Vladivostok | |
| WIB | Batı Endonezya Saati | 09:07 | UTC +7 | Endonezya | Asia/Pontianak | |
| WITA | Orta Endonezya Saati | 10:07 | UTC +8 | Endonezya | Asia/Makassar | |
| YAKT | Yakutsk Standart Saati | 11:07 | UTC +9 | Rusya | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | Yekaterinburg Standart Saati | 07:07 | UTC +5 | Rusya | Asia/Yekaterinburg |
| Kıs. | Saat Dilimi | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Örnek şehir | Ülkeler/Bölgeler | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOT | Azorlar Standart Saati | 01:07 | UTC -1 | Portekiz | Atlantic/Azores |
| Kıs. | Saat Dilimi | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Örnek şehir | Ülkeler/Bölgeler | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | Orta Avustralya Yaz Saati | 12:37 | UTC +10:30 | Avustralya | Australia/Adelaide | |
| ACWST | İç Batı Avustralya Standart Saati | 10:52 | UTC +8:45 | Avustralya | Australia/Eucla | |
| AEDT | Doğu Avustralya Yaz Saati | 13:07 | UTC +11 | Avustralya | Australia/Sydney | |
| AWST | Batı Avustralya Standart Saati | 10:07 | UTC +8 | Avustralya | Australia/West | |
| CXT | Christmas Adası Saati | 09:07 | UTC +7 | Christmas Adası | Indian/Christmas | |
| LHDT | Lord Howe Yaz Saati | 13:07 | UTC +11 | Avustralya | Australia/Lord_Howe | |
| NFT | Norfolk Adası Yaz Saati | 14:07 | UTC +12 | Norfolk Adası | Pacific/Norfolk |
| Kıs. | Saat Dilimi | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Örnek şehir | Ülkeler/Bölgeler | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIST | Kuzey Amerika Doğu Standart Saati | 21:07 | UTC -5 | Cayman Adaları | America/Cayman | |
| CST | Küba Standart Saati | 21:07 | UTC -5 | Küba | America/Havana |
| Kıs. | Saat Dilimi | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Örnek şehir | Ülkeler/Bölgeler | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | Orta Avrupa Standart Saati | 03:07 | UTC +1 | Belçika, Hollanda, Lüksemburg | Europe/Brussels | |
| EET | Doğu Avrupa Standart Saati | 04:07 | UTC +2 | Romanya | Europe/Bucharest | |
| FET | Moskova Standart Saati | 05:07 | UTC +3 | Belarus | Europe/Minsk | |
| GMT | Greenwich Ortalama Saati | 02:07 | UTC +0 | Birleşik Krallık, Guernsey, Jersey, Man Adası | Europe/London | |
| IST | Greenwich Ortalama Saati | 02:07 | UTC +0 | İrlanda | Europe/Dublin | |
| KUYT | Samara Standart Saati | 06:07 | UTC +4 | Rusya | Europe/Samara | |
| MSK | Moskova Standart Saati | 05:07 | UTC +3 | Rusya | Europe/Moscow | |
| WET | Batı Avrupa Standart Saati | 02:07 | UTC +0 | Portekiz | Europe/Lisbon |
| Kıs. | Saat Dilimi | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Örnek şehir | Ülkeler/Bölgeler | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | Cocos Adaları Saati | 08:37 | UTC +6:30 | Cocos (Keeling) Adaları | Indian/Cocos | |
| IOT | Hint Okyanusu Saati | 08:07 | UTC +6 | Britanya Hint Okyanusu Toprakları | Indian/Chagos | |
| TFT | Fransız Güney ve Antarktika Saati | 07:07 | UTC +5 | Fransız Güney Toprakları | Indian/Kerguelen |
| Kıs. | Saat Dilimi | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Örnek şehir | Ülkeler/Bölgeler | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | Alaska Standart Saati | 17:07 | UTC -9 | Amerika Birleşik Devletleri | America/Anchorage | |
| AST | Atlantik Standart Saati | 22:07 | UTC -4 | Kanada | America/Halifax | |
| CST | Kuzey Amerika Merkezi Standart Saati | 20:07 | UTC -6 | Meksika | America/Mexico_City | |
| CT | Kuzey Amerika Merkezi Standart Saati | 20:07 | UTC -6 | Amerika Birleşik Devletleri | America/Chicago | |
| EGT | GMT-02:00 | 00:07 | UTC -2 | Grönland | America/Scoresbysund | |
| EST | Kuzey Amerika Doğu Standart Saati | 21:07 | UTC -5 | Amerika Birleşik Devletleri | America/New_York | |
| HAST | Hawaii-Aleut Standart Saati | 16:07 | UTC -10 | Amerika Birleşik Devletleri | America/Adak | |
| HST | Hawaii-Aleut Standart Saati | 16:07 | UTC -10 | Amerika Birleşik Devletleri | Pacific/Honolulu | |
| MST | Kuzey Amerika Dağ Standart Saati | 19:07 | UTC -7 | Kanada | America/Edmonton | |
| NST | Newfoundland Standart Saati | 22:37 | UTC -3:30 | Kanada | Canada/Newfoundland | |
| PMST | Saint Pierre ve Miquelon Standart Saati | 23:07 | UTC -3 | Saint Pierre ve Miquelon | America/Miquelon | |
| PST | Kuzey Amerika Pasifik Standart Saati | 18:07 | UTC -8 | Amerika Birleşik Devletleri | America/Los_Angeles | |
| WGT | GMT-02:00 | 00:07 | UTC -2 | Grönland | America/Nuuk |
35
| Kıs. | Saat Dilimi | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Örnek şehir | Ülkeler/Bölgeler | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | GMT-12:00 | 14:07 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | GMT+11:00 | 13:07 | UTC +11 | Papua Yeni Gine | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | Chatham Yaz Saati | 15:52 | UTC +13:45 | Yeni Zelanda | Pacific/Chatham | |
| ChST | Chamorro Saati | 12:07 | UTC +10 | Guam, Kuzey Mariana Adaları | Pacific/Guam | |
| CHUT | Chuuk Saati | 12:07 | UTC +10 | Mikronezya | Pacific/Chuuk | |
| CKT | Cook Adaları Standart Saati | 16:07 | UTC -10 | Cook Adaları | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | Paskalya Adası Yaz Saati | 21:07 | UTC -5 | Şili | Chile/EasterIsland | |
| EAST | Paskalya Adası Yaz Saati | 21:07 | UTC -5 | Şili | Pacific/Easter | |
| FJT | Fiji Standart Saati | 14:07 | UTC +12 | Fiji | Pacific/Fiji | |
| GALT | Galapagos Saati | 20:07 | UTC -6 | Ekvador | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | Gambier Saati | 17:07 | UTC -9 | Fransız Polinezyası | Pacific/Gambier | |
| GILT | Gilbert Adaları Saati | 14:07 | UTC +12 | ABD Küçük Harici Adaları, Kiribati, Marshall Adaları, Tuvalu, Wallis ve Futuna | Pacific/Tarawa | |
| KOST | Kosrae Saati | 13:07 | UTC +11 | Mikronezya | Pacific/Kosrae | |
| LINT | Line Adaları Saati | 16:07 | UTC +14 | Kiribati | Pacific/Kiritimati | |
| MART | Markiz Adaları Saati | 16:37 | UTC -9:30 | Fransız Polinezyası | Pacific/Marquesas | |
| MHT | Marshall Adaları Saati | 14:07 | UTC +12 | Marshall Adaları | Pacific/Majuro | |
| NCT | Yeni Kaledonya Standart Saati | 13:07 | UTC +11 | Yeni Kaledonya | Pacific/Noumea | |
| NRT | Nauru Saati | 14:07 | UTC +12 | Nauru | Pacific/Nauru | |
| NUT | Niue Saati | 15:07 | UTC -11 | Niue | Pacific/Niue | |
| NZDT | Yeni Zelanda Yaz Saati | 15:07 | UTC +13 | Antarktika, Yeni Zelanda | Pacific/Auckland | |
| PGT | Papua Yeni Gine Saati | 12:07 | UTC +10 | Antarktika, Mikronezya, Papua Yeni Gine | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | Phoenix Adaları Saati | 15:07 | UTC +13 | Kiribati | Pacific/Enderbury | |
| PONT | Ponape Saati | 13:07 | UTC +11 | Mikronezya | Pacific/Pohnpei | |
| PST | Pitcairn Saati | 18:07 | UTC -8 | Pitcairn Adaları | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | Palau Saati | 11:07 | UTC +9 | Palau | Pacific/Palau | |
| SBT | Solomon Adaları Saati | 13:07 | UTC +11 | Mikronezya, Solomon Adaları | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | Samoa Standart Saati | 15:07 | UTC -11 | Amerikan Samoası | Pacific/Samoa | |
| TAHT | Tahiti Saati | 16:07 | UTC -10 | Fransız Polinezyası | Pacific/Tahiti | |
| TKT | Tokelau Saati | 15:07 | UTC +13 | Tokelau | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | Tonga Standart Saati | 15:07 | UTC +13 | Tonga | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | Tuvalu Saati | 14:07 | UTC +12 | Tuvalu | Pacific/Funafuti | |
| VUT | Vanuatu Standart Saati | 13:07 | UTC +11 | Vanuatu | Pacific/Efate | |
| WAKT | Wake Adası Saati | 14:07 | UTC +12 | ABD Küçük Harici Adaları | Pacific/Wake | |
| WFT | Wallis ve Futuna Saati | 14:07 | UTC +12 | Wallis ve Futuna | Pacific/Wallis | |
| YAPT | Chuuk Saati | 12:07 | UTC +10 | Mikronezya | Pacific/Yap |
| Kıs. | Saat Dilimi | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Örnek şehir | Ülkeler/Bölgeler | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | Acre Standart Saati | 21:07 | UTC -5 | Brezilya | America/Porto_Acre | |
| AMT | Amazon Standart Saati | 22:07 | UTC -4 | Brezilya | America/Cuiaba | |
| ART | Arjantin Standart Saati | 23:07 | UTC -3 | Arjantin | America/Buenos_Aires | |
| BOT | Bolivya Saati | 22:07 | UTC -4 | Bolivya | America/La_Paz | |
| BRT | Brasilia Standart Saati | 23:07 | UTC -3 | Brezilya | America/Sao_Paulo | |
| CLST | Şili Yaz Saati | 23:07 | UTC -3 | Şili | Chile/Continental | |
| COT | Kolombiya Standart Saati | 21:07 | UTC -5 | Kolombiya | America/Bogota | |
| ECT | Ekvador Saati | 21:07 | UTC -5 | Ekvador | America/Guayaquil | |
| FKT | Falkland Adaları Standart Saati | 23:07 | UTC -3 | Falkland Adaları | Atlantic/Stanley | |
| FNT | Fernando de Noronha Standart Saati | 00:07 | UTC -2 | Brezilya | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | Fransız Guyanası Saati | 23:07 | UTC -3 | Fransız Guyanası | America/Cayenne | |
| GST | Güney Georgia Saati | 00:07 | UTC -2 | Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | Guyana Saati | 22:07 | UTC -4 | Guyana | America/Guyana | |
| PET | Peru Standart Saati | 21:07 | UTC -5 | Peru | America/Lima | |
| PYT | Paraguay Standart Saati | 23:07 | UTC -3 | Paraguay | America/Asuncion | |
| SRT | Surinam Saati | 23:07 | UTC -3 | Surinam | America/Paramaribo | |
| UYT | Uruguay Standart Saati | 23:07 | UTC -3 | Uruguay | America/Montevideo | |
| VET | Venezuela Saati | 22:07 | UTC -4 | Venezuela | America/Caracas |
| Kıs. | Saat Dilimi | Şimdiki Saat | UTC Farkı | Örnek şehir | Ülkeler/Bölgeler | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | Eş Güdümlü Evrensel Zaman | 02:07 | UTC +0 | Etc/UTC |