阿克倫時間與佩韋克時間換算
阿克倫(Akron)時間=UTC- 5:00
19:26:40
Thursday, December 18, 2025
佩韋克(Pevek)時間=UTC+ 12:00
12:26:40
Friday, December 19, 2025
| 阿克倫時間(Akron) | 佩韋克時間(Pevek) |
| 00:00 | 17:00 |
| 01:00 | 18:00 |
| 02:00 | 19:00 |
| 03:00 | 20:00 |
| 04:00 | 21:00 |
| 05:00 | 22:00 |
| 06:00 | 23:00 |
| 07:00 | 00:00+1天 |
| 08:00 | 01:00+1天 |
| 09:00 | 02:00+1天 |
| 10:00 | 03:00+1天 |
| 11:00 | 04:00+1天 |
| 12:00 | 05:00+1天 |
| 13:00 | 06:00+1天 |
| 14:00 | 07:00+1天 |
| 15:00 | 08:00+1天 |
| 16:00 | 09:00+1天 |
| 17:00 | 10:00+1天 |
| 18:00 | 11:00+1天 |
| 19:00 | 12:00+1天 |
| 20:00 | 13:00+1天 |
| 21:00 | 14:00+1天 |
| 22:00 | 15:00+1天 |
| 23:00 | 16:00+1天 |
Akron(阿克倫)
阿克倫位於美國,官方語言是英語,貨幣是美元(USD)。美國的國際區號是1。 阿克倫所屬時區為東部標準時間(縮略語:EST)。
Pevek(佩韋克)
佩韋克位於俄羅斯,官方語言是俄語,貨幣是俄羅斯盧布(RUB)。俄羅斯的國際區號是7。 佩韋克所屬時區為阿納德爾時間(縮略語:ANAT)。