城市列表:象牙海岸
瀏覽城市及其目前的時區。
截至 (UTC):2026-01-12 06:35
此國家的時區
跳轉至某時區的城市列表:
ACDT(3)ACT(1)ACWST(1)ADT(1)AEDT(6)AFT(1)AKST(4)ALMT(2)AMT(1)AMT(1)ANAT(2)AoE(1)AQTT(1)ART(4)AST(10)AST(18)AWST(1)AZOT(1)AZT(1)BNT(1)BOT(2)BRT(7)BST(2)BTT(1)CAT(7)CET(1)CET(48)CET(1)CHADT(1)ChST(1)CKT(1)CLST(2)COT(3)CST(47)CST(9)CST(1)CT(43)CVT(1)EASST(1)EAT(13)ECT(2)EET(22)EGT(1)EST(60)FJT(1)FKT(1)GALT(1)GET(1)GFT(1)GILT(1)GMT(26)GST(3)GST(1)GYT(1)HAST(1)HKT(2)HOVT(1)HST(3)ICT(7)IOT(1)IRKT(1)IRST(2)IST(27)IST(1)IST(2)JST(20)KGT(1)KRAT(3)KST(4)KUYT(2)LINT(1)MAGT(1)MHT(1)MMT(3)MSK(9)MST(20)MUT(1)MVT(1)MYT(1)NCT(1)NOVT(1)NPT(1)NRT(1)NST(2)NUT(1)NZDT(2)OMST(1)ORAT(1)PET(1)PETT(1)PGT(1)PHT(4)PKT(9)PONT(1)PST(1)PST(17)PWT(1)PYT(1)PYT(1)RET(1)SAKT(1)SAST(6)SBT(1)SCT(1)SGT(1)SRET(1)SRT(1)SST(2)TAHT(1)TFT(2)TJT(1)TKT(1)TLT(1)TMT(1)TOT(1)TVT(1)ULAT(1)UYT(1)UZT(1)VET(1)VLAT(3)VUT(1)WAKT(1)WAT(12)WET(9)WGT(3)WIB(11)WIT(2)WITA(7)YAKT(3)YEKT(4)
ACDT澳洲中部夏令時間
UTC +10:30Australia/Adelaide
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 17:05 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Alice Springs | 17:05 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Darwin | 17:05 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
ACT艾克標準時間
UTC -5America/Porto_Acre
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Rio Branco | 01:35 | UTC -5 | +55 | America/Porto_Acre |
AEDT澳洲東部夏令時間
UTC +11Australia/Sydney
AKST阿拉斯加標準時間
UTC -9America/Anchorage
ALMT哈薩克時間
UTC +5Asia/Almaty
ANAT阿那底河標準時間
UTC +12Asia/Anadyr
AoEGMT-12:00
UTC -12Etc/GMT+12
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Baker Island | 18:35 | UTC -12 | +0 | Etc/GMT+12 |
ART阿根廷標準時間
UTC -3America/Buenos_Aires
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 03:35 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Cordoba | 03:35 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Mendoza | 03:35 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Rosario | 03:35 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
ASTGMT+03:00
UTC +3Asia/Amman
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Aden | 09:35 | UTC +3 | +967 | Asia/Amman |
| Baghdad | 09:35 | UTC +3 | +964 | Asia/Amman |
| Doha | 09:35 | UTC +3 | +974 | Asia/Amman |
| Jeddah | 09:35 | UTC +3 | +966 | Asia/Amman |
| Kuwait City | 09:35 | UTC +3 | +965 | Asia/Amman |
| Makkah | 09:35 | UTC +3 | +966 | Asia/Amman |
| Manama | 09:35 | UTC +3 | +973 | Asia/Amman |
| Medina | 09:35 | UTC +3 | +966 | Asia/Amman |
| Riyadh | 09:35 | UTC +3 | +966 | Asia/Amman |
| Sana | 09:35 | UTC +3 | +967 | Asia/Amman |
AST大西洋標準時間
UTC -4America/Halifax
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Basse-Terre | 02:35 | UTC -4 | +590 | America/Halifax |
| Basseterre | 02:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Blanc-Sablon | 02:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Bridgetown | 02:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Castries | 02:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Fort-de-France | 02:35 | UTC -4 | +596 | America/Halifax |
| Halifax | 02:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Hamilton | 02:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Happy Valley-Goose Bay | 02:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Kingstown | 02:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Port of Spain | 02:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Roseau | 02:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Saint George's | 02:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Saint John | 02:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Saint John's | 02:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| San Juan | 02:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Santo Domingo | 02:35 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Thule Air Base | 02:35 | UTC -4 | +299 | America/Halifax |
AZOT亞速爾群島標準時間
UTC -1Atlantic/Azores
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Ponta Delgada | 05:35 | UTC -1 | +351 | Atlantic/Azores |
BNT汶萊時間
UTC +8Asia/Brunei
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Bandar Seri Begawan | 14:35 | UTC +8 | +673 | Asia/Brunei |
BOT玻利維亞時間
UTC -4America/La_Paz
BRT巴西利亞標準時間
UTC -3America/Sao_Paulo
BST孟加拉標準時間
UTC +6Asia/Dhaka
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Chittagong | 12:35 | UTC +6 | +880 | Asia/Dhaka |
| Dhaka | 12:35 | UTC +6 | +880 | Asia/Dhaka |
CAT中非時間
UTC +2Africa/Blantyre
CET中歐標準時間
UTC +1Europe/Brussels
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 07:35 | UTC +1 | +31 | Europe/Brussels |
| Andorra La Vella | 07:35 | UTC +1 | +376 | Europe/Brussels |
| Barcelona | 07:35 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Belgrade | 07:35 | UTC +1 | +381 | Europe/Brussels |
| Berlin | 07:35 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Bern | 07:35 | UTC +1 | +41 | Europe/Brussels |
| Bratislava | 07:35 | UTC +1 | +421 | Europe/Brussels |
| Brussels | 07:35 | UTC +1 | +32 | Europe/Brussels |
| Budapest | 07:35 | UTC +1 | +36 | Europe/Brussels |
| Copenhagen | 07:35 | UTC +1 | +45 | Europe/Brussels |
| Cordoba Spain | 07:35 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Dusseldorf | 07:35 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Frankfurt | 07:35 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Geneva | 07:35 | UTC +1 | +41 | Europe/Brussels |
| Gibraltar | 07:35 | UTC +1 | +350 | Europe/Brussels |
| Hamburg | 07:35 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Innsbruck | 07:35 | UTC +1 | +43 | Europe/Brussels |
| La Coruña | 07:35 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Ljubljana | 07:35 | UTC +1 | +386 | Europe/Brussels |
| Longyearbyen | 07:35 | UTC +1 | +47 | Europe/Brussels |
| Luxembourg | 07:35 | UTC +1 | +352 | Europe/Brussels |
| Madrid | 07:35 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Milan | 07:35 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Monaco | 07:35 | UTC +1 | +377 | Europe/Brussels |
| Munich | 07:35 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Naples | 07:35 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Nice | 07:35 | UTC +1 | +33 | Europe/Brussels |
| Oslo | 07:35 | UTC +1 | +47 | Europe/Brussels |
| Palma | 07:35 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Paris | 07:35 | UTC +1 | +33 | Europe/Brussels |
| Podgorica | 07:35 | UTC +1 | +382 | Europe/Brussels |
| Prague | 07:35 | UTC +1 | +420 | Europe/Brussels |
| Rome | 07:35 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Rotterdam | 07:35 | UTC +1 | +31 | Europe/Brussels |
| San Marino | 07:35 | UTC +1 | +378 | Europe/Brussels |
| Sarajevo | 07:35 | UTC +1 | +387 | Europe/Brussels |
| Stockholm | 07:35 | UTC +1 | +46 | Europe/Brussels |
| Stuttgart | 07:35 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Tirana | 07:35 | UTC +1 | +355 | Europe/Brussels |
| Tromso | 07:35 | UTC +1 | +47 | Europe/Brussels |
| Turin | 07:35 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Vaduz | 07:35 | UTC +1 | +423 | Europe/Brussels |
| Valletta | 07:35 | UTC +1 | +356 | Europe/Brussels |
| Venice | 07:35 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Vienna | 07:35 | UTC +1 | +43 | Europe/Brussels |
| Warsaw | 07:35 | UTC +1 | +48 | Europe/Brussels |
| Zagreb | 07:35 | UTC +1 | +385 | Europe/Brussels |
| Zurich | 07:35 | UTC +1 | +41 | Europe/Brussels |
CHADT查坦群島夏令時間
UTC +13:45Pacific/Chatham
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Chatham Islands | 20:20 | UTC +13:45 | +64 | Pacific/Chatham |
CLST智利夏令時間
UTC -3Chile/Continental
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Punta Arenas | 03:35 | UTC -3 | +56 | Chile/Continental |
| Santiago | 03:35 | UTC -3 | +56 | Chile/Continental |
COT哥倫比亞標準時間
UTC -5America/Bogota
CST中國標準時間
UTC +8Asia/Shanghai
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Anshan | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Baotou | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Beijing | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changchun | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changde | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changsha | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Chengdu | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Chongqing | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Dalian | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Foochow | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Foshan | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Fushun | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Guangzhou | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Guiyang | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Hangzhou | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Harbin | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Jilin | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Jinan | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Jinzhou | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Kunming | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Lanchow | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Leshan | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Lhasa | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Luoyang | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Mudanjiang | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanchang | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanjing | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanning | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Qiqihar | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shanghai | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shantou | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shenyang | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shenzhen | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shijiazhuang | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Suzhou | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Taipei | 14:35 | UTC +8 | +886 | Asia/Shanghai |
| Taiyuan | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Tangshan | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Tianjin | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Tsingtao | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Urumqi | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Wuhan | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Xi'an | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Xiamen | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Xinyang | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Zhengzhou | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Zibo | 14:35 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
CST中部標準時間
UTC -6America/Mexico_City
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Belmopan | 00:35 | UTC -6 | +501 | America/Mexico_City |
| Guatemala City | 00:35 | UTC -6 | +502 | America/Mexico_City |
| Managua | 00:35 | UTC -6 | +505 | America/Mexico_City |
| Regina | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| San Jose | 00:35 | UTC -6 | +506 | America/Mexico_City |
| San Salvador | 00:35 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| Santa Ana | 00:35 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| Saskatoon | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| Tegucigalpa | 00:35 | UTC -6 | +504 | America/Mexico_City |
CT中部標準時間
UTC -6America/Chicago
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Acapulco | 00:35 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Aguascalientes | 00:35 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Austin | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Baker Lake | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Baton Rouge | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Bismarck | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Chicago | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Dallas | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Des Moines | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Eureka | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Fargo | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Guadalajara | 00:35 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Houston | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jackson | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jefferson City | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Kansas City | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Leon | 00:35 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Lincoln | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Little Rock | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Madison | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Memphis | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Merida | 00:35 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Mexico City | 00:35 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Midland | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Milwaukee | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Minneapolis | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Montgomery | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Nashville | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| New Orleans | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Oklahoma City | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Pensacola | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Pierre | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Puerto Vallarta | 00:35 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Resolute Bay | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| San Luis Potosi | 00:35 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Sikeston | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Sioux Falls | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| St. Louis | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| St. Paul | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Topeka | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Veracruz | 00:35 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Wichita | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Winnipeg | 00:35 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
EASST復活節島夏令時間
UTC -5Chile/EasterIsland
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Easter Island | 01:35 | UTC -5 | +56 | Chile/EasterIsland |
EAT東非時間
UTC +3Africa/Asmara
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa | 09:35 | UTC +3 | +251 | Africa/Asmara |
| Antananarivo | 09:35 | UTC +3 | +261 | Africa/Asmara |
| Asmara | 09:35 | UTC +3 | +291 | Africa/Asmara |
| Dar es Salaam | 09:35 | UTC +3 | +255 | Africa/Asmara |
| Djibouti | 09:35 | UTC +3 | +253 | Africa/Asmara |
| Dodoma | 09:35 | UTC +3 | +255 | Africa/Asmara |
| Juba | 09:35 | UTC +3 | +211 | Africa/Asmara |
| Kampala | 09:35 | UTC +3 | +256 | Africa/Asmara |
| Khartoum | 09:35 | UTC +3 | +249 | Africa/Asmara |
| Marion Island (Prince Edward Islands) | 09:35 | UTC +3 | +27 | Africa/Asmara |
| Mogadishu | 09:35 | UTC +3 | +252 | Africa/Asmara |
| Moroni | 09:35 | UTC +3 | +269 | Africa/Asmara |
| Nairobi | 09:35 | UTC +3 | +254 | Africa/Asmara |
ECT厄瓜多時間
UTC -5America/Guayaquil
EET東歐標準時間
UTC +2Europe/Bucharest
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria | 08:35 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| Athens | 08:35 | UTC +2 | +30 | Europe/Bucharest |
| Beirut | 08:35 | UTC +2 | +961 | Europe/Bucharest |
| Bethlehem | 08:35 | UTC +2 | +970 | Europe/Bucharest |
| Bucharest | 08:35 | UTC +2 | +40 | Europe/Bucharest |
| Cairo | 08:35 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| Chisinau | 08:35 | UTC +2 | +373 | Europe/Bucharest |
| Damascus | 08:35 | UTC +2 | +963 | Europe/Bucharest |
| Dnipro | 08:35 | UTC +2 | +380 | Europe/Bucharest |
| Gaza | 08:35 | UTC +2 | +970 | Europe/Bucharest |
| Helsinki | 08:35 | UTC +2 | +358 | Europe/Bucharest |
| Kaliningrad | 08:35 | UTC +2 | +7 | Europe/Bucharest |
| Kemi | 08:35 | UTC +2 | +358 | Europe/Bucharest |
| Kyiv | 08:35 | UTC +2 | +380 | Europe/Bucharest |
| Nicosia | 08:35 | UTC +2 | +357 | Europe/Bucharest |
| Odesa | 08:35 | UTC +2 | +380 | Europe/Bucharest |
| Riga | 08:35 | UTC +2 | +371 | Europe/Bucharest |
| Rovaniemi | 08:35 | UTC +2 | +358 | Europe/Bucharest |
| Sofia | 08:35 | UTC +2 | +359 | Europe/Bucharest |
| Tallinn | 08:35 | UTC +2 | +372 | Europe/Bucharest |
| Tripoli | 08:35 | UTC +2 | +218 | Europe/Bucharest |
| Vilnius | 08:35 | UTC +2 | +370 | Europe/Bucharest |
EGTGMT-02:00
UTC -2America/Scoresbysund
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Ittoqqortoormiit | 04:35 | UTC -2 | +299 | America/Scoresbysund |
EST東部標準時間
UTC -5America/New_York
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Akron | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Albany | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Alert | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Annapolis | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Atlanta | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Augusta | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Baltimore | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Boston | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Brampton | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cancun | 01:35 | UTC -5 | +52 | America/New_York |
| Charleston | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Charlotte | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Chibougamau | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cincinnati | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cleveland | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbia | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbus | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Concord | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Coral Harbour | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Detroit | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Dover | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Fayetteville | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Frankfort | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| George Town | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Grise Fiord | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hamilton Canada | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Harrisburg | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hartford | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Indianapolis | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Iqaluit | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Jacksonville | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Kingston | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Knoxville | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Kuujjuaq | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Laval | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| London | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Longueuil | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Louisville | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Miami | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Mississauga | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montpelier | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montreal | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| New York | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Newark | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Orlando | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Ottawa | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Panama | 01:35 | UTC -5 | +507 | America/New_York |
| Philadelphia | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Pond Inlet | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Port-au-Prince | 01:35 | UTC -5 | +509 | America/New_York |
| Providence | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Quebec | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Raleigh | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Richmond | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Tampa | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Toledo | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Toronto | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Trenton | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Virginia Beach | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Washington DC | 01:35 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
GALT加拉巴哥群島時間
UTC -6Pacific/Galapagos
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Galapagos Islands | 00:35 | UTC -6 | +593 | Pacific/Galapagos |
GMT格林威治標準時間
UTC +0Europe/London
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Abidjan | 06:35 | UTC +0 | +225 | Europe/London |
| Accra | 06:35 | UTC +0 | +233 | Europe/London |
| Bamako | 06:35 | UTC +0 | +223 | Europe/London |
| Banjul | 06:35 | UTC +0 | +220 | Europe/London |
| Belfast | 06:35 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| Birmingham | 06:35 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| Bissau | 06:35 | UTC +0 | +245 | Europe/London |
| Cardiff | 06:35 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| Conakry | 06:35 | UTC +0 | +224 | Europe/London |
| Dakar | 06:35 | UTC +0 | +221 | Europe/London |
| Danmarkshavn | 06:35 | UTC +0 | +299 | Europe/London |
| Douglas | 06:35 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| Edinburgh | 06:35 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| Freetown | 06:35 | UTC +0 | +232 | Europe/London |
| Glasgow | 06:35 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| Jamestown | 06:35 | UTC +0 | +290 | Europe/London |
| Liverpool | 06:35 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| Lome | 06:35 | UTC +0 | +228 | Europe/London |
| London UK | 06:35 | UTC +0 | +44 | Europe/London |
| Monrovia | 06:35 | UTC +0 | +231 | Europe/London |
| Nouakchott | 06:35 | UTC +0 | +222 | Europe/London |
| Ouagadougou | 06:35 | UTC +0 | +226 | Europe/London |
| Reykjavik | 06:35 | UTC +0 | +354 | Europe/London |
| Sao Tome | 06:35 | UTC +0 | +239 | Europe/London |
| Timbuktu | 06:35 | UTC +0 | +223 | Europe/London |
| Yamoussoukro | 06:35 | UTC +0 | +225 | Europe/London |
GST波斯灣海域標準時間
UTC +4Asia/Dubai
GST南喬治亞時間
UTC -2Atlantic/South_Georgia
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| King Edward Point | 04:35 | UTC -2 | +0 | Atlantic/South_Georgia |
GYT蓋亞那時間
UTC -4America/Guyana
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Georgetown | 02:35 | UTC -4 | +592 | America/Guyana |
HKT香港標準時間
UTC +8Asia/Hong_Kong
HST夏威夷-阿留申標準時間
UTC -10Pacific/Honolulu
ICT中南半島時間
UTC +7Asia/Ho_Chi_Minh
| 城市 | 目前時間 | UTC 偏差 | 電話區號 | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 13:35 | UTC +7 | +66 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Hai Phong | 13:35 | UTC +7 | +84 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Hanoi | 13:35 | UTC +7 | +84 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Ho Chi Minh | 13:35 | UTC +7 | +84 | Asia/Ho_Chi_Minh |
