吉布提時間與I時間換算
吉布提(Djibouti)時間=UTC+ 3:00
10:58:41
Saturday, October 25, 2025
India時區(I)=UTC+ 09:00
16:58:41
Saturday, October 25, 2025
| 吉布提時間(Djibouti) | India時區(I) |
| 00:00 | 06:00 |
| 01:00 | 07:00 |
| 02:00 | 08:00 |
| 03:00 | 09:00 |
| 04:00 | 10:00 |
| 05:00 | 11:00 |
| 06:00 | 12:00 |
| 07:00 | 13:00 |
| 08:00 | 14:00 |
| 09:00 | 15:00 |
| 10:00 | 16:00 |
| 11:00 | 17:00 |
| 12:00 | 18:00 |
| 13:00 | 19:00 |
| 14:00 | 20:00 |
| 15:00 | 21:00 |
| 16:00 | 22:00 |
| 17:00 | 23:00 |
| 18:00 | 00:00+1天 |
| 19:00 | 01:00+1天 |
| 20:00 | 02:00+1天 |
| 21:00 | 03:00+1天 |
| 22:00 | 04:00+1天 |
| 23:00 | 05:00+1天 |
Djibouti(吉布提)
吉布提位於吉布提,官方語言是阿拉伯語,法語,貨幣是吉布提法郎(DJF)。吉布提的國際區號是253。 吉布提所屬時區為非洲東部時間(縮略語:EAT)。
I(India時區)
India時區(I)比世界協調時間(UTC)早09:00小時。
I(India時區) 代表城市
日本 - 東京(全年)