Список часових поясів світу та конвертер
Переглядайте часові пояси за абревіатурою та регіоном.
На момент (UTC): 2026-01-12 23:04
Регіони
Перейти до регіону:
11
| Абр. | Часовий пояс | Поточний час | Зсув UTC | Зразкове місто | Країни/Регіони | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | за центральноафриканським часом | 01:04 | UTC +2 | Малаві | Africa/Blantyre | |
| CET | за центральноєвропейським стандартним часом | 00:04 | UTC +1 | Алжир | Africa/Algiers | |
| CET | за центральноєвропейським стандартним часом | 00:04 | UTC +1 | Туніс | Africa/Tunis | |
| CVT | за стандартним часом на островах Кабо-Верде | 22:04 | UTC -1 | Кабо-Верде | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | за східноафриканським часом | 02:04 | UTC +3 | Еритрея | Africa/Asmara | |
| MUT | за стандартним часом на острові Маврикій | 03:04 | UTC +4 | Маврикій | Indian/Mauritius | |
| RET | за часом на острові Реюньйон | 03:04 | UTC +4 | Реюньйон | Indian/Reunion | |
| SAST | за південноафриканським часом | 01:04 | UTC +2 | Есватіні, Лесото, Південно-Африканська Республіка | Africa/Johannesburg | |
| SCT | за часом на Сейшельських Островах | 03:04 | UTC +4 | Сейшельські Острови | Indian/Mahe | |
| WAST | за центральноафриканським часом | 01:04 | UTC +2 | Намібія | Africa/Windhoek | |
| WST | за Гринвічем | 23:04 | UTC +0 | Сенегал | Africa/Dakar |
53
| Абр. | Часовий пояс | Поточний час | Зсув UTC | Зразкове місто | Країни/Регіони | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | за арабським стандартним часом | 02:04 | UTC +3 | Антарктика, Ємен, Кувейт, Саудівська Аравія | Asia/Riyadh | |
| AFT | за часом в Афганістані | 03:34 | UTC +4:30 | Афганістан | Asia/Kabul | |
| ALMT | за часом у Казахстані | 04:04 | UTC +5 | Казахстан | Asia/Almaty | |
| AMT | за вірменським стандартним часом | 03:04 | UTC +4 | Вірменія | Asia/Yerevan | |
| ANAT | час: Анадир, стандартний | 11:04 | UTC +12 | Росія | Asia/Anadyr | |
| AQTT | за часом у Казахстані | 04:04 | UTC +5 | Казахстан | Asia/Aqtau | |
| AST | GMT+03:00 | 02:04 | UTC +3 | Йорданія | Asia/Amman | |
| AZT | за стандартним азербайджанським часом | 03:04 | UTC +4 | Азербайджан | Asia/Baku | |
| BNT | за часом у Брунеї | 07:04 | UTC +8 | Бруней | Asia/Brunei | |
| BST | за стандартним часом у Бангладеш | 05:04 | UTC +6 | Бангладеш | Asia/Dhaka | |
| BTT | за часом у Бутані | 05:04 | UTC +6 | Бутан | Asia/Thimbu | |
| CHOT | за стандартним часом в Улан-Баторі | 07:04 | UTC +8 | Монголія | Asia/Choibalsan | |
| CST | за китайським стандартним часом | 07:04 | UTC +8 | Китай | Asia/Shanghai | |
| GET | за стандартним грузинським часом | 03:04 | UTC +4 | Грузія | Asia/Tbilisi | |
| GST | за часом Перської затоки | 03:04 | UTC +4 | Обʼєднані Арабські Емірати, Оман, Реюньйон, Сейшельські Острови, Французькі Південні Території | Asia/Dubai | |
| HKT | за стандартним часом у Гонконзі | 07:04 | UTC +8 | Гонконг, ОАР Китаю | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | за стандартним часом у Ховді | 06:04 | UTC +7 | Монголія | Asia/Hovd | |
| ICT | за часом в Індокитаї | 06:04 | UTC +7 | Вʼєтнам | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | за іркутським стандартним часом | 07:04 | UTC +8 | Росія | Asia/Irkutsk | |
| IRST | за іранським стандартним часом | 02:34 | UTC +3:30 | Іран | Asia/Tehran | |
| IST | за ізраїльським стандартним часом | 01:04 | UTC +2 | Ізраїль | Asia/Jerusalem | |
| IST | за індійським стандартним часом | 04:34 | UTC +5:30 | Індія | Asia/Kolkata | |
| JST | за японським стандартним часом | 08:04 | UTC +9 | Австралія, Японія | Asia/Tokyo | |
| KGT | за часом у Киргизстані | 05:04 | UTC +6 | Киргизстан | Asia/Bishkek | |
| KRAT | за красноярським стандартним часом | 06:04 | UTC +7 | Росія | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | за корейським стандартним часом | 08:04 | UTC +9 | Південна Корея | Asia/Seoul | |
| MAGT | за магаданським стандартним часом | 10:04 | UTC +11 | Росія | Asia/Magadan | |
| MMT | за часом у Мʼянмі | 05:34 | UTC +6:30 | Мʼянма (Бірма) | Asia/Rangoon | |
| MVT | за часом на Мальдівах | 04:04 | UTC +5 | Мальдіви, Французькі Південні Території | Indian/Maldives | |
| MYT | за часом у Малайзії | 07:04 | UTC +8 | Бруней, Малайзія | Asia/Kuching | |
| NOVT | за новосибірським стандартним часом | 06:04 | UTC +7 | Росія | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | за часом у Непалі | 04:49 | UTC +5:45 | Непал | Asia/Katmandu | |
| OMST | за омським стандартним часом | 05:04 | UTC +6 | Росія | Asia/Omsk | |
| ORAT | за часом у Казахстані | 04:04 | UTC +5 | Казахстан | Asia/Oral | |
| PETT | за камчатським стандартним часом | 11:04 | UTC +12 | Росія | Asia/Kamchatka | |
| PHT | за стандартним часом на Філіппінах | 07:04 | UTC +8 | Філіппіни | Asia/Manila | |
| PKT | за стандартним часом у Пакистані | 04:04 | UTC +5 | Пакистан | Asia/Karachi | |
| PYT | за корейським стандартним часом | 08:04 | UTC +9 | Північна Корея | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | за часом у Казахстані | 04:04 | UTC +5 | Казахстан | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | за сахалінським стандартним часом | 10:04 | UTC +11 | Росія | Asia/Sakhalin | |
| SGT | за часом у Сінгапурі | 07:04 | UTC +8 | Антарктика, Малайзія, Сінгапур | Asia/Singapore | |
| SRET | GMT+11:00 | 10:04 | UTC +11 | Росія | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | за часом у Таджикистані | 04:04 | UTC +5 | Таджикистан | Asia/Dushanbe | |
| TLT | за часом у Східному Тиморі | 08:04 | UTC +9 | Тимор-Лешті | Asia/Dili | |
| TMT | за стандартним часом у Туркменістані | 04:04 | UTC +5 | Туркменістан | Asia/Ashgabat | |
| TRT | GMT+03:00 | 02:04 | UTC +3 | Туреччина | Asia/Istanbul | |
| ULAT | за стандартним часом в Улан-Баторі | 07:04 | UTC +8 | Монголія | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | за стандартним часом в Узбекистані | 04:04 | UTC +5 | Узбекистан | Asia/Samarkand | |
| VLAT | за владивостоцьким стандартним часом | 09:04 | UTC +10 | Росія | Asia/Vladivostok | |
| WIB | за західноіндонезійським часом | 06:04 | UTC +7 | Індонезія | Asia/Pontianak | |
| WITA | за центральноіндонезійським часом | 07:04 | UTC +8 | Індонезія | Asia/Makassar | |
| YAKT | за якутським стандартним часом | 08:04 | UTC +9 | Росія | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | за єкатеринбурзьким стандартним часом | 04:04 | UTC +5 | Росія | Asia/Yekaterinburg |
| Абр. | Часовий пояс | Поточний час | Зсув UTC | Зразкове місто | Країни/Регіони | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOT | за стандартним часом на Азорських островах | 22:04 | UTC -1 | Португалія | Atlantic/Azores |
| Абр. | Часовий пояс | Поточний час | Зсув UTC | Зразкове місто | Країни/Регіони | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIST | за північноамериканським східним стандартним часом | 18:04 | UTC -5 | Кайманові Острови | America/Cayman | |
| CST | за стандартним часом на Кубі | 18:04 | UTC -5 | Куба | America/Havana |
| Абр. | Часовий пояс | Поточний час | Зсув UTC | Зразкове місто | Країни/Регіони | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | за центральноєвропейським стандартним часом | 00:04 | UTC +1 | Бельгія, Люксембург, Нідерланди | Europe/Brussels | |
| EET | за східноєвропейським стандартним часом | 01:04 | UTC +2 | Румунія | Europe/Bucharest | |
| FET | за московським стандартним часом | 02:04 | UTC +3 | Білорусь | Europe/Minsk | |
| GMT | за Гринвічем | 23:04 | UTC +0 | Велика Британія, Гернсі, Джерсі, Острів Мен | Europe/London | |
| IST | за Гринвічем | 23:04 | UTC +0 | Ірландія | Europe/Dublin | |
| KUYT | за самарським стандартним часом | 03:04 | UTC +4 | Росія | Europe/Samara | |
| MSK | за московським стандартним часом | 02:04 | UTC +3 | Росія | Europe/Moscow | |
| WET | за західноєвропейським стандартним часом | 23:04 | UTC +0 | Португалія | Europe/Lisbon |
| Абр. | Часовий пояс | Поточний час | Зсув UTC | Зразкове місто | Країни/Регіони | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | за часом на Кокосових островах | 05:34 | UTC +6:30 | Кокосові (Кілінг) Острови | Indian/Cocos | |
| IOT | за часом в Індійському Океані | 05:04 | UTC +6 | Британська територія в Індійському океані | Indian/Chagos | |
| TFT | за часом на Французьких Південних і Антарктичних територіях | 04:04 | UTC +5 | Французькі Південні Території | Indian/Kerguelen |
| Абр. | Часовий пояс | Поточний час | Зсув UTC | Зразкове місто | Країни/Регіони | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | за стандартним часом на Алясці | 14:04 | UTC -9 | Сполучені Штати | America/Anchorage | |
| AST | за атлантичним стандартним часом | 19:04 | UTC -4 | Канада | America/Halifax | |
| CST | за північноамериканським центральним стандартним часом | 17:04 | UTC -6 | Мексика | America/Mexico_City | |
| CT | за північноамериканським центральним стандартним часом | 17:04 | UTC -6 | Сполучені Штати | America/Chicago | |
| EGT | GMT-02:00 | 21:04 | UTC -2 | Гренландія | America/Scoresbysund | |
| EST | за північноамериканським східним стандартним часом | 18:04 | UTC -5 | Сполучені Штати | America/New_York | |
| HAST | за стандартним гавайсько-алеутським часом | 13:04 | UTC -10 | Сполучені Штати | America/Adak | |
| HST | за стандартним гавайсько-алеутським часом | 13:04 | UTC -10 | Сполучені Штати | Pacific/Honolulu | |
| MST | за північноамериканським гірським стандартним часом | 16:04 | UTC -7 | Канада | America/Edmonton | |
| NST | за стандартним часом на острові Ньюфаундленд | 19:34 | UTC -3:30 | Канада | Canada/Newfoundland | |
| PMST | за стандартним часом на островах Сен-П’єр і Мікелон | 20:04 | UTC -3 | Сен-Пʼєр і Мікелон | America/Miquelon | |
| PST | за північноамериканським тихоокеанським стандартним часом | 15:04 | UTC -8 | Сполучені Штати | America/Los_Angeles | |
| WGT | GMT-02:00 | 21:04 | UTC -2 | Гренландія | America/Nuuk |
35
| Абр. | Часовий пояс | Поточний час | Зсув UTC | Зразкове місто | Країни/Регіони | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | GMT-12:00 | 11:04 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | GMT+11:00 | 10:04 | UTC +11 | Папуа-Нова Гвінея | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | за літнім часом на архіпелазі Чатем | 12:49 | UTC +13:45 | Нова Зеландія | Pacific/Chatham | |
| ChST | за часом на Північних Маріанських островах | 09:04 | UTC +10 | Гуам, Північні Маріанські Острови | Pacific/Guam | |
| CHUT | за часом на островах Чуук | 09:04 | UTC +10 | Мікронезія | Pacific/Chuuk | |
| CKT | за стандартним часом на Островах Кука | 13:04 | UTC -10 | Острови Кука | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | за літнім часом на острові Пасхи | 18:04 | UTC -5 | Чилі | Chile/EasterIsland | |
| EAST | за літнім часом на острові Пасхи | 18:04 | UTC -5 | Чилі | Pacific/Easter | |
| FJT | за стандартним часом у Фіджі | 11:04 | UTC +12 | Фіджі | Pacific/Fiji | |
| GALT | за часом Ґалапаґосу | 17:04 | UTC -6 | Еквадор | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | за часом на острові Ґамбʼє | 14:04 | UTC -9 | Французька Полінезія | Pacific/Gambier | |
| GILT | за часом на островах Гілберта | 11:04 | UTC +12 | Віддалені острови США, Кірибаті, Маршаллові Острови, Тувалу, Уолліс і Футуна | Pacific/Tarawa | |
| KOST | за часом на острові Косрае | 10:04 | UTC +11 | Мікронезія | Pacific/Kosrae | |
| LINT | за часом на острові Лайн | 13:04 | UTC +14 | Кірибаті | Pacific/Kiritimati | |
| MART | за часом на Маркізьких островах | 13:34 | UTC -9:30 | Французька Полінезія | Pacific/Marquesas | |
| MHT | за часом на Маршаллових Островах | 11:04 | UTC +12 | Маршаллові Острови | Pacific/Majuro | |
| NCT | за стандартним часом на островах Нової Каледонії | 10:04 | UTC +11 | Нова Каледонія | Pacific/Noumea | |
| NRT | за часом на острові Науру | 11:04 | UTC +12 | Науру | Pacific/Nauru | |
| NUT | за часом на острові Ніуе | 12:04 | UTC -11 | Ніуе | Pacific/Niue | |
| NZDT | за літнім часом у Новій Зеландії | 12:04 | UTC +13 | Антарктика, Нова Зеландія | Pacific/Auckland | |
| PGT | за часом на островах Папуа-Нова Ґвінея | 09:04 | UTC +10 | Антарктика, Мікронезія, Папуа-Нова Гвінея | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | за часом на островах Фенікс | 12:04 | UTC +13 | Кірибаті | Pacific/Enderbury | |
| PONT | за часом на острові Понапе | 10:04 | UTC +11 | Мікронезія | Pacific/Pohnpei | |
| PST | за часом на островах Піткерн | 15:04 | UTC -8 | Острови Піткерн | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | за часом на острові Палау | 08:04 | UTC +9 | Палау | Pacific/Palau | |
| SBT | за часом на Соломонових Островах | 10:04 | UTC +11 | Мікронезія, Соломонові Острови | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | за стандартним часом на острові Самоа | 12:04 | UTC -11 | Американське Самоа | Pacific/Samoa | |
| TAHT | за часом на острові Таїті | 13:04 | UTC -10 | Французька Полінезія | Pacific/Tahiti | |
| TKT | за часом на островах Токелау | 12:04 | UTC +13 | Токелау | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | за стандартним часом на островах Тонга | 12:04 | UTC +13 | Тонга | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | за часом на островах Тувалу | 11:04 | UTC +12 | Тувалу | Pacific/Funafuti | |
| VUT | за стандартним часом на островах Вануату | 10:04 | UTC +11 | Вануату | Pacific/Efate | |
| WAKT | за часом на острові Вейк | 11:04 | UTC +12 | Віддалені острови США | Pacific/Wake | |
| WFT | за часом на островах Уолліс і Футуна | 11:04 | UTC +12 | Уолліс і Футуна | Pacific/Wallis | |
| YAPT | за часом на островах Чуук | 09:04 | UTC +10 | Мікронезія | Pacific/Yap |
| Абр. | Часовий пояс | Поточний час | Зсув UTC | Зразкове місто | Країни/Регіони | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | час: Акрі, стандартний | 18:04 | UTC -5 | Бразилія | America/Porto_Acre | |
| AMT | за стандартним часом на Амазонці | 19:04 | UTC -4 | Бразилія | America/Cuiaba | |
| ART | за стандартним аргентинським часом | 20:04 | UTC -3 | Аргентина | America/Buenos_Aires | |
| BOT | за болівійським часом | 19:04 | UTC -4 | Болівія | America/La_Paz | |
| BRT | за стандартним бразильським часом | 20:04 | UTC -3 | Бразилія | America/Sao_Paulo | |
| CLST | за літнім чилійським часом | 20:04 | UTC -3 | Чилі | Chile/Continental | |
| COT | за стандартним колумбійським часом | 18:04 | UTC -5 | Колумбія | America/Bogota | |
| ECT | за часом в Еквадорі | 18:04 | UTC -5 | Еквадор | America/Guayaquil | |
| FKT | за стандартним часом на Фолклендських Островах | 20:04 | UTC -3 | Фолклендські Острови | Atlantic/Stanley | |
| FNT | за стандартним часом на архіпелазі Фернанду-ді-Норонья | 21:04 | UTC -2 | Бразилія | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | за часом Французької Ґвіани | 20:04 | UTC -3 | Французька Гвіана | America/Cayenne | |
| GST | за часом на острові Південна Джорджія | 21:04 | UTC -2 | Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | за часом у Ґаяні | 19:04 | UTC -4 | Гаяна | America/Guyana | |
| PET | за стандартним часом у Перу | 18:04 | UTC -5 | Перу | America/Lima | |
| PYT | за стандартним параґвайським часом | 20:04 | UTC -3 | Парагвай | America/Asuncion | |
| SRT | за часом у Суринамі | 20:04 | UTC -3 | Суринам | America/Paramaribo | |
| UYT | за стандартним часом в Уруґваї | 20:04 | UTC -3 | Уругвай | America/Montevideo | |
| VET | за часом у Венесуелі | 19:04 | UTC -4 | Венесуела | America/Caracas |
| Абр. | Часовий пояс | Поточний час | Зсув UTC | Зразкове місто | Країни/Регіони | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | за всесвітнім координованим часом | 23:04 | UTC +0 | Etc/UTC |
Австралія
14
| Абр. | Часовий пояс | Поточний час | Зсув UTC | Зразкове місто | Країни/Регіони | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | за літнім центральноавстралійським часом | 09:34 | UTC +10:30 | Австралія | Australia/Adelaide | |
| ACWST | за стандартним центральнозахідним австралійським часом | 07:49 | UTC +8:45 | Австралія | Australia/Eucla | |
| AEDT | за літнім східноавстралійським часом | 10:04 | UTC +11 | Австралія | Australia/Sydney | |
| AWST | за стандартним західноавстралійським часом | 07:04 | UTC +8 | Австралія | Australia/West | |
| CAST | за стандартним західноавстралійським часом | 07:04 | UTC +8 | Антарктика | Antarctica/Casey | |
| CXT | за часом на острові Різдва | 06:04 | UTC +7 | Острів Різдва | Indian/Christmas | |
| DAVT | за часом на станції Девіс | 06:04 | UTC +7 | Антарктика | Antarctica/Davis | |
| DDUT | за часом на станції Дюмон дʼЮрвіль | 09:04 | UTC +10 | Антарктика | Antarctica/DumontDUrville | |
| LHDT | за літнім часом на острові Лорд-Хау | 10:04 | UTC +11 | Австралія | Australia/Lord_Howe | |
| MAWT | за часом на станції Моусон | 04:04 | UTC +5 | Антарктика | Antarctica/Mawson | |
| NFT | за літнім часом на острові Норфолк | 11:04 | UTC +12 | Острів Норфолк | Pacific/Norfolk | |
| ROTT | за часом на станції Ротера | 20:04 | UTC -3 | Антарктика | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | за часом на станції Сева | 02:04 | UTC +3 | Антарктика | Antarctica/Syowa | |
| VOST | за часом на станції Восток | 04:04 | UTC +5 | Антарктика | Antarctica/Vostok |