বিশ্বব্যাপী টাইমজোন তালিকা এবং রূপান্তরকারী
সংক্ষিপ্ত নাম এবং অঞ্চল দ্বারা টাইমজোন ব্রাউজ করুন।
হিসাবে (UTC): 2026-01-12 04:28
অঞ্চলসমূহ
একটি অঞ্চলে যান:
11
| সংক্ষিপ্ত | টাইমজোন | বর্তমান সময় | UTC অফসেট | উদাহরণ শহর | দেশ/অঞ্চল | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | মধ্য আফ্রিকা সময় | 06:28 | UTC +2 | মালাউই | Africa/Blantyre | |
| CET | মধ্য ইউরোপীয় মানক সময় | 05:28 | UTC +1 | আলজেরিয়া | Africa/Algiers | |
| CET | মধ্য ইউরোপীয় মানক সময় | 05:28 | UTC +1 | তিউনিসিয়া | Africa/Tunis | |
| CVT | কেপ ভার্দ মানক সময় | 03:28 | UTC -1 | কেপ ভার্দে | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | পূর্ব আফ্রিকা সময় | 07:28 | UTC +3 | ইরিত্রিয়া | Africa/Asmara | |
| MUT | মরিশাস মানক সময় | 08:28 | UTC +4 | মরিশাস | Indian/Mauritius | |
| RET | রিইউনিয়ন সময় | 08:28 | UTC +4 | রিইউনিয়ন | Indian/Reunion | |
| SAST | দক্ষিণ আফ্রিকা মানক সময় | 06:28 | UTC +2 | ইসওয়াতিনি, দক্ষিণ আফ্রিকা, লেসোথো | Africa/Johannesburg | |
| SCT | সেশেলস সময় | 08:28 | UTC +4 | সিসিলি | Indian/Mahe | |
| WAST | মধ্য আফ্রিকা সময় | 06:28 | UTC +2 | নামিবিয়া | Africa/Windhoek | |
| WST | গ্রীনিচ মিন টাইম | 04:28 | UTC +0 | সেনেগাল | Africa/Dakar |
53
| সংক্ষিপ্ত | টাইমজোন | বর্তমান সময় | UTC অফসেট | উদাহরণ শহর | দেশ/অঞ্চল | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | আরবি মানক সময় | 07:28 | UTC +3 | অ্যান্টার্কটিকা, ইয়েমেন, কুয়েত, সৌদি আরব | Asia/Riyadh | |
| AFT | আফগানিস্তান সময় | 08:58 | UTC +4:30 | আফগানিস্তান | Asia/Kabul | |
| ALMT | কাজাখাস্তান সময় | 09:28 | UTC +5 | কাজাখস্তান | Asia/Almaty | |
| AMT | আর্মেনিয়া মানক সময় | 08:28 | UTC +4 | আর্মেনিয়া | Asia/Yerevan | |
| ANAT | অনদ্য্র্ মানক সময় | 16:28 | UTC +12 | রাশিয়া | Asia/Anadyr | |
| AQTT | কাজাখাস্তান সময় | 09:28 | UTC +5 | কাজাখস্তান | Asia/Aqtau | |
| AST | GMT +০৩:০০ | 07:28 | UTC +3 | জর্ডন | Asia/Amman | |
| AZT | আজারবাইজান মানক সময় | 08:28 | UTC +4 | আজারবাইজান | Asia/Baku | |
| BNT | ব্রুনেই দারুসসালাম সময় | 12:28 | UTC +8 | ব্রুনেই | Asia/Brunei | |
| BST | বাংলাদেশ মানক সময় | 10:28 | UTC +6 | বাংলাদেশ | Asia/Dhaka | |
| BTT | ভুটান সময় | 10:28 | UTC +6 | ভুটান | Asia/Thimbu | |
| CHOT | উলান বাতোর মানক সময় | 12:28 | UTC +8 | মঙ্গোলিয়া | Asia/Choibalsan | |
| CST | চীন মানক সময় | 12:28 | UTC +8 | চীন | Asia/Shanghai | |
| GET | জর্জিয়া মানক সময় | 08:28 | UTC +4 | জর্জিয়া | Asia/Tbilisi | |
| GST | উপসাগরীয় মানক সময় | 08:28 | UTC +4 | ওমান, ফরাসী দক্ষিণাঞ্চল, রিইউনিয়ন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিসিলি | Asia/Dubai | |
| HKT | হং কং মানক সময় | 12:28 | UTC +8 | হংকং এসএআর চীনা | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | হোভড মানক সময় | 11:28 | UTC +7 | মঙ্গোলিয়া | Asia/Hovd | |
| ICT | ইন্দোচীন সময় | 11:28 | UTC +7 | ভিয়েতনাম | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | ইরকুটস্ক মানক সময় | 12:28 | UTC +8 | রাশিয়া | Asia/Irkutsk | |
| IRST | ইরান মানক সময় | 07:58 | UTC +3:30 | ইরান | Asia/Tehran | |
| IST | ইজরায়েল মানক সময় | 06:28 | UTC +2 | ইজরায়েল | Asia/Jerusalem | |
| IST | ভারতীয় মানক সময় | 09:58 | UTC +5:30 | ভারত | Asia/Kolkata | |
| JST | জাপান মানক সময় | 13:28 | UTC +9 | অস্ট্রেলিয়া, জাপান | Asia/Tokyo | |
| KGT | কিরগিস্তান সময় | 10:28 | UTC +6 | কিরগিজিস্তান | Asia/Bishkek | |
| KRAT | ক্রাসনোয়ার্স্কি মানক সময় | 11:28 | UTC +7 | রাশিয়া | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | কোরিয়ান মানক সময় | 13:28 | UTC +9 | দক্ষিণ কোরিয়া | Asia/Seoul | |
| MAGT | ম্যাগাডান মানক সময় | 15:28 | UTC +11 | রাশিয়া | Asia/Magadan | |
| MMT | মায়ানমার সময় | 10:58 | UTC +6:30 | মায়ানমার (বার্মা) | Asia/Rangoon | |
| MVT | মালদ্বীপ সময় | 09:28 | UTC +5 | ফরাসী দক্ষিণাঞ্চল, মালদ্বীপ | Indian/Maldives | |
| MYT | মালয়েশিয়া সময় | 12:28 | UTC +8 | ব্রুনেই, মালয়েশিয়া | Asia/Kuching | |
| NOVT | নোভোসিবির্স্ক মানক সময় | 11:28 | UTC +7 | রাশিয়া | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | নেপাল সময় | 10:13 | UTC +5:45 | নেপাল | Asia/Katmandu | |
| OMST | ওমস্ক মানক সময় | 10:28 | UTC +6 | রাশিয়া | Asia/Omsk | |
| ORAT | কাজাখাস্তান সময় | 09:28 | UTC +5 | কাজাখস্তান | Asia/Oral | |
| PETT | পিত্রেপ্যাভলস্ক- ক্যামচ্যাটস্কি মান সময় | 16:28 | UTC +12 | রাশিয়া | Asia/Kamchatka | |
| PHT | ফিলিপাইন মানক সময় | 12:28 | UTC +8 | ফিলিপাইন | Asia/Manila | |
| PKT | পাকিস্তান মানক সময় | 09:28 | UTC +5 | পাকিস্তান | Asia/Karachi | |
| PYT | কোরিয়ান মানক সময় | 13:28 | UTC +9 | উত্তর কোরিয়া | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | কাজাখাস্তান সময় | 09:28 | UTC +5 | কাজাখস্তান | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | সাখালিন মানক সময় | 15:28 | UTC +11 | রাশিয়া | Asia/Sakhalin | |
| SGT | সিঙ্গাপুর মানক সময় | 12:28 | UTC +8 | অ্যান্টার্কটিকা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর | Asia/Singapore | |
| SRET | GMT +১১:০০ | 15:28 | UTC +11 | রাশিয়া | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | তাজাখাস্তান সময় | 09:28 | UTC +5 | তাজিকিস্তান | Asia/Dushanbe | |
| TLT | পূর্ব টিমর সময় | 13:28 | UTC +9 | তিমুর-লেস্তে | Asia/Dili | |
| TMT | তুর্কমেনিস্তান মানক সময় | 09:28 | UTC +5 | তুর্কমেনিস্তান | Asia/Ashgabat | |
| TRT | GMT +০৩:০০ | 07:28 | UTC +3 | তুরস্ক | Asia/Istanbul | |
| ULAT | উলান বাতোর মানক সময় | 12:28 | UTC +8 | মঙ্গোলিয়া | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | উজবেকিস্তান মানক সময় | 09:28 | UTC +5 | উজবেকিস্তান | Asia/Samarkand | |
| VLAT | ভ্লাদিভস্তক মানক সময় | 14:28 | UTC +10 | রাশিয়া | Asia/Vladivostok | |
| WIB | পশ্চিমী ইন্দোনেশিয়া সময় | 11:28 | UTC +7 | ইন্দোনেশিয়া | Asia/Pontianak | |
| WITA | কেন্দ্রীয় ইন্দোনেশিয়া সময় | 12:28 | UTC +8 | ইন্দোনেশিয়া | Asia/Makassar | |
| YAKT | ইয়াকুটাস্ক মানক সময় | 13:28 | UTC +9 | রাশিয়া | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | ইয়েকাতেরিনবুর্গ মানক সময় | 09:28 | UTC +5 | রাশিয়া | Asia/Yekaterinburg |
| সংক্ষিপ্ত | টাইমজোন | বর্তমান সময় | UTC অফসেট | উদাহরণ শহর | দেশ/অঞ্চল | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOT | এজোরেস মানক সময় | 03:28 | UTC -1 | পর্তুগাল | Atlantic/Azores |
| সংক্ষিপ্ত | টাইমজোন | বর্তমান সময় | UTC অফসেট | উদাহরণ শহর | দেশ/অঞ্চল | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIST | পূর্বাঞ্চলের মানক সময় | 23:28 | UTC -5 | কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ | America/Cayman | |
| CST | কিউবা মানক সময় | 23:28 | UTC -5 | কিউবা | America/Havana |
| সংক্ষিপ্ত | টাইমজোন | বর্তমান সময় | UTC অফসেট | উদাহরণ শহর | দেশ/অঞ্চল | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | মধ্য ইউরোপীয় মানক সময় | 05:28 | UTC +1 | নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ | Europe/Brussels | |
| EET | পূর্ব ইউরোপীয় মানক সময় | 06:28 | UTC +2 | রোমানিয়া | Europe/Bucharest | |
| FET | মস্কো মানক সময় | 07:28 | UTC +3 | বেলারুশ | Europe/Minsk | |
| GMT | গ্রীনিচ মিন টাইম | 04:28 | UTC +0 | আইল অফ ম্যান, গার্নসি, জার্সি, যুক্তরাজ্য | Europe/London | |
| IST | গ্রীনিচ মিন টাইম | 04:28 | UTC +0 | আয়ারল্যান্ড | Europe/Dublin | |
| KUYT | সামারা মান সময় | 08:28 | UTC +4 | রাশিয়া | Europe/Samara | |
| MSK | মস্কো মানক সময় | 07:28 | UTC +3 | রাশিয়া | Europe/Moscow | |
| WET | পশ্চিম ইউরোপীয় মানক সময় | 04:28 | UTC +0 | পর্তুগাল | Europe/Lisbon |
| সংক্ষিপ্ত | টাইমজোন | বর্তমান সময় | UTC অফসেট | উদাহরণ শহর | দেশ/অঞ্চল | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | কোকোস দ্বীপপুঞ্জ সময় | 10:58 | UTC +6:30 | কোকোস (কিলিং) দ্বীপপুঞ্জ | Indian/Cocos | |
| IOT | ভারত মহাসাগরীয় সময় | 10:28 | UTC +6 | ব্রিটিশ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল | Indian/Chagos | |
| TFT | ফরাসি দক্ষিণ এবং আন্টার্কটিক সময় | 09:28 | UTC +5 | ফরাসী দক্ষিণাঞ্চল | Indian/Kerguelen |
| সংক্ষিপ্ত | টাইমজোন | বর্তমান সময় | UTC অফসেট | উদাহরণ শহর | দেশ/অঞ্চল | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | আলাস্কা মানক সময় | 19:28 | UTC -9 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | America/Anchorage | |
| AST | অতলান্তিক মানক সময় | 00:28 | UTC -4 | কানাডা | America/Halifax | |
| CST | কেন্দ্রীয় মানক সময় | 22:28 | UTC -6 | মেক্সিকো | America/Mexico_City | |
| CT | কেন্দ্রীয় মানক সময় | 22:28 | UTC -6 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | America/Chicago | |
| EGT | GMT -০২:০০ | 02:28 | UTC -2 | গ্রীনল্যান্ড | America/Scoresbysund | |
| EST | পূর্বাঞ্চলের মানক সময় | 23:28 | UTC -5 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | America/New_York | |
| HAST | হাওয়াই-আলেউত মানক সময় | 18:28 | UTC -10 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | America/Adak | |
| HST | হাওয়াই-আলেউত মানক সময় | 18:28 | UTC -10 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | Pacific/Honolulu | |
| MST | পার্বত্য অঞ্চলের মানক সময় | 21:28 | UTC -7 | কানাডা | America/Edmonton | |
| NST | নিউফাউন্ডল্যান্ড মানক সময় | 00:58 | UTC -3:30 | কানাডা | Canada/Newfoundland | |
| PMST | সেন্ট পিয়ের ও মিকেলন মানক সময় | 01:28 | UTC -3 | সেন্ট পিয়ের ও মিকুয়েলন | America/Miquelon | |
| PST | প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মানক সময় | 20:28 | UTC -8 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | America/Los_Angeles | |
| WGT | GMT -০২:০০ | 02:28 | UTC -2 | গ্রীনল্যান্ড | America/Nuuk |
35
| সংক্ষিপ্ত | টাইমজোন | বর্তমান সময় | UTC অফসেট | উদাহরণ শহর | দেশ/অঞ্চল | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | GMT -১২:০০ | 16:28 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | GMT +১১:০০ | 15:28 | UTC +11 | পাপুয়া নিউ গিনি | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | চ্যাথাম দিবালোক সময় | 18:13 | UTC +13:45 | নিউজিল্যান্ড | Pacific/Chatham | |
| ChST | চামেরো মানক সময় | 14:28 | UTC +10 | উত্তরাঞ্চলীয় মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ, গুয়াম | Pacific/Guam | |
| CHUT | চুক সময় | 14:28 | UTC +10 | মাইক্রোনেশিয়া | Pacific/Chuuk | |
| CKT | কুক দ্বীপপুঞ্জ মানক সময় | 18:28 | UTC -10 | কুক দ্বীপপুঞ্জ | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | ইস্টার দ্বীপ গ্রীষ্মকালীন সময় | 23:28 | UTC -5 | চিলি | Chile/EasterIsland | |
| EAST | ইস্টার দ্বীপ গ্রীষ্মকালীন সময় | 23:28 | UTC -5 | চিলি | Pacific/Easter | |
| FJT | ফিজি মানক সময় | 16:28 | UTC +12 | ফিজি | Pacific/Fiji | |
| GALT | গালাপাগোস সময় | 22:28 | UTC -6 | ইকুয়েডর | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | গ্যাম্বিয়ার সময় | 19:28 | UTC -9 | ফরাসী পলিনেশিয়া | Pacific/Gambier | |
| GILT | গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ সময় | 16:28 | UTC +12 | ওয়ালিস ও ফুটুনা, কিরিবাতি, টুভালু, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী দ্বীপপুঞ্জ | Pacific/Tarawa | |
| KOST | কোসরেই সময় | 15:28 | UTC +11 | মাইক্রোনেশিয়া | Pacific/Kosrae | |
| LINT | লাইন দ্বীপপুঞ্জ সময় | 18:28 | UTC +14 | কিরিবাতি | Pacific/Kiritimati | |
| MART | মার্কেসাস সময় | 18:58 | UTC -9:30 | ফরাসী পলিনেশিয়া | Pacific/Marquesas | |
| MHT | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ সময় | 16:28 | UTC +12 | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | Pacific/Majuro | |
| NCT | নিউ ক্যালেডোনিয়া মানক সময় | 15:28 | UTC +11 | নিউ ক্যালেডোনিয়া | Pacific/Noumea | |
| NRT | নাউরু সময় | 16:28 | UTC +12 | নাউরু | Pacific/Nauru | |
| NUT | নিউই সময় | 17:28 | UTC -11 | নিউয়ে | Pacific/Niue | |
| NZDT | নিউজিল্যান্ড দিবালোক সময় | 17:28 | UTC +13 | অ্যান্টার্কটিকা, নিউজিল্যান্ড | Pacific/Auckland | |
| PGT | পাপুয়া নিউ গিনি সময় | 14:28 | UTC +10 | অ্যান্টার্কটিকা, পাপুয়া নিউ গিনি, মাইক্রোনেশিয়া | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | ফোনিক্স দ্বীপপুঞ্জ সময় | 17:28 | UTC +13 | কিরিবাতি | Pacific/Enderbury | |
| PONT | পোনাপে সময় | 15:28 | UTC +11 | মাইক্রোনেশিয়া | Pacific/Pohnpei | |
| PST | পিটকেয়ার্ন সময় | 20:28 | UTC -8 | পিটকেয়ার্ন দ্বীপপুঞ্জ | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | পালাউ সময় | 13:28 | UTC +9 | পালাউ | Pacific/Palau | |
| SBT | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ সময় | 15:28 | UTC +11 | মাইক্রোনেশিয়া, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | সামোয়া মানক সময় | 17:28 | UTC -11 | আমেরিকান সামোয়া | Pacific/Samoa | |
| TAHT | তাহিতি সময় | 18:28 | UTC -10 | ফরাসী পলিনেশিয়া | Pacific/Tahiti | |
| TKT | টোকেলাউ সময় | 17:28 | UTC +13 | টোকেলাউ | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | টোঙ্গা মানক সময় | 17:28 | UTC +13 | টোঙ্গা | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | টুভালু সময় | 16:28 | UTC +12 | টুভালু | Pacific/Funafuti | |
| VUT | ভানুয়াতু মানক সময় | 15:28 | UTC +11 | ভানুয়াটু | Pacific/Efate | |
| WAKT | ওয়েক দ্বীপ সময় | 16:28 | UTC +12 | যুক্তরাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী দ্বীপপুঞ্জ | Pacific/Wake | |
| WFT | ওয়ালিস এবং ফুটুনা সময় | 16:28 | UTC +12 | ওয়ালিস ও ফুটুনা | Pacific/Wallis | |
| YAPT | চুক সময় | 14:28 | UTC +10 | মাইক্রোনেশিয়া | Pacific/Yap |
| সংক্ষিপ্ত | টাইমজোন | বর্তমান সময় | UTC অফসেট | উদাহরণ শহর | দেশ/অঞ্চল | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | একর মানক সময় | 23:28 | UTC -5 | ব্রাজিল | America/Porto_Acre | |
| AMT | আমাজন মানক সময় | 00:28 | UTC -4 | ব্রাজিল | America/Cuiaba | |
| ART | আর্জেন্টিনা মানক সময় | 01:28 | UTC -3 | আর্জেন্টিনা | America/Buenos_Aires | |
| BOT | বোলিভিয়া সময় | 00:28 | UTC -4 | বলিভিয়া | America/La_Paz | |
| BRT | ব্রাসিলিয়া মানক সময় | 01:28 | UTC -3 | ব্রাজিল | America/Sao_Paulo | |
| CLST | চিলি গ্রীষ্মকালীন সময় | 01:28 | UTC -3 | চিলি | Chile/Continental | |
| COT | কোলোম্বিয়া মানক সময় | 23:28 | UTC -5 | কলম্বিয়া | America/Bogota | |
| ECT | ইকুয়েডর সময় | 23:28 | UTC -5 | ইকুয়েডর | America/Guayaquil | |
| FKT | ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ মানক সময় | 01:28 | UTC -3 | ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ | Atlantic/Stanley | |
| FNT | ফার্নান্দো ডি নোরোনহা মানক সময় | 02:28 | UTC -2 | ব্রাজিল | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | ফরাসি গায়ানা সময় | 01:28 | UTC -3 | ফরাসী গায়ানা | America/Cayenne | |
| GST | দক্ষিণ জর্জিয়া সময় | 02:28 | UTC -2 | দক্ষিণ জর্জিয়া ও দক্ষিণ স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | গুয়ানা সময় | 00:28 | UTC -4 | গিয়ানা | America/Guyana | |
| PET | পেরু মানক সময় | 23:28 | UTC -5 | পেরু | America/Lima | |
| PYT | প্যারাগুয়ে মানক সময় | 01:28 | UTC -3 | প্যারাগুয়ে | America/Asuncion | |
| SRT | সুরিনাম সময় | 01:28 | UTC -3 | সুরিনাম | America/Paramaribo | |
| UYT | উরুগুয়ে মানক সময় | 01:28 | UTC -3 | উরুগুয়ে | America/Montevideo | |
| VET | ভেনেজুয়েলা সময় | 00:28 | UTC -4 | ভেনেজুয়েলা | America/Caracas |
| সংক্ষিপ্ত | টাইমজোন | বর্তমান সময় | UTC অফসেট | উদাহরণ শহর | দেশ/অঞ্চল | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | স্থানাংকিত আন্তর্জাতিক সময় | 04:28 | UTC +0 | Etc/UTC |
অস্ট্রেলিয়া
14
| সংক্ষিপ্ত | টাইমজোন | বর্তমান সময় | UTC অফসেট | উদাহরণ শহর | দেশ/অঞ্চল | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | অস্ট্রেলীয় কেন্দ্রীয় দিবালোক সময় | 14:58 | UTC +10:30 | অস্ট্রেলিয়া | Australia/Adelaide | |
| ACWST | অস্ট্রেলীয় কেন্দ্রীয় পশ্চিমি মানক সময় | 13:13 | UTC +8:45 | অস্ট্রেলিয়া | Australia/Eucla | |
| AEDT | অস্ট্রেলীয় পূর্ব দিবালোক সময় | 15:28 | UTC +11 | অস্ট্রেলিয়া | Australia/Sydney | |
| AWST | অস্ট্রেলীয় পশ্চিমি মানক সময় | 12:28 | UTC +8 | অস্ট্রেলিয়া | Australia/West | |
| CAST | অস্ট্রেলীয় পশ্চিমি মানক সময় | 12:28 | UTC +8 | অ্যান্টার্কটিকা | Antarctica/Casey | |
| CXT | ক্রিসমাস দ্বীপ সময় | 11:28 | UTC +7 | ক্রিসমাস দ্বীপ | Indian/Christmas | |
| DAVT | ডেভিস সময় | 11:28 | UTC +7 | অ্যান্টার্কটিকা | Antarctica/Davis | |
| DDUT | ডুমন্ট-দ্য’উরভিলে সময় | 14:28 | UTC +10 | অ্যান্টার্কটিকা | Antarctica/DumontDUrville | |
| LHDT | লর্ড হাওয়ে দিবালোক মসয় | 15:28 | UTC +11 | অস্ট্রেলিয়া | Australia/Lord_Howe | |
| MAWT | মসন সময় | 09:28 | UTC +5 | অ্যান্টার্কটিকা | Antarctica/Mawson | |
| NFT | নরফোক দ্বীপ দিবালোক সময় | 16:28 | UTC +12 | নরফোক দ্বীপ | Pacific/Norfolk | |
| ROTT | রথেরা সময় | 01:28 | UTC -3 | অ্যান্টার্কটিকা | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | সায়োওয়া সময় | 07:28 | UTC +3 | অ্যান্টার্কটিকা | Antarctica/Syowa | |
| VOST | ভসটক সময় | 09:28 | UTC +5 | অ্যান্টার্কটিকা | Antarctica/Vostok |