Maailman aikavyöhykeluettelo ja muunnin
Selaa aikavyöhykkeitä lyhenteen ja alueen mukaan.
Alkaen (UTC): 2026-01-14 22:01
Alueet
Siirry alueelle:
11
| Lyh. | Aikavyöhyke | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Esimerkkikaupunki | Maat/Alueet | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Keski-Afrikan aika | 00:01 | UTC +2 | Malawi | Africa/Blantyre | |
| CET | Keski-Euroopan normaaliaika | 23:01 | UTC +1 | Algeria | Africa/Algiers | |
| CET | Keski-Euroopan normaaliaika | 23:01 | UTC +1 | Tunisia | Africa/Tunis | |
| CVT | Kap Verden normaaliaika | 21:01 | UTC -1 | Kap Verde | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | Itä-Afrikan aika | 01:01 | UTC +3 | Eritrea | Africa/Asmara | |
| MUT | Mauritiuksen normaaliaika | 02:01 | UTC +4 | Mauritius | Indian/Mauritius | |
| RET | Réunionin aika | 02:01 | UTC +4 | Réunion | Indian/Reunion | |
| SAST | Etelä-Afrikan aika | 00:01 | UTC +2 | Eswatini, Etelä-Afrikka, Lesotho | Africa/Johannesburg | |
| SCT | Seychellien aika | 02:01 | UTC +4 | Seychellit | Indian/Mahe | |
| WAST | Keski-Afrikan aika | 00:01 | UTC +2 | Namibia | Africa/Windhoek | |
| WST | Greenwichin normaaliaika | 22:01 | UTC +0 | Senegal | Africa/Dakar |
| Lyh. | Aikavyöhyke | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Esimerkkikaupunki | Maat/Alueet | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAST | Länsi-Australian normaaliaika | 06:01 | UTC +8 | Antarktis | Antarctica/Casey | |
| DAVT | Davisin aika | 05:01 | UTC +7 | Antarktis | Antarctica/Davis | |
| DDUT | Dumont d’Urvillen aika | 08:01 | UTC +10 | Antarktis | Antarctica/DumontDUrville | |
| MAWT | Mawsonin aika | 03:01 | UTC +5 | Antarktis | Antarctica/Mawson | |
| ROTT | Rotheran aika | 19:01 | UTC -3 | Antarktis | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | Syowan aika | 01:01 | UTC +3 | Antarktis | Antarctica/Syowa | |
| VOST | Vostokin aika | 03:01 | UTC +5 | Antarktis | Antarctica/Vostok |
53
| Lyh. | Aikavyöhyke | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Esimerkkikaupunki | Maat/Alueet | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | Saudi-Arabian normaaliaika | 01:01 | UTC +3 | Antarktis, Jemen, Kuwait, Saudi-Arabia | Asia/Riyadh | |
| AFT | Afganistanin aika | 02:31 | UTC +4:30 | Afganistan | Asia/Kabul | |
| ALMT | Kazakstanin aika | 03:01 | UTC +5 | Kazakstan | Asia/Almaty | |
| AMT | Armenian normaaliaika | 02:01 | UTC +4 | Armenia | Asia/Yerevan | |
| ANAT | Anadyrin normaaliaika | 10:01 | UTC +12 | Venäjä | Asia/Anadyr | |
| AQTT | Kazakstanin aika | 03:01 | UTC +5 | Kazakstan | Asia/Aqtau | |
| AST | UTC+03.00 | 01:01 | UTC +3 | Jordania | Asia/Amman | |
| AZT | Azerbaidžanin normaaliaika | 02:01 | UTC +4 | Azerbaidžan | Asia/Baku | |
| BNT | Brunein aika | 06:01 | UTC +8 | Brunei | Asia/Brunei | |
| BST | Bangladeshin normaaliaika | 04:01 | UTC +6 | Bangladesh | Asia/Dhaka | |
| BTT | Bhutanin aika | 04:01 | UTC +6 | Bhutan | Asia/Thimbu | |
| CHOT | Ulan Batorin normaaliaika | 06:01 | UTC +8 | Mongolia | Asia/Choibalsan | |
| CST | Kiinan normaaliaika | 06:01 | UTC +8 | Kiina | Asia/Shanghai | |
| GET | Georgian normaaliaika | 02:01 | UTC +4 | Georgia | Asia/Tbilisi | |
| GST | Arabiemiirikuntien normaaliaika | 02:01 | UTC +4 | Arabiemiirikunnat, Oman, Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet, Réunion, Seychellit | Asia/Dubai | |
| HKT | Hongkongin normaaliaika | 06:01 | UTC +8 | Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | Hovdin normaaliaika | 05:01 | UTC +7 | Mongolia | Asia/Hovd | |
| ICT | Indokiinan aika | 05:01 | UTC +7 | Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | Irkutskin normaaliaika | 06:01 | UTC +8 | Venäjä | Asia/Irkutsk | |
| IRST | Iranin normaaliaika | 01:31 | UTC +3:30 | Iran | Asia/Tehran | |
| IST | Israelin normaaliaika | 00:01 | UTC +2 | Israel | Asia/Jerusalem | |
| IST | Intian aika | 03:31 | UTC +5:30 | Intia | Asia/Kolkata | |
| JST | Japanin normaaliaika | 07:01 | UTC +9 | Australia, Japani | Asia/Tokyo | |
| KGT | Kirgisian aika | 04:01 | UTC +6 | Kirgisia | Asia/Bishkek | |
| KRAT | Krasnojarskin normaaliaika | 05:01 | UTC +7 | Venäjä | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | Korean normaaliaika | 07:01 | UTC +9 | Etelä-Korea | Asia/Seoul | |
| MAGT | Magadanin normaaliaika | 09:01 | UTC +11 | Venäjä | Asia/Magadan | |
| MMT | Myanmarin aika | 04:31 | UTC +6:30 | Myanmar (Burma) | Asia/Rangoon | |
| MVT | Malediivien aika | 03:01 | UTC +5 | Malediivit, Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet | Indian/Maldives | |
| MYT | Malesian aika | 06:01 | UTC +8 | Brunei, Malesia | Asia/Kuching | |
| NOVT | Novosibirskin normaaliaika | 05:01 | UTC +7 | Venäjä | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | Nepalin aika | 03:46 | UTC +5:45 | Nepal | Asia/Katmandu | |
| OMST | Omskin normaaliaika | 04:01 | UTC +6 | Venäjä | Asia/Omsk | |
| ORAT | Kazakstanin aika | 03:01 | UTC +5 | Kazakstan | Asia/Oral | |
| PETT | Kamtšatkan normaaliaika | 10:01 | UTC +12 | Venäjä | Asia/Kamchatka | |
| PHT | Filippiinien normaaliaika | 06:01 | UTC +8 | Filippiinit | Asia/Manila | |
| PKT | Pakistanin normaaliaika | 03:01 | UTC +5 | Pakistan | Asia/Karachi | |
| PYT | Korean normaaliaika | 07:01 | UTC +9 | Pohjois-Korea | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | Kazakstanin aika | 03:01 | UTC +5 | Kazakstan | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | Sahalinin normaaliaika | 09:01 | UTC +11 | Venäjä | Asia/Sakhalin | |
| SGT | Singaporen aika | 06:01 | UTC +8 | Antarktis, Malesia, Singapore | Asia/Singapore | |
| SRET | UTC+11.00 | 09:01 | UTC +11 | Venäjä | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | Tadžikistanin aika | 03:01 | UTC +5 | Tadžikistan | Asia/Dushanbe | |
| TLT | Itä-Timorin aika | 07:01 | UTC +9 | Itä-Timor | Asia/Dili | |
| TMT | Turkmenistanin normaaliaika | 03:01 | UTC +5 | Turkmenistan | Asia/Ashgabat | |
| TRT | UTC+03.00 | 01:01 | UTC +3 | Turkki | Asia/Istanbul | |
| ULAT | Ulan Batorin normaaliaika | 06:01 | UTC +8 | Mongolia | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | Uzbekistanin normaaliaika | 03:01 | UTC +5 | Uzbekistan | Asia/Samarkand | |
| VLAT | Vladivostokin normaaliaika | 08:01 | UTC +10 | Venäjä | Asia/Vladivostok | |
| WIB | Länsi-Indonesian aika | 05:01 | UTC +7 | Indonesia | Asia/Pontianak | |
| WITA | Keski-Indonesian aika | 06:01 | UTC +8 | Indonesia | Asia/Makassar | |
| YAKT | Jakutskin normaaliaika | 07:01 | UTC +9 | Venäjä | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | Jekaterinburgin normaaliaika | 03:01 | UTC +5 | Venäjä | Asia/Yekaterinburg |
| Lyh. | Aikavyöhyke | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Esimerkkikaupunki | Maat/Alueet | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOT | Azorien normaaliaika | 21:01 | UTC -1 | Portugali | Atlantic/Azores |
| Lyh. | Aikavyöhyke | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Esimerkkikaupunki | Maat/Alueet | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | Keski-Australian kesäaika | 08:31 | UTC +10:30 | Australia | Australia/Adelaide | |
| ACWST | Läntisen Keski-Australian normaaliaika | 06:46 | UTC +8:45 | Australia | Australia/Eucla | |
| AEDT | Itä-Australian kesäaika | 09:01 | UTC +11 | Australia | Australia/Sydney | |
| AWST | Länsi-Australian normaaliaika | 06:01 | UTC +8 | Australia | Australia/West | |
| CXT | Joulusaaren aika | 05:01 | UTC +7 | Joulusaari | Indian/Christmas | |
| LHDT | Lord Howen kesäaika | 09:01 | UTC +11 | Australia | Australia/Lord_Howe | |
| NFT | Norfolkinsaaren kesäaika | 10:01 | UTC +12 | Norfolkinsaari | Pacific/Norfolk |
| Lyh. | Aikavyöhyke | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Esimerkkikaupunki | Maat/Alueet | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIST | Yhdysvaltain itäinen normaaliaika | 17:01 | UTC -5 | Caymansaaret | America/Cayman | |
| CST | Kuuban normaaliaika | 17:01 | UTC -5 | Kuuba | America/Havana |
| Lyh. | Aikavyöhyke | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Esimerkkikaupunki | Maat/Alueet | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | Keski-Euroopan normaaliaika | 23:01 | UTC +1 | Alankomaat, Belgia, Luxemburg | Europe/Brussels | |
| EET | Itä-Euroopan normaaliaika | 00:01 | UTC +2 | Romania | Europe/Bucharest | |
| FET | Moskovan normaaliaika | 01:01 | UTC +3 | Valko-Venäjä | Europe/Minsk | |
| GMT | Greenwichin normaaliaika | 22:01 | UTC +0 | Guernsey, Iso-Britannia, Jersey, Mansaari | Europe/London | |
| IST | Greenwichin normaaliaika | 22:01 | UTC +0 | Irlanti | Europe/Dublin | |
| KUYT | Samaran normaaliaika | 02:01 | UTC +4 | Venäjä | Europe/Samara | |
| MSK | Moskovan normaaliaika | 01:01 | UTC +3 | Venäjä | Europe/Moscow | |
| WET | Länsi-Euroopan normaaliaika | 22:01 | UTC +0 | Portugali | Europe/Lisbon |
| Lyh. | Aikavyöhyke | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Esimerkkikaupunki | Maat/Alueet | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | Kookossaarten aika | 04:31 | UTC +6:30 | Kookossaaret (Keelingsaaret) | Indian/Cocos | |
| IOT | Intian valtameren aika | 04:01 | UTC +6 | Brittiläinen Intian valtameren alue | Indian/Chagos | |
| TFT | Ranskan eteläisten ja antarktisten alueiden aika | 03:01 | UTC +5 | Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet | Indian/Kerguelen |
| Lyh. | Aikavyöhyke | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Esimerkkikaupunki | Maat/Alueet | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | Alaskan normaaliaika | 13:01 | UTC -9 | Yhdysvallat | America/Anchorage | |
| AST | Kanadan Atlantin normaaliaika | 18:01 | UTC -4 | Kanada | America/Halifax | |
| CST | Yhdysvaltain keskinen normaaliaika | 16:01 | UTC -6 | Meksiko | America/Mexico_City | |
| CT | Yhdysvaltain keskinen normaaliaika | 16:01 | UTC -6 | Yhdysvallat | America/Chicago | |
| EGT | UTC-02.00 | 20:01 | UTC -2 | Grönlanti | America/Scoresbysund | |
| EST | Yhdysvaltain itäinen normaaliaika | 17:01 | UTC -5 | Yhdysvallat | America/New_York | |
| HAST | Havaijin-Aleuttien normaaliaika | 12:01 | UTC -10 | Yhdysvallat | America/Adak | |
| HST | Havaijin-Aleuttien normaaliaika | 12:01 | UTC -10 | Yhdysvallat | Pacific/Honolulu | |
| MST | Kalliovuorten normaaliaika | 15:01 | UTC -7 | Kanada | America/Edmonton | |
| NST | Newfoundlandin normaaliaika | 18:31 | UTC -3:30 | Kanada | Canada/Newfoundland | |
| PMST | Saint-Pierren ja Miquelonin normaaliaika | 19:01 | UTC -3 | Saint-Pierre ja Miquelon | America/Miquelon | |
| PST | Yhdysvaltain Tyynenmeren normaaliaika | 14:01 | UTC -8 | Yhdysvallat | America/Los_Angeles | |
| WGT | UTC-02.00 | 20:01 | UTC -2 | Grönlanti | America/Nuuk |
35
| Lyh. | Aikavyöhyke | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Esimerkkikaupunki | Maat/Alueet | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | UTC-12.00 | 10:01 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | UTC+11.00 | 09:01 | UTC +11 | Papua-Uusi-Guinea | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | Chathamin kesäaika | 11:46 | UTC +13:45 | Uusi-Seelanti | Pacific/Chatham | |
| ChST | Tšamorron aika | 08:01 | UTC +10 | Guam, Pohjois-Mariaanit | Pacific/Guam | |
| CHUT | Chuukin aika | 08:01 | UTC +10 | Mikronesia | Pacific/Chuuk | |
| CKT | Cookinsaarten normaaliaika | 12:01 | UTC -10 | Cookinsaaret | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | Pääsiäissaaren kesäaika | 17:01 | UTC -5 | Chile | Chile/EasterIsland | |
| EAST | Pääsiäissaaren kesäaika | 17:01 | UTC -5 | Chile | Pacific/Easter | |
| FJT | Fidžin normaaliaika | 10:01 | UTC +12 | Fidži | Pacific/Fiji | |
| GALT | Galápagossaarten aika | 16:01 | UTC -6 | Ecuador | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | Gambiersaarten aika | 13:01 | UTC -9 | Ranskan Polynesia | Pacific/Gambier | |
| GILT | Gilbertsaarten aika | 10:01 | UTC +12 | Kiribati, Marshallinsaaret, Tuvalu, Wallis ja Futuna, Yhdysvaltain erillissaaret | Pacific/Tarawa | |
| KOST | Kosraen aika | 09:01 | UTC +11 | Mikronesia | Pacific/Kosrae | |
| LINT | Linesaarten aika | 12:01 | UTC +14 | Kiribati | Pacific/Kiritimati | |
| MART | Marquesassaarten aika | 12:31 | UTC -9:30 | Ranskan Polynesia | Pacific/Marquesas | |
| MHT | Marshallinsaarten aika | 10:01 | UTC +12 | Marshallinsaaret | Pacific/Majuro | |
| NCT | Uuden-Kaledonian normaaliaika | 09:01 | UTC +11 | Uusi-Kaledonia | Pacific/Noumea | |
| NRT | Naurun aika | 10:01 | UTC +12 | Nauru | Pacific/Nauru | |
| NUT | Niuen aika | 11:01 | UTC -11 | Niue | Pacific/Niue | |
| NZDT | Uuden-Seelannin kesäaika | 11:01 | UTC +13 | Antarktis, Uusi-Seelanti | Pacific/Auckland | |
| PGT | Papua-Uuden-Guinean aika | 08:01 | UTC +10 | Antarktis, Mikronesia, Papua-Uusi-Guinea | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | Phoenixsaarten aika | 11:01 | UTC +13 | Kiribati | Pacific/Enderbury | |
| PONT | Pohnpein aika | 09:01 | UTC +11 | Mikronesia | Pacific/Pohnpei | |
| PST | Pitcairnin aika | 14:01 | UTC -8 | Pitcairn | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | Palaun aika | 07:01 | UTC +9 | Palau | Pacific/Palau | |
| SBT | Salomonsaarten aika | 09:01 | UTC +11 | Mikronesia, Salomonsaaret | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | Samoan normaaliaika | 11:01 | UTC -11 | Amerikan Samoa | Pacific/Samoa | |
| TAHT | Tahitin aika | 12:01 | UTC -10 | Ranskan Polynesia | Pacific/Tahiti | |
| TKT | Tokelaun aika | 11:01 | UTC +13 | Tokelau | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | Tongan normaaliaika | 11:01 | UTC +13 | Tonga | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | Tuvalun aika | 10:01 | UTC +12 | Tuvalu | Pacific/Funafuti | |
| VUT | Vanuatun normaaliaika | 09:01 | UTC +11 | Vanuatu | Pacific/Efate | |
| WAKT | Waken aika | 10:01 | UTC +12 | Yhdysvaltain erillissaaret | Pacific/Wake | |
| WFT | Wallisin ja Futunan aika | 10:01 | UTC +12 | Wallis ja Futuna | Pacific/Wallis | |
| YAPT | Chuukin aika | 08:01 | UTC +10 | Mikronesia | Pacific/Yap |
| Lyh. | Aikavyöhyke | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Esimerkkikaupunki | Maat/Alueet | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | Acren normaaliaika | 17:01 | UTC -5 | Brasilia | America/Porto_Acre | |
| AMT | Amazonin normaaliaika | 18:01 | UTC -4 | Brasilia | America/Cuiaba | |
| ART | Argentiinan normaaliaika | 19:01 | UTC -3 | Argentiina | America/Buenos_Aires | |
| BOT | Bolivian aika | 18:01 | UTC -4 | Bolivia | America/La_Paz | |
| BRT | Brasilian normaaliaika | 19:01 | UTC -3 | Brasilia | America/Sao_Paulo | |
| CLST | Chilen kesäaika | 19:01 | UTC -3 | Chile | Chile/Continental | |
| COT | Kolumbian normaaliaika | 17:01 | UTC -5 | Kolumbia | America/Bogota | |
| ECT | Ecuadorin aika | 17:01 | UTC -5 | Ecuador | America/Guayaquil | |
| FKT | Falklandinsaarten normaaliaika | 19:01 | UTC -3 | Falklandinsaaret | Atlantic/Stanley | |
| FNT | Fernando de Noronhan normaaliaika | 20:01 | UTC -2 | Brasilia | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | Ranskan Guayanan aika | 19:01 | UTC -3 | Ranskan Guayana | America/Cayenne | |
| GST | Etelä-Georgian aika | 20:01 | UTC -2 | Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | Guyanan aika | 18:01 | UTC -4 | Guyana | America/Guyana | |
| PET | Perun normaaliaika | 17:01 | UTC -5 | Peru | America/Lima | |
| PYT | Paraguayn normaaliaika | 19:01 | UTC -3 | Paraguay | America/Asuncion | |
| SRT | Surinamen aika | 19:01 | UTC -3 | Suriname | America/Paramaribo | |
| UYT | Uruguayn normaaliaika | 19:01 | UTC -3 | Uruguay | America/Montevideo | |
| VET | Venezuelan aika | 18:01 | UTC -4 | Venezuela | America/Caracas |
| Lyh. | Aikavyöhyke | Nykyinen aika | UTC-siirtymä | Esimerkkikaupunki | Maat/Alueet | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | UTC-yleisaika | 22:01 | UTC +0 | Etc/UTC |