Elenco mondiale fusi orari e convertitore
Sfoglia fusi orari per abbreviazione e regione.
Al (UTC): 2026-01-14 13:07
Regioni
Vai a una regione:
11
| Abbr. | Fuso orario | Ora attuale | Differenza UTC | Città esemplare | Paesi/Regioni | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Ora dell’Africa centrale | 15:07 | UTC +2 | Malawi | Africa/Blantyre | |
| CET | Ora standard dell’Europa centrale | 14:07 | UTC +1 | Algeria | Africa/Algiers | |
| CET | Ora standard dell’Europa centrale | 14:07 | UTC +1 | Tunisia | Africa/Tunis | |
| CVT | Ora standard di Capo Verde | 12:07 | UTC -1 | Capo Verde | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | Ora dell’Africa orientale | 16:07 | UTC +3 | Eritrea | Africa/Asmara | |
| MUT | Ora standard delle Mauritius | 17:07 | UTC +4 | Mauritius | Indian/Mauritius | |
| RET | Ora di Riunione | 17:07 | UTC +4 | Riunione | Indian/Reunion | |
| SAST | Ora dell’Africa meridionale | 15:07 | UTC +2 | Eswatini, Lesotho, Sudafrica | Africa/Johannesburg | |
| SCT | Ora delle Seychelles | 17:07 | UTC +4 | Seychelles | Indian/Mahe | |
| WAST | Ora dell’Africa centrale | 15:07 | UTC +2 | Namibia | Africa/Windhoek | |
| WST | Ora del meridiano di Greenwich | 13:07 | UTC +0 | Senegal | Africa/Dakar |
| Abbr. | Fuso orario | Ora attuale | Differenza UTC | Città esemplare | Paesi/Regioni | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAST | Ora standard dell’Australia occidentale | 21:07 | UTC +8 | Antartide | Antarctica/Casey | |
| DAVT | Ora di Davis | 20:07 | UTC +7 | Antartide | Antarctica/Davis | |
| DDUT | Ora di Dumont-d’Urville | 23:07 | UTC +10 | Antartide | Antarctica/DumontDUrville | |
| MAWT | Ora di Mawson | 18:07 | UTC +5 | Antartide | Antarctica/Mawson | |
| ROTT | Ora di Rothera | 10:07 | UTC -3 | Antartide | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | Ora di Syowa | 16:07 | UTC +3 | Antartide | Antarctica/Syowa | |
| VOST | Ora di Vostok | 18:07 | UTC +5 | Antartide | Antarctica/Vostok |
53
| Abbr. | Fuso orario | Ora attuale | Differenza UTC | Città esemplare | Paesi/Regioni | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | Ora standard araba | 16:07 | UTC +3 | Antartide, Arabia Saudita, Kuwait, Yemen | Asia/Riyadh | |
| AFT | Ora dell’Afghanistan | 17:37 | UTC +4:30 | Afghanistan | Asia/Kabul | |
| ALMT | Ora del Kazakistan | 18:07 | UTC +5 | Kazakistan | Asia/Almaty | |
| AMT | Ora standard dell’Armenia | 17:07 | UTC +4 | Armenia | Asia/Yerevan | |
| ANAT | Ora standard di Anadyr | 01:07 | UTC +12 | Russia | Asia/Anadyr | |
| AQTT | Ora del Kazakistan | 18:07 | UTC +5 | Kazakistan | Asia/Aqtau | |
| AST | GMT+03:00 | 16:07 | UTC +3 | Giordania | Asia/Amman | |
| AZT | Ora standard dell’Azerbaigian | 17:07 | UTC +4 | Azerbaigian | Asia/Baku | |
| BNT | Ora del Brunei Darussalam | 21:07 | UTC +8 | Brunei | Asia/Brunei | |
| BST | Ora standard del Bangladesh | 19:07 | UTC +6 | Bangladesh | Asia/Dhaka | |
| BTT | Ora del Bhutan | 19:07 | UTC +6 | Bhutan | Asia/Thimbu | |
| CHOT | Ora standard di Ulan Bator | 21:07 | UTC +8 | Mongolia | Asia/Choibalsan | |
| CST | Ora standard della Cina | 21:07 | UTC +8 | Cina | Asia/Shanghai | |
| GET | Ora standard della Georgia | 17:07 | UTC +4 | Georgia | Asia/Tbilisi | |
| GST | Ora del Golfo | 17:07 | UTC +4 | Emirati Arabi Uniti, Oman, Riunione, Seychelles, Terre Australi Francesi | Asia/Dubai | |
| HKT | Ora standard di Hong Kong | 21:07 | UTC +8 | RAS di Hong Kong | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | Ora standard di Hovd | 20:07 | UTC +7 | Mongolia | Asia/Hovd | |
| ICT | Ora dell’Indocina | 20:07 | UTC +7 | Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | Ora standard di Irkutsk | 21:07 | UTC +8 | Russia | Asia/Irkutsk | |
| IRST | Ora standard dell’Iran | 16:37 | UTC +3:30 | Iran | Asia/Tehran | |
| IST | Ora standard di Israele | 15:07 | UTC +2 | Israele | Asia/Jerusalem | |
| IST | Ora standard dell’India | 18:37 | UTC +5:30 | India | Asia/Kolkata | |
| JST | Ora standard del Giappone | 22:07 | UTC +9 | Australia, Giappone | Asia/Tokyo | |
| KGT | Ora del Kirghizistan | 19:07 | UTC +6 | Kirghizistan | Asia/Bishkek | |
| KRAT | Ora standard di Krasnoyarsk | 20:07 | UTC +7 | Russia | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | Ora standard coreana | 22:07 | UTC +9 | Corea del Sud | Asia/Seoul | |
| MAGT | Ora standard di Magadan | 00:07 | UTC +11 | Russia | Asia/Magadan | |
| MMT | Ora della Birmania | 19:37 | UTC +6:30 | Myanmar (Birmania) | Asia/Rangoon | |
| MVT | Ora delle Maldive | 18:07 | UTC +5 | Maldive, Terre Australi Francesi | Indian/Maldives | |
| MYT | Ora della Malesia | 21:07 | UTC +8 | Brunei, Malaysia | Asia/Kuching | |
| NOVT | Ora standard di Novosibirsk | 20:07 | UTC +7 | Russia | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | Ora del Nepal | 18:52 | UTC +5:45 | Nepal | Asia/Katmandu | |
| OMST | Ora standard di Omsk | 19:07 | UTC +6 | Russia | Asia/Omsk | |
| ORAT | Ora del Kazakistan | 18:07 | UTC +5 | Kazakistan | Asia/Oral | |
| PETT | Ora standard di Petropavlovsk-Kamchatski | 01:07 | UTC +12 | Russia | Asia/Kamchatka | |
| PHT | Ora standard delle Filippine | 21:07 | UTC +8 | Filippine | Asia/Manila | |
| PKT | Ora standard del Pakistan | 18:07 | UTC +5 | Pakistan | Asia/Karachi | |
| PYT | Ora standard coreana | 22:07 | UTC +9 | Corea del Nord | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | Ora del Kazakistan | 18:07 | UTC +5 | Kazakistan | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | Ora standard di Sakhalin | 00:07 | UTC +11 | Russia | Asia/Sakhalin | |
| SGT | Ora di Singapore | 21:07 | UTC +8 | Antartide, Malaysia, Singapore | Asia/Singapore | |
| SRET | GMT+11:00 | 00:07 | UTC +11 | Russia | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | Ora del Tagikistan | 18:07 | UTC +5 | Tagikistan | Asia/Dushanbe | |
| TLT | Ora di Timor Est | 22:07 | UTC +9 | Timor Est | Asia/Dili | |
| TMT | Ora standard del Turkmenistan | 18:07 | UTC +5 | Turkmenistan | Asia/Ashgabat | |
| TRT | GMT+03:00 | 16:07 | UTC +3 | Turchia | Asia/Istanbul | |
| ULAT | Ora standard di Ulan Bator | 21:07 | UTC +8 | Mongolia | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | Ora standard dell’Uzbekistan | 18:07 | UTC +5 | Uzbekistan | Asia/Samarkand | |
| VLAT | Ora standard di Vladivostok | 23:07 | UTC +10 | Russia | Asia/Vladivostok | |
| WIB | Ora dell’Indonesia occidentale | 20:07 | UTC +7 | Indonesia | Asia/Pontianak | |
| WITA | Ora dell’Indonesia centrale | 21:07 | UTC +8 | Indonesia | Asia/Makassar | |
| YAKT | Ora standard di Yakutsk | 22:07 | UTC +9 | Russia | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | Ora standard di Ekaterinburg | 18:07 | UTC +5 | Russia | Asia/Yekaterinburg |
| Abbr. | Fuso orario | Ora attuale | Differenza UTC | Città esemplare | Paesi/Regioni | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOT | Ora standard delle Azzorre | 12:07 | UTC -1 | Portogallo | Atlantic/Azores |
| Abbr. | Fuso orario | Ora attuale | Differenza UTC | Città esemplare | Paesi/Regioni | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | Ora legale dell’Australia centrale | 23:37 | UTC +10:30 | Australia | Australia/Adelaide | |
| ACWST | Ora standard dell’Australia centroccidentale | 21:52 | UTC +8:45 | Australia | Australia/Eucla | |
| AEDT | Ora legale dell’Australia orientale | 00:07 | UTC +11 | Australia | Australia/Sydney | |
| AWST | Ora standard dell’Australia occidentale | 21:07 | UTC +8 | Australia | Australia/West | |
| CXT | Ora dell’Isola Christmas | 20:07 | UTC +7 | Isola Christmas | Indian/Christmas | |
| LHDT | Ora legale di Lord Howe | 00:07 | UTC +11 | Australia | Australia/Lord_Howe | |
| NFT | Ora legale delle Isole Norfolk | 01:07 | UTC +12 | Isola Norfolk | Pacific/Norfolk |
| Abbr. | Fuso orario | Ora attuale | Differenza UTC | Città esemplare | Paesi/Regioni | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIST | Ora standard orientale USA | 08:07 | UTC -5 | Isole Cayman | America/Cayman | |
| CST | Ora standard di Cuba | 08:07 | UTC -5 | Cuba | America/Havana |
| Abbr. | Fuso orario | Ora attuale | Differenza UTC | Città esemplare | Paesi/Regioni | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | Ora standard dell’Europa centrale | 14:07 | UTC +1 | Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi | Europe/Brussels | |
| EET | Ora standard dell’Europa orientale | 15:07 | UTC +2 | Romania | Europe/Bucharest | |
| FET | Ora standard di Mosca | 16:07 | UTC +3 | Bielorussia | Europe/Minsk | |
| GMT | Ora del meridiano di Greenwich | 13:07 | UTC +0 | Guernsey, Isola di Man, Jersey, Regno Unito | Europe/London | |
| IST | Ora del meridiano di Greenwich | 13:07 | UTC +0 | Irlanda | Europe/Dublin | |
| KUYT | Ora standard di Samara | 17:07 | UTC +4 | Russia | Europe/Samara | |
| MSK | Ora standard di Mosca | 16:07 | UTC +3 | Russia | Europe/Moscow | |
| WET | Ora standard dell’Europa occidentale | 13:07 | UTC +0 | Portogallo | Europe/Lisbon |
| Abbr. | Fuso orario | Ora attuale | Differenza UTC | Città esemplare | Paesi/Regioni | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | Ora delle Isole Cocos | 19:37 | UTC +6:30 | Isole Cocos (Keeling) | Indian/Cocos | |
| IOT | Ora dell’Oceano Indiano | 19:07 | UTC +6 | Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | Indian/Chagos | |
| TFT | Ora delle Terre australi e antartiche francesi | 18:07 | UTC +5 | Terre Australi Francesi | Indian/Kerguelen |
| Abbr. | Fuso orario | Ora attuale | Differenza UTC | Città esemplare | Paesi/Regioni | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | Ora standard dell’Alaska | 04:07 | UTC -9 | Stati Uniti | America/Anchorage | |
| AST | Ora standard dell’Atlantico | 09:07 | UTC -4 | Canada | America/Halifax | |
| CST | Ora standard centrale USA | 07:07 | UTC -6 | Messico | America/Mexico_City | |
| CT | Ora standard centrale USA | 07:07 | UTC -6 | Stati Uniti | America/Chicago | |
| EGT | GMT-02:00 | 11:07 | UTC -2 | Groenlandia | America/Scoresbysund | |
| EST | Ora standard orientale USA | 08:07 | UTC -5 | Stati Uniti | America/New_York | |
| HAST | Ora standard delle Isole Hawaii-Aleutine | 03:07 | UTC -10 | Stati Uniti | America/Adak | |
| HST | Ora standard delle Isole Hawaii-Aleutine | 03:07 | UTC -10 | Stati Uniti | Pacific/Honolulu | |
| MST | Ora standard Montagne Rocciose USA | 06:07 | UTC -7 | Canada | America/Edmonton | |
| NST | Ora standard di Terranova | 09:37 | UTC -3:30 | Canada | Canada/Newfoundland | |
| PMST | Ora standard di Saint-Pierre e Miquelon | 10:07 | UTC -3 | Saint-Pierre e Miquelon | America/Miquelon | |
| PST | Ora standard del Pacifico USA | 05:07 | UTC -8 | Stati Uniti | America/Los_Angeles | |
| WGT | GMT-02:00 | 11:07 | UTC -2 | Groenlandia | America/Nuuk |
35
| Abbr. | Fuso orario | Ora attuale | Differenza UTC | Città esemplare | Paesi/Regioni | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | GMT-12:00 | 01:07 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | GMT+11:00 | 00:07 | UTC +11 | Papua Nuova Guinea | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | Ora legale delle Chatham | 02:52 | UTC +13:45 | Nuova Zelanda | Pacific/Chatham | |
| ChST | Ora di Chamorro | 23:07 | UTC +10 | Guam, Isole Marianne Settentrionali | Pacific/Guam | |
| CHUT | Ora del Chuuk | 23:07 | UTC +10 | Micronesia | Pacific/Chuuk | |
| CKT | Ora standard delle isole Cook | 03:07 | UTC -10 | Isole Cook | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | Ora legale dell’Isola di Pasqua | 08:07 | UTC -5 | Cile | Chile/EasterIsland | |
| EAST | Ora legale dell’Isola di Pasqua | 08:07 | UTC -5 | Cile | Pacific/Easter | |
| FJT | Ora standard delle Figi | 01:07 | UTC +12 | Figi | Pacific/Fiji | |
| GALT | Ora delle Galapagos | 07:07 | UTC -6 | Ecuador | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | Ora di Gambier | 04:07 | UTC -9 | Polinesia Francese | Pacific/Gambier | |
| GILT | Ora delle isole Gilbert | 01:07 | UTC +12 | Isole Marshall, Isole Minori Esterne degli Stati Uniti, Kiribati, Tuvalu, Wallis e Futuna | Pacific/Tarawa | |
| KOST | Ora del Kosrae | 00:07 | UTC +11 | Micronesia | Pacific/Kosrae | |
| LINT | Ora delle Sporadi equatoriali | 03:07 | UTC +14 | Kiribati | Pacific/Kiritimati | |
| MART | Ora delle Marchesi | 03:37 | UTC -9:30 | Polinesia Francese | Pacific/Marquesas | |
| MHT | Ora delle Isole Marshall | 01:07 | UTC +12 | Isole Marshall | Pacific/Majuro | |
| NCT | Ora standard della Nuova Caledonia | 00:07 | UTC +11 | Nuova Caledonia | Pacific/Noumea | |
| NRT | Ora di Nauru | 01:07 | UTC +12 | Nauru | Pacific/Nauru | |
| NUT | Ora di Niue | 02:07 | UTC -11 | Niue | Pacific/Niue | |
| NZDT | Ora legale della Nuova Zelanda | 02:07 | UTC +13 | Antartide, Nuova Zelanda | Pacific/Auckland | |
| PGT | Ora della Papua Nuova Guinea | 23:07 | UTC +10 | Antartide, Micronesia, Papua Nuova Guinea | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | Ora delle Isole della Fenice | 02:07 | UTC +13 | Kiribati | Pacific/Enderbury | |
| PONT | Ora di Pohnpei | 00:07 | UTC +11 | Micronesia | Pacific/Pohnpei | |
| PST | Ora delle Pitcairn | 05:07 | UTC -8 | Isole Pitcairn | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | Ora di Palau | 22:07 | UTC +9 | Palau | Pacific/Palau | |
| SBT | Ora delle Isole Salomone | 00:07 | UTC +11 | Isole Salomone, Micronesia | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | Ora standard di Samoa | 02:07 | UTC -11 | Samoa Americane | Pacific/Samoa | |
| TAHT | Ora di Tahiti | 03:07 | UTC -10 | Polinesia Francese | Pacific/Tahiti | |
| TKT | Ora di Tokelau | 02:07 | UTC +13 | Tokelau | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | Ora standard di Tonga | 02:07 | UTC +13 | Tonga | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | Ora di Tuvalu | 01:07 | UTC +12 | Tuvalu | Pacific/Funafuti | |
| VUT | Ora standard del Vanuatu | 00:07 | UTC +11 | Vanuatu | Pacific/Efate | |
| WAKT | Ora dell’Isola di Wake | 01:07 | UTC +12 | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti | Pacific/Wake | |
| WFT | Ora di Wallis e Futuna | 01:07 | UTC +12 | Wallis e Futuna | Pacific/Wallis | |
| YAPT | Ora del Chuuk | 23:07 | UTC +10 | Micronesia | Pacific/Yap |
| Abbr. | Fuso orario | Ora attuale | Differenza UTC | Città esemplare | Paesi/Regioni | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | GMT-05:00 | 08:07 | UTC -5 | Brasile | America/Porto_Acre | |
| AMT | Ora standard dell’Amazzonia | 09:07 | UTC -4 | Brasile | America/Cuiaba | |
| ART | Ora standard dell’Argentina | 10:07 | UTC -3 | Argentina | America/Buenos_Aires | |
| BOT | Ora della Bolivia | 09:07 | UTC -4 | Bolivia | America/La_Paz | |
| BRT | Ora standard di Brasilia | 10:07 | UTC -3 | Brasile | America/Sao_Paulo | |
| CLST | Ora legale del Cile | 10:07 | UTC -3 | Cile | Chile/Continental | |
| COT | Ora standard della Colombia | 08:07 | UTC -5 | Colombia | America/Bogota | |
| ECT | Ora dell’Ecuador | 08:07 | UTC -5 | Ecuador | America/Guayaquil | |
| FKT | Ora standard delle Isole Falkland | 10:07 | UTC -3 | Isole Falkland | Atlantic/Stanley | |
| FNT | Ora standard di Fernando de Noronha | 11:07 | UTC -2 | Brasile | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | Ora della Guiana francese | 10:07 | UTC -3 | Guyana Francese | America/Cayenne | |
| GST | Ora della Georgia del Sud | 11:07 | UTC -2 | Georgia del Sud e Sandwich Australi | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | Ora della Guyana | 09:07 | UTC -4 | Guyana | America/Guyana | |
| PET | Ora standard del Perù | 08:07 | UTC -5 | Perù | America/Lima | |
| PYT | Ora standard del Paraguay | 10:07 | UTC -3 | Paraguay | America/Asuncion | |
| SRT | Ora del Suriname | 10:07 | UTC -3 | Suriname | America/Paramaribo | |
| UYT | Ora standard dell’Uruguay | 10:07 | UTC -3 | Uruguay | America/Montevideo | |
| VET | Ora del Venezuela | 09:07 | UTC -4 | Venezuela | America/Caracas |
| Abbr. | Fuso orario | Ora attuale | Differenza UTC | Città esemplare | Paesi/Regioni | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | Tempo coordinato universale | 13:07 | UTC +0 | Etc/UTC |