Wereldwijde Tijdzonelijst en Tijdconverter
Blader door tijdzones op afkorting en regio.
Per (UTC): 2026-01-12 16:54
Regio's
Ga naar een regio:
11
| Afk. | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Voorbeeldstad | Landen/Regio's | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Centraal-Afrikaanse tijd | 18:54 | UTC +2 | Malawi | Africa/Blantyre | |
| CET | Midden-Europese standaardtijd | 17:54 | UTC +1 | Algerije | Africa/Algiers | |
| CET | Midden-Europese standaardtijd | 17:54 | UTC +1 | Tunesië | Africa/Tunis | |
| CVT | Kaapverdische standaardtijd | 15:54 | UTC -1 | Kaapverdië | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | Oost-Afrikaanse tijd | 19:54 | UTC +3 | Eritrea | Africa/Asmara | |
| MUT | Mauritiaanse standaardtijd | 20:54 | UTC +4 | Mauritius | Indian/Mauritius | |
| RET | Réunionse tijd | 20:54 | UTC +4 | Réunion | Indian/Reunion | |
| SAST | Zuid-Afrikaanse tijd | 18:54 | UTC +2 | Eswatini, Lesotho, Zuid-Afrika | Africa/Johannesburg | |
| SCT | Seychelse tijd | 20:54 | UTC +4 | Seychellen | Indian/Mahe | |
| WAST | Centraal-Afrikaanse tijd | 18:54 | UTC +2 | Namibië | Africa/Windhoek | |
| WST | Greenwich Mean Time | 16:54 | UTC +0 | Senegal | Africa/Dakar |
| Afk. | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Voorbeeldstad | Landen/Regio's | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAST | West-Australische standaardtijd | 00:54 | UTC +8 | Antarctica | Antarctica/Casey | |
| DAVT | Davis-tijd | 23:54 | UTC +7 | Antarctica | Antarctica/Davis | |
| DDUT | Dumont-d’Urville-tijd | 02:54 | UTC +10 | Antarctica | Antarctica/DumontDUrville | |
| MAWT | Mawson-tijd | 21:54 | UTC +5 | Antarctica | Antarctica/Mawson | |
| ROTT | Rothera-tijd | 13:54 | UTC -3 | Antarctica | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | Syowa-tijd | 19:54 | UTC +3 | Antarctica | Antarctica/Syowa | |
| VOST | Vostok-tijd | 21:54 | UTC +5 | Antarctica | Antarctica/Vostok |
53
| Afk. | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Voorbeeldstad | Landen/Regio's | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | Arabische standaardtijd | 19:54 | UTC +3 | Antarctica, Jemen, Koeweit, Saoedi-Arabië | Asia/Riyadh | |
| AFT | Afghaanse tijd | 21:24 | UTC +4:30 | Afghanistan | Asia/Kabul | |
| ALMT | Kazachse tijd | 21:54 | UTC +5 | Kazachstan | Asia/Almaty | |
| AMT | Armeense standaardtijd | 20:54 | UTC +4 | Armenië | Asia/Yerevan | |
| ANAT | Anadyr-standaardtijd | 04:54 | UTC +12 | Rusland | Asia/Anadyr | |
| AQTT | Kazachse tijd | 21:54 | UTC +5 | Kazachstan | Asia/Aqtau | |
| AST | GMT+03:00 | 19:54 | UTC +3 | Jordanië | Asia/Amman | |
| AZT | Azerbeidzjaanse standaardtijd | 20:54 | UTC +4 | Azerbeidzjan | Asia/Baku | |
| BNT | Bruneise tijd | 00:54 | UTC +8 | Brunei | Asia/Brunei | |
| BST | Bengalese standaardtijd | 22:54 | UTC +6 | Bangladesh | Asia/Dhaka | |
| BTT | Bhutaanse tijd | 22:54 | UTC +6 | Bhutan | Asia/Thimbu | |
| CHOT | Ulaanbaatar-standaardtijd | 00:54 | UTC +8 | Mongolië | Asia/Choibalsan | |
| CST | Chinese standaardtijd | 00:54 | UTC +8 | China | Asia/Shanghai | |
| GET | Georgische standaardtijd | 20:54 | UTC +4 | Georgië | Asia/Tbilisi | |
| GST | Golf-standaardtijd | 20:54 | UTC +4 | Franse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan, Oman, Réunion, Seychellen, Verenigde Arabische Emiraten | Asia/Dubai | |
| HKT | Hongkongse standaardtijd | 00:54 | UTC +8 | Hongkong SAR van China | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | Hovd-standaardtijd | 23:54 | UTC +7 | Mongolië | Asia/Hovd | |
| ICT | Indochinese tijd | 23:54 | UTC +7 | Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | Irkoetsk-standaardtijd | 00:54 | UTC +8 | Rusland | Asia/Irkutsk | |
| IRST | Iraanse standaardtijd | 20:24 | UTC +3:30 | Iran | Asia/Tehran | |
| IST | Israëlische standaardtijd | 18:54 | UTC +2 | Israël | Asia/Jerusalem | |
| IST | Indiase tijd | 22:24 | UTC +5:30 | India | Asia/Kolkata | |
| JST | Japanse standaardtijd | 01:54 | UTC +9 | Australië, Japan | Asia/Tokyo | |
| KGT | Kirgizische tijd | 22:54 | UTC +6 | Kirgizië | Asia/Bishkek | |
| KRAT | Krasnojarsk-standaardtijd | 23:54 | UTC +7 | Rusland | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | Koreaanse standaardtijd | 01:54 | UTC +9 | Zuid-Korea | Asia/Seoul | |
| MAGT | Magadan-standaardtijd | 03:54 | UTC +11 | Rusland | Asia/Magadan | |
| MMT | Myanmarese tijd | 23:24 | UTC +6:30 | Myanmar (Birma) | Asia/Rangoon | |
| MVT | Maldivische tijd | 21:54 | UTC +5 | Franse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan, Maldiven | Indian/Maldives | |
| MYT | Maleisische tijd | 00:54 | UTC +8 | Brunei, Maleisië | Asia/Kuching | |
| NOVT | Novosibirsk-standaardtijd | 23:54 | UTC +7 | Rusland | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | Nepalese tijd | 22:39 | UTC +5:45 | Nepal | Asia/Katmandu | |
| OMST | Omsk-standaardtijd | 22:54 | UTC +6 | Rusland | Asia/Omsk | |
| ORAT | Kazachse tijd | 21:54 | UTC +5 | Kazachstan | Asia/Oral | |
| PETT | Petropavlovsk-Kamtsjatski-standaardtijd | 04:54 | UTC +12 | Rusland | Asia/Kamchatka | |
| PHT | Filipijnse standaardtijd | 00:54 | UTC +8 | Filipijnen | Asia/Manila | |
| PKT | Pakistaanse standaardtijd | 21:54 | UTC +5 | Pakistan | Asia/Karachi | |
| PYT | Koreaanse standaardtijd | 01:54 | UTC +9 | Noord-Korea | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | Kazachse tijd | 21:54 | UTC +5 | Kazachstan | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | Sachalin-standaardtijd | 03:54 | UTC +11 | Rusland | Asia/Sakhalin | |
| SGT | Singaporese standaardtijd | 00:54 | UTC +8 | Antarctica, Maleisië, Singapore | Asia/Singapore | |
| SRET | GMT+11:00 | 03:54 | UTC +11 | Rusland | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | Tadzjiekse tijd | 21:54 | UTC +5 | Tadzjikistan | Asia/Dushanbe | |
| TLT | Oost-Timorese tijd | 01:54 | UTC +9 | Oost-Timor | Asia/Dili | |
| TMT | Turkmeense standaardtijd | 21:54 | UTC +5 | Turkmenistan | Asia/Ashgabat | |
| TRT | GMT+03:00 | 19:54 | UTC +3 | Turkije | Asia/Istanbul | |
| ULAT | Ulaanbaatar-standaardtijd | 00:54 | UTC +8 | Mongolië | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | Oezbeekse standaardtijd | 21:54 | UTC +5 | Oezbekistan | Asia/Samarkand | |
| VLAT | Vladivostok-standaardtijd | 02:54 | UTC +10 | Rusland | Asia/Vladivostok | |
| WIB | West-Indonesische tijd | 23:54 | UTC +7 | Indonesië | Asia/Pontianak | |
| WITA | Centraal-Indonesische tijd | 00:54 | UTC +8 | Indonesië | Asia/Makassar | |
| YAKT | Jakoetsk-standaardtijd | 01:54 | UTC +9 | Rusland | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | Jekaterinenburg-standaardtijd | 21:54 | UTC +5 | Rusland | Asia/Yekaterinburg |
| Afk. | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Voorbeeldstad | Landen/Regio's | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOT | Azoren-standaardtijd | 15:54 | UTC -1 | Portugal | Atlantic/Azores |
| Afk. | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Voorbeeldstad | Landen/Regio's | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | Midden-Australische zomertijd | 03:24 | UTC +10:30 | Australië | Australia/Adelaide | |
| ACWST | Midden-Australische westelijke standaardtijd | 01:39 | UTC +8:45 | Australië | Australia/Eucla | |
| AEDT | Oost-Australische zomertijd | 03:54 | UTC +11 | Australië | Australia/Sydney | |
| AWST | West-Australische standaardtijd | 00:54 | UTC +8 | Australië | Australia/West | |
| CXT | Christmaseilandse tijd | 23:54 | UTC +7 | Christmaseiland | Indian/Christmas | |
| LHDT | Lord Howe-eilandse zomertijd | 03:54 | UTC +11 | Australië | Australia/Lord_Howe | |
| NFT | Norfolkeilandse zomertijd | 04:54 | UTC +12 | Norfolk | Pacific/Norfolk |
| Afk. | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Voorbeeldstad | Landen/Regio's | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIST | Eastern-standaardtijd | 11:54 | UTC -5 | Kaaimaneilanden | America/Cayman | |
| CST | Cubaanse standaardtijd | 11:54 | UTC -5 | Cuba | America/Havana |
| Afk. | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Voorbeeldstad | Landen/Regio's | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | Midden-Europese standaardtijd | 17:54 | UTC +1 | België, Luxemburg, Nederland | Europe/Brussels | |
| EET | Oost-Europese standaardtijd | 18:54 | UTC +2 | Roemenië | Europe/Bucharest | |
| FET | Moskou-standaardtijd | 19:54 | UTC +3 | Belarus | Europe/Minsk | |
| GMT | Greenwich Mean Time | 16:54 | UTC +0 | Guernsey, Isle of Man, Jersey, Verenigd Koninkrijk | Europe/London | |
| IST | Greenwich Mean Time | 16:54 | UTC +0 | Ierland | Europe/Dublin | |
| KUYT | Samara-standaardtijd | 20:54 | UTC +4 | Rusland | Europe/Samara | |
| MSK | Moskou-standaardtijd | 19:54 | UTC +3 | Rusland | Europe/Moscow | |
| WET | West-Europese standaardtijd | 16:54 | UTC +0 | Portugal | Europe/Lisbon |
| Afk. | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Voorbeeldstad | Landen/Regio's | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | Cocoseilandse tijd | 23:24 | UTC +6:30 | Cocoseilanden | Indian/Cocos | |
| IOT | Indische Oceaan-tijd | 22:54 | UTC +6 | Brits Indische Oceaanterritorium | Indian/Chagos | |
| TFT | Franse zuidelijke en Antarctische tijd | 21:54 | UTC +5 | Franse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan | Indian/Kerguelen |
| Afk. | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Voorbeeldstad | Landen/Regio's | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | Alaska-standaardtijd | 07:54 | UTC -9 | Verenigde Staten | America/Anchorage | |
| AST | Atlantic-standaardtijd | 12:54 | UTC -4 | Canada | America/Halifax | |
| CST | Central-standaardtijd | 10:54 | UTC -6 | Mexico | America/Mexico_City | |
| CT | Central-standaardtijd | 10:54 | UTC -6 | Verenigde Staten | America/Chicago | |
| EGT | GMT-02:00 | 14:54 | UTC -2 | Groenland | America/Scoresbysund | |
| EST | Eastern-standaardtijd | 11:54 | UTC -5 | Verenigde Staten | America/New_York | |
| HAST | Hawaii-Aleoetische standaardtijd | 06:54 | UTC -10 | Verenigde Staten | America/Adak | |
| HST | Hawaii-Aleoetische standaardtijd | 06:54 | UTC -10 | Verenigde Staten | Pacific/Honolulu | |
| MST | Mountain-standaardtijd | 09:54 | UTC -7 | Canada | America/Edmonton | |
| NST | Newfoundland-standaardtijd | 13:24 | UTC -3:30 | Canada | Canada/Newfoundland | |
| PMST | Saint Pierre en Miquelon-standaardtijd | 13:54 | UTC -3 | Saint-Pierre en Miquelon | America/Miquelon | |
| PST | Pacific-standaardtijd | 08:54 | UTC -8 | Verenigde Staten | America/Los_Angeles | |
| WGT | GMT-02:00 | 14:54 | UTC -2 | Groenland | America/Nuuk |
35
| Afk. | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Voorbeeldstad | Landen/Regio's | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | GMT-12:00 | 04:54 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | GMT+11:00 | 03:54 | UTC +11 | Papoea-Nieuw-Guinea | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | Chatham-zomertijd | 06:39 | UTC +13:45 | Nieuw-Zeeland | Pacific/Chatham | |
| ChST | Chamorro-tijd | 02:54 | UTC +10 | Guam, Noordelijke Marianen | Pacific/Guam | |
| CHUT | Chuukse tijd | 02:54 | UTC +10 | Micronesia | Pacific/Chuuk | |
| CKT | Cookeilandse standaardtijd | 06:54 | UTC -10 | Cookeilanden | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | Paaseilandse zomertijd | 11:54 | UTC -5 | Chili | Chile/EasterIsland | |
| EAST | Paaseilandse zomertijd | 11:54 | UTC -5 | Chili | Pacific/Easter | |
| FJT | Fijische standaardtijd | 04:54 | UTC +12 | Fiji | Pacific/Fiji | |
| GALT | Galapagoseilandse tijd | 10:54 | UTC -6 | Ecuador | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | Gambiereilandse tijd | 07:54 | UTC -9 | Frans-Polynesië | Pacific/Gambier | |
| GILT | Gilberteilandse tijd | 04:54 | UTC +12 | Kiribati, Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten, Marshalleilanden, Tuvalu, Wallis en Futuna | Pacific/Tarawa | |
| KOST | Kosraese tijd | 03:54 | UTC +11 | Micronesia | Pacific/Kosrae | |
| LINT | Line-eilandse tijd | 06:54 | UTC +14 | Kiribati | Pacific/Kiritimati | |
| MART | Marquesaseilandse tijd | 07:24 | UTC -9:30 | Frans-Polynesië | Pacific/Marquesas | |
| MHT | Marshalleilandse tijd | 04:54 | UTC +12 | Marshalleilanden | Pacific/Majuro | |
| NCT | Nieuw-Caledonische standaardtijd | 03:54 | UTC +11 | Nieuw-Caledonië | Pacific/Noumea | |
| NRT | Nauruaanse tijd | 04:54 | UTC +12 | Nauru | Pacific/Nauru | |
| NUT | Niuese tijd | 05:54 | UTC -11 | Niue | Pacific/Niue | |
| NZDT | Nieuw-Zeelandse zomertijd | 05:54 | UTC +13 | Antarctica, Nieuw-Zeeland | Pacific/Auckland | |
| PGT | Papoea-Nieuw-Guineese tijd | 02:54 | UTC +10 | Antarctica, Micronesia, Papoea-Nieuw-Guinea | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | Phoenixeilandse tijd | 05:54 | UTC +13 | Kiribati | Pacific/Enderbury | |
| PONT | Pohnpei-tijd | 03:54 | UTC +11 | Micronesia | Pacific/Pohnpei | |
| PST | Pitcairneilandse tijd | 08:54 | UTC -8 | Pitcairneilanden | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | Belause tijd | 01:54 | UTC +9 | Palau | Pacific/Palau | |
| SBT | Salomonseilandse tijd | 03:54 | UTC +11 | Micronesia, Salomonseilanden | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | Samoaanse standaardtijd | 05:54 | UTC -11 | Amerikaans-Samoa | Pacific/Samoa | |
| TAHT | Tahitiaanse tijd | 06:54 | UTC -10 | Frans-Polynesië | Pacific/Tahiti | |
| TKT | Tokelau-eilandse tijd | 05:54 | UTC +13 | Tokelau | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | Tongaanse standaardtijd | 05:54 | UTC +13 | Tonga | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | Tuvaluaanse tijd | 04:54 | UTC +12 | Tuvalu | Pacific/Funafuti | |
| VUT | Vanuatuaanse standaardtijd | 03:54 | UTC +11 | Vanuatu | Pacific/Efate | |
| WAKT | Wake-eilandse tijd | 04:54 | UTC +12 | Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten | Pacific/Wake | |
| WFT | Wallis en Futunase tijd | 04:54 | UTC +12 | Wallis en Futuna | Pacific/Wallis | |
| YAPT | Chuukse tijd | 02:54 | UTC +10 | Micronesia | Pacific/Yap |
| Afk. | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Voorbeeldstad | Landen/Regio's | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | Acre-standaardtijd | 11:54 | UTC -5 | Brazilië | America/Porto_Acre | |
| AMT | Amazone-standaardtijd | 12:54 | UTC -4 | Brazilië | America/Cuiaba | |
| ART | Argentijnse standaardtijd | 13:54 | UTC -3 | Argentinië | America/Buenos_Aires | |
| BOT | Boliviaanse tijd | 12:54 | UTC -4 | Bolivia | America/La_Paz | |
| BRT | Braziliaanse standaardtijd | 13:54 | UTC -3 | Brazilië | America/Sao_Paulo | |
| CLST | Chileense zomertijd | 13:54 | UTC -3 | Chili | Chile/Continental | |
| COT | Colombiaanse standaardtijd | 11:54 | UTC -5 | Colombia | America/Bogota | |
| ECT | Ecuadoraanse tijd | 11:54 | UTC -5 | Ecuador | America/Guayaquil | |
| FKT | Falklandeilandse standaardtijd | 13:54 | UTC -3 | Falklandeilanden | Atlantic/Stanley | |
| FNT | Fernando de Noronha-standaardtijd | 14:54 | UTC -2 | Brazilië | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | Frans-Guyaanse tijd | 13:54 | UTC -3 | Frans-Guyana | America/Cayenne | |
| GST | Zuid-Georgische tijd | 14:54 | UTC -2 | Zuid-Georgia en Zuidelijke Sandwicheilanden | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | Guyaanse tijd | 12:54 | UTC -4 | Guyana | America/Guyana | |
| PET | Peruaanse standaardtijd | 11:54 | UTC -5 | Peru | America/Lima | |
| PYT | Paraguayaanse standaardtijd | 13:54 | UTC -3 | Paraguay | America/Asuncion | |
| SRT | Surinaamse tijd | 13:54 | UTC -3 | Suriname | America/Paramaribo | |
| UYT | Uruguayaanse standaardtijd | 13:54 | UTC -3 | Uruguay | America/Montevideo | |
| VET | Venezolaanse tijd | 12:54 | UTC -4 | Venezuela | America/Caracas |
| Afk. | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Voorbeeldstad | Landen/Regio's | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | gecoördineerde wereldtijd | 16:54 | UTC +0 | Etc/UTC |