Verdens tidssoneliste og omregner
Bla gjennom tidssoner etter forkortelse og region.
Pr. (UTC): 2026-01-12 10:28
Regioner
Gå til en region:
11
| Fork. | Tidssone | Nåværende tid | UTC-avvik | Eksempelby | Land/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | sentralafrikansk tid | 12:28 | UTC +2 | Malawi | Africa/Blantyre | |
| CET | sentraleuropeisk normaltid | 11:28 | UTC +1 | Algerie | Africa/Algiers | |
| CET | sentraleuropeisk normaltid | 11:28 | UTC +1 | Tunisia | Africa/Tunis | |
| CVT | kappverdisk normaltid | 09:28 | UTC -1 | Kapp Verde | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | østafrikansk tid | 13:28 | UTC +3 | Eritrea | Africa/Asmara | |
| MUT | mauritisk normaltid | 14:28 | UTC +4 | Mauritius | Indian/Mauritius | |
| RET | tidssone for Réunion | 14:28 | UTC +4 | Réunion | Indian/Reunion | |
| SAST | sørafrikansk tid | 12:28 | UTC +2 | Eswatini, Lesotho, Sør-Afrika | Africa/Johannesburg | |
| SCT | seychellisk tid | 14:28 | UTC +4 | Seychellene | Indian/Mahe | |
| WAST | sentralafrikansk tid | 12:28 | UTC +2 | Namibia | Africa/Windhoek | |
| WST | Greenwich middeltid | 10:28 | UTC +0 | Senegal | Africa/Dakar |
| Fork. | Tidssone | Nåværende tid | UTC-avvik | Eksempelby | Land/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAST | vestaustralsk normaltid | 18:28 | UTC +8 | Antarktis | Antarctica/Casey | |
| DAVT | tidssone for Davis | 17:28 | UTC +7 | Antarktis | Antarctica/Davis | |
| DDUT | tidssone for Dumont d’Urville | 20:28 | UTC +10 | Antarktis | Antarctica/DumontDUrville | |
| MAWT | tidssone for Mawson | 15:28 | UTC +5 | Antarktis | Antarctica/Mawson | |
| ROTT | tidssone for Rothera | 07:28 | UTC -3 | Antarktis | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | tidssone for Syowa | 13:28 | UTC +3 | Antarktis | Antarctica/Syowa | |
| VOST | tidssone for Vostok | 15:28 | UTC +5 | Antarktis | Antarctica/Vostok |
53
| Fork. | Tidssone | Nåværende tid | UTC-avvik | Eksempelby | Land/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | arabisk standardtid | 13:28 | UTC +3 | Antarktis, Jemen, Kuwait, Saudi-Arabia | Asia/Riyadh | |
| AFT | afghansk tid | 14:58 | UTC +4:30 | Afghanistan | Asia/Kabul | |
| ALMT | kasakhstansk tid | 15:28 | UTC +5 | Kasakhstan | Asia/Almaty | |
| AMT | armensk normaltid | 14:28 | UTC +4 | Armenia | Asia/Yerevan | |
| ANAT | Russisk (Anadyr) normaltid | 22:28 | UTC +12 | Russland | Asia/Anadyr | |
| AQTT | kasakhstansk tid | 15:28 | UTC +5 | Kasakhstan | Asia/Aqtau | |
| AST | GMT+03:00 | 13:28 | UTC +3 | Jordan | Asia/Amman | |
| AZT | aserbajdsjansk normaltid | 14:28 | UTC +4 | Aserbajdsjan | Asia/Baku | |
| BNT | tidssone for Brunei Darussalam | 18:28 | UTC +8 | Brunei | Asia/Brunei | |
| BST | bangladeshisk normaltid | 16:28 | UTC +6 | Bangladesh | Asia/Dhaka | |
| BTT | bhutansk tid | 16:28 | UTC +6 | Bhutan | Asia/Thimbu | |
| CHOT | normaltid for Ulan Bator | 18:28 | UTC +8 | Mongolia | Asia/Choibalsan | |
| CST | kinesisk normaltid | 18:28 | UTC +8 | Kina | Asia/Shanghai | |
| GET | georgisk normaltid | 14:28 | UTC +4 | Georgia | Asia/Tbilisi | |
| GST | tidssone for Persiabukta | 14:28 | UTC +4 | De forente arabiske emirater, De franske sørterritorier, Oman, Réunion, Seychellene | Asia/Dubai | |
| HKT | normaltid for Hongkong | 18:28 | UTC +8 | Hongkong SAR Kina | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | normaltid for Khovd | 17:28 | UTC +7 | Mongolia | Asia/Hovd | |
| ICT | indokinesisk tid | 17:28 | UTC +7 | Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | normaltid for Irkutsk | 18:28 | UTC +8 | Russland | Asia/Irkutsk | |
| IRST | iransk normaltid | 13:58 | UTC +3:30 | Iran | Asia/Tehran | |
| IST | israelsk normaltid | 12:28 | UTC +2 | Israel | Asia/Jerusalem | |
| IST | indisk tid | 15:58 | UTC +5:30 | India | Asia/Kolkata | |
| JST | japansk normaltid | 19:28 | UTC +9 | Australia, Japan | Asia/Tokyo | |
| KGT | kirgisisk tid | 16:28 | UTC +6 | Kirgisistan | Asia/Bishkek | |
| KRAT | normaltid for Krasnojarsk | 17:28 | UTC +7 | Russland | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | koreansk normaltid | 19:28 | UTC +9 | Sør-Korea | Asia/Seoul | |
| MAGT | normaltid for Magadan | 21:28 | UTC +11 | Russland | Asia/Magadan | |
| MMT | myanmarsk tid | 16:58 | UTC +6:30 | Myanmar (Burma) | Asia/Rangoon | |
| MVT | maldivisk tid | 15:28 | UTC +5 | De franske sørterritorier, Maldivene | Indian/Maldives | |
| MYT | malaysisk tid | 18:28 | UTC +8 | Brunei, Malaysia | Asia/Kuching | |
| NOVT | normaltid for Novosibirsk | 17:28 | UTC +7 | Russland | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | nepalsk tid | 16:13 | UTC +5:45 | Nepal | Asia/Katmandu | |
| OMST | normaltid for Omsk | 16:28 | UTC +6 | Russland | Asia/Omsk | |
| ORAT | kasakhstansk tid | 15:28 | UTC +5 | Kasakhstan | Asia/Oral | |
| PETT | Russisk (Petropavlovsk-Kamtsjatskij) normaltid | 22:28 | UTC +12 | Russland | Asia/Kamchatka | |
| PHT | filippinsk normaltid | 18:28 | UTC +8 | Filippinene | Asia/Manila | |
| PKT | pakistansk normaltid | 15:28 | UTC +5 | Pakistan | Asia/Karachi | |
| PYT | koreansk normaltid | 19:28 | UTC +9 | Nord-Korea | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | kasakhstansk tid | 15:28 | UTC +5 | Kasakhstan | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | normaltid for Sakhalin | 21:28 | UTC +11 | Russland | Asia/Sakhalin | |
| SGT | singaporsk tid | 18:28 | UTC +8 | Antarktis, Malaysia, Singapore | Asia/Singapore | |
| SRET | GMT+11:00 | 21:28 | UTC +11 | Russland | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | tadsjikisk tid | 15:28 | UTC +5 | Tadsjikistan | Asia/Dushanbe | |
| TLT | østtimoresisk tid | 19:28 | UTC +9 | Øst-Timor | Asia/Dili | |
| TMT | turkmensk normaltid | 15:28 | UTC +5 | Turkmenistan | Asia/Ashgabat | |
| TRT | GMT+03:00 | 13:28 | UTC +3 | Tyrkia | Asia/Istanbul | |
| ULAT | normaltid for Ulan Bator | 18:28 | UTC +8 | Mongolia | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | usbekisk normaltid | 15:28 | UTC +5 | Usbekistan | Asia/Samarkand | |
| VLAT | normaltid for Vladivostok | 20:28 | UTC +10 | Russland | Asia/Vladivostok | |
| WIB | vestindonesisk tid | 17:28 | UTC +7 | Indonesia | Asia/Pontianak | |
| WITA | sentralindonesisk tid | 18:28 | UTC +8 | Indonesia | Asia/Makassar | |
| YAKT | normaltid for Jakutsk | 19:28 | UTC +9 | Russland | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | normaltid for Jekaterinburg | 15:28 | UTC +5 | Russland | Asia/Yekaterinburg |
| Fork. | Tidssone | Nåværende tid | UTC-avvik | Eksempelby | Land/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOT | asorisk normaltid | 09:28 | UTC -1 | Portugal | Atlantic/Azores |
| Fork. | Tidssone | Nåværende tid | UTC-avvik | Eksempelby | Land/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | sentralaustralsk sommertid | 20:58 | UTC +10:30 | Australia | Australia/Adelaide | |
| ACWST | vest-sentralaustralsk normaltid | 19:13 | UTC +8:45 | Australia | Australia/Eucla | |
| AEDT | østaustralsk sommertid | 21:28 | UTC +11 | Australia | Australia/Sydney | |
| AWST | vestaustralsk normaltid | 18:28 | UTC +8 | Australia | Australia/West | |
| CXT | tidssone for Christmasøya | 17:28 | UTC +7 | Christmasøya | Indian/Christmas | |
| LHDT | sommertid for Lord Howe-øya | 21:28 | UTC +11 | Australia | Australia/Lord_Howe | |
| NFT | sommertid for Norfolkøya | 22:28 | UTC +12 | Norfolkøya | Pacific/Norfolk |
| Fork. | Tidssone | Nåværende tid | UTC-avvik | Eksempelby | Land/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIST | normaltid for den nordamerikanske østkysten | 05:28 | UTC -5 | Caymanøyene | America/Cayman | |
| CST | cubansk normaltid | 05:28 | UTC -5 | Cuba | America/Havana |
| Fork. | Tidssone | Nåværende tid | UTC-avvik | Eksempelby | Land/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | sentraleuropeisk normaltid | 11:28 | UTC +1 | Belgia, Luxemburg, Nederland | Europe/Brussels | |
| EET | østeuropeisk normaltid | 12:28 | UTC +2 | Romania | Europe/Bucharest | |
| FET | normaltid for Moskva | 13:28 | UTC +3 | Belarus | Europe/Minsk | |
| GMT | Greenwich middeltid | 10:28 | UTC +0 | Guernsey, Jersey, Man, Storbritannia | Europe/London | |
| IST | Greenwich middeltid | 10:28 | UTC +0 | Irland | Europe/Dublin | |
| KUYT | Russisk (Samara) normaltid | 14:28 | UTC +4 | Russland | Europe/Samara | |
| MSK | normaltid for Moskva | 13:28 | UTC +3 | Russland | Europe/Moscow | |
| WET | vesteuropeisk normaltid | 10:28 | UTC +0 | Portugal | Europe/Lisbon |
| Fork. | Tidssone | Nåværende tid | UTC-avvik | Eksempelby | Land/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | tidssone for Kokosøyene | 16:58 | UTC +6:30 | Kokosøyene | Indian/Cocos | |
| IOT | tidssone for Indiahavet | 16:28 | UTC +6 | Det britiske territoriet i Indiahavet | Indian/Chagos | |
| TFT | tidssone for De franske sørterritorier | 15:28 | UTC +5 | De franske sørterritorier | Indian/Kerguelen |
| Fork. | Tidssone | Nåværende tid | UTC-avvik | Eksempelby | Land/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | alaskisk normaltid | 01:28 | UTC -9 | USA | America/Anchorage | |
| AST | normaltid for den nordamerikanske atlanterhavskysten | 06:28 | UTC -4 | Canada | America/Halifax | |
| CST | normaltid for det sentrale Nord-Amerika | 04:28 | UTC -6 | Mexico | America/Mexico_City | |
| CT | normaltid for det sentrale Nord-Amerika | 04:28 | UTC -6 | USA | America/Chicago | |
| EGT | GMT-02:00 | 08:28 | UTC -2 | Grønland | America/Scoresbysund | |
| EST | normaltid for den nordamerikanske østkysten | 05:28 | UTC -5 | USA | America/New_York | |
| HAST | normaltid for Hawaii og Aleutene | 00:28 | UTC -10 | USA | America/Adak | |
| HST | normaltid for Hawaii og Aleutene | 00:28 | UTC -10 | USA | Pacific/Honolulu | |
| MST | normaltid for Rocky Mountains (USA) | 03:28 | UTC -7 | Canada | America/Edmonton | |
| NST | normaltid for Newfoundland | 06:58 | UTC -3:30 | Canada | Canada/Newfoundland | |
| PMST | normaltid for Saint-Pierre-et-Miquelon | 07:28 | UTC -3 | Saint-Pierre-et-Miquelon | America/Miquelon | |
| PST | normaltid for den nordamerikanske Stillehavskysten | 02:28 | UTC -8 | USA | America/Los_Angeles | |
| WGT | GMT-02:00 | 08:28 | UTC -2 | Grønland | America/Nuuk |
35
| Fork. | Tidssone | Nåværende tid | UTC-avvik | Eksempelby | Land/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | GMT-12:00 | 22:28 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | GMT+11:00 | 21:28 | UTC +11 | Papua Ny-Guinea | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | sommertid for Chatham | 00:13 | UTC +13:45 | New Zealand | Pacific/Chatham | |
| ChST | tidssone for Chamorro | 20:28 | UTC +10 | Guam, Nord-Marianene | Pacific/Guam | |
| CHUT | tidssone for Chuukøyene | 20:28 | UTC +10 | Mikronesiaføderasjonen | Pacific/Chuuk | |
| CKT | normaltid for Cookøyene | 00:28 | UTC -10 | Cookøyene | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | sommertid for Påskeøya | 05:28 | UTC -5 | Chile | Chile/EasterIsland | |
| EAST | sommertid for Påskeøya | 05:28 | UTC -5 | Chile | Pacific/Easter | |
| FJT | fijiansk normaltid | 22:28 | UTC +12 | Fiji | Pacific/Fiji | |
| GALT | tidssone for Galápagosøyene | 04:28 | UTC -6 | Ecuador | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | tidssone for Gambier | 01:28 | UTC -9 | Fransk Polynesia | Pacific/Gambier | |
| GILT | tidssone for Gilbertøyene | 22:28 | UTC +12 | Kiribati, Marshalløyene, Tuvalu, USAs ytre øyer, Wallis og Futuna | Pacific/Tarawa | |
| KOST | tidssone for Kosrae | 21:28 | UTC +11 | Mikronesiaføderasjonen | Pacific/Kosrae | |
| LINT | tidssone for Linjeøyene | 00:28 | UTC +14 | Kiribati | Pacific/Kiritimati | |
| MART | tidssone for Marquesasøyene | 00:58 | UTC -9:30 | Fransk Polynesia | Pacific/Marquesas | |
| MHT | marshallesisk tid | 22:28 | UTC +12 | Marshalløyene | Pacific/Majuro | |
| NCT | kaledonsk normaltid | 21:28 | UTC +11 | Ny-Caledonia | Pacific/Noumea | |
| NRT | naurisk tid | 22:28 | UTC +12 | Nauru | Pacific/Nauru | |
| NUT | tidssone for Niue | 23:28 | UTC -11 | Niue | Pacific/Niue | |
| NZDT | newzealandsk sommertid | 23:28 | UTC +13 | Antarktis, New Zealand | Pacific/Auckland | |
| PGT | papuansk tid | 20:28 | UTC +10 | Antarktis, Mikronesiaføderasjonen, Papua Ny-Guinea | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | tidssone for Phoenixøyene | 23:28 | UTC +13 | Kiribati | Pacific/Enderbury | |
| PONT | tidssone for Pohnpei | 21:28 | UTC +11 | Mikronesiaføderasjonen | Pacific/Pohnpei | |
| PST | tidssone for Pitcairn | 02:28 | UTC -8 | Pitcairnøyene | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | palauisk tid | 19:28 | UTC +9 | Palau | Pacific/Palau | |
| SBT | salomonsk tid | 21:28 | UTC +11 | Mikronesiaføderasjonen, Salomonøyene | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | samoansk normaltid | 23:28 | UTC -11 | Amerikansk Samoa | Pacific/Samoa | |
| TAHT | tahitisk tid | 00:28 | UTC -10 | Fransk Polynesia | Pacific/Tahiti | |
| TKT | tidssone for Tokelau | 23:28 | UTC +13 | Tokelau | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | tongansk normaltid | 23:28 | UTC +13 | Tonga | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | tuvalsk tid | 22:28 | UTC +12 | Tuvalu | Pacific/Funafuti | |
| VUT | vanuatisk normaltid | 21:28 | UTC +11 | Vanuatu | Pacific/Efate | |
| WAKT | tidssone for Wake Island | 22:28 | UTC +12 | USAs ytre øyer | Pacific/Wake | |
| WFT | tidssone for Wallis- og Futunaøyene | 22:28 | UTC +12 | Wallis og Futuna | Pacific/Wallis | |
| YAPT | tidssone for Chuukøyene | 20:28 | UTC +10 | Mikronesiaføderasjonen | Pacific/Yap |
| Fork. | Tidssone | Nåværende tid | UTC-avvik | Eksempelby | Land/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | Acre normaltid | 05:28 | UTC -5 | Brasil | America/Porto_Acre | |
| AMT | normaltid for Amazonas | 06:28 | UTC -4 | Brasil | America/Cuiaba | |
| ART | argentinsk normaltid | 07:28 | UTC -3 | Argentina | America/Buenos_Aires | |
| BOT | boliviansk tid | 06:28 | UTC -4 | Bolivia | America/La_Paz | |
| BRT | normaltid for Brasilia | 07:28 | UTC -3 | Brasil | America/Sao_Paulo | |
| CLST | chilensk sommertid | 07:28 | UTC -3 | Chile | Chile/Continental | |
| COT | colombiansk normaltid | 05:28 | UTC -5 | Colombia | America/Bogota | |
| ECT | ecuadoriansk tid | 05:28 | UTC -5 | Ecuador | America/Guayaquil | |
| FKT | normaltid for Falklandsøyene | 07:28 | UTC -3 | Falklandsøyene | Atlantic/Stanley | |
| FNT | normaltid for Fernando de Noronha | 08:28 | UTC -2 | Brasil | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | tidssone for Fransk Guyana | 07:28 | UTC -3 | Fransk Guyana | America/Cayenne | |
| GST | tidssone for Sør-Georgia | 08:28 | UTC -2 | Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | guyansk tid | 06:28 | UTC -4 | Guyana | America/Guyana | |
| PET | peruansk normaltid | 05:28 | UTC -5 | Peru | America/Lima | |
| PYT | paraguayansk normaltid | 07:28 | UTC -3 | Paraguay | America/Asuncion | |
| SRT | surinamsk tid | 07:28 | UTC -3 | Surinam | America/Paramaribo | |
| UYT | uruguayansk normaltid | 07:28 | UTC -3 | Uruguay | America/Montevideo | |
| VET | venezuelansk tid | 06:28 | UTC -4 | Venezuela | America/Caracas |
| Fork. | Tidssone | Nåværende tid | UTC-avvik | Eksempelby | Land/Regioner | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | koordinert universaltid | 10:28 | UTC +0 | Etc/UTC |